Прізвище, iм'я TE IN WI TI Бали
1 - ЖУРІ- 8-9 - ОЛІМПІАДА - 100 100 100 100 400
2 Тихонюк Едуард Едуардович 100 100 95 100 395
3 Токар Ростислав Олександрович 100 100 94 100 394
4 Нестерук Назар Ігорович 100 100 93 100 393
5 Чоботок Владислав Валерійович 100 100 93 100 393
6 Кієнко-Романюк Владислав Валерійович 100 100 87 100 387
7 Кирилюк Володимир Анатолійович 100 100 79 100 379
8 Гринюк Володимир Дмитрович 100 100 64 100 364
9 Кобрій Івае Андрійович 100 100 54 100 354
10 Кузнецов Ілля Володимирович 100 100 54 100 354
11 Скорик Родіон Олегович 100 100 54 100 354
12 Іваніцький Максим Костянтинович 100 100 54 100 354
13 Мальований Денис Олегович 100 100 52 100 352
14 Федорекно Євген олександрович 100 100 51 100 351
15 Рой Вікторія Владиславівна 100 100 46 100 346
16 Пірхал Сергій Ігорович 100 100 86 60 346
17 Юнак Микита Андрійович 100 100 44 100 344
18 Карпов Любомир Васильович 100 100 40 100 340
19 Очеретенко Сергій Сергійович 100 100 40 100 340
20 Капшук Марія Валеріївна 100 100 37 100 337
21 Сугак Патрік Русланович 100 100 28 100 328
22 Щупак Кирило Романович 100 100 82 44 326
23 Тимчук Денис Віталійович 100 100 25 100 325
24 Яловіца Олексій Ігорович 100 100 20 100 320
25 Беденко Ольга Марківна 100 100 18 100 318
26 Пащенко Дмитро Володимирович 100 100 56 60 316
27 Чайковський Ілля Максимович 100 100 16 100 316
28 Степанчук Павло Володимирович 100 100 15 100 315
29 Ковальська Анна Вікторівна 100 100 14 100 314
30 Філіпов Дмитро Андрійович 100 100 54 60 314
31 Піллей Андрій Субранович 100 100 13 100 313
32 Лисак Анастасія Олександрівна 100 100 13 100 313
33 Дмитришин Єгор Тарасович 100 100 12 100 312
34 Федорчук Дмитро Іванович 100 99 52 60 311
35 Дар'я Троценко 100 100 10 100 310
36 Кочерга Ніка Володимирівна 100 100 48 60 308
37 Овчар Михайло Іванович 100 100 46 60 306
38 Шафоростов Максим Андрійович 100 100 4 100 304
39 Кириленко Владислав Віталійович 100 100 44 60 304
40 Морозов Борис Іванович 100 100 4 100 304
41 Чабанюк Олександр Володимирович 90 100 52 60 302
42 Павлович Перепелюк Данило 100 100 -- 100 300
43 Чащін Дмитро Павлович 100 100 0 100 300
44 Гуменюк Андрій Олександрович 100 100 -- 100 300
45 Антонов Игорь Юрийевич 100 100 39 60 299
46 Ємельянов Ростислав Борисович 100 100 24 72 296
47 Попроцкий Даниил Витальевич 100 92 2 100 294
48 Панчелюга Олексій Сергійович 100 100 34 58 292
49 Кізін Гліб Олегович 100 100 49 42 291
50 Марков Максим Юрійович 100 100 30 60 290
51 Дзюняк Олександр Олексійович 100 100 14 60 274
52 Бедрак Кирило Володимирович 100 100 6 60 266
53 Івасюк Володимир Олександрович 100 100 2 60 262
54 Столяров Олексій Дмитрович 100 100 -- 60 260
55 Гижко Анна Андріївна 100 100 -- 60 260
56 Лабзун Анна Михайлівна 100 100 0 60 260
57 Павлюк Петро Петрович 100 100 31 8 239
58 Кошілка Ярослав Васильович 100 100 20 14 234
59 Черній Андрій Олегович 100 100 15 14 229
60 Коцюба Богдан Романович 100 100 -- 26 226
61 Захарченко Марія Денисівна 100 100 -- 26 226
62 Нестюк Людмила Юріївна 100 63 -- 60 223
63 Крикливий Олексій, Володимирович 100 100 16 6 222
64 Богоцький Олександр Вячеславович 100 100 20 0 220
65 Клименко Олександр Миколайович 100 72 19 26 217
66 Іващук Дмитро Сергійович 100 100 0 14 214
67 Бубела Костянтин Русланович 100 100 2 10 212
68 Клепіковський Богдан Володимирович 100 71 14 26 211
69 Грачов Артем В'ячеславович 100 100 6 0 206
70 Данчук Дмитро Олександрович 100 100 2 2 204
71 Савчук Артем Олександрович 100 100 0 2 202
72 Бурій Андрій Володимрович 100 100 0 2 202
73 Маєвська Марія Владиславівна 100 100 2 0 202
74 Алєксєєнко Олександра Євгенівна 100 100 -- 0 200
75 Месюра Діана Сергіївна 100 100 0 0 200
76 Перебийніс Максим Володимирович 100 100 -- -- 200
77 Маняк Віталій Олегович -- 100 0 100 200
78 Олійник Микита Андрійович 100 51 15 28 194
79 Колодій Владислав Віталійович 0 100 16 60 176
80 Любарщук Андрій Олександрович 100 70 -- -- 170
81 Пацалюк Володимир Сергійович 60 100 0 2 162
82 Курганов Михайло Сергійович 0 100 24 2 126
83 Менчинський Віктор Вадимович 100 4 10 0 114
84 Палій Назар Сергійович 0 100 14 0 114
85 Давидов Денис Олегович 0 100 8 2 110
86 Луценко Юлія Сергіївна 100 8 -- -- 108
87 Кізь Данило Олегович 100 6 -- 0 106
88 Рейда Микола Олександрович 100 4 0 0 104
89 Прокопчук Юрій Володимирович 60 3 -- 0 63
90 Ратушняк Андрій Валерійович 0 0 7 0 7
91 Пересенчук Максим Олегович 0 -- -- -- 0
92 Кисліцин Віталій Вячеславович 0 0 -- 0 0
93 Желнитський Дмитро Юрійович 0 0 -- -- 0
94 Писаренко Олександр Борисович 0 0 0 0 0
95 Тимчик Микола Сергійович 0 0 -- 0 0
96 Блащук Максим 0 0 0 0 0
97 Довгань Владислав Володимирович 0 0 0 0 0
98 Дмитріев Вадим Генадіевич 0 -- -- -- 0
99 БАйба Андрій Леонідович 0 0 -- -- 0
100 Савків Максим Васильович 0 0 -- 0 0
101 Сиіца Олександр Сергійович 0 0 0 0 0
102 Шевчук Ольга Андріївна 0 0 -- -- 0
103 Загубін Олександр Вітальович 0 0 0 0 0

© LIKT 1998-2018