No Прізвище, ім'я CR CO ST Бали
1 Чорний Михайло 100 100 100 300
2 Пупкін Василь 100 100 100 300
3 Шевченко Илья 100 92 100 292
4 Бабенко Михайло 100 90 100 290
5 Діомідов Євгеній 92 92 54 238
6 Полосухін Володимир 100 34 50 184
7 Ламзін Олег 100 14 70 184
8 Корчемна Вікторія 100 70 -- 170
9 Фоменко Володимир 100 44 23 167
10 Пікульський Ростислав 80 72 0 152
11 Святокум Поліна 80 56 -- 136
12 Зуєв Антон 80 16 24 120
13 Спажев Олександр 100 16 0 116
14 Герасимов Богдан 100 12 3 115
15 Бараненко Ілля 72 18 18 108
16 Кандій Сергій 80 10 18 108
17 Мазуркевич Катерина 100 8 -- 108
18 Бондар Єгор 100 4 -- 104
19 Єфремов Олександр 88 16 0 104
20 Войченко Михайло 100 0 3 103
21 Коляденко Павло 80 0 23 103
22 Затилюк Дмитро 92 4 6 102
23 Михайло Рашковецький 48 2 51 101
24 Катричук Дмитро 100 0 -- 100
25 Тарасов Антон 68 16 12 96
26 Гарбовський Максим 80 16 0 96
27 Глушенок Валерій 88 2 3 93
28 Луньов Антон 92 -- -- 92
29 Гуменюк Михайло 80 12 -- 92
30 Назаренко Борис 56 20 12 88
31 Олексій Мельник 48 2 36 86
32 Варзар Євгеній 72 2 12 86
33 Сакевич Руслан 4 80 0 84
34 Ніколаєв Олег 80 0 3 83
35 Сахацький Костянтин 80 2 0 82
36 Орєхов Дмитро 80 0 -- 80
37 Попадюк Евгений 80 -- -- 80
38 нікіта Григор'єв 80 0 0 80
39 Цехановський Виталий 76 4 -- 80
40 Ілля Ігушев 60 16 -- 76
41 Во Дінь Тхань Фонг 72 0 -- 72
42 Мазанов Максим 68 0 -- 68
43 Байкова Катерина 64 4 -- 68
44 Шишацький Олександр 40 28 0 68
45 Пеня Олександр 68 -- -- 68
46 Черевко Андрій 32 10 23 65
47 Гріщенко Костянтин 52 4 3 59
48 Зіненко Дмитро 4 44 0 48
49 Митрофанов Вадим 40 -- 3 43
50 Білогуб Дмитро 40 0 0 40
51 Кузан Олександр 40 -- -- 40
52 Грабовий Андрій 20 18 -- 38
53 Даниил Cелиханович 36 -- -- 36
54 Пастущак Богдан 32 2 0 34
55 Жиленко Тарас 32 -- -- 32
56 Назаркевич Ганна 32 -- -- 32
57 Швайко Денис 32 0 -- 32
58 Бондаренко Владислав 4 8 9 21
59 Язуполь Юрій 0 0 0 0
60 Дмитрієв Микита 0 0 0 0

© LIKT 1998-2018