Підсумки Х комплексної олімпіади "Турнір чемпіонів". 

Команда Учасник

Клас

Індивідуальний залік Командний залік
Фізика Математика Інформатика Комплекс Фізика Математика Інформатика Комплекс
Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце
1 Гімназія

м.Ужгорода

Гонтар Володимир Петрович 10 8 43 8 23 4 18 20 38 34 5 28 5 12 7 77 6
Лібов Владислав Владиславович 10 11 30 2 52 4 18 17 42
Паук Владислав Павлович 10 14 20 7 25 4 18 25 25
Федоренко Віталій Миколайович 10 9 37 13 10 10 7 32 11
2 Запорізький

ЗНК "Ліцей "Логос"

Дядюра Сергій Станіславович 10 19,5 6 7 25 0 40 26,5 22 25,5 8 17 9 7 8 49,5 8
Кривицький Андрій Ігорович 10 11,5 28 7 25 6 12 24,5 28
Ворона Анатолій Миколайович 11 17 9 6 36 0 40 23 31
Кенєва Ірина Петрівна 11 14 20 10 18 1 30 25 25
3 Рішельєвський

ліцей м. Одеса

Кошикар Олександр Павлович 10 2,5 60 10 18 1 30 13,5 50 7,5 11 12 10 7 8 26,5 10
Зубарєв Володимир Олексійович 9 4,5 58 4,5 42 0 40 9 58
Сеніна Анна Вікторівна 10 1 61 7 25 0 40 8 60
Туманова Світлана Олександрівна 10 5 56 2 52 6 12 13 51
4 Обласний

педагогічний ліцей

при НДПУ ім. М.Гоголя

м. Ніжин

Харенко Антон Володимирович 10 13,5 23 12 12 0 40 25,5 23 0 12 0 12 0 12 0 12
Броварець Ольга Олександрівна 10 15,5 16 1 59 0 40 16,5 44
Буряк Андрій Миколайович 10 16 15 6 36 0 40 22 35
Руденко Роман Миколайович 10 11 30 1 59 0 40 12 54
5 Український

фізико-математичний

ліцей Київського

національного

університету

ім. Т.Шевченка

Тимченко Олександр Васильович 11 9 37 22,5 4 0 40 31,5 13 61,5 1 25 7 7 8 88,5 4
Рубінець Володимир Романович 11 12,5 26 11 15 1 30 24,5 28
Скляр Антон Васильович 10 5,5 54 2 52 1 30 8,5 59
Шпак Олександр Володимирович 10 24 3 4 43 1 30 29 18
Хворостина Дмитро Леонідович 11 9 37 2 52 2 27 13 51
Федосєєв Віталій 11 25 1 7 25 3 23 35 6
Підгорний Сергій Павлович 11 6 51 7 25 2 27 15 46
6 Чернівецький

міський ліцей №1

Малишко Олександр Валерійович 10 7,5 47 7 25 0 40 14,5 48 8,5 9 1 11 1 11 10,5 11
Пекарський Валерій Вікторович 9 8,5 42 1 59 1 30 10,5 56
Шойдюк Вячеслав Олександрович 10 9 37 4 43 0 40 13 51
7 Київский

природничо-науковий

ліцей №145

Владимиров Михайло 11 18 7 10 18 7 11 35 6 47 3 38 2 14 6 90 2
Черній Юрій 11 20 5 11 15 1 30 32 11
Горбик Андрій 10 14 20 6 36 0 40 20 38
Рясной Олександр 10 9 37 2 52 6 12 17 42
Балабанов Валерій 9 5 56 17 7 1 30 23 31
Савченко Денис 10 7 50 3 50 1 30 11 55
8 Фізико-математичний

ліцей №27 м. Харкова

Колеснік Артем Юрійович 11 18 7 25 3 0 40 43 4 32 7 34 4 21 4 87 5
Поплавський Михайло Григорович 11 13 24 18 5 0 40 31 16
Ятченко Артем Михайлович 10 15,5 16 27 1 11 6 53,5 1
Малєєв Олексій Вікторович 10 16,5 13 7 25 10 7 33,5 9
Улько Олександр Валерійович 10 23,5 4 14 9 0 40 37,5 5
9 Гімназія №1

м. Севастополя

Аввакумов Сергій Ярославович 11 8 43 26 2 15 5 49 3 8 10 26 6 15 5 49 9
Хоменко Андрій Юрійович 10 17 9 6 36 0 40 23 31
Рева Антон Олександрович 11 24,5 2 10 18 0 40 34,5 8
Благовідов Валерій Валерійович 10 11 30 10 18 0 40 21 37
10 ДОЛІФМП

м. Дніпропетровськ

Антропов Сергій Сергійович 10 10 35 3 50 3 23 16 45 33 6 20 8 26 3 76,5 7
Бреусов Сергій Володимирович 10 7,5 47 7 25 17 2 31,5 13
М"ясоїд Володимир 10 10,5 33 8 23 0 40 18,5 41
Рубаха Юрій 11 12,5 26 6 36 5 15 23,5 30
Скалозуб Олексій Олександрович 11 10,5 33 7 25 4 18 21,5 36
11 Технічний ліцей

м.Вінниця

Явний Сергій 11 1 61 2 52 0 40 3 62 44 4 46 1 42 1 114 1
Шевчук Олексій 11 15,5 16 18 5 17 2 50,5 2
Євтушенко Антон 11 13 24 4 43 2 27 19 40
Подоляк Ніна 11 15,5 16 13 10 5 15 33,5 9
Васяк Олександр 11 6 51 15 8 9 9 30 17
Любімов Андрій 11 7,5 47 4 43 16 4 27,5 21
12 Фізико-математична

гімназія №17

м.Вінниця

Зубова Тетяна Валеріївна 11 3,5 59 7 25 0 40 10,5 56 50,5 2 35 3 32 2 89,5 3
Зарезенко Дмитро 11 16,5 13 4 43 5 15 25,5 23
Єжокін Ігор 11 17 9 11 15 0 40 28 20
Шевчук Андрій 11 10 35 12 12 3 23 25 25
Гук Андрій 10 8 43 4 43 3 23 15 46
Вєсєлов Владислав 10 6 51 4 43 19 1 29 18
Ляшенко Юрій 10 17 9 2 52 4 18 23 31
Сорокін Юрій 10 5,5 54 1 59 0 40 6,5 61
Борох Юрій 10 8 43 5 41 1 30 14 49
Розгонюк Олег 10 11,5 28 12 12 8 10 31,5 13

© Всеукраинский виртуальный центр олимпиад школьников "ОЛІМП"

© LIKT 1998-2018