`
No | Прізвище, ім'я | RE | RI | VE | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | лицей 171 Ю Чемпионы | 28 | 100.0 | 2 | 130.0 |
2 | Харьков ХФМЛ №27 ХНВК №45 [Ю] Ёжик | 36 | 90.0 | -- | 126.0 |
3 | ФМГ №17 VinForce | 80 | 30.0 | 6 | 116.0 |
4 | ЛИТ Mischievors | 80 | 30.0 | 6 | 116.0 |
5 | Харьковский УВК №45 "Академическая гимназия" AG45Team | 48 | 20.0 | 40 | 108.0 |
6 | Ліцей №1 Кактус | 80 | 25.0 | -- | 105.0 |
7 | л. Эрудит Ёжики | 80 | 20.0 | -- | 100.0 |
8 | ФМГ №17 (Ю) (Dream Team) | -- | 100.0 | -- | 100.0 |
9 | Черкаський фізико-математичний ліцей ФІМЛІ | 68 | 10.0 | -- | 78.0 |
10 | Днепропетровск(Ю) Indigo | 28 | 50.0 | 0 | 78.0 |
11 | Львівський фізико-математичний ліцей Bears | 48 | 15.0 | 0 | 63.0 |
12 | Лисичкин Сергей | 56 | -- | -- | 56 |
13 | ФТЛ при ХНТУ и ДНУ\лицей Эрудит Бобры Пыщь Пыщь | 56 | -- | -- | 56 |
14 | Хнвк №45 0 | 56 | -- | -- | 56 |
15 | Ліцей№1 Анігілятори | 28 | 10.0 | -- | 38.0 |
16 | ФМГ №17 (ю) Трисинхрофазотрон | 28 | 10.0 | 0 | 38.0 |
17 | НОУ"Лицей №36 ОАО "РЖД" Локомотив | 28 | 10.0 | -- | 38.0 |
18 | Ришельевский лицей РЛ | 28 | 10.0 | -- | 38.0 |
19 | (Леус, Крыщик, Егоров) Днепр-ЛИТ | 8 | 20.0 | 4 | 32.0 |
20 | ВТЛ APPLE | 32 | 0.0 | -- | 32.0 |
21 | ФТЛ при ХНТУ и ДНУ г. Херсон Б@льшой ядрёный колл@йдер | 28 | 0.0 | 2 | 30.0 |
22 | Шкурак Іван | 28 | 0.0 | 2 | 30.0 |
23 | КПНЛ 145 Jokers | 28 | -- | -- | 28 |
24 | СЗШ № 17 Team Berdichev (Ю) | 28 | 0.0 | -- | 28.0 |
25 | Львівський фізико-математичний ліцей Старе місто | 28 | -- | -- | 28 |
26 | Лицей "Эрудит" DSD | 8 | 15.0 | -- | 23.0 |
27 | Ліцей 171, Київ Папонт | 20 | -- | -- | 20 |
28 | Шкурак Іван, Стецюк Владислав, Приймак Андрій Akado | 16 | -- | 2 | 18 |
29 | ХФМЛ №27 Уже можно! (Лийко, Рубанов, Матвеевский) | 8 | 5.0 | -- | 13.0 |
30 | Бердичівський НВК№4 НВК4 | -- | 10.0 | -- | 10.0 |
31 | фізико-математичний ліцей (Ю) Команда міста Черкаси | -- | 0 | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024