`
Результати
No | Прізвище, ім'я | BO | BU | EL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хопта Олександра | 3 | 46 | 46 | 95 |
2 | Стецюk Влaд | 28 | 31 | 30 | 89 |
3 | Калінін Максим | 0 | 34 | 46 | 80 |
4 | Сакевич Руслан | 6 | 50 | 24 | 80 |
5 | Деундяк Олександр | -- | 28 | 50 | 78 |
6 | Бондаренко Олег | 6 | 13 | 43 | 62 |
7 | Гудзенко Ілля | 46 | 13 | -- | 59 |
8 | Гончарук Олександр | 3 | 13 | 43 | 59 |
9 | Шмерчук Юрій | 0 | 13 | 46 | 59 |
10 | Шкурак Іван | 9 | 2 | 43 | 54 |
11 | Зважій Діма | -- | 11 | 43 | 54 |
12 | Васильков Артур | 3 | 50 | -- | 53 |
13 | Ромашкан Антон | 9 | 13 | 28 | 50 |
14 | Ляшук Олександр | -- | 50 | -- | 50 |
15 | Зубко Валентин | 0 | 47 | 3 | 50 |
16 | Кузьменко Андрій | -- | 47 | 0 | 47 |
17 | Клавдієнко Володимир | 3 | 13 | 27 | 43 |
18 | Сашко Дмитро | 6 | 31 | 0 | 37 |
19 | Ханенко Павло | 3 | 19 | 13 | 35 |
20 | Попадюк Евген | -- | 32 | -- | 32 |
21 | Кузьмін Андрій | 0 | 2 | 28 | 30 |
22 | Педоренко Олег | 9 | 21 | -- | 30 |
23 | Чайка Богдан | 16 | 13 | -- | 29 |
24 | постоловський Сергій | 0 | 0 | 27 | 27 |
25 | Чариков Сергій | 0 | 0 | 17 | 17 |
26 | Ігнатенко Олександр | -- | 13 | -- | 13 |
27 | Цибульська Юлія | -- | 13 | -- | 13 |
28 | Фризюк Олександр | 6 | 0 | 6 | 12 |
29 | Добрянський Андрій | -- | 0 | 10 | 10 |
30 | Смірнов Андрис | 9 | -- | -- | 9 |
31 | Марлов Павло | 9 | -- | -- | 9 |
32 | Фурсенко Kостянтин | 3 | 2 | -- | 5 |
33 | Білозор Олександр | 3 | -- | -- | 3 |
34 | Балацюк Андрій | 0 | 2 | -- | 2 |
35 | Остапюк Дмитро | -- | -- | 2 | 2 |
36 | Нечай Максим | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Рачок Микола | -- | -- | 1 | 1 |
38 | Шпортюк Назар | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Завертаний Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Приймак Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Дудко В'ячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Громов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Котощук Ростислав | 0 | 0 | -- | 0 |
44 | Клєшко Володимир | 0 | 0 | -- | 0 |
45 | Добровольський Саша | 0 | -- | 0 | 0 |
46 | Танасійчук Ростислав | -- | 0 | 0 | 0 |
47 | Григорук Василь | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024