Результати

No Прізвище, ім'я BO BU EL Баллы
1 Журі олімпіади 100 100 100 300
2 Грінчук Олег 100 100 78 278
3 Кожевников Олександр 18 100 50 168
4 Бевза Максим 100 33 32 165
5 Федорчук Олександр 97 39 26 162
6 Кондратенко Ольга 97 15 46 158
7 Годованюк Михайло 46 50 61 157
8 Радер Роман 46 50 46 142
9 Точенюк Ярослав 9 50 46 105
10 Діденко Михайло 3 50 46 99
11 Мороз Олексій 3 50 34 87
12 Хрущак Володимир 8 47 31 86
13 Грінчук Олексій 6 46 20 72
14 Орлик Павло 3 50 16 69
15 Нестюк Олег 66 -- -- 66
16 Сабанін Євгеній 9 50 2 61
17 Шлапак Ігор 3 11 46 60
18 Граблюк Євгеній 3 11 43 57
19 Тіщенко Максим 3 11 43 57
20 Сенкевич Сергій -- 9 43 52
21 Гассіб Мішель 3 19 30 52
22 Подольський Матвій 10 34 5 49
23 Степанюк Дмитро -- 47 0 47
24 Данилів Устим 3 38 3 44
25 Миронюк Виталій -- 13 30 43
26 Долуд Максим -- 41 -- 41
27 Стрельбіцький Максим -- 38 1 39
28 Капусняк Віталій 0 6 31 37
29 Ільящук Андрій 0 27 0 27
30 Гордійчук Владислав 6 13 -- 19
31 Зайка Валентина -- 19 -- 19
32 Петрюк Сергій 0 13 2 15
33 Гедз Андрій 3 11 -- 14
34 Коваль Сергій -- 2 7 9
35 Чорний Костянтин 3 0 4 7
36 Боднар Таїса 6 -- 1 7
37 Бондарчук Олександр 0 4 2 6
38 Бичковський Вадим 6 0 0 6
39 Печенога Вадим 6 0 0 6
40 Слободянюк Вячеслав 3 0 0 3
41 Байда Вікторія 3 0 -- 3
42 Коров'янко Ярослав 3 -- -- 3
43 Кучевський Іван -- 2 1 3
44 Галамайчук Микола 0 2 -- 2
45 Дратований Михайло 0 2 -- 2
46 Терещенко Олексій -- 0 -- 0
47 Гичак Станіслав -- 0 -- 0
48 Яковенко Віталій -- 0 0 0
49 Щербич Юлія 0 0 0 0
50 Борщ Володимир 0 0 -- 0
51 Олійник Богдан 0 0 0 0

© LIKT 1998-2018