`
Результати
No | Прізвище, ім'я | BO | BU | EL | Баллы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Журі олімпіади | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Грінчук Олег | 100 | 100 | 78 | 278 |
3 | Кожевников Олександр | 18 | 100 | 50 | 168 |
4 | Бевза Максим | 100 | 33 | 32 | 165 |
5 | Федорчук Олександр | 97 | 39 | 26 | 162 |
6 | Кондратенко Ольга | 97 | 15 | 46 | 158 |
7 | Годованюк Михайло | 46 | 50 | 61 | 157 |
8 | Радер Роман | 46 | 50 | 46 | 142 |
9 | Точенюк Ярослав | 9 | 50 | 46 | 105 |
10 | Діденко Михайло | 3 | 50 | 46 | 99 |
11 | Хопта Олександра | 3 | 46 | 46 | 95 |
12 | Стецюk Влaд | 28 | 31 | 30 | 89 |
13 | Мороз Олексій | 3 | 50 | 34 | 87 |
14 | Хрущак Володимир | 8 | 47 | 31 | 86 |
15 | Калінін Максим | 0 | 34 | 46 | 80 |
16 | Сакевич Руслан | 6 | 50 | 24 | 80 |
17 | Деундяк Олександр | -- | 28 | 50 | 78 |
18 | Грінчук Олексій | 6 | 46 | 20 | 72 |
19 | Орлик Павло | 3 | 50 | 16 | 69 |
20 | Нестюк Олег | 66 | -- | -- | 66 |
21 | Бондаренко Олег | 6 | 13 | 43 | 62 |
22 | Сабанін Євгеній | 9 | 50 | 2 | 61 |
23 | Шлапак Ігор | 3 | 11 | 46 | 60 |
24 | Гудзенко Ілля | 46 | 13 | -- | 59 |
25 | Гончарук Олександр | 3 | 13 | 43 | 59 |
26 | Шмерчук Юрій | 0 | 13 | 46 | 59 |
27 | Граблюк Євгеній | 3 | 11 | 43 | 57 |
28 | Тіщенко Максим | 3 | 11 | 43 | 57 |
29 | Шкурак Іван | 9 | 2 | 43 | 54 |
30 | Зважій Діма | -- | 11 | 43 | 54 |
31 | Васильков Артур | 3 | 50 | -- | 53 |
32 | Сенкевич Сергій | -- | 9 | 43 | 52 |
33 | Гассіб Мішель | 3 | 19 | 30 | 52 |
34 | Ромашкан Антон | 9 | 13 | 28 | 50 |
35 | Ляшук Олександр | -- | 50 | -- | 50 |
36 | Зубко Валентин | 0 | 47 | 3 | 50 |
37 | Подольський Матвій | 10 | 34 | 5 | 49 |
38 | Степанюк Дмитро | -- | 47 | 0 | 47 |
39 | Кузьменко Андрій | -- | 47 | 0 | 47 |
40 | Данилів Устим | 3 | 38 | 3 | 44 |
41 | Миронюк Виталій | -- | 13 | 30 | 43 |
42 | Клавдієнко Володимир | 3 | 13 | 27 | 43 |
43 | Долуд Максим | -- | 41 | -- | 41 |
44 | Стрельбіцький Максим | -- | 38 | 1 | 39 |
45 | Капусняк Віталій | 0 | 6 | 31 | 37 |
46 | Сашко Дмитро | 6 | 31 | 0 | 37 |
47 | Ханенко Павло | 3 | 19 | 13 | 35 |
48 | Попадюк Евген | -- | 32 | -- | 32 |
49 | Кузьмін Андрій | 0 | 2 | 28 | 30 |
50 | Педоренко Олег | 9 | 21 | -- | 30 |
51 | Чайка Богдан | 16 | 13 | -- | 29 |
52 | Ільящук Андрій | 0 | 27 | 0 | 27 |
53 | постоловський Сергій | 0 | 0 | 27 | 27 |
54 | Гордійчук Владислав | 6 | 13 | -- | 19 |
55 | Зайка Валентина | -- | 19 | -- | 19 |
56 | Чариков Сергій | 0 | 0 | 17 | 17 |
57 | Петрюк Сергій | 0 | 13 | 2 | 15 |
58 | Гедз Андрій | 3 | 11 | -- | 14 |
59 | Ігнатенко Олександр | -- | 13 | -- | 13 |
60 | Цибульська Юлія | -- | 13 | -- | 13 |
61 | Фризюк Олександр | 6 | 0 | 6 | 12 |
62 | Добрянський Андрій | -- | 0 | 10 | 10 |
63 | Коваль Сергій | -- | 2 | 7 | 9 |
64 | Смірнов Андрис | 9 | -- | -- | 9 |
65 | Марлов Павло | 9 | -- | -- | 9 |
66 | Чорний Костянтин | 3 | 0 | 4 | 7 |
67 | Боднар Таїса | 6 | -- | 1 | 7 |
68 | Бондарчук Олександр | 0 | 4 | 2 | 6 |
69 | Бичковський Вадим | 6 | 0 | 0 | 6 |
70 | Печенога Вадим | 6 | 0 | 0 | 6 |
71 | Фурсенко Kостянтин | 3 | 2 | -- | 5 |
72 | Слободянюк Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 3 |
73 | Білозор Олександр | 3 | -- | -- | 3 |
74 | Байда Вікторія | 3 | 0 | -- | 3 |
75 | Коров'янко Ярослав | 3 | -- | -- | 3 |
76 | Кучевський Іван | -- | 2 | 1 | 3 |
77 | Балацюк Андрій | 0 | 2 | -- | 2 |
78 | Остапюк Дмитро | -- | -- | 2 | 2 |
79 | Нечай Максим | 0 | 2 | 0 | 2 |
80 | Галамайчук Микола | 0 | 2 | -- | 2 |
81 | Дратований Михайло | 0 | 2 | -- | 2 |
82 | Рачок Микола | -- | -- | 1 | 1 |
83 | Терещенко Олексій | -- | 0 | -- | 0 |
84 | Гичак Станіслав | -- | 0 | -- | 0 |
85 | Шпортюк Назар | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Завертаний Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Приймак Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Дудко В'ячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Громов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Яковенко Віталій | -- | 0 | 0 | 0 |
91 | Щербич Юлія | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Котощук Ростислав | 0 | 0 | -- | 0 |
93 | Клєшко Володимир | 0 | 0 | -- | 0 |
94 | Добровольський Саша | 0 | -- | 0 | 0 |
95 | Борщ Володимир | 0 | 0 | -- | 0 |
96 | Танасійчук Ростислав | -- | 0 | 0 | 0 |
97 | Олійник Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Григорук Василь | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024