`
| Прізвище, Им'я, E-Mail | Район, Місто/село | Навчальний заклад, Клас |
|---|---|---|
| Єрмілов Ярослав | Вінницький, Вінниця | фізико-математична гімназія №17, 11 |
| Артем Голуб | Вінницький, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Бевза Максим | Липовецький, Липовець | Липовецька СЗОШ №2, 9 |
| Бичковський Вадим | Вінницький, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Боровик Родіон | 1, Ладижин | ЗОШ №3, 11 |
| Бурмістров Олександр | Барський, Бар | ЗОШ №4, 11 |
| Васильков Артур | ВІницький, Вінниця | ФМГ №17, 8 |
| Возний Сергій | Гайсенський, Куна | С З Ш І-ІІІ ст. с. Куна, 11 |
| Войцеховський Сергій | Могилів-Подільський , Могилів-Подільський | СЗШ №5, 10 |
| Гаврилюк Тетяна | Гайсинський, Гайсин | НВК:СЗШ інтернат-I-IIIст.-гімназія, 11 |
| Гандзюк Володимир | Крижопільський, Крижопіль | Середня школа №1, 11 |
| Гассіб Мішель | Вінницький, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Годованюк Михайло | Бершадський, Бершадь | СЗШ І-ІІІ ст. №1, 10 |
| Головашенко Олег | Вінницький, Вінниця | ФМГ 17, 11 |
| Головашенко Олег | Вінницький, Вінниця | ФМГ 17, 11 |
| Голопупенко Вася | Хрущовка, Бухарики | СЗОШ №1, 1 |
| Гончарук Олександр | Вінницький, м.Вінниця | ФМГ№17, 8 |
| Гордійчук Владислав | Крижопільський, м. Крижопіль | середня школа, 10 |
| Гранік Михайло | Вінницький, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Громов Антон | Винницкий, Винница | ФМГ 17, 8 |
| Грінчук Олег | Вінниця, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Грінчук Олексій | Вінницький, Вінниця | ВТЛ, 9 |
| Гусятник Ірина | Крижопільський, Крижопіль | СЗШ №2, 9 |
| Дорошенко Юлія | Могилів - Подільський, Могилів - Подільський | НВК"Середня загальноосвітня школа №4-лііцей з економічним і юридичним профілями навчання", 11 |
| ЖУРІ ОЛІМПІАДИ | обласної, Вінниця | Журі, 11 |
| Золотарьова Анастасія | Вінницький, Вінниця | ФМГ№17, 11 |
| Зубко Валентин | Вінниця, Вінниця | школа №26, 8 |
| Кирюша Безпалий | Вінницький, Вінниця | Кембридж, 13 |
| Клочко Христина | Вінницький, вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Кожевников Олександр | Вінницький, Вінниця | ФМГ № 17, 10 |
| Козловский Никита | Винницкий, Винница | ФМГ №17, 11 |
| Кондратенко Ольга | Вінницький, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 10 |
| Косецький Роман | Вінницький, Вінниця | ФМГ 17, 11 |
| Круглий Максим | Вінницький, Вінниця | ФМГ-17, 11 |
| Кузьменко Андрій | Поділля, Вінниця | ФМГ№17, 8 |
| Мартюхін Ігор | Вінницький, Вінниця | школа-гімназія , 11 |
| Матвій Подольський | Вінницький, Вінниця | ФМГ17, 10 |
| Матейчук Максим | Вінницький, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Мельник Богдан | Тиврівський, Тиврів | Тиврівська СЗОШ, 11 |
| Мельниченко Людмила | Чечельницький, Вербка | КЗ"Вербська СЗШ"I-III ст., 11 |
| Мороз Олексій | Вінницький, Вінниця | Вінницький Технічний Ліцей, 10 |
| Морфіянець Олег | Вінницький, Вінниця | Технічний ліцей, 11 |
| Мосіюк Денис | Липовецький, Липовець | Липовецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2, 11 |
| Мураховський Павло | Чечельницький, смт. Чечельник | Чечельницька СЗШ №1, 11 |
| Нестюк Олег | Гайсинський, Гайсин | НВК:Гайсинська СЗШ-інтернат I-IIIст. гімназія, 9 |
| Никольский Михаил | Виннецкий, Винниця | ФМГ№17, 8-А |
| Норрис Чак | Техас, Техас | Политех, 100500 |
| Орлик Павло | Жмеринський, Жмеринка | зош 1-3 ст. №4, 10 |
| Паслай Віктор | Вінницький, Вінниця | ВТЛ, 11 |
| Петренко Петро | Іллінецький, Іллінці | Іллінецький НВК "ЗОШ 1-3 ступенів - гімназія №2", 11 |
| Прокопов Олександр | Вінницький, Вінниця | ФМГ№17, 11 |
| Радер Роман | Вінницький, Вінниця | ФМГ 17, 10 |
| Ремарчук Максим | Томашпыльський, Вапнярка | середня школа, 11 |
| Розгонюк Юрій | Вінницький, Вінниця | ФМГ №17, 11 |
| Рудоман Михайло | Барський, Бар | ЗОШ І-ІІІ ст. №4, 10 |
| Сабанін Євген | Вінницький, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Сакевич Руслан | Вінницький, Вінниця | НВК Гуманітарна гімназія №1, 6 |
| Семенко Роман | Вінницький, Вінниця | Технічний ліцей, 8 |
| Сергій Кашубін | Вінницький, Вінниця | Технічний ліцей, 11 |
| Ситник Констянтин | Козятинський, Козятин | ЗШ№3, 11 |
| Сольоний Iгор | Вiнницький, Вiнниця | ФМГ №17, 11 |
| Тодавчич Сергій | Мурованокуриловецький, Лучинець | СЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ, 11 |
| Томашпольський Владислав | Вінницький, Вінниця | ФМГ№17, 11 |
| Точенюк Ярослав | Вінницький, Вінниця | ФМГ17, 10 |
| Усачов Андрій | Вінницький, Вінниця | ФМГ №17, 11 |
| Усов Андрій | Вінницький, Вінниця | Вінницький технічний ліцей, 11 |
| Ушаков Владислав | Вінницький, Вінниця | Фізико-математична гімназія №17, 11 |
| Федорчук Олександр | Вінницький, Вінниця | ФМГ 17, 10 |
| Хрущак Володимир | Вінницький, Вінниця | ФМГ №17, 10 |
| Цибух Андрій | Хмільницький, Хмільник | СЗШ №1, 11-А |
| Шафієва Сніжана | Тиврівський, Тиврів | Тиврівська СЗОШ , 11 |
| Шмерчук Юра | Вишенька, Вінниця | ФМГ 17, 7 |
| Яремчук Володимир | Вінницький, Вінниця | СЗОШ №4, 11 |
| діденко михайло | вінниця, вінниця | вінницький технічний ліцей, 10 |
| ковальчук юлія | козятинський, самгородок | середня школа, 10 |
| Кількісь учасників: 75 Показано: 75
|
© LIKT 1998-2024