Новая страница 1
No Код Прізвище, ім'я Клас TI NE RO Баллы
1 RS1407 ЖУРІ ОЛІМПІАДИ 11 100 100 100 300
2 FT3591 Єрмілов Ярослав 11 100 100 39 239
3 XX3879 Грінчук Олег 10 100 27 98 225
4 AE3485 Сольоний Iгор 11 91 31 100 222
5 VA0961 Кожевников Олександр 10 92 96 0 188
6 EM7875 Усачов Андрій 11 100 25 46 171
7 XW3557 Сергій Кашубін 11 97 17 50 164
8 OL0839 Кондратенко Ольга 10 73 15 49 137
9 WQ8993 Розгонюк Юрій 11 100 21 10 131
10 LQ1943 Нестюк Олег 9 100 25 0 125
11 SF8915 Матвій Подольський 10 94 25 0 119
12 KK2510 Федорчук Олександр 10 97 8 8 113
13 NP8458 Радер Роман 10 46 63 -- 109
14 ZK2269 Зубко Валентин 8 54 15 32 101
15 PG3804 діденко михайло 10 xx 27 56 ??
16 GB0953 Голопупенко Вася 1 26 6 32 64
17 ZR0144 Васильков Артур 8 62 0 -- 62
18 YA7424 Годованюк Михайло 10 53 2 6 61
19 QH6803 Ушаков Владислав 11 49 0 0 49
20 US0323 Хрущак Володимир 10 0 6 38 44
21 FH0812 Бевза Максим 9 0 6 38 44
22 YZ7165 Грінчук Олексій 9 20 17 0 37
23 HG6417 Томашпольський Владислав 11 -- 15 20 35
24 CL9027 Сабанін Євген 10 0 2 32 34
25 ZO1426 Точенюк Ярослав 10 26 6 0 32
26 KS6566 Сакевич Руслан 6 4 27 -- 31
27 DI0369 Кузьменко Андрій 8 4 25 -- 29
28 IY2998 Гассіб Мішель 10 20 9 0 29
29 CI1196 Гранік Михайло 11 18 9 0 27
30 SE9091 Козловский Никита 11 20 6 0 26
31 EC5619 Матейчук Максим 11 20 6 -- 26
32 HN2555 Мосіюк Денис 11 0 25 0 25
33 BZ4529 Мартюхін Ігор 11 0 0 25 25
34 NH6877 Косецький Роман 11 0 6 17 23
35 RZ4946 Золотарьова Анастасія 11 -- 23 0 23
36 DX1245 Головашенко Олег 11 0 13 8 21
37 MP7101 Прокопов Олександр 11 0 6 8 14
38 CR3403 Шафієва Сніжана 11 0 12 -- 12
39 WF8790 Гордійчук Владислав 10 4 3 -- 7
40 WJ4168 Паслай Віктор 11 0 2 4 6
41 ZW4490 Орлик Павло 10 0 6 0 6
42 EZ2060 Артем Голуб 10 4 0 0 4
43 AE7257 Круглий Максим 11 2 2 -- 4
44 OR6747 Бичковський Вадим 10 2 2 0 4
45 KU7067 Боровик Родіон 11 -- 2 -- 2
46 PU7855 Морфіянець Олег 11 0 2 -- 2
47 FF0279 Клочко Христина 11 -- 2 -- 2
48 UU1810 Семенко Роман 8 0 2 0 2
49 EH9257 Тодавчич Сергій 11 0 2 0 2
50 YI6283 Войцеховський Сергій 10 0 0 0 0
51 YW9122 Мороз Олексій 10 0 0 -- 0
52 CX6406 ковальчук юлія 10 0 -- -- 0
53 NW0098 Мельник Богдан 11 -- 0 -- 0
54 XW6085 Мураховський Павло 11 -- 0 -- 0
55 PK9202 Ситник Констянтин 11 0 0 -- 0
56 JU3522 Яремчук Володимир 11 0 0 0 0
57 ZH4405 Бурмістров Олександр 11 0 -- -- 0
58 RO5493 Усов Андрій 11 0 0 -- 0
59 KY7460 Гончарук Олександр 8 -- 0 0 0
60 XR1298 Громов Антон 8 -- 0 -- 0
61 OP3818 Гаврилюк Тетяна 11 0 0 0 0
62 OF8126 Гандзюк Володимир 11 0 0 0 0
63 TU2007 Никольский Михаил 8-А 0 0 0 0

© LIKT 1998-2018