`
11 комплексна олімпіада "Турнір чемпіонів" |
|||||||||||||||||||||
1-4 травня 2004 р. | |||||||||||||||||||||
No. | Команда | . | Клас | Особистий залік | Командний залік | ||||||||||||||||
Математика | Фізика | Інф-тика | Комплекс | Математика | Фізика | Інф-тика | Комплекс | ||||||||||||||
Бали | Місце | Теор | Експ | Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | ||||
1 | Гімназія No.1 м.Севастополя | Фрей Олександр Ілліч | 11 | 44 | 9 | 37 | 32 | 69 | 2 | 73,3 | 3 | 186,3 | 1 | ||||||||
Благовідов Валерій Валерійович | 11 | 36 | 15 | 36 | 26 | 62 | 6 | 18,3 | 35 | 116,3 | 16 | ||||||||||
Чалий Михайло Олексійович | 10 | 32 | 20 | 27 | 21 | 48 | 14 | 40 | 18 | 120 | 15 | 120 | 5 | 179 | 3 | 144,9 | 4 | 443,9 | 5 | ||
Траньков Сергій В"ячеславович | 10 | 40 | 10 | 17 | 21 | 38 | 23 | 31,6 | 26 | 109,6 | 22 | ||||||||||
2 | Ліцей
інформаційних технологій м.Дніпропетровськ |
Бовкун Олександр Сергійович | 10 | 8 | 48 | 3 | 1 | 4 | 59 | 20 | 33 | 32 | 56 | ||||||||
Мозговий Сергій Володимирович | 10 | 10 | 47 | 1 | 0 | 1 | 61 | 40 | 18 | 51 | 47 | ||||||||||
Нечипоренко Єгор Андрійович | 10 | 4 | 55 | 7 | 1 | 8 | 53 | 28,3 | 28 | 40,3 | 51 | ||||||||||
Трофименко Віталій Андрійович | 10 | 4 | 55 | 6 | 29 | 35 | 25 | 16,6 | 40 | 55,6 | 44 | 74 | 9 | 84 | 9 | 88,3 | 8 | 246,3 | 10 | ||
Шава Олександр Васильович | 10 | 56 | 3 | 25 | 16 | 41 | 19 | 18,3 | 35 | 115,3 | 17 | ||||||||||
3 | Рішельєвський
ліцей м.Одеса |
Журавльов Олексій Германович | 10 | 4 | 55 | 7 | 13 | 20 | 41 | 15 | 41 | 39 | 54 | ||||||||
Сеніна Анна Вікторівна | 11 | 24 | 28 | 4,5 | 2 | 6,5 | 57 | 18,3 | 35 | 48,8 | 49 | ||||||||||
Ярошенко Євген Олександрович | 10 | 20 | 41 | 19 | 20 | 39 | 22 | 0 | 55 | 59 | 43 | ||||||||||
Черкасов Сергій Євгенович | 10 | 56 | 3 | 0 | 10 | 10 | 50 | 15 | 41 | 81 | 34 | 116 | 6 | 85 | 8 | 66,6 | 10 | 267,6 | 8 | ||
Голобородько Павло Олександрович | 9 | 36 | 15 | 12 | 14 | 26 | 30 | 33,3 | 23 | 95,3 | 26 | ||||||||||
4 | Фізико-
математичний ліцей No.27 м.Харків |
Захожа Олена В"ячеславівна | 10 | 40 | 10 | 33 | 19 | 52 | 10 | 21,6 | 30 | 113,6 | 19 | ||||||||
Абизов Антон Олександрович | 10 | 24 | 28 | 20 | 25 | 45 | 16 | 20 | 33 | 89 | 29 | ||||||||||
Єгоров Сергій Михайлович | 10 | 36 | 15 | 42 | 24 | 66 | 5 | 35 | 20 | 137 | 9 | 152 | 1 | 196 | 1 | 133,3 | 6 | 481,3 | 2 | ||
Малєєв Олексій Вікторович | 11 | 56 | 3 | 41 | 27 | 68 | 3 | 50 | 14 | 174 | 2 | ||||||||||
Платов Володимир | 11 | 56 | 3 | 40 | 22 | 62 | 6 | 48,3 | 15 | 166,3 | 3 | ||||||||||
5 | Український
фізико- математичний ліцей м.Київ |
Водолазський Євген | 10 | 8 | 48 | 29 | 22 | 51 | 12 | 61,6 | 9 | 120,6 | 13 | ||||||||
Вербицький Андрій | 11 | 20 | 41 | 44 | 33 | 77 | 1 | 15 | 41 | 112 | 21 | ||||||||||
Удовенко Ярослав | 11 | 24 | 28 | 14 | 7 | 21 | 39 | 21,6 | 30 | 66,6 | 39 | ||||||||||
Бистрицький Олександр | 11 | 0 | 61 | 25 | 15 | 40 | 20 | 0 | 55 | 40 | 52 | 68 | 10 | 196 | 1 | 98,2 | 7 | 362,2 | 6 | ||
Пітух Ірина | 11 | 4 | 55 | 17 | 9 | 26 | 30 | 0 | 55 | 30 | 57 | ||||||||||
Лященко Олександр | 10 | 24 | 28 | 50 | 18 | 68 | 3 | 0 | 55 | 92 | 27 | ||||||||||
6 | Український
фізико- математичний ліцей м.Київ |
Богданов Артур | 11 | 24 | 28 | 26 | 19 | 45 | 16 | 90 | 1 | 159 | 5 | ||||||||
Шевченко Дмитро | 11 | 40 | 10 | 5 | 3 | 8 | 53 | 35 | 20 | 83 | 33 | ||||||||||
Скляр Антон | 11 | 8 | 48 | 8 | 10 | 18 | 43 | 45 | 16 | 71 | 37 | ||||||||||
Цепа Віталій | 11 | 36 | 15 | 20 | 4 | 24 | 34 | 73,3 | 3 | 133,3 | 10 | 134 | 4 | 117 | 6 | 208,3 | 2 | 459,3 | 3 | ||
Волинець Олександр | 11 | 58 | 2 | 31 | 17 | 48 | 14 | 3,3 | 54 | 109,3 | 23 | ||||||||||
7 | Ліцей No.145 м.Київ | Рясной Олександр Андрійович | 11 | 32 | 20 | 31 | 19 | 50 | 13 | 15 | 41 | 97 | 25 | ||||||||
Пантелеймонов Олександр Борисович | 11 | 12 | 46 | 31 | 22 | 53 | 9 | 63,3 | 8 | 128,3 | 11 | ||||||||||
Балабанов Валерій Ігорович | 10 | 80 | 1 | 11 | 16 | 27 | 28 | 55 | 11 | 162 | 4 | ||||||||||
Клунко Павло Сергійович | 10 | 24 | 28 | 3 | 10 | 13 | 48 | 13,3 | 46 | 50,3 | 48 | 150 | 2 | 165 | 4 | 139,9 | 5 | 454,9 | 4 | ||
Міхальова Олена Анатоліївна | 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 24 | 34 | 21,6 | 30 | 83,6 | 31 | ||||||||||
Горбик Андрій Петрович | 11 | 8 | 48 | 40 | 22 | 62 | 6 | 13,3 | 46 | 83,3 | 32 | ||||||||||
8 | Гімназія м.Ужгорода | Різак Михайло Васильович | 10 | 34 | 19 | 7 | 11 | 18 | 43 | 33,3 | 23 | 85,3 | 30 | ||||||||
Андрашко Юрій Васильович | 10 | 24 | 28 | 12 | 18 | 30 | 27 | 0 | 55 | 54 | 46 | ||||||||||
Охріменко Олександр Сергійович | 10 | 8 | 48 | 21 | 22 | 43 | 18 | 11,6 | 49 | 62,6 | 42 | 86 | 7 | 91 | 7 | 78,2 | 9 | 255,2 | 9 | ||
Рагель Ярослав Іванович | 9 | 28 | 24 | 5,5 | 9 | 14,5 | 46 | 33,3 | 23 | 75,8 | 35 | ||||||||||
9 | Технічний ліцей м.Вінниця | Черная Людмила | 10 | 24 | 28 | 10 | 1 | 11 | 49 | 6,6 | 51 | 41,6 | 50 | ||||||||
Дмитрук Игорь | 10 | 20 | 41 | 10 | 4 | 14 | 47 | 31,6 | 26 | 65,6 | 41 | ||||||||||
Пономарчук Дмитрий | 10 | 32 | 20 | 13 | 4 | 17 | 45 | 53,3 | 12 | 102,3 | 24 | ||||||||||
Фурман Роман | 11 | 24 | 28 | 21 | 0 | 21 | 39 | 70 | 6 | 115 | 18 | 80 | 8 | 64 | 10 | 154,9 | 3 | 298,9 | 7 | ||
Нагорняк Вячеслав | 11 | 24 | 28 | 18 | 8 | 26 | 30 | 18,3 | 35 | 68,3 | 38 | ||||||||||
10 | Фізико-
математична гімназія No.17 м.Вінниця |
Вознюк Андрій | 10 | 50 | 7 | 3 | 16 | 19 | 42 | 51,6 | 13 | 120,6 | 13 | ||||||||
Веселов Владислав | 11 | 48 | 8 | 5 | 3 | 8 | 53 | 83,3 | 2 | 139,3 | 7 | 138 | 3 | 129,5 | 5 | 226,6 | 1 | 494,1 | 1 | ||
Сахно Микола | 10 | 40 | 10 | 22 | 18 | 40 | 20 | 70 | 6 | 150 | 6 | ||||||||||
Борох Юрій | 11 | 28 | 24 | 28,5 | 23 | 51,5 | 11 | 41,7 | 17 | 121,2 | 12 | ||||||||||
Розгонюк Олег | 11 | 28 | 24 | 26 | 12 | 38 | 23 | 73,3 | 3 | 139,3 | 7 | ||||||||||
Михайлов Інокентій | 10 | 24 | 28 | 18 | 14 | 32 | 26 | 56,7 | 10 | 112,7 | 20 | ||||||||||
Дорохін Михайло | 11 | 32 | 20 | 5 | 19 | 24 | 34 | 35 | 20 | 91 | 28 | ||||||||||
Крилов Олександр | 11 | 28 | 24 | 12 | 13 | 25 | 33 | 18,3 | 35 | 71,3 | 36 | ||||||||||
Лободзінська Юлія | 10 | 8 | 48 | 24 | 3 | 27 | 28 | 5 | 52 | 40 | 52 | ||||||||||
Рибак Володимир | 11 | 24 | 28 | 2 | 8 | 10 | 50 | 0 | 55 | 34 | 55 | ||||||||||
Гук Андрій | 11 | 24 | 28 | 13 | 9 | 22 | 38 | 8,3 | 50 | 54,3 | 45 | ||||||||||
Ляшенко Юрій | 11 | 20 | 41 | 19 | 4 | 23 | 37 | 23,3 | 29 | 66,3 | 40 | ||||||||||
Панич Ярослав | 11 | 8 | 48 | 6 | 2 | 8 | 53 | 11,7 | 48 | 27,7 | 58 | ||||||||||
Будельков Денис | 11 | 4 | 55 | 8 | 1 | 9 | 52 | 5 | 52 | 18 | 61 | ||||||||||
Мєхєдов Андрій | 11 | 14 | 45 | 2 | 3 | 5 | 58 | 0 | 55 | 19 | 60 | ||||||||||
Сахневич Олена | 11 | 4 | 55 | 3 | 0 | 3 | 60 | 15 | 41 | 22 | 59 |
© LIKT 1998-2024