`
N | Прізвище,ім'я | За 3 тури/10 | Місто | Школа | Клас | 4 тур | Сума | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грачев Владимир | 37 | Желтые Воды | Лицей г. Желтые Воды | 11 | 430 | 467 | 1 |
2 | Пьянов Александр | 51 | Николаев | Морской лицей | 11 | 309 | 360 | Дискв. |
3 | Лисецкий Тарас | 47 | Николаев | Морской лицей | 11 | 309 | 356 | Дискв. |
4 | Гончаренко Сергей | 34 | Киев | УФМЛ КНУ | 11 | 315 | 349 | 2 |
5 | Гричина Владимир | 21 | Винница | ООШ 1 | 11 | 302 | 323 | 2 |
6 | Цепа Виталий | 29 | Киев | УФМЛ | 11 | 279 | 308 | 3 |
7 | Шевченко Дмитрий | 21 | Киев | УФМЛ | 11 | 277 | 298 | 3 |
8 | Богданов Артур | 21 | Киев | УФМЛ | 11 | 274 | 295 | 3 |
1 | Galkovsky Taras | 48 | Donetsk | DonNU liceum | 11 | 245 | 293 | 3 |
2 | Розгонюк Олег | 27 | Винница | ФМГ17 | 11 | 246 | 273 | 3 |
3 | Євгенiя Джуманiязова | 30 | Олександрія | ЛiТ | 11 | 228 | 258 | 3 |
4 | Челноков Володимир | 44 | Київ | лiцей 171 "Лiдер" | 11 | 202 | 246 | 3 |
5 | Антропов Сергей | 30 | Днепропетровск | ДОЛИФМП | 11 | 206 | 236 | 3 |
6 | Стасюк Сергiй | 45 | Дунаївці | СШ 4 | 11 | 183 | 228 | |
7 | Холошенко Володимир | 28 | Кам'янець-Подiльський | НВК "Антей" | 11 | 192 | 220 | |
8 | Воскобойник Иван | 25 | Кривой Рог | Долгинцевский ГТЛ | 11 | 190 | 215 | |
9 | Корюкалов Александр | 41 | Киев | Лицей 171 "Лидер" | 11 | 164 | 205 | |
10 | Веселов Владислав | 38 | Винница | ФМГ 17 | 11 | 163 | 201 | |
11 | Пантелеймонов Олександр | 27 | Київ | КПНЛ 145 | 11 | 173 | 200 | |
12 | Рыбалка Игорь | 45 | Киев | КПНЛ 145 | 11 | 153 | 198 | |
13 | Мирошник Артем | 45 | Луганськ | ССШ 57 | 11 | 148 | 193 | |
14 | Максимець Олександр | 50 | Чернівці | ЧМЛ! | 11 | 135 | 185 | |
15 | Скляр Антон | 31 | Київ | УФМЛ КНУ | 11 | 150 | 181 | |
16 | Муравщик Евгений | 38 | Киев | УФМЛ КНУ | 11 | 138 | 176 | |
17 | Кокачев Жека | 31 | Кривой Рог | Долгинцевский ГТЛ | 11 | 137 | 168 | |
18 | Скориченко Александр | 27 | Запорожье | ФМЛ 105 | 11 | 134 | 161 | |
19 | Тимашов Володимир | 23 | Днiпропетровськ | ЛiТ | 11 | 135 | 158 | |
20 | Ляшенко Артем | 33 | Олександрія | ЛИТ | 11 | 116 | 149 | |
21 | Плакучий Макс | 36 | Киев | УФМЛ КНУ | 11 | 112 | 148 | |
22 | Iгонькiн Дмитро | 43 | Чернівці | ЧМЛ 1 | 11 | 103 | 146 | |
23 | Шийка Юрiй | 28 | Львiв | ЛФМЛ | 11 | 116 | 144 | |
24 | Бреусов Сергей | 49 | Днепропетровск | ДОЛИФМП | 11 | 92 | 141 | |
25 | Павлюченко Никита | 33 | Черновцы | гимназия 2 | 11 | 87 | 120 | |
26 | Шарвари Шандор | 33 | Черновцы | Гимназия 1 | 11 | 76 | 109 | |
27 | Шевцов Леонид | 27 | Днепропетровск | Гимназия 12 | 11 | 78 | 105 | |
28 | Истрашкин Богдан | 31 | Киев | УФМЛ КНУ | 11 | 57 | 88 | |
29 | Гарбуз Євген | 21 | Олександрiя | ЛiТ | 11 | 62 | 83 | |
30 | Ягусевич Вiктор | 21 | Могилiв-Подiльський | гiмназiя | 11 | 59 | 80 | |
31 | Татарчук Сергiй | 21 | Бершадський р-н с.Флорино | Флоринська ЗОШ | 11 | 34 | 55 | |
32 | Кондель Максим | 54 | Чернoвцы | ЧМЛ1 | 11 | 54 | ||
33 | Печений Олександр | 53 | Кам'янець-Подiльський | НВК "Антей" | 11 | 53 | ||
34 | Дорохин Михаил | 21 | Винница | ФМГ 17 | 11 | 28 | 49 | |
35 | Мунтяну Олександр | 45 | Чернівці | ЧМЛ1 | 11 | 45 | ||
36 | Дунець Павло | 42 | Кам'янець-Подiльський | НВК "Антей" | 11 | 42 | ||
37 | Минлебаев Руслан | 34 | Николаев | ММЛ | 11 | 0 | 34 | |
38 | Штукин Михаил | 29 | Дружковка Донецк | городской лицей "Интеллект" | 11 | 29 | ||
39 | Владислав Бурылов | 22 | Днепрпетровск | СШ 140 | 11 | 22 | ||
40 | Кошман Сергей | 21 | Донецк | лицей при ДонНУ | 11 | 21 | ||
41 | Знов'як Юра | 54 | Київ | Лiцей 171 "Лiдер" | 10 | 401 | 455 | 1 |
42 | Гриненко Андрей | 55 | Киев | кпнл 145 | 10 | 265 | 320 | 2 |
43 | Дорошенко Сергей | 28 | Киев | УФМЛ КНУ | 10 | 233 | 261 | 2 |
44 | Улантиков Виталий | 23 | Запорожье | ТЛ "Выбор" | 10 | 229 | 252 | 3 |
45 | Бовкун Александр | 35 | Днепропетровск | ЛИТ | 10 | 205 | 240 | 3 |
46 | Райчук Антон | 46 | Хмельницький | Лiцей 17 | 10 | 188 | 234 | |
47 | Калугин Aлексей | 42 | Киев | Лицей 145 | 10 | 168 | 210 | |
48 | Мисак Данило | 44 | Київ | Лiцей 171 "Лiдер" | 10 | 166 | 210 | |
49 | Пекарський Валерiй | 50 | Чернівці | Чернiвецький лiцей1 | 10 | 118 | 168 | |
50 | Александр Андреев | 28 | Александрия | ЛИТ | 10 | 136 | 164 | |
51 | Мисак Iгор | 27 | Винница | ПДЮ СЗОШ5 | 10 | 130 | 157 | |
52 | Шаваран Александр | 23 | Винница | ФМГ 17 | 10 | 133 | 156 | |
53 | Kobzar Andriy | 28 | Kiev | Lyceum 171 "Leader" | 10 | 116 | 144 | |
54 | Iгор Литвиненко | 37 | Хмельницький | Лiйей 17 | 10 | 106 | 143 | |
55 | Дерев"янко Антон | 29 | Черновцы | Гимназия 1 | 10 | 97 | 126 | |
56 | Сидоров Назар | 22 | Александрия | ЛИТ | 10 | 104 | 126 | |
57 | Солдаткин Иван | 29 | Киев | КПНЛ 145 | 10 | 79 | 108 | |
58 | Левков Андрiй | 36 | Кам'янець-Подiльський | НВК "Антей" | 10 | 62 | 98 | |
59 | Дiденко Олексiй | 22 | Кiровоград | Гiмназiя iменi Шевченка | 10 | 71 | 93 | |
60 | Лисецкая Оксана | 25 | Николаев | Морской лицей | 10 | 24 | 49 | |
61 | Kutsalo Alex | 45 | Kiev | КПНЛ 145 | 10 | 45 | ||
62 | Кузiн Вадiм | 26 | Чернiвцi | Лiцей 1 | 10 | 26 | ||
63 | Павло Антонов | 26 | Одеса | СШ 210 | 10 | 26 | ||
64 | Кореневич Олег | 25 | Зеленодольск | средняя школа _2 | 10 | 25 | ||
65 | Симоненко Владислав | 54 | Александрия | ЛИТ | 9 | 247 | 301 | 1 |
66 | Джуманiязов Рустам | 28 | Олександрiя | ОНВК | 7 | 199 | 227 | 2 |
67 | Симоненко Руслан | 33 | Александрия | ОНВК | 7 | 170 | 203 | 2 |
68 | Батыев Андрей | 32 | Харьков | ФМЛ 27 | 9 | 109 | 141 | |
69 | Подгорный Дмитрий | 29 | Александрия | ЛИТ | 9 | 111 | 140 | |
70 | Юрченко Иван | 23 | Киев | Наукова зміна | 9 | 104 | 127 | |
71 | Сардачук Олексiй | 38 | Олександрія | ЛiТ | 9 | 71 | 109 | |
72 | Мищенко Артем | 21 | Александрия | Лицей | 9 | 75 | 96 | |
73 | Островский Алексей | 28 | Винница | ФМГ 17 | 9 | 65 | 93 | |
74 | Хiмiч Михайло | 21 | Олександрiя | ЛiТ | 9 | 50 | 71 |
© LIKT 1998-2024