`
No | Фамилия, Имя | LA | LA | CU | FI | CH | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Знов'як Юра | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 289 |
2 | Гриненко Андрей | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 289 |
3 | Печений Олександр | 51 | 60 | 56 | 60 | 60 | 287 |
4 | Пьянов Александр | 52 | 60 | 60 | 60 | 45 | 277 |
5 | Кузін Вадім | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
6 | Пекарський Валерiй | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
7 | Кондель Максим | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
8 | Максимець Олександр | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
9 | Симоненко Владислав | 27 | 60 | 60 | 60 | 60 | 267 |
10 | Бреусов Сергей | 36 | 47 | 60 | 60 | 60 | 263 |
11 | Мирошник Артем | 56 | 47 | 56 | 60 | 38 | 257 |
12 | Райчук Антон | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 253 |
13 | Лисецкий Тарас | 56 | 60 | 54 | 60 | 19 | 249 |
14 | Левков Андрій | 51 | 60 | 4 | 60 | 60 | 235 |
15 | Kutsalo Alex | 60 | 60 | 60 | 35 | 15 | 230 |
16 | Солдаткин Иван | 60 | 60 | 60 | 35 | 15 | 230 |
17 | Корюкалов Александр | 26 | 60 | 60 | 45 | 31 | 222 |
18 | Galkovsky Taras | 31 | 60 | 60 | 60 | 11 | 222 |
19 | Дунець Павло | 39 | 35 | 27 | 60 | 60 | 221 |
20 | Рыбалка Игорь | 51 | 11 | 60 | 60 | 38 | 220 |
21 | Гончаренко Сергей | 14 | 60 | 60 | 25 | 60 | 219 |
22 | Стасюк Сергій | 60 | 47 | -- | 60 | 49 | 216 |
23 | Мунтяну Олександр | 4 | 60 | 56 | 35 | 60 | 215 |
24 | Челноков Володимир | 40 | 38 | 50 | 60 | 27 | 215 |
25 | Сардачук Олексій | 13 | 26 | 56 | 60 | 60 | 215 |
26 | Хіміч Михайло | 13 | 26 | 56 | 60 | 60 | 215 |
27 | gpd | -- | 60 | 56 | 35 | 60 | 211 |
28 | Дорошенко Сергей | -- | 60 | 60 | 25 | 60 | 205 |
29 | Ігонькін Дмитро | 4 | 60 | 56 | 35 | 49 | 204 |
30 | Максимець Олександр | 4 | 60 | 56 | 35 | 49 | 204 |
31 | Гричина Владимир | 40 | 54 | 60 | 35 | 11 | 200 |
32 | Ігор Литвиненко | -- | 54 | 60 | 35 | 47 | 196 |
33 | Калугин Aлексей | 13 | 13 | 60 | 50 | 60 | 196 |
34 | Антропов Сергей | 22 | 13 | 33 | 60 | 60 | 188 |
35 | Мисак Данило | 13 | 38 | 60 | 45 | 31 | 187 |
36 | Веселов Владислав | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 180 |
37 | Розгонюк Олег | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 180 |
38 | Татарчук Сергій | -- | 60 | 60 | 35 | 15 | 170 |
39 | Джуманіязов Рустам | 13 | 44 | 48 | 35 | 27 | 167 |
40 | Симоненко Руслан | 13 | 48 | 56 | 25 | 23 | 165 |
41 | Шарвари Шандор | 36 | 26 | 43 | 60 | 0 | 165 |
42 | Павлюченко Никита | 36 | 26 | 43 | 60 | 0 | 165 |
43 | Дерев"янко Антон | -- | 60 | 43 | 60 | 0 | 163 |
44 | Грачев Владимир | 4 | 35 | 60 | 60 | 4 | 163 |
45 | Кокачев Жека | 20 | 60 | 60 | 11 | 11 | 162 |
46 | Плакущий Макс | 13 | 0 | 60 | 25 | 60 | 158 |
47 | Муравщик Евгений | 14 | 60 | 14 | 60 | 9 | 157 |
48 | Павло Антонов | -- | 35 | 60 | 60 | -- | 155 |
49 | Кореневич Олег | 19 | 60 | 56 | 9 | 11 | 155 |
50 | Шевцов Леонид | 40 | 60 | 25 | 9 | 19 | 153 |
51 | Штукин Михаил | 27 | 60 | -- | 60 | -- | 147 |
52 | Мисак Ігор | 14 | 16 | 56 | 50 | 11 | 147 |
53 | Воскобойник Иван | 40 | 4 | 56 | 35 | 11 | 146 |
54 | Минлебаев Руслан | 14 | 60 | 52 | 9 | 11 | 146 |
55 | Скориченко Александр | -- | 42 | 56 | 35 | 11 | 144 |
56 | Волощенко Иван | 10 | 60 | 0 | 35 | 38 | 143 |
57 | Євгенія Джуманіязова | 5 | 16 | 56 | 5 | 60 | 142 |
58 | Ляшенко Артем | 14 | 11 | 42 | 60 | 15 | 142 |
59 | Бовкун Александр | 24 | 60 | 31 | 4 | 19 | 138 |
60 | Батыев Андрей | 36 | 56 | -- | 35 | 11 | 138 |
61 | Холошенко Володимир | -- | 60 | 56 | 9 | 11 | 136 |
62 | Didenko Alex | -- | 26 | 60 | 35 | 15 | 136 |
63 | Діденко Олексій | -- | 26 | 60 | 35 | 15 | 136 |
64 | Пантелеймонов Олександр | 4 | 60 | 1 | 60 | 11 | 136 |
65 | Подгорный Дмитрий | 14 | 26 | 0 | 35 | 60 | 135 |
66 | Ягусевич Віктор | -- | 35 | 40 | 60 | -- | 135 |
67 | Мищенко Артем | -- | 42 | 42 | 35 | 11 | 130 |
68 | Александр Андреев | 1 | 42 | 4 | 60 | 11 | 118 |
69 | XOMERIKI IRAKLI | 14 | 0 | 27 | 60 | 11 | 112 |
70 | Цепа Виталий | -- | 60 | -- | 35 | 15 | 110 |
71 | Kobzar Andriy | 60 | 35 | -- | -- | 15 | 110 |
72 | Шийка Юрій | -- | 60 | 13 | 35 | 0 | 108 |
73 | Будельков Денис | 13 | 60 | -- | 19 | 9 | 101 |
74 | Гарбуз Євген | 13 | 20 | 0 | 51 | 6 | 90 |
75 | Улантиков Виталий | -- | 39 | 25 | 23 | -- | 87 |
76 | Островский Алексей | 14 | 0 | 5 | 60 | 7 | 86 |
77 | Скляр Антон | 16 | 13 | 21 | 25 | 11 | 86 |
78 | Юрій Паламар | 10 | 11 | 33 | 25 | 2 | 81 |
79 | Нечіпоренко Єгор | 4 | 32 | 1 | 33 | 11 | 81 |
80 | Лисецкая Оксана | -- | 13 | 54 | 9 | -- | 76 |
81 | Сахаров Антон | -- | 60 | -- | -- | 11 | 71 |
82 | Сидоров Назар | 10 | 0 | 4 | 35 | 18 | 67 |
83 | Валерий Рижук | 5 | 19 | 0 | 42 | 0 | 66 |
84 | Юрченко Иван | 13 | 19 | 1 | 21 | 9 | 63 |
85 | Симаненко Юлія | -- | 60 | -- | -- | 0 | 60 |
86 | Истрашкин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
87 | Феферман Константин | -- | 7 | -- | 50 | -- | 57 |
88 | Войтович Антон | -- | 0 | 0 | 35 | 15 | 50 |
89 | Каменський Богдан | 46 | 0 | -- | -- | -- | 46 |
90 | Тимашов Володимир | -- | 0 | -- | 35 | 11 | 46 |
91 | Агафонов Антон | 0 | 0 | 21 | 25 | -- | 46 |
92 | Демиш Всеволод | -- | 19 | -- | 25 | -- | 44 |
93 | Тимощенко Павло | 1 | 4 | -- | 21 | 18 | 44 |
94 | Коваль Виктор | 1 | 11 | 22 | 9 | -- | 43 |
95 | Валерій Рижук | 9 | 19 | 0 | 9 | 0 | 37 |
96 | Шаваран Александр | -- | -- | -- | 35 | -- | 35 |
97 | Безрукавый Анатолий | 14 | 1 | 5 | 1 | 11 | 32 |
98 | Гадай Андрей | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 29 |
99 | Мельник Микола | -- | 11 | -- | 17 | -- | 28 |
100 | Безрукавый Евгений | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
101 | Шевченко Дмитрий | -- | 13 | -- | -- | 15 | 28 |
102 | Ярошенко Олександр | -- | 11 | -- | 17 | -- | 28 |
103 | Ярошенко Александр | -- | 11 | -- | 17 | -- | 28 |
104 | Мірошко Олексій | -- | 26 | -- | -- | -- | 26 |
105 | Тищенко Антон | -- | -- | -- | 9 | 10 | 19 |
106 | Остапчук Олександр | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 |
107 | Барилюк Евгений | -- | -- | -- | 1 | 6 | 7 |
108 | Бардаков Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
109 | Нагорняк Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
110 | Макуха Андр й | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
111 | Илья Биндюг | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
112 | Яроменко Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
113 | Дусик Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
114 | Кошман Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
115 | Белозёров Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
116 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
117 | Sklyar Pasha | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
118 | Король Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
119 | Цушко Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
120 | Сотник Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
121 | Балицкий Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
122 | Fuckingx Fuckingx | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
123 | Меньшиков Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
124 | Ординович Виктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
125 | Кірієнко Евген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
126 | Майструк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
127 | Дощин Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
128 | Антон Запорожец | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
129 | Б?хов Всеволод | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
130 | Михайлов Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
131 | Д?вiн Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
132 | Ваня Горбатенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
133 | Галамій Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
134 | Бевзицький Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
135 | Захарченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
136 | Круть Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
137 | Гафяк Сева | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
138 | Симаненко Альона | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
139 | Коломеец Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
140 | Банас Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
141 | Солдаткін Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
142 | Бізянов Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
143 | Полываный Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
144 | Бегма Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
145 | Павелко Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
146 | Кравченко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
147 | Педоренко Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
148 | Кузьма Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
149 | Максименко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
150 | Проць Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
151 | proba proba | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
152 | Яцук Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
153 | Зубенко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
154 | Пуйда Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
155 | Plakushchy Maxim | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
156 | Дорохин Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
157 | Богданов Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
158 | Усачов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
159 | Геращенко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
160 | Владислав Бурылов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
161 | Тарасенко Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
162 | Суворов Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
163 | Накрийко Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
164 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
165 | Тишковець В'ячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
166 | Первенець Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
167 | Платов Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
168 | Третьяков Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
169 | Куцевол Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
170 | Ковальчук Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
171 | Стасевич Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
172 | Горбачев Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
173 | Остапюк Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
174 | Шандер Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
175 | Демеников Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
176 | Хмель Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
177 | Попик Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
178 | Горбик Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
179 | Калугин Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
180 | Олександр Єгоров | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
181 | Хозов Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
182 | Моргун Леонід | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
183 | Семенюк Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
184 | Гусач Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
185 | Панич Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
186 | Кутянський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
187 | Бесчастный Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
188 | Лыска Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
189 | Кушнір Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
190 | Заїка Анатолій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
191 | Брежнев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
192 | Poglod Viktor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
193 | Ковальчук Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
194 | Капустін Iван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
195 | Знов'як Юра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
196 | Зубарев Вова | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
197 | Вознюк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
198 | Сахно Николай | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
199 | Михайлов Иннокентий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
200 | Мовчан Василий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
201 | Вадим Яцунок | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
202 | Гук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
203 | Федоренко В тал й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | Matveev Volodymyr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
205 | Mania Anri | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
206 | Lekveishvili Giorgi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
207 | Маслов Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
208 | Rybalka Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
209 | Бойко Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
210 | Туманова Светлана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
211 | Poglod Andriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
212 | Борох Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
213 | Кошикар Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
214 | Стригуненко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
215 | Lyashenko Yuriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
216 | Пошивайло Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
217 | Чалайдюк Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
218 | Жернов Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
219 | Гордиенко Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
220 | Валентин Ростиславович Онищенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
221 | Волошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
222 | Маієвський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
223 | Петров Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
224 | Шульга Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
225 | Платов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
226 | Демишев Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
227 | Никоненко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
228 | Долиняк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
229 | Щегельський Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
230 | Иван Машей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
231 | galamij1 andrij | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
232 | Юрків Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
233 | Лагоза Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
234 | Shabot Андр?й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
235 | Гонтар Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
236 | Бардаков Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
237 | Марина Лисак | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
238 | Yaromenko Ihor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024