`
No | Фамилия, Имя | LA | LA | CU | FI | CH | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рыбак Михаил | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
2 | Korzhyk Dmytro | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
3 | Знов'як Юра | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 289 |
4 | Гриненко Андрей | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 289 |
5 | Печений Олександр | 51 | 60 | 56 | 60 | 60 | 287 |
6 | Sakharnykh Nikolai | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 280 |
7 | Пьянов Александр | 52 | 60 | 60 | 60 | 45 | 277 |
8 | Кузін Вадім | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
9 | Пекарський Валерiй | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
10 | Кондель Максим | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
11 | Максимець Олександр | 60 | 60 | 56 | 35 | 60 | 271 |
12 | Симоненко Владислав | 27 | 60 | 60 | 60 | 60 | 267 |
13 | Бреусов Сергей | 36 | 47 | 60 | 60 | 60 | 263 |
14 | Мирошник Артем | 56 | 47 | 56 | 60 | 38 | 257 |
15 | Райчук Антон | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 253 |
16 | Лисецкий Тарас | 56 | 60 | 54 | 60 | 19 | 249 |
17 | Яковенко Богдан | 33 | 60 | 60 | 35 | 60 | 248 |
18 | Лагунов Иван | 36 | 60 | 56 | 35 | 60 | 247 |
19 | Сербиненко Владимир | 32 | 60 | 29 | 60 | 60 | 241 |
20 | Левков Андрій | 51 | 60 | 4 | 60 | 60 | 235 |
21 | Роман Жуйков | 4 | 60 | 50 | 60 | 60 | 234 |
22 | Kutsalo Alex | 60 | 60 | 60 | 35 | 15 | 230 |
23 | Солдаткин Иван | 60 | 60 | 60 | 35 | 15 | 230 |
24 | Рябов Александр | -- | 60 | 48 | 60 | 60 | 228 |
25 | Корюкалов Александр | 26 | 60 | 60 | 45 | 31 | 222 |
26 | Galkovsky Taras | 31 | 60 | 60 | 60 | 11 | 222 |
27 | Дунець Павло | 39 | 35 | 27 | 60 | 60 | 221 |
28 | Рыбалка Игорь | 51 | 11 | 60 | 60 | 38 | 220 |
29 | Ефимов Альберт | 50 | 0 | 50 | 60 | 60 | 220 |
30 | Хусаинов Дмитрий | 35 | 60 | 54 | 60 | 11 | 220 |
31 | Гончаренко Сергей | 14 | 60 | 60 | 25 | 60 | 219 |
32 | Стасюк Сергій | 60 | 47 | -- | 60 | 49 | 216 |
33 | Мунтяну Олександр | 4 | 60 | 56 | 35 | 60 | 215 |
34 | Челноков Володимир | 40 | 38 | 50 | 60 | 27 | 215 |
35 | Сардачук Олексій | 13 | 26 | 56 | 60 | 60 | 215 |
36 | Хіміч Михайло | 13 | 26 | 56 | 60 | 60 | 215 |
37 | gpd | -- | 60 | 56 | 35 | 60 | 211 |
38 | Дорошенко Сергей | -- | 60 | 60 | 25 | 60 | 205 |
39 | Ігонькін Дмитро | 4 | 60 | 56 | 35 | 49 | 204 |
40 | Максимець Олександр | 4 | 60 | 56 | 35 | 49 | 204 |
41 | Filippov Dmitry | 15 | 60 | 56 | 60 | 11 | 202 |
42 | Гричина Владимир | 40 | 54 | 60 | 35 | 11 | 200 |
43 | Ігор Литвиненко | -- | 54 | 60 | 35 | 47 | 196 |
44 | Калугин Aлексей | 13 | 13 | 60 | 50 | 60 | 196 |
45 | Ткачук Володимир | 35 | 60 | 60 | 25 | 11 | 191 |
46 | Антропов Сергей | 22 | 13 | 33 | 60 | 60 | 188 |
47 | Мисак Данило | 13 | 38 | 60 | 45 | 31 | 187 |
48 | Веселов Владислав | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 180 |
49 | Розгонюк Олег | -- | 60 | 60 | 60 | -- | 180 |
50 | Метельский Иван | -- | 60 | 56 | 60 | -- | 176 |
51 | Кузнецов Антон | 14 | 50 | 60 | 35 | 15 | 174 |
52 | Татарчук Сергій | -- | 60 | 60 | 35 | 15 | 170 |
53 | Haykazyan Levon | 17 | 60 | 13 | 60 | 19 | 169 |
54 | Джуманіязов Рустам | 13 | 44 | 48 | 35 | 27 | 167 |
55 | Симоненко Руслан | 13 | 48 | 56 | 25 | 23 | 165 |
56 | Шарвари Шандор | 36 | 26 | 43 | 60 | 0 | 165 |
57 | Павлюченко Никита | 36 | 26 | 43 | 60 | 0 | 165 |
58 | Дерев"янко Антон | -- | 60 | 43 | 60 | 0 | 163 |
59 | Грачев Владимир | 4 | 35 | 60 | 60 | 4 | 163 |
60 | Кокачев Жека | 20 | 60 | 60 | 11 | 11 | 162 |
61 | Плакущий Макс | 13 | 0 | 60 | 25 | 60 | 158 |
62 | Муравщик Евгений | 14 | 60 | 14 | 60 | 9 | 157 |
63 | Финчук Игорь | -- | 60 | 60 | 25 | 11 | 156 |
64 | Павло Антонов | -- | 35 | 60 | 60 | -- | 155 |
65 | Кореневич Олег | 19 | 60 | 56 | 9 | 11 | 155 |
66 | Шевцов Леонид | 40 | 60 | 25 | 9 | 19 | 153 |
67 | Eugeny Shamshurin | 0 | 60 | 50 | 25 | 15 | 150 |
68 | Штукин Михаил | 27 | 60 | -- | 60 | -- | 147 |
69 | Мисак Ігор | 14 | 16 | 56 | 50 | 11 | 147 |
70 | Воскобойник Иван | 40 | 4 | 56 | 35 | 11 | 146 |
71 | Минлебаев Руслан | 14 | 60 | 52 | 9 | 11 | 146 |
72 | Скориченко Александр | -- | 42 | 56 | 35 | 11 | 144 |
73 | Волощенко Иван | 10 | 60 | 0 | 35 | 38 | 143 |
74 | Євгенія Джуманіязова | 5 | 16 | 56 | 5 | 60 | 142 |
75 | Ляшенко Артем | 14 | 11 | 42 | 60 | 15 | 142 |
76 | Бовкун Александр | 24 | 60 | 31 | 4 | 19 | 138 |
77 | Батыев Андрей | 36 | 56 | -- | 35 | 11 | 138 |
78 | Холошенко Володимир | -- | 60 | 56 | 9 | 11 | 136 |
79 | Didenko Alex | -- | 26 | 60 | 35 | 15 | 136 |
80 | Діденко Олексій | -- | 26 | 60 | 35 | 15 | 136 |
81 | Пантелеймонов Олександр | 4 | 60 | 1 | 60 | 11 | 136 |
82 | Подгорный Дмитрий | 14 | 26 | 0 | 35 | 60 | 135 |
83 | Ягусевич Віктор | -- | 35 | 40 | 60 | -- | 135 |
84 | Циммерман Елена | 15 | 42 | -- | 60 | 15 | 132 |
85 | Мищенко Артем | -- | 42 | 42 | 35 | 11 | 130 |
86 | Айказян Давид | 13 | 45 | 29 | 31 | 1 | 119 |
87 | Александр Андреев | 1 | 42 | 4 | 60 | 11 | 118 |
88 | XOMERIKI IRAKLI | 14 | 0 | 27 | 60 | 11 | 112 |
89 | Цепа Виталий | -- | 60 | -- | 35 | 15 | 110 |
90 | Kobzar Andriy | 60 | 35 | -- | -- | 15 | 110 |
91 | Шийка Юрій | -- | 60 | 13 | 35 | 0 | 108 |
92 | Будельков Денис | 13 | 60 | -- | 19 | 9 | 101 |
93 | Гарбуз Євген | 13 | 20 | 0 | 51 | 6 | 90 |
94 | Улантиков Виталий | -- | 39 | 25 | 23 | -- | 87 |
95 | Островский Алексей | 14 | 0 | 5 | 60 | 7 | 86 |
96 | Скляр Антон | 16 | 13 | 21 | 25 | 11 | 86 |
97 | Решетов Владимир | -- | 11 | 36 | 35 | -- | 82 |
98 | Юрій Паламар | 10 | 11 | 33 | 25 | 2 | 81 |
99 | Нечіпоренко Єгор | 4 | 32 | 1 | 33 | 11 | 81 |
100 | Лисецкая Оксана | -- | 13 | 54 | 9 | -- | 76 |
101 | Сахаров Антон | -- | 60 | -- | -- | 11 | 71 |
102 | Жуйков Богдан | -- | 9 | -- | 60 | -- | 69 |
103 | Сидорович Павел | 52 | 11 | -- | 5 | -- | 68 |
104 | Сидоров Назар | 10 | 0 | 4 | 35 | 18 | 67 |
105 | Валерий Рижук | 5 | 19 | 0 | 42 | 0 | 66 |
106 | Юрченко Иван | 13 | 19 | 1 | 21 | 9 | 63 |
107 | Симаненко Юлія | -- | 60 | -- | -- | 0 | 60 |
108 | Истрашкин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
109 | Безматерных Кирилл | -- | 60 | -- | -- | -- | 60 |
110 | Микола Кармазін | -- | -- | -- | -- | 60 | 60 |
111 | Феферман Константин | -- | 7 | -- | 50 | -- | 57 |
112 | Чудиновских Антон | 13 | 0 | -- | -- | 38 | 51 |
113 | Войтович Антон | -- | 0 | 0 | 35 | 15 | 50 |
114 | Каменський Богдан | 46 | 0 | -- | -- | -- | 46 |
115 | Тимашов Володимир | -- | 0 | -- | 35 | 11 | 46 |
116 | Агафонов Антон | 0 | 0 | 21 | 25 | -- | 46 |
117 | Демиш Всеволод | -- | 19 | -- | 25 | -- | 44 |
118 | Тимощенко Павло | 1 | 4 | -- | 21 | 18 | 44 |
119 | Коваль Виктор | 1 | 11 | 22 | 9 | -- | 43 |
120 | Валерій Рижук | 9 | 19 | 0 | 9 | 0 | 37 |
121 | Шаваран Александр | -- | -- | -- | 35 | -- | 35 |
122 | Гамуга Віталій | -- | -- | -- | 35 | -- | 35 |
123 | Безрукавый Анатолий | 14 | 1 | 5 | 1 | 11 | 32 |
124 | Гайсан Дима | -- | 11 | 0 | 9 | 9 | 29 |
125 | Гадай Андрей | 13 | 5 | 1 | 1 | 9 | 29 |
126 | Мельник Микола | -- | 11 | -- | 17 | -- | 28 |
127 | Безрукавый Евгений | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 28 |
128 | Шевченко Дмитрий | -- | 13 | -- | -- | 15 | 28 |
129 | Ярошенко Олександр | -- | 11 | -- | 17 | -- | 28 |
130 | Ярошенко Александр | -- | 11 | -- | 17 | -- | 28 |
131 | Мірошко Олексій | -- | 26 | -- | -- | -- | 26 |
132 | Dihtyar Nikolay | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 |
133 | Shepetko Vitaliy | -- | 11 | -- | 9 | -- | 20 |
134 | Тищенко Антон | -- | -- | -- | 9 | 10 | 19 |
135 | Остапчук Олександр | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 |
136 | Барилюк Евгений | -- | -- | -- | 1 | 6 | 7 |
137 | Бардаков Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
138 | Федорин Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
139 | Катаргин Борис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
140 | Нагорняк Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
141 | Макуха Андр й | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
142 | Илья Биндюг | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
143 | Яроменко Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
144 | Дусик Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
145 | Коммандос Зондер | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
146 | Кошман Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
147 | Галкин Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
148 | Белозёров Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
149 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
150 | Sklyar Pasha | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
151 | Король Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
152 | Цушко Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
153 | Петровский Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
154 | Дроздов Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
155 | Dvorkin Mikhail | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
156 | Сотник Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
157 | Балицкий Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
158 | Fuckingx Fuckingx | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
159 | Меньшиков Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
160 | Ординович Виктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
161 | Лагунов Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
162 | Пархоменко Станислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
163 | Кірієнко Евген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
164 | Майструк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
165 | Половенко Ян | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
166 | Дощин Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
167 | Коноваленко Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
168 | Марковець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
169 | Стасюк Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
170 | Антон Запорожец | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
171 | Гордеев Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
172 | Б?хов Всеволод | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
173 | Михайлов Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
174 | Д?вiн Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
175 | Баранов Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
176 | Зайцев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
177 | Ваня Горбатенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
178 | Галамій Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
179 | Бевзицький Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
180 | Захарченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
181 | Круть Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
182 | Гафяк Сева | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
183 | Симаненко Альона | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
184 | Коломеец Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
185 | Банас Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
186 | Солдаткін Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
187 | Бізянов Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
188 | Сербин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
189 | Поташников Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
190 | Полываный Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
191 | Бегма Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
192 | Павелко Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
193 | Страх Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
194 | Крещенецкая Марина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
195 | Кравченко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
196 | Педоренко Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
197 | Мельник Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
198 | Бирюков Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
199 | Кузьма Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
200 | KHOMERIKI IRAKLI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
201 | Максименко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
202 | Проць Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
203 | Корчак Василь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | proba proba | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
205 | Хайруллин Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
206 | Яцук Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
207 | Зубенко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
208 | Татарчук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
209 | Смелянский Ростик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
210 | Пуйда Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
211 | Polovenko Yan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
212 | Максимов Станислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
213 | Plakushchy Maxim | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
214 | Федотов Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
215 | Дорохин Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
216 | Богданов Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
217 | Зарезенко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
218 | Богма Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
219 | Усачов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
220 | Геращенко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
221 | Parkhomenko Stanislav | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
222 | Владислав Бурылов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
223 | Чирко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
224 | Тарасенко Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
225 | Krupnov Dmitri | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
226 | Суворов Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
227 | Ненашев Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
228 | Накрийко Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
229 | Дніпровський Василь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
230 | Калабин Савелий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
231 | Поляковская Оля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
232 | Giginiak Vladimir | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
233 | AAA Anadan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
234 | Засова Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
235 | Хейфец Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
236 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
237 | Тишковець В'ячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
238 | Первенець Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
239 | Платов Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
240 | Третьяков Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
241 | Куцевол Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
242 | Ковальчук Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
243 | Стасевич Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
244 | Горбачев Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
245 | Бондарчук Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
246 | Остапюк Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
247 | Михалев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
248 | Шандер Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
249 | Демеников Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
250 | Demidoff Alex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
251 | Хмель Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
252 | Mirzayanov Spartak | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
253 | Алексеев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
254 | Попик Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
255 | Кательников Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
256 | Меленченко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
257 | Ахмедишев Рафаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
258 | Горбик Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
259 | Калугин Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
260 | Олександр Єгоров | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
261 | Хозов Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
262 | Моргун Леонід | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
263 | Семенюк Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
264 | Гусач Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
265 | Gevorgyan Sargis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
266 | Панич Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
267 | Кутянський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
268 | Бесчастный Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
269 | Мягков Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
270 | Лыска Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
271 | Кушнір Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
272 | Masuryc Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
273 | Заїка Анатолій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
274 | Марковець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
275 | Брежнев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
276 | Poglod Viktor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
277 | Ковальчук Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
278 | Капустін Iван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
279 | Артём Ахметов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
280 | Phedko Alex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
281 | Знов'як Юра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
282 | Зубарев Вова | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
283 | Вознюк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
284 | Zarudny Andrey | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
285 | Smerichanskiy Alexander | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
286 | Lupan Irina | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
287 | Сахно Николай | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
288 | Михайлов Иннокентий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
289 | Мовчан Василий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
290 | Вадим Яцунок | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
291 | Гаджемура Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
292 | Гук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
293 | Федоренко В тал й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
294 | Matveev Volodymyr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
295 | Mania Anri | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
296 | Шавлюгин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
297 | Lekveishvili Giorgi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
298 | Маслов Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
299 | Обухов Петр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
300 | Rybalka Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
301 | Филиппов Пётр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
302 | Бойко Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
303 | Свищёв Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
304 | Туманова Светлана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
305 | mamageishvili akaki | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
306 | Кушнир Николай | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
307 | Poglod Andriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
308 | Борох Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
309 | Кошикар Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
310 | Стригуненко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
311 | Черемных Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
312 | Lyashenko Yuriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
313 | Пошивайло Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
314 | Чалайдюк Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
315 | Lyashenko Pavel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
316 | Евгений Брызгалов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
317 | Жернов Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
318 | Гордиенко Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
319 | Бимбас Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
320 | Валентин Ростиславович Онищенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
321 | Волошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
322 | Мазур Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
323 | Маієвський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
324 | Петров Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
325 | Шульга Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
326 | Платов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
327 | Столбов Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
328 | Демишев Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
329 | Никоненко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
330 | Долиняк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
331 | Щегельський Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
332 | Иван Машей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
333 | galamij1 andrij | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
334 | Юрків Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
335 | Лагоза Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
336 | Shabot Андр?й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
337 | Друганов Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
338 | Баскаков Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
339 | Литвиненко Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
340 | Гонтар Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
341 | Шаров Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
342 | Бардаков Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
343 | Марина Лисак | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
344 | Yaromenko Ihor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024