`
| No | Фамилия, Имя | LE | NE | WA | DI | L A | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковенко Богдан | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 198 |
| 2 | Galkovsky Taras | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 192 |
| 3 | Печений Олександр | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 191 |
| 4 | Симоненко Владислав | 40 | 38 | 40 | 40 | 30 | 188 |
| 5 | Знов'як Юра | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 184 |
| 6 | Sakharnykh Nikolai | 30 | 35 | 40 | 40 | 37 | 182 |
| 7 | Кондель Максим | 26 | 40 | 40 | 40 | 3 5 | 181 |
| 8 | Гриненко Андрей | 40 | 40 | 40 | 34 | 24 | 178 |
| 9 | Filippov Dmitry | 40 | 40 | 40 | 32 | 26 | 178 |
| 10 | Пьянов Александр | 30 | 38 | 40 | 40 | 30 | 178 |
| 11 | Рябов Александр | 30 | 40 | 40 | 40 | 27 | 177 |
| 12 | Стасюк Сергій | 30 | 40 | 40 | 38 | 28 | 176 |
| 13 | Haykazyan Levon | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 176 |
| 14 | Korzhyk Dmytro | 40 | 35 | 30 | 34 | 37 | 176 |
| 15 | Челноков Володимир | 20 | 40 | 36 | 38 | 37 | 171 |
| 16 | Мисак Данило | 40 | 20 | 40 | 40 | 26 | 166 |
| 17 | Лисецкий Тарас | 18 | 38 | 40 | 40 | 30 | 166 |
| 18 | Рыбак Михаил | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 165 |
| 19 | Роман Жуйков | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 164 |
| 20 | Бреусов Сергей | 40 | 40 | 40 | 8 | 34 | 162 |
| 21 | Рыбалка Игорь | 22 | 25 | 36 | 40 | 37 | 160 |
| 22 | Ткачук Володимир | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | 160 |
| 23 | Истрашкин Богдан | 40 | 16 | 40 | 40 | 23 | 159 |
| 24 | Лагунов Иван | 40 | 28 | 40 | 40 | 10 | 158 |
| 25 | Скляр Антон | 30 | 35 | 36 | 36 | 21 | 158 |
| 26 | Айказян Давид | 40 | 20 | 34 | 40 | 22 | 156 |
| 27 | Dvorkin Mikhail | 40 | 35 | 40 | 40 | -- | 155 |
| 28 | Финчук Игорь | 40 | 40 | 36 | 38 | -- | 154 |
| 29 | AAA Anadan | 40 | 35 | 40 | 38 | -- | 153 |
| 30 | Муравщик Евгений | 20 | 31 | 40 | 36 | 26 | 153 |
| 31 | Райчук Антон | 40 | 40 | 36 | 8 | 26 | 150 |
| 32 | Калугин Aлексей | 40 | 40 | 6 | 40 | 24 | 150 |
| 33 | Лисецкая Оксана | 30 | 38 | 40 | 40 | -- | 148 |
| 34 | Грачев Владимир | 40 | 40 | 36 | 32 | 0 | 148 |
| 35 | Мунтяну Олександр | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
| 36 | Максимець Олександр | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
| 37 | Максимець Олександр | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
| 38 | Ігонькін Дмитро | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
| 39 | Бовкун Александр | 20 | 40 | 40 | 16 | 30 | 146 |
| 40 | Пекарський Валерiй | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
| 41 | Минлебаев Руслан | 30 | 6 | 40 | 40 | 30 | 146 |
| 42 | Дунець Павло | 40 | 25 | 40 | 40 | -- | 145 |
| 43 | Безматерных Кирилл | 30 | 35 | 40 | 36 | -- | 141 |
| 44 | Ігор Литвиненко | 40 | 25 | 26 | 36 | 140 | |
| 45 | Eugeny Shamshurin | 18 | 40 | 40 | 34 | 6 | 138 |
| 46 | Шаваран Александр | 26 | 4 | 40 | 40 | 26 | 136 |
| 47 | Плакущий Макс | 30 | 25 | 40 | 40 | 1 | 136 |
| 48 | Владислав Бурылов | 40 | 16 | 10 | 40 | 3 0 | 136 |
| 49 | Kutsalo Alex | 0 | 40 | 40 | 32 | 24 | 136 |
| 50 | Моргун Леонід | 20 | 18 | 29 | 40 | 26 | 133 |
| 51 | Богданов Артур | 30 | 0 | 40 | 40 | 23 | 133 |
| 52 | Штукин Михаил | 40 | 20 | 31 | 40 | -- | 131 |
| 53 | Батыев Андрей | 10 | 40 | 31 | 40 | 10 | 131 |
| 54 | Тимашов Володимир | 40 | 40 | -- | 22 | 26 | 128 |
| 55 | Шийка Юрій | 30 | 40 | 36 | 22 | -- | 128 |
| 56 | Кошман Сергей | 18 | 23 | 40 | 34 | 11 | 126 |
| 57 | Бардаков Сергей | 12 | 40 | 40 | 32 | 1 | 125 |
| 58 | Ковальчук Тарас | 12 | 40 | 40 | 32 | 1 | 125 |
| 59 | Мирошник Артем | 30 | 20 | 6 | 40 | 28 | 124 |
| 60 | Островский Алексей | 10 | 40 | 32 | 22 | 1 9 | 123 |
| 61 | Шевченко Дмитрий | 20 | 40 | 40 | -- | 2 0 | 120 |
| 62 | Корюкалов Александр | 8 | 40 | 14 | 36 | 21 | 119 |
| 63 | Павло Антонов | 40 | 40 | 36 | -- | 0 | 116 |
| 64 | Дорохин Михаил | -- | 40 | 36 | 40 | -- | 116 |
| 65 | Антропов Сергей | 10 | 23 | 40 | 30 | 13 | 116 |
| 66 | Веселов Владислав | -- | 40 | 36 | 40 | -- | 116 |
| 67 | Баскаков Сергей | 0 | 35 | 40 | 40 | -- | 115 |
| 68 | Ляшенко Артем | 12 | 20 | 31 | 40 | 11 | 114 |
| 69 | Phedko Alex | 20 | 35 | 36 | 22 | -- | 113 |
| 70 | Цепа Виталий | -- | 16 | 40 | 30 | 26 | 112 |
| 71 | Ефимов Альберт | 0 | 28 | 40 | 40 | 3 | 111 |
| 72 | Кокачев Жека | 10 | 16 | 39 | 20 | 26 | 111 |
| 73 | Симоненко Руслан | -- | 35 | 40 | 36 | -- | 111 |
| 74 | Макуха Андр й | 18 | 23 | 16 | 40 | 13 | |
| 75 | Юрченко Иван | 30 | 0 | 35 | 40 | 4 | 109 |
| 76 | Gevorgyan Sargis | 0 | 23 | 40 | 40 | -- | 103 |
| 77 | Didenko Alex | 10 | 40 | 20 | 32 | -- | 102 |
| 78 | Сербиненко Владимир | 10 | 40 | 12 | 40 | -- | 102 |
| 79 | Гадай Андрей | 18 | 25 | 12 | 36 | 11 | 102 |
| 80 | Коммандос Зондер | 22 | 35 | 6 | 36 | -- | 99 |
| 81 | Мельник Микола | 40 | 12 | 6 | 40 | -- | 98 |
| 82 | Д?вiн Павло | 30 | 12 | 16 | 40 | -- | 98 |
| 83 | Кушнир Николай | 20 | 23 | 6 | 22 | 26 | 97 |
| 84 | Гамуга Віталій | 28 | 21 | 8 | 40 | -- | 97 |
| 85 | Циммерман Елена | 26 | 22 | 36 | 12 | -- | 96 |
| 86 | Александр Андреев | 18 | 14 | -- | 38 | 26 | 96 |
| 87 | Krupnov Dmitri | 26 | -- | 29 | 40 | ?? | ?? |
| 88 | Солдаткін Іван | 10 | 40 | -- | 32 | 10 | 92 |
| 89 | Кузнецов Антон | 20 | 2 | 40 | 20 | 9 | 91 |
| 90 | Діденко Олексій | 0 | 40 | 20 | 30 | -- | 90 |
| 91 | Сардачук Олексій | 20 | 35 | -- | 34 | -- | 89 |
| 92 | Kobzar Andriy | 20 | 20 | 12 | 22 | 15 | 89 |
| 93 | Холошенко Володимир | 40 | 2 | 6 | 40 | - - | 88 |
| 94 | Подгорный Дмитрий | 18 | 35 | 6 | 28 | 1 | 88 |
| 95 | Гайсан Дима | 20 | 23 | -- | 18 | 26 | 87 |
| 96 | Шарвари Шандор | 30 | 12 | 23 | 22 | -- | 87 |
| 97 | Дерев"янко Антон | 30 | 12 | 23 | 22 | -- | 87 |
| 98 | Павлюченко Никита | 30 | 12 | 23 | 22 | -- | 87 |
| 99 | Гарбуз Євген | 18 | -- | 27 | 34 | 7 | 86 |
| 100 | Левков Андрій | 22 | 8 | 5 | 40 | 10 | 85 |
| 101 | Страх Алексей | 22 | 35 | 28 | -- | -- | 85 |
| 102 | Шевцов Леонид | 14 | 23 | 0 | 22 | 26 | 85 |
| 103 | Зубарев Вова | -- | 35 | 9 | 28 | 13 | 85 |
| 104 | Євгенія Джуманіязова | 14 | 21 | 35 | 14 | -- | 84 |
| 105 | Сидоров Назар | 0 | 35 | 11 | 38 | -- | 84 |
| 106 | Ягусевич Віктор | 18 | -- | 36 | 16 | 13 | 83 |
| 107 | Нечіпоренко Єгор | 40 | -- | 40 | -- | -- | 80 |
| 108 | Тищенко Антон | 8 | 40 | 0 | 18 | 13 | 79 |
| 109 | Улантиков Виталий | 30 | 16 | 11 | 16 | 6 | 79 |
| 110 | Скориченко Александр | 10 | 6 | 12 | 16 | 35 | 79 |
| 111 | Пантелеймонов Олександр | 0 | 4 | 35 | 40 | -- | 79 |
| 112 | Федорин Денис | 18 | -- | 20 | 40 | -- | 78 |
| 113 | Мисак Ігор | 10 | 30 | -- | 38 | -- | 78 |
| 114 | Джуманіязов Рустам | 10 | 35 | 1 | 26 | 5 | 77 |
| 115 | Белозёров Сергей | -- | 0 | 12 | 36 | 26 | 74 |
| 116 | Кореневич Олег | 18 | -- | 36 | 0 | 20 | 74 |
| 117 | Каменський Богдан | 18 | -- | 6 | 22 | 26 | 72 |
| 118 | Борох Юрий | 20 | 12 | -- | 40 | -- | 72 |
| 119 | Демиш Всеволод | 18 | 14 | 4 | 22 | 1 3 | 71 |
| 120 | Жуйков Богдан | -- | 40 | -- | 20 | 8 | 68 |
| 121 | Педоренко Антон | 0 | 20 | 0 | 22 | 26 | 68 |
| 122 | Будельков Денис | -- | -- | 31 | 36 | -- | 67 |
| 123 | Михайлов Иннокентий | -- | 35 | ?? | 32 | -- | ?? |
| 124 | Гончаренко Сергей | 0 | 15 | 6 | 40 | 6 | 67 |
| 125 | Платов Дмитрий | -- | 31 | 35 | -- | -- | 66 |
| 126 | Воскобойник Иван | 10 | 4 | 12 | 38 | -- | 64 |
| 127 | Мищенко Артем | 14 | 16 | 31 | -- | 1 | 62 |
| 128 | Кошикар Александр | 10 | 16 | 12 | 22 | -- | 60 |
| 129 | Ахмедишев Рафаил | 0 | -- | 20 | 40 | -- | 60 |
| 130 | Мірошко Олексій | 20 | 23 | -- | 16 | -- | 59 |
| 131 | Zarudny Andrey | -- | 35 | -- | 24 | -- | 59 |
| 132 | Тарасенко Константин | 2 | 8 | 8 | 26 | 1 3 | 57 |
| 133 | Ярошенко Александр | 20 | -- | -- | 36 | -- | 56 |
| 134 | Ярошенко Олександр | 20 | -- | -- | 36 | -- | 56 |
| 135 | Коваль Виктор | 4 | 4 | 10 | 28 | 9 | 55 |
| 136 | Илья Биндюг | 8 | 18 | 6 | 22 | -- | 54 |
| 137 | Гук Андрей | 18 | -- | -- | 36 | -- | 54 |
| 138 | Крещенецкая Марина | -- | 25 | -- | 26 | -- | 51 |
| 139 | Безрукавый Евгений | 2 | 21 | 2 | 10 | 12 | 47 |
| 140 | Безрукавый Анатолий | 2 | 21 | 2 | 10 | 12 | 47 |
| 141 | Сахаров Антон | 14 | 8 | 4 | 18 | -- | 44 |
| 142 | Федотов Алексей | -- | -- | 40 | -- | -- | 40 |
| 143 | Войтович Антон | -- | 4 | -- | 32 | -- | 36 |
| 144 | Кательников Денис | -- | -- | 36 | -- | -- | 36 |
| 145 | Платов Владимир | 0 | 4 | 0 | 32 | -- | 36 |
| 146 | Sklyar Pasha | 14 | -- | -- | 20 | -- | 34 |
| 147 | Dihtyar Nikolay | 10 | 10 | -- | 14 | -- | 34 |
| 148 | Masuryc Igor | -- | -- | 20 | 14 | -- | 34 |
| 149 | Коноваленко Алексей | 10 | -- | 4 | 18 | -- | 32 |
| 150 | Микола Кармазін | -- | -- | -- | 28 | -- | 28 |
| 151 | Гордиенко Евгений | 8 | -- | -- | 18 | -- | 26 |
| 152 | Шандер Павло | 10 | -- | 4 | 12 | -- | 26 |
| 153 | Нагорняк Вячеслав | ?? | 23 | -- | -- | -- | ?? |
| 154 | Татарчук Сергій | -- | 6 | -- | 8 | 9 | |
| 155 | Зубенко Іван | 16 | -- | -- | 4 | -- | |
| 156 | Ненашев Сергей | 0 | 8 | 11 | -- | -- | 19 |
| 157 | Петров Владимир | 4 | -- | -- | 14 | -- | 1 8 |
| 158 | Lupan Irina | 18 | -- | -- | -- | -- | |
| 159 | Друганов Иван | 10 | -- | 6 | 0 | -- | |
| 160 | Барилюк Евгений | -- | -- | -- | 16 | -- | 16 |
| 161 | Вадим Яцунок | 8 | 6 | -- | 0 | -- | 14 |
| 162 | Гаджемура Володимир | -- | -- | -- | 12 | - - | 12 |
| 163 | Кутянський Дмитро | -- | 2 | -- | 10 | -- | 12 |
| 164 | Shepetko Vitaliy | -- | -- | 3 | 8 | -- | 11 |
| 165 | Бардаков Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 166 | Катаргин Борис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 167 | XOMERIKI IRAKLI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 168 | Яроменко Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 169 | Дусик Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 170 | Галкин Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 171 | Остапчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 172 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 173 | Максименко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 174 | Проць Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 175 | Баранов Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 176 | Зайцев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 177 | Ваня Горбатенко | -- | -- | -- | -- | - - | 0 |
| 178 | Корчак Василь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 179 | Бевзицький Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 180 | Захарченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 181 | Круть Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 182 | Симаненко Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 183 | Симаненко Альона | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 184 | proba proba | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 185 | Банас Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 186 | Максимов Станислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 187 | KHOMERIKI IRAKLI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 188 | Сербин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 189 | Поташников Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 190 | Гордеев Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 191 | Бегма Олег | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 192 | Павелко Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 193 | Усачов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 194 | Кузьма Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 195 | Giginiak Vladimir | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 196 | gpd | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 197 | Мельник Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 198 | Бирюков Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 199 | Засова Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 200 | Ковальчук Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 201 | Кравченко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 202 | Стасевич Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 203 | Полываный Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 204 | Сидорович Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 205 | Хайруллин Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 206 | Яцук Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 207 | Коломеец Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 208 | Татарчук Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 209 | Смелянский Ростик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 210 | Пуйда Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 211 | Polovenko Yan | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 212 | Горбачев Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 213 | Plakushchy Maxim | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 214 | Бондарчук Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 215 | Михалев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 216 | Гафяк Сева | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 217 | Зарезенко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 218 | Богма Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 219 | Кірієнко Евген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 220 | Геращенко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 221 | Parkhomenko Stanislav | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 222 | Валерий Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 223 | Чирко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 224 | Лагунов Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 225 | Demidoff Alex | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 226 | Суворов Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 227 | Ординович Виктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 228 | Накрийко Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 229 | Дніпровський Василь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 230 | Калабин Савелий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 231 | Поляковская Оля | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 232 | Хмель Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 233 | Галамій Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 234 | Горбик Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 235 | Хейфец Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 236 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 237 | Тишковець В'ячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 238 | Первенець Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 239 | Fuckingx Fuckingx | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 240 | Третьяков Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 241 | Куцевол Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 242 | Метельский Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 243 | Хусаинов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 244 | Хозов Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 245 | Гусач Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 246 | Остапюк Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 247 | Балицкий Константин | -- | -- | -- | -- | - - | 0 |
| 248 | Бесчастный Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 249 | Демеников Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 250 | Сотник Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 251 | Агафонов Антон | ?? | -- | -- | ?? | ?? | ?? |
| 252 | Mirzayanov Spartak | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 253 | Алексеев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 254 | Попик Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 255 | Дроздов Игорь | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 256 | Меленченко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 257 | Лыска Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 258 | Кушнір Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 259 | Калугин Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 260 | Олександр Єгоров | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 261 | Марковець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 262 | Брежнев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 263 | Семенюк Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 264 | Poglod Viktor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 265 | Капустін Iван | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 266 | Панич Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 267 | Артём Ахметов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 268 | Петровский Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 269 | Мягков Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 270 | Цушко Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 271 | Знов'як Юра | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 272 | Дорошенко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 273 | Заїка Анатолій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 274 | Хіміч Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 275 | Никоненко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 276 | Мовчан Василий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 277 | Демишев Константин | -- | -- | -- | -- | - - | 0 |
| 278 | Столбов Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 279 | Решетов Владимир | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 280 | Федоренко В тал й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 281 | Чудиновских Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 282 | Matveev Volodymyr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 283 | Вознюк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 284 | Михайлов Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 285 | Smerichanskiy Alexander | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 286 | Маієвський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 287 | Сахно Николай | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 288 | Мазур Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 289 | Шавлюгин Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 290 | Lekveishvili Giorgi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 291 | Обухов Петр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 292 | Волошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 293 | Розгонюк Олег | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 294 | Rybalka Igor | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 295 | Mania Anri | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 296 | Бимбас Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 297 | Жернов Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 298 | Маслов Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 299 | Евгений Брызгалов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 300 | Филиппов Пётр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 301 | Волощенко Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 302 | Бойко Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 303 | Свищёв Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 304 | Туманова Светлана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 305 | mamageishvili akaki | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 306 | Lyashenko Pavel | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 307 | Poglod Andriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 308 | Чалайдюк Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 309 | Черемных Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 310 | Стригуненко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 311 | Пошивайло Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 312 | Lyashenko Yuriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 313 | Тимощенко Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 314 | Стасюк Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 315 | Марковець Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 316 | Феферман Константин | ?? | -- | -- | ?? | -- | ?? |
| 317 | Дощин Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 318 | Половенко Ян | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 319 | Майструк Дмитро | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 320 | Пархоменко Станислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 321 | Меньшиков Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 322 | Антон Запорожец | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 323 | Гричина Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 324 | Б?хов Всеволод | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 325 | Солдаткин Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 326 | Бізянов Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 327 | Шульга Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 328 | Валентин Ростиславович Онищенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 329 | Валерій Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 330 | Юрій Паламар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 331 | Король Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 332 | Долиняк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 333 | Щегельський Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 334 | Иван Машей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 335 | galamij1 andrij | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 336 | Юрків Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 337 | Лагоза Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 338 | Shabot Андр?й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 339 | Литвиненко Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 340 | Гонтар Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 341 | Шаров Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 342 | Марина Лисак | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 343 | Yaromenko Ihor | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 344 | Кузін Вадім | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024