`
No | Фамилия, Имя | LE | NE | WA | DI | LA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galkovsky Taras | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 192 |
2 | Печений Олександр | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 191 |
3 | Симоненко Владислав | 40 | 38 | 40 | 40 | 30 | 188 |
4 | Знов'як Юра | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 184 |
5 | Кондель Максим | 26 | 40 | 40 | 40 | 35 | 181 |
6 | Гриненко Андрей | 40 | 40 | 40 | 34 | 24 | 178 |
7 | Пьянов Александр | 30 | 38 | 40 | 40 | 30 | 178 |
8 | Стасюк Сергій | 30 | 40 | 40 | 38 | 28 | 176 |
9 | Челноков Володимир | 20 | 40 | 36 | 38 | 37 | 171 |
10 | Мисак Данило | 40 | 20 | 40 | 40 | 26 | 166 |
11 | Лисецкий Тарас | 18 | 38 | 40 | 40 | 30 | 166 |
12 | Бреусов Сергей | 40 | 40 | 40 | 8 | 34 | 162 |
13 | Рыбалка Игорь | 22 | 25 | 36 | 40 | 37 | 160 |
14 | Истрашкин Богдан | 40 | 16 | 40 | 40 | 23 | 159 |
15 | Скляр Антон | 30 | 35 | 36 | 36 | 21 | 158 |
16 | Муравщик Евгений | 20 | 31 | 40 | 36 | 26 | 153 |
17 | Райчук Антон | 40 | 40 | 36 | 8 | 26 | 150 |
18 | Калугин Aлексей | 40 | 40 | 6 | 40 | 24 | 150 |
19 | Лисецкая Оксана | 30 | 38 | 40 | 40 | -- | 148 |
20 | Грачев Владимир | 40 | 40 | 36 | 32 | 0 | 148 |
21 | Мунтяну Олександр | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
22 | Максимець Олександр | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
23 | Максимець Олександр | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
24 | Ігонькін Дмитро | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
25 | Бовкун Александр | 20 | 40 | 40 | 16 | 30 | 146 |
26 | Пекарський Валерiй | 26 | 40 | 40 | 40 | 0 | 146 |
27 | Минлебаев Руслан | 30 | 6 | 40 | 40 | 30 | 146 |
28 | Дунець Павло | 40 | 25 | 40 | 40 | -- | 145 |
29 | Ігор Литвиненко | 40 | 25 | 26 | 36 | 13 | 140 |
30 | Шаваран Александр | 26 | 4 | 40 | 40 | 26 | 136 |
31 | Плакущий Макс | 30 | 25 | 40 | 40 | 1 | 136 |
32 | Владислав Бурылов | 40 | 16 | 10 | 40 | 30 | 136 |
33 | Kutsalo Alex | 0 | 40 | 40 | 32 | 24 | 136 |
34 | Моргун Леонід | 20 | 18 | 29 | 40 | 26 | 133 |
35 | Богданов Артур | 30 | 0 | 40 | 40 | 23 | 133 |
36 | Штукин Михаил | 40 | 20 | 31 | 40 | -- | 131 |
37 | Батыев Андрей | 10 | 40 | 31 | 40 | 10 | 131 |
38 | Тимашов Володимир | 40 | 40 | -- | 22 | 26 | 128 |
39 | Шийка Юрій | 30 | 40 | 36 | 22 | -- | 128 |
40 | Кошман Сергей | 18 | 23 | 40 | 34 | 11 | 126 |
41 | Бардаков Сергей | 12 | 40 | 40 | 32 | 1 | 125 |
42 | Ковальчук Тарас | 12 | 40 | 40 | 32 | 1 | 125 |
43 | Мирошник Артем | 30 | 20 | 6 | 40 | 28 | 124 |
44 | Островский Алексей | 10 | 40 | 32 | 22 | 19 | 123 |
45 | Шевченко Дмитрий | 20 | 40 | 40 | -- | 20 | 120 |
46 | Корюкалов Александр | 8 | 40 | 14 | 36 | 21 | 119 |
47 | Павло Антонов | 40 | 40 | 36 | -- | 0 | 116 |
48 | Дорохин Михаил | -- | 40 | 36 | 40 | -- | 116 |
49 | Антропов Сергей | 10 | 23 | 40 | 30 | 13 | 116 |
50 | Веселов Владислав | -- | 40 | 36 | 40 | -- | 116 |
51 | Ляшенко Артем | 12 | 20 | 31 | 40 | 11 | 114 |
52 | Цепа Виталий | -- | 16 | 40 | 30 | 26 | 112 |
53 | Кокачев Жека | 10 | 16 | 39 | 20 | 26 | 111 |
54 | Симоненко Руслан | -- | 35 | 40 | 36 | -- | 111 |
55 | Макуха Андр й | 18 | 23 | 16 | 40 | 13 | 110 |
56 | Юрченко Иван | 30 | 0 | 35 | 40 | 4 | 109 |
57 | Didenko Alex | 10 | 40 | 20 | 32 | -- | 102 |
58 | Гадай Андрей | 18 | 25 | 12 | 36 | 11 | 102 |
59 | Мельник Микола | 40 | 12 | 6 | 40 | -- | 98 |
60 | Д?вiн Павло | 30 | 12 | 16 | 40 | -- | 98 |
61 | Александр Андреев | 18 | 14 | -- | 38 | 26 | 96 |
62 | Солдаткін Іван | 10 | 40 | -- | 32 | 10 | 92 |
63 | Діденко Олексій | 0 | 40 | 20 | 30 | -- | 90 |
64 | Сардачук Олексій | 20 | 35 | -- | 34 | -- | 89 |
65 | Kobzar Andriy | 20 | 20 | 12 | 22 | 15 | 89 |
66 | Холошенко Володимир | 40 | 2 | 6 | 40 | -- | 88 |
67 | Подгорный Дмитрий | 18 | 35 | 6 | 28 | 1 | 88 |
68 | Шарвари Шандор | 30 | 12 | 23 | 22 | -- | 87 |
69 | Дерев"янко Антон | 30 | 12 | 23 | 22 | -- | 87 |
70 | Павлюченко Никита | 30 | 12 | 23 | 22 | -- | 87 |
71 | Гарбуз Євген | 18 | -- | 27 | 34 | 7 | 86 |
72 | Левков Андрій | 22 | 8 | 5 | 40 | 10 | 85 |
73 | Шевцов Леонид | 14 | 23 | 0 | 22 | 26 | 85 |
74 | Зубарев Вова | -- | 35 | 9 | 28 | 13 | 85 |
75 | Євгенія Джуманіязова | 14 | 21 | 35 | 14 | -- | 84 |
76 | Сидоров Назар | 0 | 35 | 11 | 38 | -- | 84 |
77 | Ягусевич Віктор | 18 | -- | 36 | 16 | 13 | 83 |
78 | Нечіпоренко Єгор | 40 | -- | 40 | -- | -- | 80 |
79 | Тищенко Антон | 8 | 40 | 0 | 18 | 13 | 79 |
80 | Улантиков Виталий | 30 | 16 | 11 | 16 | 6 | 79 |
81 | Скориченко Александр | 10 | 6 | 12 | 16 | 35 | 79 |
82 | Пантелеймонов Олександр | 0 | 4 | 35 | 40 | -- | 79 |
83 | Мисак Ігор | 10 | 30 | -- | 38 | -- | 78 |
84 | Джуманіязов Рустам | 10 | 35 | 1 | 26 | 5 | 77 |
85 | Белозёров Сергей | -- | 0 | 12 | 36 | 26 | 74 |
86 | Кореневич Олег | 18 | -- | 36 | 0 | 20 | 74 |
87 | Каменський Богдан | 18 | -- | 6 | 22 | 26 | 72 |
88 | Борох Юрий | 20 | 12 | -- | 40 | -- | 72 |
89 | Демиш Всеволод | 18 | 14 | 4 | 22 | 13 | 71 |
90 | Педоренко Антон | 0 | 20 | 0 | 22 | 26 | 68 |
91 | Будельков Денис | -- | -- | 31 | 36 | -- | 67 |
92 | Михайлов Иннокентий | -- | 35 | ?? | 32 | -- | ?? |
93 | Гончаренко Сергей | 0 | 15 | 6 | 40 | 6 | 67 |
94 | Платов Дмитрий | -- | 31 | 35 | -- | -- | 66 |
95 | Воскобойник Иван | 10 | 4 | 12 | 38 | -- | 64 |
96 | Мищенко Артем | 14 | 16 | 31 | -- | 1 | 62 |
97 | Кошикар Александр | 10 | 16 | 12 | 22 | -- | 60 |
98 | Мірошко Олексій | 20 | 23 | -- | 16 | -- | 59 |
99 | Тарасенко Константин | 2 | 8 | 8 | 26 | 13 | 57 |
100 | Ярошенко Александр | 20 | -- | -- | 36 | -- | 56 |
101 | Ярошенко Олександр | 20 | -- | -- | 36 | -- | 56 |
102 | Коваль Виктор | 4 | 4 | 10 | 28 | 9 | 55 |
103 | Илья Биндюг | 8 | 18 | 6 | 22 | -- | 54 |
104 | Гук Андрей | 18 | -- | -- | 36 | -- | 54 |
105 | Безрукавый Евгений | 2 | 21 | 2 | 10 | 12 | 47 |
106 | Безрукавый Анатолий | 2 | 21 | 2 | 10 | 12 | 47 |
107 | Сахаров Антон | 14 | 8 | 4 | 18 | -- | 44 |
108 | Войтович Антон | -- | 4 | -- | 32 | -- | 36 |
109 | Платов Владимир | 0 | 4 | 0 | 32 | -- | 36 |
110 | Sklyar Pasha | 14 | -- | -- | 20 | -- | 34 |
111 | Гордиенко Евгений | 8 | -- | -- | 18 | -- | 26 |
112 | Шандер Павло | 10 | -- | 4 | 12 | -- | 26 |
113 | Нагорняк Вячеслав | ?? | 23 | -- | -- | -- | ?? |
114 | Татарчук Сергій | -- | 6 | -- | 8 | 9 | 23 |
115 | Зубенко Іван | 16 | -- | -- | 4 | -- | 20 |
116 | Петров Владимир | 4 | -- | -- | 14 | -- | 18 |
117 | Барилюк Евгений | -- | -- | -- | 16 | -- | 16 |
118 | Вадим Яцунок | 8 | 6 | -- | 0 | -- | 14 |
119 | Кутянський Дмитро | -- | 2 | -- | 10 | -- | 12 |
120 | Бардаков Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
121 | XOMERIKI IRAKLI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
122 | Яроменко Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
123 | Дусик Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
124 | Остапчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
125 | Тхір Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
126 | Максименко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
127 | Проць Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
128 | Ваня Горбатенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
129 | Бевзицький Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
130 | Захарченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
131 | Круть Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
132 | Симаненко Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
133 | Симаненко Альона | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
134 | proba proba | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
135 | Банас Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
136 | Бегма Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
137 | Павелко Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
138 | Усачов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
139 | Кузьма Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
140 | gpd | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
141 | Ковальчук Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
142 | Кравченко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
143 | Стасевич Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
144 | Полываный Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
145 | Яцук Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
146 | Коломеец Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
147 | Пуйда Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
148 | Горбачев Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
149 | Plakushchy Maxim | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
150 | Гафяк Сева | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
151 | Кірієнко Евген | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
152 | Геращенко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
153 | Валерий Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
154 | Суворов Дима | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
155 | Ординович Виктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
156 | Накрийко Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
157 | Хмель Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
158 | Галамій Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
159 | Горбик Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
160 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
161 | Тишковець В'ячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
162 | Первенець Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
163 | Fuckingx Fuckingx | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
164 | Третьяков Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
165 | Куцевол Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
166 | Хозов Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
167 | Гусач Виталий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
168 | Остапюк Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
169 | Балицкий Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
170 | Бесчастный Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
171 | Демеников Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
172 | Сотник Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
173 | Агафонов Антон | ?? | -- | -- | ?? | ?? | ?? |
174 | Попик Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
175 | Лыска Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
176 | Кушнір Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
177 | Калугин Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
178 | Олександр Єгоров | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
179 | Брежнев Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
180 | Семенюк Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
181 | Poglod Viktor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
182 | Капустін Iван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
183 | Панич Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
184 | Цушко Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
185 | Знов'як Юра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
186 | Дорошенко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
187 | Заїка Анатолій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
188 | Хіміч Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
189 | Никоненко Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
190 | Мовчан Василий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
191 | Демишев Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
192 | Федоренко В тал й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
193 | Matveev Volodymyr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
194 | Вознюк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
195 | Михайлов Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
196 | Маієвський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
197 | Сахно Николай | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
198 | Lekveishvili Giorgi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
199 | Волошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
200 | Розгонюк Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
201 | Rybalka Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
202 | Mania Anri | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
203 | Жернов Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | Маслов Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
205 | Волощенко Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
206 | Бойко Тимур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
207 | Туманова Светлана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
208 | Poglod Andriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
209 | Чалайдюк Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
210 | Стригуненко Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
211 | Пошивайло Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
212 | Lyashenko Yuriy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
213 | Тимощенко Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
214 | Феферман Константин | ?? | -- | -- | ?? | -- | ?? |
215 | Дощин Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
216 | Майструк Дмитро | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
217 | Меньшиков Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
218 | Антон Запорожец | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
219 | Гричина Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
220 | Б?хов Всеволод | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
221 | Солдаткин Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
222 | Бізянов Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
223 | Шульга Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
224 | Валентин Ростиславович Онищенко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
225 | Валерій Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
226 | Юрій Паламар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
227 | Король Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
228 | Долиняк Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
229 | Щегельський Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
230 | Иван Машей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
231 | galamij1 andrij | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
232 | Юрків Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
233 | Лагоза Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
234 | Shabot Андр?й | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
235 | Гонтар Володя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
236 | Марина Лисак | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
237 | Yaromenko Ihor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
238 | Кузін Вадім | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024