`
No | Фамилия, Имя | BI | RO | CA | LI | SW | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веселов Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Рябов Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | Розгонюк Олег | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
4 | Dvorkin Mikhail | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 |
5 | Мунтяну Олександр | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
6 | Мисак Данило | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 96 |
7 | Максимець Олександр | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
8 | Максимець Олександр | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
9 | Кондель Максим | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
10 | Ігонькін Дмитро | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 95 |
11 | Гриненко Андрей | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 |
12 | Kutsalo Alex | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 |
13 | Рыбак Михаил | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 |
14 | Гонтар Володя | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 91 |
15 | Симоненко Владислав | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 91 |
16 | Пекарський Валерiй | 20 | 18 | 18 | 15 | 20 | 91 |
17 | Krupnov Dmitri | 20 | 18 | 12 | 20 | 20 | 90 |
18 | Kobzar Andriy | 20 | 18 | 12 | 20 | 20 | 90 |
19 | Чирко Сергей | 18 | 20 | 13 | 18 | 20 | 89 |
20 | Дорошенко Сергей | 18 | 20 | 11 | 20 | 20 | 89 |
21 | Дорохин Михаил | 18 | 20 | 20 | 20 | 11 | 89 |
22 | AAA Anadan | 16 | 20 | 12 | 20 | 20 | 88 |
23 | Безматерных Кирилл | 20 | 16 | 12 | 20 | 20 | 88 |
24 | Filippov Dmitry | 16 | 20 | 12 | 20 | 20 | 88 |
25 | Шавлюгин Евгений | 18 | 20 | 9 | 20 | 20 | 87 |
26 | Засова Євгеній | 18 | 20 | 12 | 20 | 16 | 86 |
27 | Истрашкин Богдан | 14 | 20 | 12 | 20 | 20 | 86 |
28 | Роман Жуйков | 20 | 20 | 12 | 14 | 20 | 86 |
29 | Айказян Давид | 19 | 20 | 12 | 15 | 20 | 86 |
30 | XOMERIKI IRAKLI | 18 | 18 | 9 | 20 | 20 | 85 |
31 | Баскаков Сергей | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | 84 |
32 | Ахмедишев Рафаил | 16 | 16 | 12 | 20 | 20 | 84 |
33 | Ткачук Володимир | 20 | 13 | 12 | 18 | 20 | 83 |
34 | Шарвари Шандор | 20 | 14 | 9 | 20 | 20 | 83 |
35 | Калабин Савелий | 20 | 9 | 18 | 20 | 16 | 83 |
36 | Цепа Виталий | 16 | 20 | 9 | 18 | 20 | 83 |
37 | Poglod Viktor | 16 | 20 | 12 | 15 | 20 | 83 |
38 | Korzhyk Dmytro | 20 | 20 | 18 | 4 | 20 | 82 |
39 | Гук Андрей | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 82 |
40 | Гамуга Віталій | 20 | 16 | 6 | 20 | 20 | 82 |
41 | Педоренко Антон | 20 | 11 | 11 | 20 | 20 | 82 |
42 | Кошман Сергей | 18 | 13 | 12 | 18 | 20 | 81 |
43 | Король Андрей | 18 | 15 | 12 | 20 | 16 | 81 |
44 | Стасюк Андрей | 16 | 18 | 9 | 18 | 20 | 81 |
45 | Сардачук Олексій | 20 | 14 | 9 | 18 | 20 | 81 |
46 | Муравщик Евгений | 18 | 11 | 12 | 20 | 20 | 81 |
47 | Владислав Бурылов | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 |
48 | Galkovsky Taras | 20 | 18 | 4 | 18 | 20 | 80 |
49 | Литвиненко Юрий | 13 | 18 | 8 | 20 | 20 | 79 |
50 | Знов'як Юра | 7 | 20 | 12 | 20 | 20 | 79 |
51 | Ефимов Альберт | 9 | 20 | 12 | 18 | 20 | 79 |
52 | Гордеев Юрий | 13 | 18 | 8 | 20 | 20 | 79 |
53 | Знов'як Юра | 7 | 20 | 12 | 20 | 20 | 79 |
54 | Александр Андреев | 18 | 13 | 8 | 20 | 20 | 79 |
55 | Яковенко Богдан | 18 | 20 | 12 | 12 | 16 | 78 |
56 | Мирошник Артем | 14 | 12 | 12 | 20 | 20 | 78 |
57 | Павлюченко Никита | 20 | 14 | 6 | 18 | 20 | 78 |
58 | Сахно Николай | -- | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 |
59 | Евгений Брызгалов | 20 | 13 | 12 | 13 | 20 | 78 |
60 | Бреусов Сергей | 5 | 20 | 12 | 20 | 20 | 77 |
61 | Корюкалов Александр | 20 | 13 | 12 | 12 | 20 | 77 |
62 | Євгенія Джуманіязова | 20 | 16 | 0 | 20 | 20 | 76 |
63 | Финчук Игорь | 20 | 11 | 10 | 20 | 15 | 76 |
64 | Sakharnykh Nikolai | 11 | 20 | 12 | 18 | 15 | 76 |
65 | Богданов Артур | 13 | 20 | 12 | 20 | 11 | 76 |
66 | Федоренко В тал й | 11 | 18 | 7 | 20 | 20 | 76 |
67 | Макуха Андр й | 18 | 18 | 12 | 7 | 20 | 75 |
68 | Haykazyan Levon | 20 | 20 | 12 | 20 | 3 | 75 |
69 | Eugeny Shamshurin | 20 | 13 | 12 | 10 | 20 | 75 |
70 | Островский Алексей | 9 | 8 | 18 | 20 | 20 | 75 |
71 | Грачев Владимир | 9 | 13 | 12 | 20 | 20 | 74 |
72 | Стасюк Сергій | 9 | 20 | 4 | 20 | 20 | 73 |
73 | Солдаткин Иван | -- | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |
74 | Попик Віталій | -- | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |
75 | Меленченко Роман | 20 | 20 | 12 | -- | 20 | 72 |
76 | Михалев Александр | 18 | 13 | 12 | 9 | 20 | 72 |
77 | Rybalka Igor | 20 | 14 | 18 | 0 | 20 | 72 |
78 | Катаргин Борис | 18 | 18 | 12 | 20 | 3 | 71 |
79 | Галкин Александр | 18 | 18 | 12 | 20 | 3 | 71 |
80 | Polovenko Yan | 20 | 11 | 5 | 20 | 15 | 71 |
81 | Кузнецов Антон | 15 | 9 | 9 | 18 | 20 | 71 |
82 | Сербиненко Владимир | 20 | 11 | 3 | 17 | 20 | 71 |
83 | Parkhomenko Stanislav | 20 | 11 | 5 | 20 | 15 | 71 |
84 | Лагунов Иван | 9 | 9 | 12 | 20 | 20 | 70 |
85 | Рыбалка Игорь | 20 | 12 | 18 | 0 | 20 | 70 |
86 | Ляшенко Артем | 18 | 14 | 18 | 0 | 20 | 70 |
87 | Калугин Aлексей | 5 | 13 | 12 | 20 | 20 | 70 |
88 | Шевченко Дмитрий | 5 | 14 | 12 | 18 | 20 | 69 |
89 | Lekveishvili Giorgi | 2 | 15 | 12 | 20 | 20 | 69 |
90 | Подгорный Дмитрий | 13 | 11 | 9 | 20 | 15 | 68 |
91 | Пантелеймонов Олександр | 16 | 20 | 12 | 0 | 20 | 68 |
92 | Ковальчук Тарас | 14 | 7 | 9 | 18 | 20 | 68 |
93 | Первенець Роман | 6 | 15 | 12 | 15 | 20 | 68 |
94 | Обухов Петр | 16 | 6 | 6 | 20 | 20 | 68 |
95 | Мельник Микола | 9 | 13 | 12 | 13 | 20 | 67 |
96 | Войтович Антон | -- | 20 | 9 | 18 | 20 | 67 |
97 | Пьянов Александр | 18 | 16 | 3 | 20 | 10 | 67 |
98 | Мельник Денис | 6 | 9 | 12 | 20 | 20 | 67 |
99 | Лисецкий Тарас | 18 | 17 | 3 | 8 | 20 | 66 |
100 | Скляр Антон | 18 | 20 | 12 | -- | 16 | 66 |
101 | Бовкун Александр | 19 | 4 | 11 | 12 | 20 | 66 |
102 | Гончаренко Сергей | 20 | 11 | 12 | 20 | 3 | 66 |
103 | Poglod Andriy | 16 | 3 | 12 | 15 | 20 | 66 |
104 | Холошенко Володимир | 16 | 3 | 12 | 14 | 20 | 65 |
105 | Улантиков Виталий | 14 | 6 | 10 | 20 | 15 | 65 |
106 | Сидоров Назар | 16 | 11 | 0 | 18 | 20 | 65 |
107 | KHOMERIKI IRAKLI | 18 | 18 | 9 | 0 | 20 | 65 |
108 | Горбачев Юрий | 14 | 9 | 2 | 20 | 20 | 65 |
109 | Райчук Антон | -- | 16 | 8 | 20 | 20 | 64 |
110 | Бегма Олег | 15 | 8 | 12 | 9 | 20 | 64 |
111 | Гадай Андрей | 18 | 18 | 0 | 8 | 20 | 64 |
112 | Заїка Анатолій | 18 | 0 | 5 | 20 | 20 | 63 |
113 | Smerichanskiy Alexander | 18 | 7 | 9 | 20 | 9 | 63 |
114 | proba proba | 18 | 0 | 5 | 20 | 20 | 63 |
115 | Минлебаев Руслан | 18 | 13 | 3 | 8 | 20 | 62 |
116 | Печений Олександр | 18 | 3 | 12 | 9 | 20 | 62 |
117 | Цушко Вадим | 11 | 7 | 6 | 18 | 20 | 62 |
118 | Стригуненко Сергей | 3 | 7 | 12 | 20 | 20 | 62 |
119 | Батыев Андрей | 6 | 13 | 12 | 20 | 11 | 62 |
120 | Плакущий Макс | 20 | 8 | 10 | 20 | 3 | 61 |
121 | mamageishvili akaki | 11 | 13 | -- | 17 | 20 | 61 |
122 | Стасевич Дмитрий | 14 | 9 | -- | 18 | 20 | 61 |
123 | Plakushchy Maxim | 20 | 8 | 10 | 20 | 3 | 61 |
124 | Lyashenko Yuriy | 3 | 2 | 20 | 20 | 16 | 61 |
125 | Коваль Виктор | 7 | 13 | 7 | 14 | 20 | 61 |
126 | Юрків Сергій | -- | 8 | 12 | 20 | 20 | 60 |
127 | Шаваран Александр | 7 | 20 | 9 | 9 | 15 | 60 |
128 | Giginiak Vladimir | 7 | 13 | 12 | 8 | 20 | 60 |
129 | Ненашев Сергей | 20 | 7 | 5 | 13 | 15 | 60 |
130 | Дунець Павло | 12 | 18 | 12 | 18 | -- | 60 |
131 | Phedko Alex | 5 | 18 | -- | 20 | 16 | 59 |
132 | Кутянський Дмитро | -- | 18 | 9 | 12 | 20 | 59 |
133 | Бимбас Сергей | 16 | 7 | 11 | 5 | 20 | 59 |
134 | Платов Владимир | 16 | 12 | 11 | 20 | 0 | 59 |
135 | Челноков Володимир | 5 | 20 | 6 | 7 | 20 | 58 |
136 | Симоненко Руслан | 17 | 11 | -- | 20 | 10 | 58 |
137 | Горбик Андрій | 3 | 20 | 12 | 20 | 3 | 58 |
138 | Mania Anri | 3 | 15 | -- | 20 | 20 | 58 |
139 | Шийка Юрій | 9 | 1 | 12 | 15 | 20 | 57 |
140 | Белозёров Сергей | 13 | 11 | 8 | 4 | 20 | 56 |
141 | Свищёв Дмитрий | 11 | 13 | 12 | -- | 20 | 56 |
142 | Бардаков Сергей | 13 | 6 | 9 | 7 | 20 | 55 |
143 | Сербин Евгений | 14 | 1 | -- | 20 | 20 | 55 |
144 | Смелянский Ростик | 18 | 13 | 12 | 0 | 12 | 55 |
145 | Зайцев Александр | 3 | 7 | 12 | 13 | 20 | 55 |
146 | Тимашов Володимир | 3 | 7 | 9 | 15 | 20 | 54 |
147 | Борох Юрий | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 54 |
148 | Скориченко Александр | 18 | 9 | 6 | 18 | 3 | 54 |
149 | Панич Ярослав | -- | 7 | 12 | 15 | 20 | 54 |
150 | Бирюков Сергей | 5 | 14 | 12 | 2 | 20 | 53 |
151 | Мисак Ігор | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 53 |
152 | Левков Андрій | 3 | 18 | 12 | 0 | 20 | 53 |
153 | Кушнір Сергій | 5 | 13 | 12 | 20 | 3 | 53 |
154 | Дерев"янко Антон | 4 | 14 | 9 | 20 | 5 | 52 |
155 | Солдаткін Іван | -- | -- | 12 | 20 | 20 | 52 |
156 | Калугин Алексей | -- | -- | 12 | 20 | 20 | 52 |
157 | Бардаков Сергій | 13 | 6 | 9 | 3 | 20 | 51 |
158 | Маієвський Дмитро | 20 | 13 | 3 | 12 | 3 | 51 |
159 | Олександр Єгоров | 3 | 10 | 6 | 18 | 14 | 51 |
160 | Fuckingx Fuckingx | -- | 18 | -- | 12 | 20 | 50 |
161 | Дніпровський Василь | 7 | 9 | 7 | 6 | 20 | 49 |
162 | Ігор Литвиненко | 7 | 9 | 7 | 6 | 20 | 49 |
163 | Поташников Владимир | 9 | 8 | 12 | 20 | 0 | 49 |
164 | Хайруллин Тимур | 12 | 0 | 12 | 5 | 20 | 49 |
165 | Друганов Иван | 18 | 20 | 9 | 1 | -- | 48 |
166 | Моргун Леонід | 13 | 1 | 9 | 5 | 20 | 48 |
167 | Мовчан Василий | 3 | 6 | 3 | 20 | 16 | 48 |
168 | Кокачев Жека | 3 | 6 | 3 | 20 | 16 | 48 |
169 | Шевцов Леонид | 3 | 11 | 12 | 20 | 2 | 48 |
170 | Половенко Ян | 20 | 11 | -- | 1 | 15 | 47 |
171 | Богма Александр | 5 | 13 | 0 | 18 | 11 | 47 |
172 | Пархоменко Станислав | 20 | 11 | -- | 1 | 15 | 47 |
173 | Коммандос Зондер | 9 | 12 | 6 | 11 | 8 | 46 |
174 | Ярошенко Олександр | 14 | 12 | 11 | -- | 9 | 46 |
175 | Мазур Сергій | 9 | 12 | 6 | 11 | 8 | 46 |
176 | Яроменко Ігор | -- | 13 | 12 | 20 | -- | 45 |
177 | Джуманіязов Рустам | 16 | 6 | -- | 20 | 3 | 45 |
178 | Корчак Василь | 7 | 6 | 9 | 20 | 0 | 42 |
179 | galamij1 andrij | 4 | 11 | 9 | 14 | 3 | 41 |
180 | Зарезенко Дмитрий | -- | 11 | 9 | 6 | 15 | 41 |
181 | Кошикар Александр | -- | 13 | 12 | 13 | 3 | 41 |
182 | Галамій Андрій | 4 | 11 | 9 | 14 | 3 | 41 |
183 | Жуйков Богдан | -- | 18 | -- | 2 | 20 | 40 |
184 | Дощин Артур | 3 | 7 | 9 | -- | 20 | 39 |
185 | Михайлов Иннокентий | 3 | 0 | 12 | 4 | 20 | 39 |
186 | Федорин Денис | -- | 18 | 9 | -- | 11 | 38 |
187 | Воскобойник Иван | 6 | 1 | 0 | 20 | 11 | 38 |
188 | Лагунов Иван | -- | 6 | 12 | -- | 20 | 38 |
189 | Агафонов Антон | 9 | 8 | 2 | 9 | 10 | 38 |
190 | Гарбуз Євген | -- | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 |
191 | Татарчук Андрей | -- | 13 | 12 | -- | 12 | 37 |
192 | Волошин Андрей | 5 | 9 | 3 | -- | 20 | 37 |
193 | Каменський Богдан | 7 | 0 | 9 | 20 | -- | 36 |
194 | Яцук Сергей | 9 | -- | 5 | 0 | 20 | 34 |
195 | Кореневич Олег | 3 | 1 | 9 | 1 | 20 | 34 |
196 | Зубарев Вова | 11 | 1 | 8 | 1 | 12 | 33 |
197 | Ваня Горбатенко | 3 | 10 | 6 | 0 | 14 | 33 |
198 | Меньшиков Дмитро | ?? | -- | 12 | 3 | 18 | ?? |
199 | Татарчук Сергій | 0 | 2 | 9 | 1 | 20 | 32 |
200 | Хозов Володимир | -- | -- | 12 | -- | 20 | 32 |
201 | Коноваленко Алексей | 5 | 1 | 9 | 14 | 3 | 32 |
202 | Ярошенко Александр | 0 | 12 | 11 | -- | 9 | 32 |
203 | Филиппов Пётр | -- | -- | 12 | -- | 20 | 32 |
204 | Хейфец Максим | -- | 7 | 3 | 1 | 20 | 31 |
205 | Будельков Денис | -- | 15 | -- | 15 | -- | 30 |
206 | Вадим Яцунок | -- | 1 | -- | 9 | 20 | 30 |
207 | Lyashenko Pavel | 4 | 5 | 10 | 0 | 11 | 30 |
208 | Д?вiн Павло | 9 | 0 | 0 | -- | 20 | 29 |
209 | Zarudny Andrey | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 28 |
210 | Семенюк Денис | 5 | -- | 6 | 0 | 16 | 27 |
211 | Демиш Всеволод | 7 | 7 | -- | 1 | 11 | 26 |
212 | Михайлов Павло | 5 | 1 | -- | -- | 20 | 26 |
213 | Лисецкая Оксана | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 25 |
214 | Поляковская Оля | 5 | 0 | -- | -- | 20 | 25 |
215 | Бондарчук Олексій | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | 25 |
216 | Хмель Сергей | -- | 5 | -- | -- | 20 | 25 |
217 | Шандер Павло | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 25 |
218 | Федотов Алексей | 5 | -- | -- | -- | 20 | 25 |
219 | Лагоза Дмитрий | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 24 |
220 | Lupan Irina | 5 | -- | 9 | 3 | 7 | 24 |
221 | Усачов Антон | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 23 |
222 | Ординович Виктор | 7 | 7 | 9 | -- | -- | 23 |
223 | Сахаров Антон | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 23 |
224 | Полываный Алексей | 7 | 7 | 9 | -- | -- | 23 |
225 | Коломеец Дмитрий | 7 | 7 | 9 | -- | -- | 23 |
226 | Matveev Volodymyr | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 23 |
227 | Черемных Михаил | -- | -- | 3 | -- | 20 | 23 |
228 | Страх Алексей | -- | 9 | 3 | -- | 11 | 23 |
229 | Штукин Михаил | 9 | -- | 4 | 6 | 3 | 22 |
230 | Нагорняк Вячеслав | -- | 2 | -- | -- | 20 | 22 |
231 | Тищенко Антон | 5 | 6 | 5 | -- | 6 | 22 |
232 | Туманова Светлана | 3 | -- | 8 | -- | 11 | 22 |
233 | Павелко Антон | -- | -- | -- | 15 | 7 | 22 |
234 | Демишев Константин | -- | -- | -- | 15 | 7 | 22 |
235 | Yaromenko Ihor | 9 | -- | 12 | -- | -- | 21 |
236 | Кірієнко Евген | -- | 7 | -- | 3 | 11 | 21 |
237 | Алексеев Александр | 7 | 1 | 12 | -- | 1 | 21 |
238 | Маслов Анатолий | -- | -- | -- | 18 | 3 | 21 |
239 | Тарасенко Константин | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 21 |
240 | Тхір Павло | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 20 |
241 | Барилюк Евгений | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
242 | Балицкий Константин | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
243 | Максимов Станислав | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
244 | Вознюк Андрій | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
245 | Гричина Владимир | -- | 0 | -- | 9 | 10 | 19 |
246 | Кузьма Тарас | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 |
247 | Петровский Михаил | -- | 18 | -- | -- | -- | 18 |
248 | Мягков Антон | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
249 | Masuryc Igor | -- | -- | 12 | 6 | -- | 18 |
250 | Безрукавый Евгений | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 18 |
251 | Безрукавый Анатолий | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 18 |
252 | Шаров Алексей | 4 | 3 | 0 | -- | 10 | 17 |
253 | Проць Андрій | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 |
254 | Накрийко Андрій | -- | 1 | -- | -- | 16 | 17 |
255 | Куцевол Вячеслав | 13 | 1 | 0 | -- | 3 | 17 |
256 | Мищенко Артем | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
257 | Шульга Юлія | -- | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
258 | Крещенецкая Марина | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 |
259 | Dihtyar Nikolay | -- | 8 | -- | 5 | -- | 13 |
260 | Марковець Олексій | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
261 | Жернов Павел | -- | -- | -- | 13 | -- | 13 |
262 | Дроздов Игорь | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
263 | Demidoff Alex | -- | -- | -- | 2 | 10 | 12 |
264 | Иван Машей | -- | 0 | -- | 0 | 11 | 11 |
265 | Бевзицький Максим | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
266 | Баранов Павел | -- | 6 | -- | -- | 5 | 11 |
267 | Пошивайло Евгений | 7 | -- | 0 | 0 | 3 | 10 |
268 | Артём Ахметов | 2 | 4 | -- | 1 | 3 | 10 |
269 | Платов Дмитрий | -- | 6 | -- | -- | 3 | 9 |
270 | Mirzayanov Spartak | 5 | 4 | -- | 0 | -- | 9 |
271 | Капустін Iван | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
272 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | 9 | -- | 9 |
273 | Брежнев Александр | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
274 | Суворов Дима | 3 | 5 | -- | 1 | 0 | 9 |
275 | Б?хов Всеволод | -- | 5 | -- | -- | 3 | 8 |
276 | Никоненко Владислав | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
277 | Чудиновских Антон | 0 | 0 | -- | 1 | 5 | 6 |
278 | Гордиенко Евгений | -- | 5 | 0 | -- | 1 | 6 |
279 | Геращенко Сергей | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
280 | Циммерман Елена | -- | 2 | -- | -- | 3 | 5 |
281 | Марковець Олексій | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
282 | Валентин Ростиславович Онищенко | 5 | 0 | -- | -- | 0 | 5 |
283 | Марина Лисак | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
284 | Демеников Андрей | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
285 | Гусач Виталий | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
286 | Максименко Владислав | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
287 | Shepetko Vitaliy | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
288 | Сотник Андрей | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
289 | Тишковець В'ячеслав | -- | -- | 0 | -- | 3 | 3 |
290 | Петров Владимир | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
291 | Долиняк Дмитро | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
292 | Щегельський Тарас | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
293 | Столбов Михаил | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
294 | Чалайдюк Назар | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
295 | Дусик Роман | -- | 1 | -- | -- | 0 | 1 |
296 | Бізянов Вячеслав | -- | 1 | -- | -- | 0 | 1 |
297 | Илья Биндюг | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
298 | Павло Антонов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
299 | Остапчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
300 | Didenko Alex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
301 | Юрченко Иван | ?? | -- | -- | -- | -- | ?? |
302 | Бойко Тимур | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Гаджемура Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
304 | Остапюк Ігор | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
305 | Хіміч Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
306 | Кушнир Николай | ?? | ?? | -- | ?? | ?? | ?? |
307 | Хусаинов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
308 | Метельский Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
309 | Третьяков Андрей | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
310 | Волощенко Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
311 | Майструк Дмитро | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | Валерій Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
313 | Тимощенко Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
314 | Феферман Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
315 | Банас Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | Симаненко Альона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | Симаненко Юлія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Круть Володя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | Кательников Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
320 | Мірошко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
321 | Решетов Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
322 | Захарченко Сергій | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
323 | Антон Запорожец | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
324 | Гафяк Сева | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
325 | Пуйда Дмитро | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
326 | Ягусевич Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
327 | Зубенко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
328 | Сидорович Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
329 | Валерий Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
330 | Микола Кармазін | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
331 | Антропов Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
332 | Ковальчук Володимир | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
333 | Кравченко Іван | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
334 | Лыска Антон | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
335 | Gevorgyan Sargis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
336 | gpd | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
337 | Бесчастный Тарас | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
338 | Гайсан Дима | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
339 | Діденко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
340 | Sklyar Pasha | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
341 | Юрій Паламар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
342 | Нечіпоренко Єгор | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
343 | Shabot Андр?й | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
344 | Кузін Вадім | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024