`
No | Фамилия, Имя | BI | RO | CA | LI | SW | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веселов Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Розгонюк Олег | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
3 | Мунтяну Олександр | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
4 | Мисак Данило | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 96 |
5 | Максимець Олександр | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
6 | Максимець Олександр | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
7 | Кондель Максим | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 |
8 | Ігонькін Дмитро | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 95 |
9 | Гриненко Андрей | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 |
10 | Kutsalo Alex | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 |
11 | Гонтар Володя | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 91 |
12 | Симоненко Владислав | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 91 |
13 | Пекарський Валерiй | 20 | 18 | 18 | 15 | 20 | 91 |
14 | Kobzar Andriy | 20 | 18 | 12 | 20 | 20 | 90 |
15 | Дорошенко Сергей | 18 | 20 | 11 | 20 | 20 | 89 |
16 | Дорохин Михаил | 18 | 20 | 20 | 20 | 11 | 89 |
17 | Истрашкин Богдан | 14 | 20 | 12 | 20 | 20 | 86 |
18 | XOMERIKI IRAKLI | 18 | 18 | 9 | 20 | 20 | 85 |
19 | Шарвари Шандор | 20 | 14 | 9 | 20 | 20 | 83 |
20 | Цепа Виталий | 16 | 20 | 9 | 18 | 20 | 83 |
21 | Poglod Viktor | 16 | 20 | 12 | 15 | 20 | 83 |
22 | Гук Андрей | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 82 |
23 | Педоренко Антон | 20 | 11 | 11 | 20 | 20 | 82 |
24 | Кошман Сергей | 18 | 13 | 12 | 18 | 20 | 81 |
25 | Король Андрей | 18 | 15 | 12 | 20 | 16 | 81 |
26 | Сардачук Олексій | 20 | 14 | 9 | 18 | 20 | 81 |
27 | Муравщик Евгений | 18 | 11 | 12 | 20 | 20 | 81 |
28 | Владислав Бурылов | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 |
29 | Galkovsky Taras | 20 | 18 | 4 | 18 | 20 | 80 |
30 | Знов'як Юра | 7 | 20 | 12 | 20 | 20 | 79 |
31 | Знов'як Юра | 7 | 20 | 12 | 20 | 20 | 79 |
32 | Александр Андреев | 18 | 13 | 8 | 20 | 20 | 79 |
33 | Мирошник Артем | 14 | 12 | 12 | 20 | 20 | 78 |
34 | Павлюченко Никита | 20 | 14 | 6 | 18 | 20 | 78 |
35 | Сахно Николай | -- | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 |
36 | Бреусов Сергей | 5 | 20 | 12 | 20 | 20 | 77 |
37 | Корюкалов Александр | 20 | 13 | 12 | 12 | 20 | 77 |
38 | Євгенія Джуманіязова | 20 | 16 | 0 | 20 | 20 | 76 |
39 | Богданов Артур | 13 | 20 | 12 | 20 | 11 | 76 |
40 | Федоренко В тал й | 11 | 18 | 7 | 20 | 20 | 76 |
41 | Макуха Андр й | 18 | 18 | 12 | 7 | 20 | 75 |
42 | Островский Алексей | 9 | 8 | 18 | 20 | 20 | 75 |
43 | Грачев Владимир | 9 | 13 | 12 | 20 | 20 | 74 |
44 | Стасюк Сергій | 9 | 20 | 4 | 20 | 20 | 73 |
45 | Солдаткин Иван | -- | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |
46 | Попик Віталій | -- | 20 | 12 | 20 | 20 | 72 |
47 | Rybalka Igor | 20 | 14 | 18 | 0 | 20 | 72 |
48 | Рыбалка Игорь | 20 | 12 | 18 | 0 | 20 | 70 |
49 | Ляшенко Артем | 18 | 14 | 18 | 0 | 20 | 70 |
50 | Калугин Aлексей | 5 | 13 | 12 | 20 | 20 | 70 |
51 | Шевченко Дмитрий | 5 | 14 | 12 | 18 | 20 | 69 |
52 | Lekveishvili Giorgi | 2 | 15 | 12 | 20 | 20 | 69 |
53 | Подгорный Дмитрий | 13 | 11 | 9 | 20 | 15 | 68 |
54 | Пантелеймонов Олександр | 16 | 20 | 12 | 0 | 20 | 68 |
55 | Ковальчук Тарас | 14 | 7 | 9 | 18 | 20 | 68 |
56 | Первенець Роман | 6 | 15 | 12 | 15 | 20 | 68 |
57 | Мельник Микола | 9 | 13 | 12 | 13 | 20 | 67 |
58 | Войтович Антон | -- | 20 | 9 | 18 | 20 | 67 |
59 | Пьянов Александр | 18 | 16 | 3 | 20 | 10 | 67 |
60 | Лисецкий Тарас | 18 | 17 | 3 | 8 | 20 | 66 |
61 | Скляр Антон | 18 | 20 | 12 | -- | 16 | 66 |
62 | Бовкун Александр | 19 | 4 | 11 | 12 | 20 | 66 |
63 | Гончаренко Сергей | 20 | 11 | 12 | 20 | 3 | 66 |
64 | Poglod Andriy | 16 | 3 | 12 | 15 | 20 | 66 |
65 | Холошенко Володимир | 16 | 3 | 12 | 14 | 20 | 65 |
66 | Улантиков Виталий | 14 | 6 | 10 | 20 | 15 | 65 |
67 | Сидоров Назар | 16 | 11 | 0 | 18 | 20 | 65 |
68 | Горбачев Юрий | 14 | 9 | 2 | 20 | 20 | 65 |
69 | Райчук Антон | -- | 16 | 8 | 20 | 20 | 64 |
70 | Бегма Олег | 15 | 8 | 12 | 9 | 20 | 64 |
71 | Гадай Андрей | 18 | 18 | 0 | 8 | 20 | 64 |
72 | Заїка Анатолій | 18 | 0 | 5 | 20 | 20 | 63 |
73 | proba proba | 18 | 0 | 5 | 20 | 20 | 63 |
74 | Минлебаев Руслан | 18 | 13 | 3 | 8 | 20 | 62 |
75 | Печений Олександр | 18 | 3 | 12 | 9 | 20 | 62 |
76 | Цушко Вадим | 11 | 7 | 6 | 18 | 20 | 62 |
77 | Стригуненко Сергей | 3 | 7 | 12 | 20 | 20 | 62 |
78 | Батыев Андрей | 6 | 13 | 12 | 20 | 11 | 62 |
79 | Плакущий Макс | 20 | 8 | 10 | 20 | 3 | 61 |
80 | Стасевич Дмитрий | 14 | 9 | -- | 18 | 20 | 61 |
81 | Plakushchy Maxim | 20 | 8 | 10 | 20 | 3 | 61 |
82 | Lyashenko Yuriy | 3 | 2 | 20 | 20 | 16 | 61 |
83 | Коваль Виктор | 7 | 13 | 7 | 14 | 20 | 61 |
84 | Юрків Сергій | -- | 8 | 12 | 20 | 20 | 60 |
85 | Шаваран Александр | 7 | 20 | 9 | 9 | 15 | 60 |
86 | Дунець Павло | 12 | 18 | 12 | 18 | -- | 60 |
87 | Кутянський Дмитро | -- | 18 | 9 | 12 | 20 | 59 |
88 | Платов Владимир | 16 | 12 | 11 | 20 | 0 | 59 |
89 | Челноков Володимир | 5 | 20 | 6 | 7 | 20 | 58 |
90 | Симоненко Руслан | 17 | 11 | -- | 20 | 10 | 58 |
91 | Горбик Андрій | 3 | 20 | 12 | 20 | 3 | 58 |
92 | Mania Anri | 3 | 15 | -- | 20 | 20 | 58 |
93 | Шийка Юрій | 9 | 1 | 12 | 15 | 20 | 57 |
94 | Белозёров Сергей | 13 | 11 | 8 | 4 | 20 | 56 |
95 | Бардаков Сергей | 13 | 6 | 9 | 7 | 20 | 55 |
96 | Тимашов Володимир | 3 | 7 | 9 | 15 | 20 | 54 |
97 | Борох Юрий | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 54 |
98 | Скориченко Александр | 18 | 9 | 6 | 18 | 3 | 54 |
99 | Панич Ярослав | -- | 7 | 12 | 15 | 20 | 54 |
100 | Мисак Ігор | 5 | 5 | 7 | 20 | 16 | 53 |
101 | Левков Андрій | 3 | 18 | 12 | 0 | 20 | 53 |
102 | Кушнір Сергій | 5 | 13 | 12 | 20 | 3 | 53 |
103 | Дерев"янко Антон | 4 | 14 | 9 | 20 | 5 | 52 |
104 | Солдаткін Іван | -- | -- | 12 | 20 | 20 | 52 |
105 | Калугин Алексей | -- | -- | 12 | 20 | 20 | 52 |
106 | Бардаков Сергій | 13 | 6 | 9 | 3 | 20 | 51 |
107 | Маієвський Дмитро | 20 | 13 | 3 | 12 | 3 | 51 |
108 | Олександр Єгоров | 3 | 10 | 6 | 18 | 14 | 51 |
109 | Fuckingx Fuckingx | -- | 18 | -- | 12 | 20 | 50 |
110 | Ігор Литвиненко | 7 | 9 | 7 | 6 | 20 | 49 |
111 | Моргун Леонід | 13 | 1 | 9 | 5 | 20 | 48 |
112 | Мовчан Василий | 3 | 6 | 3 | 20 | 16 | 48 |
113 | Кокачев Жека | 3 | 6 | 3 | 20 | 16 | 48 |
114 | Шевцов Леонид | 3 | 11 | 12 | 20 | 2 | 48 |
115 | Ярошенко Олександр | 14 | 12 | 11 | -- | 9 | 46 |
116 | Яроменко Ігор | -- | 13 | 12 | 20 | -- | 45 |
117 | Джуманіязов Рустам | 16 | 6 | -- | 20 | 3 | 45 |
118 | galamij1 andrij | 4 | 11 | 9 | 14 | 3 | 41 |
119 | Кошикар Александр | -- | 13 | 12 | 13 | 3 | 41 |
120 | Галамій Андрій | 4 | 11 | 9 | 14 | 3 | 41 |
121 | Дощин Артур | 3 | 7 | 9 | -- | 20 | 39 |
122 | Михайлов Иннокентий | 3 | 0 | 12 | 4 | 20 | 39 |
123 | Воскобойник Иван | 6 | 1 | 0 | 20 | 11 | 38 |
124 | Агафонов Антон | 9 | 8 | 2 | 9 | 10 | 38 |
125 | Гарбуз Євген | -- | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 |
126 | Волошин Андрей | 5 | 9 | 3 | -- | 20 | 37 |
127 | Каменський Богдан | 7 | 0 | 9 | 20 | -- | 36 |
128 | Яцук Сергей | 9 | -- | 5 | 0 | 20 | 34 |
129 | Кореневич Олег | 3 | 1 | 9 | 1 | 20 | 34 |
130 | Зубарев Вова | 11 | 1 | 8 | 1 | 12 | 33 |
131 | Ваня Горбатенко | 3 | 10 | 6 | 0 | 14 | 33 |
132 | Меньшиков Дмитро | ?? | -- | 12 | 3 | 18 | ?? |
133 | Татарчук Сергій | 0 | 2 | 9 | 1 | 20 | 32 |
134 | Хозов Володимир | -- | -- | 12 | -- | 20 | 32 |
135 | Ярошенко Александр | 0 | 12 | 11 | -- | 9 | 32 |
136 | Будельков Денис | -- | 15 | -- | 15 | -- | 30 |
137 | Вадим Яцунок | -- | 1 | -- | 9 | 20 | 30 |
138 | Д?вiн Павло | 9 | 0 | 0 | -- | 20 | 29 |
139 | Семенюк Денис | 5 | -- | 6 | 0 | 16 | 27 |
140 | Демиш Всеволод | 7 | 7 | -- | 1 | 11 | 26 |
141 | Михайлов Павло | 5 | 1 | -- | -- | 20 | 26 |
142 | Лисецкая Оксана | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 25 |
143 | Хмель Сергей | -- | 5 | -- | -- | 20 | 25 |
144 | Шандер Павло | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 25 |
145 | Лагоза Дмитрий | 9 | 1 | 9 | 4 | 1 | 24 |
146 | Усачов Антон | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 23 |
147 | Ординович Виктор | 7 | 7 | 9 | -- | -- | 23 |
148 | Сахаров Антон | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 23 |
149 | Полываный Алексей | 7 | 7 | 9 | -- | -- | 23 |
150 | Коломеец Дмитрий | 7 | 7 | 9 | -- | -- | 23 |
151 | Matveev Volodymyr | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 23 |
152 | Штукин Михаил | 9 | -- | 4 | 6 | 3 | 22 |
153 | Нагорняк Вячеслав | -- | 2 | -- | -- | 20 | 22 |
154 | Тищенко Антон | 5 | 6 | 5 | -- | 6 | 22 |
155 | Туманова Светлана | 3 | -- | 8 | -- | 11 | 22 |
156 | Павелко Антон | -- | -- | -- | 15 | 7 | 22 |
157 | Демишев Константин | -- | -- | -- | 15 | 7 | 22 |
158 | Yaromenko Ihor | 9 | -- | 12 | -- | -- | 21 |
159 | Кірієнко Евген | -- | 7 | -- | 3 | 11 | 21 |
160 | Маслов Анатолий | -- | -- | -- | 18 | 3 | 21 |
161 | Тарасенко Константин | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 21 |
162 | Тхір Павло | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 20 |
163 | Барилюк Евгений | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
164 | Балицкий Константин | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
165 | Вознюк Андрій | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
166 | Гричина Владимир | -- | 0 | -- | 9 | 10 | 19 |
167 | Кузьма Тарас | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 |
168 | Безрукавый Евгений | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 18 |
169 | Безрукавый Анатолий | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 18 |
170 | Проць Андрій | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 |
171 | Накрийко Андрій | -- | 1 | -- | -- | 16 | 17 |
172 | Куцевол Вячеслав | 13 | 1 | 0 | -- | 3 | 17 |
173 | Мищенко Артем | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
174 | Шульга Юлія | -- | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
175 | Жернов Павел | -- | -- | -- | 13 | -- | 13 |
176 | Иван Машей | -- | 0 | -- | 0 | 11 | 11 |
177 | Бевзицький Максим | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
178 | Пошивайло Евгений | 7 | -- | 0 | 0 | 3 | 10 |
179 | Платов Дмитрий | -- | 6 | -- | -- | 3 | 9 |
180 | Капустін Iван | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
181 | Стрельченко Сергій | -- | -- | -- | 9 | -- | 9 |
182 | Брежнев Александр | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 |
183 | Суворов Дима | 3 | 5 | -- | 1 | 0 | 9 |
184 | Б?хов Всеволод | -- | 5 | -- | -- | 3 | 8 |
185 | Никоненко Владислав | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 |
186 | Гордиенко Евгений | -- | 5 | 0 | -- | 1 | 6 |
187 | Геращенко Сергей | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
188 | Валентин Ростиславович Онищенко | 5 | 0 | -- | -- | 0 | 5 |
189 | Марина Лисак | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
190 | Демеников Андрей | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
191 | Гусач Виталий | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
192 | Максименко Владислав | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
193 | Сотник Андрей | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
194 | Тишковець В'ячеслав | -- | -- | 0 | -- | 3 | 3 |
195 | Петров Владимир | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
196 | Долиняк Дмитро | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
197 | Щегельський Тарас | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
198 | Чалайдюк Назар | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 |
199 | Дусик Роман | -- | 1 | -- | -- | 0 | 1 |
200 | Бізянов Вячеслав | -- | 1 | -- | -- | 0 | 1 |
201 | Илья Биндюг | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
202 | Павло Антонов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
203 | Остапчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | Didenko Alex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
205 | Юрченко Иван | ?? | -- | -- | -- | -- | ?? |
206 | Бойко Тимур | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Остапюк Ігор | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
208 | Хіміч Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
209 | Третьяков Андрей | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
210 | Волощенко Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
211 | Майструк Дмитро | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Валерій Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
213 | Тимощенко Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
214 | Феферман Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
215 | Банас Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Симаненко Альона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Симаненко Юлія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Круть Володя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Мірошко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
220 | Захарченко Сергій | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
221 | Антон Запорожец | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
222 | Гафяк Сева | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
223 | Пуйда Дмитро | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
224 | Ягусевич Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
225 | Зубенко Іван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
226 | Валерий Рижук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
227 | Антропов Сергей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
228 | Ковальчук Володимир | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
229 | Кравченко Іван | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
230 | Лыска Антон | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 |
231 | gpd | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
232 | Бесчастный Тарас | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
233 | Діденко Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
234 | Sklyar Pasha | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
235 | Юрій Паламар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
236 | Нечіпоренко Єгор | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
237 | Shabot Андр?й | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
238 | Кузін Вадім | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024