`
Результаті NetOI-2005
No. | Прізвище, ім"я | Область | Школа | Клас | Результат 1-3 | 4 тур фінал | Сума | Диплом |
1 | Джуманіязов Рустам | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 9 | 398 | 216 | 256 | І |
2 | Паламарчук Степан | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 8 | 488 | 206 | 255 | І |
3 | Карета Максим | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 9 | 342 | 205 | 239 | ІІ |
4 | Сімоненко Руслан | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 9 | 480 | 132 | 180 | ІІІ |
5 | Тимченко Николай | Харьков | ХФМЛ No.27 | 9 | 321 | 79 | 111 | ІІІ |
6 | Жернов Антон | Харьков | ФМЛ No. 27 | 9 | 403 | 69 | 109 | ІІІ |
7 | Мельник Сергій | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 9 | 437 | 56 | 100 | |
8 | Раковець Олександр | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 445 | 49 | 94 | |
9 | Хижа Артем | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 391 | 29 | 68 | |
10 | Щерба Андрій | Чернівці | Гимназия No.2 | 9 | 301 | 11 | 41 | |
11 | Наухацький Олександр | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 251 | 6 | 31 | |
12 | Нейтер Даніїл | Київ | УФМЛ КНУ | 10 | 537 | 229 | 283 | І |
13 | Балицкий Контантин | Вінниця | ФМГNo.17 | 10 | 353 | 231 | 266 | ІІ |
14 | Смєлов Валерій | Київ | ліцей "Наукова зміна" | 10 | 311 | 218 | 249 | ІІ |
15 | Слюсаренко Олексій | Київ | КПНЛ No.145 | 10 | 461 | 171 | 217 | ІІІ |
16 | Удод Олексій | Вінниця | ФМГNo.17 | 10 | 454 | 158 | 203 | ІІІ |
17 | Коротков Андрій | Київ | УФМЛ КНУ | 10 | 518 | 152 | 204 | ІІІ |
18 | Шамов Александр | Харьков | ХУВК 45 | 10 | 420 | 133 | 175 | |
19 | Моцак Денис | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 10 | 361 | 108 | 144 | |
20 | Тарабара Игорь | Чернигов | ЗСШФМП No. 12 | 10 | 371 | 88 | 125 | |
21 | Полосухин Илья | Харьков | ХУВК 45 | 10 | 371 | 85 | 122 | |
22 | Плакидюк Виталий | Вінниця | ФМГNo.17 | 10 | 428 | 65 | 108 | |
23 | Боровик Валентина | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 10 | 297 | 70 | 100 | |
24 | Куп'як Ярослав | Львів | ЛФМЛ при ЛНУ | 10 | 339 | 56 | 90 | |
25 | Волков Костянтин | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 10 | 263 | 58 | 84 | |
26 | Платов Дмитрий | Харьков | ФМЛ No. 27 | 10 | 405 | 40 | 81 | |
27 | Бердов Вячеслав | АРК | Ялта, СОШ No.2 | 10 | 342 | 43 | 77 | |
28 | Сташук Олександр | Вінниця | Гнівань, СЗОШ 1 | 10 | 257 | 46 | 72 | |
29 | Соломійчук Остап | Львів | ЛФМЛ при ЛНУ | 10 | 437 | 25 | 69 | |
30 | Горев Вячеслав | Днепропетровск | ДОЛИФМП | 10 | 322 | 27 | 59 | |
31 | Бурдаков Данил | АРК | Ялта, СОШ No.2 | 10 | 403 | 40 | ||
32 | Зотов Олександр | Львів | ЛФМЛ при ЛНУ | 10 | 361 | Дискв. | ||
33 | Проскурин Игорь | Львів | ЛФМЛ при ЛНУ | 10 | 341 | 34 | ||
34 | Сімоненко Владислав | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 11 | 593 | 315 | 374 | І |
35 | Джулгаков Дмитро | Харьков | ЗОШ No.5 | 11 | 475 | 298 | 346 | ІІ |
36 | Трегубенко Антон | Київ | ліцей "Наукова зміна" | 11 | 456 | 283 | 329 | ІІ |
37 | Батыев Андрей | Харьков | ФМЛ No. 27 | 11 | 397 | 279 | 319 | ІІІ |
38 | Юрченко Іван | Київ | ліцей "Наукова зміна" | 11 | 529 | 240 | 293 | ІІІ |
39 | Любинський Євген | Вінниця | ФМГNo.17 | 11 | 400 | 262 | 302 | ІІІ |
40 | Ярошенко Александр | Харьков | ФМЛ No. 27 | 11 | 416 | 245 | 287 | |
41 | Жернов Павел | Харьков | ФМЛ No. 27 | 11 | 409 | 223 | 264 | |
42 | Гудима Андрій | Чернівці | ЧМЛNo.1 | 11 | 340 | 231 | 265 | |
43 | Троскот Володимир | Вінниця | ФМГNo.17 | 11 | 344 | 187 | 221 | |
44 | Агафонов Антон | Вінниця | ФМГNo.17 | 11 | 388 | 186 | 225 | |
45 | Міщенко Артем | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 11 | 477 | 169 | 217 | |
46 | Касицкий Алексей | Київ | Лицей 208 | 11 | 493 | 155 | 204 | |
47 | Хіміч Михайло | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 11 | 497 | 147 | 197 | |
48 | Подгорний Дмитро | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 11 | 438 | 134 | 178 | |
49 | Абабилов Алексей | Харків | гимназия 47 | 11 | 559 | 120 | 176 | |
50 | Сардачук Олексій | Кіровоград | Олександрія,ЛІТ | 11 | 464 | 132 | 178 | |
51 | Панфілов Іван | Київ | КПНЛ No.145 | 11 | 403 | 129 | 169 | |
52 | Безрукавый Евгений | Днепропетровск | ДОЛИФМП | 11 | 353 | 84 | 119 | |
53 | Островский Алексей | Вінниця | ФМГNo.17 | 11 | 477 | 63 | 111 | |
54 | Ботезату Олександр | Вінниця | ФМГNo.17 | 11 | 441 | 58 | 102 | |
55 | Сокол Владислав | Київ | Ліцей No.38 | 11 | 352 | 65 | 100 | |
56 | Біндюг Ілля | Днепропетровск | Кривой Рог, ДГТЛ | 11 | 275 | 70 | 98 | |
57 | Тимошук Роман | Львів | ЛФМЛ при ЛНУ | 11 | 257 | 66 | 92 | |
58 | Толстой Дмитро | Київ | ліцей No.38 | 11 | 339 | 57 | 91 | |
59 | Валяев Валентин | Черкассы | Школа No.17 | 11 | 328 | 47 | 80 | |
60 | Сквирский Михаил | Дніпропетровськ | ЛІТ | 11 | 310 | 47 | 78 | |
61 | Проданов Данило | Донецьк | ЗССІУ "Ерудит" | 11 | 456 | 46 | ||
62 | Щепин Владимир | Донецьк | Мариуполь, Гимназия No.1 | 11 | 380 | 5 | 43 | |
63 | Різванов Роман | Донецьк | ЗССІЗ "Ерудит" | 11 | 412 | 41 | ||
64 | Шкоп Александр | Харьков | ХУВК 45 | 11 | 388 | 39 | ||
65 | Пулькин Артем | Харьков | ХУВК 45 | 11 | 386 | 39 | ||
66 | Саносян Илья | Харьков | ХУВК 45 | 11 | 306 | 31 | ||
67 | Пикулин Павел | Киев | лицей No.171 "Лидер", 11 | 11 | 293 | 29 | ||
68 | Могилевский Алексей | Чернівці | ЧМЛNo.1 | 11 | 260 | 26 | ||
69 | Любарщук евГЕНИЙ | Чернівці | ЧМЛNo.1 | 11 | 253 | 25 |
© LIKT 1998-2024