No Фамилия, Имя BE PI BL NE CI Баллы
1 Сімоненко Владислав 20 20 20 20 16 96
2 Толстой Дмитро 20 20 20 16 18 94
3 Сокол Владислав 20 20 20 16 18 94
4 Ярошенко Александр 16 20 18 18 20 92
5 Проскурин Игорь 20 20 14 18 20 92
6 Любинський Євген 20 20 20 11 20 91
7 Алексей Абабилов 20 20 20 12 19 91
8 Проданов Данило 20 14 20 16 20 90
9 Слюсаренко Олексій 20 20 18 12 20 90
10 Щепин Владимир 20 19 20 20 10 89
11 Нейтер Даніїл 20 20 16 12 20 88
12 Плакидюк Виталий 20 20 16 12 20 88
13 Олексій Удод 20 20 20 12 16 88
14 Островский Алексей 20 18 20 10 20 88
15 Джулгаков Дмитро 20 20 12 20 16 88
16 Шкоп Александр 18 18 20 12 20 88
17 Жернов Антон 20 18 20 10 20 88
18 Касицкий Алексей 20 18 12 18 19 87
19 Yurchenko Ivan 20 20 13 14 19 86
20 Горев Вячеслав 20 20 20 6 20 86
21 Подгорний Дмитро 20 20 20 10 16 86
22 Раковець Олександр 20 20 20 6 20 86
23 Пикулин Павел 20 20 20 8 18 86
24 Шамов Александр 20 10 20 16 19 85
25 Коротков Андрій 20 20 18 7 20 85
26 Олександр Зотов 20 20 18 6 20 84
27 Бурдаков Данил 20 20 20 3 20 83
28 Шуляков Антон 20 20 16 9 18 83
29 Троскот Володимир 20 20 13 10 20 83
30 Евгений Безрукавый 20 20 16 7 20 83
31 Шевченко Александр 20 20 11 12 20 83
32 Міщенко Артем 20 18 16 8 20 82
33 Бахтын Евгений 20 18 14 12 18 82
34 Батыев Андрей 20 10 11 20 20 81
35 Тарабара Игорь 20 18 18 5 20 81
36 Жернов Павел 16 20 11 14 20 81
37 Колодяжний Сергій 20 20 20 0 20 80
38 Наухацький Олександр 20 20 20 -- 20 80
39 Балицкий Контантин 20 20 18 3 19 80
40 Куленко Данііл 20 20 20 -- 20 80
41 Пулькин Артем 20 20 11 12 17 80
42 Шишацький Юра 20 20 15 5 20 80
43 Остап Соломійчук 20 20 18 5 16 79
44 Сардачук Олексій 20 20 20 3 16 79
45 Шевцов Євген 20 20 12 7 20 79
46 Ушкаленко Олександр 20 20 12 11 16 79
47 Марку Олександра 20 20 7 14 18 79
48 Якимів Дмитро 20 16 18 5 20 79
49 Бердов Вячеслав 20 20 20 -- 18 78
50 Козачук Андрій 20 18 13 8 18 77
51 Крестников Лев 20 20 7 10 20 77
52 Валяев Валентин 20 20 18 6 12 76
53 Ермилов Ярослав 20 16 14 6 20 76
54 Ботезату Олександр 20 20 7 8 20 75
55 Щерба Андрій 11 18 16 12 18 75
56 Андрій Гудима 20 18 16 0 20 74
57 Petrashko Dmytry 20 20 13 3 18 74
58 Джуманіязов Рустам 20 20 5 12 16 73
59 Панфілов Іван 20 12 9 12 20 73
60 Трегубенко Антон 20 7 16 16 14 73
61 Шубович Артем 20 20 9 4 20 73
62 Паламарчук Степан 20 20 12 5 16 73
63 Батраков Олег 20 20 14 -- 18 72
64 Платов Дмитрий 20 20 11 5 16 72
65 Шакирзянов Антон 20 20 9 3 20 72
66 Полозов Олександр 20 20 9 7 16 72
67 Магас Олексій 20 20 18 8 5 71
68 Хижа Артем 20 13 20 0 18 71
69 Петров Вова 20 14 9 10 18 71
70 Подольский Андрей 20 18 9 6 18 71
71 Мельник Сергій 20 18 9 8 16 71
72 Павло Скляр 20 20 5 6 20 71
73 Савлук Роман 20 16 9 8 18 71
74 Гудзь Андрій 20 20 7 8 16 71
75 Карета Максим 20 20 10 5 16 71
76 Саносян Илья 20 18 9 6 18 71
77 Полосухин Илья 20 11 11 8 20 70
78 Гринько Владислав 20 18 5 7 20 70
79 Скляровский Станислав 20 5 12 14 18 69
80 Роман Різванов 11 20 14 5 19 69
81 Плакса Макс 20 18 13 -- 18 69
82 Агафонов Антон 20 19 2 10 18 69
83 Гусач Виталий 20 20 9 1 18 68
84 Максай Андрій 20 18 9 5 16 68
85 Китаєв Роман 20 20 12 6 10 68
86 Тимошук Роман 20 18 9 2 18 67
87 Андреева Даша 20 20 9 -- 18 67
88 Тимошук Роман 20 18 9 2 18 67
89 Романів Сергій 20 18 9 2 18 67
90 Торкало Володимир 20 14 16 5 12 67
91 Тырнов Лев 20 20 9 7 10 66
92 Куп'як Ярослав 20 10 18 -- 18 66
93 Цыбулин Иван 20 20 0 6 20 66
94 Биндюг Илья 20 18 0 10 18 66
95 Любарщук евГЕНИЙ 14 18 16 0 18 66
96 Публика Станислав 20 2 16 8 19 65
97 Харченко Анастасія 20 20 1 4 20 65
98 Моцак Денис 20 2 20 7 16 65
99 Тищенко Роман 20 20 5 -- 20 65
100 Павлюк Олександр 20 18 12 -- 14 64
101 Хіміч Михайло 20 18 5 5 16 64
102 Ризванов Роман 11 18 14 5 16 64
103 Іван Іващенко 20 11 9 7 16 63
104 Тимощенко Костянтин 16 14 3 10 20 63
105 Поляков Даниил 20 6 11 8 18 63
106 Ляник Александр 20 1 16 7 18 62
107 Пекач Олег 20 -- 20 4 18 62
108 Ященко Юрий 20 -- 16 8 18 62
109 Боровик Валентина 20 -- 18 8 16 62
110 Тимченко Николай 20 20 0 9 12 61
111 Сергеев Ярослав 20 19 9 0 13 61
112 Сімоненко Руслан 20 18 7 -- 16 61
113 Мусиенко Денис 20 10 7 6 18 61
114 Буряковский Александр 16 20 18 7 0 61
115 Похилько Александра 20 20 5 7 8 60
116 Джирма Андрій 20 20 20 -- -- 60
117 Артем Шульга 20 8 9 7 16 60
118 Семенюк Юра 20 16 -- 8 16 60
119 Тимчій Тарас 20 9 3 10 18 60
120 Щепановський Костянтин 0 18 16 7 18 59
121 Дубровская Наталия 20 18 4 6 11 59
122 Сташук Олександр 20 16 9 5 9 59
123 Трофимчук Сергій 0 18 16 7 18 59
124 Пирхал Артем 17 16 9 9 8 59
125 Ращепкін Володимир 20 6 9 5 18 58
126 Соколов Олександр 20 6 2 14 16 58
127 Мельников Гавриил 20 18 7 6 7 58
128 Кислинская Маргарита 20 20 -- -- 18 58
129 Шевченко Александр 20 19 7 12 -- 58
130 Бураков Владислав 20 18 7 6 7 58
131 Гуляк Роман 20 14 7 7 10 58
132 Піднебесний Іван 20 13 9 -- 16 58
133 Струж Максим 20 18 0 -- 20 58
134 Волков Костянтин 20 2 20 -- 16 58
135 Міхальов Олексій 20 18 0 2 18 58
136 Синецький Олександр 17 13 3 6 18 57
137 Брянцев Костя 20 20 7 8 2 57
138 Сухінін Максим 20 18 7 8 3 56
139 Курносов Никита 20 20 16 -- 0 56
140 Кузьменко Євген 20 7 4 7 18 56
141 Рудий Володимир 20 9 3 6 18 56
142 Черепаха Дмитро 15 19 9 5 7 55
143 Поднебесная Анна 20 0 18 -- 17 55
144 Найдьон Юрій 20 20 9 6 0 55
145 Бондаренко Євген 20 18 9 -- 8 55
146 Вайсбурд Антон 20 18 16 -- 0 54
147 Пустовойтов Діма 20 3 3 8 20 54
148 Ларионов Матвей 20 18 16 -- 0 54
149 Мостовий Микола 20 3 7 6 18 54
150 Чугуй Олександр 20 18 0 1 15 54
151 Олег Луценко 20 10 14 -- 9 53
152 Овчаренко Антон 20 18 7 8 0 53
153 Мазуренко Богдан 20 13 20 -- 0 53
154 Бондарев Даниил 11 20 18 3 0 52
155 Тафланиди Егор 20 7 9 -- 16 52
156 Гудзь Андрій 20 16 7 8 -- 51
157 Воєца Олександр 20 18 4 8 1 51
158 Кузько Денис 15 12 -- 3 20 50
159 Нікіфоров Клим 20 20 5 5 -- 50
160 Багацкая Юля 20 7 3 6 14 50
161 Пустовит Михаил 20 20 9 -- -- 49
162 Гачков Владимир 20 14 9 2 4 49
163 Стах Олексій 20 9 9 3 8 49
164 Баглай Владислав 20 -- 7 6 16 49
165 Коростельов Максим 20 1 9 1 18 49
166 Гнедой Максим 20 20 -- 9 -- 49
167 Medinskiy Oleg 20 4 0 7 18 49
168 Телешевский Игорь 20 1 10 3 14 48
169 Мостовий Микола 20 3 7 0 18 48
170 Топалов Александр 20 14 9 4 1 48
171 Карабина Ирина 15 16 10 -- 6 47
172 Иванов Иван Иванович 15 6 9 6 11 47
173 Богомолов Юрій 20 3 9 1 14 47
174 Маліновський Юрій 20 18 9 -- ?? ??
175 Ануфриев Сергей 20 4 0 5 18 47
176 Сиченко Андрій 20 10 5 5 7 47
177 Фролов Владислав 16 9 0 5 17 47
178 Дрок Владислав 20 18 -- 9 -- 47
179 Сердюк Михаил 11 18 3 6 8 46
180 Поднебесная Анна 20 0 9 -- 17 46
181 Skliar Pavel 20 20 5 -- -- 45
182 Брилянт Володимир 20 1 9 1 14 45
183 Сальников Дмитрий 20 -- 16 8 1 45
184 Вознесенский Константин 20 1 9 1 14 45
185 Малышева Дарья 20 6 0 5 14 45
186 Скоцик Алексей 20 1 9 1 14 45
187 Довбий Дмитрий 11 20 5 9 -- 45
188 Sklyar Pasha 20 20 5 -- -- 45
189 Середа Аня 11 20 5 9 -- 45
190 Михайленко Олександр 20 8 -- -- 16 44
191 Микита Плясов 20 8 -- -- 16 44
192 Горбунов Александр 20 20 4 -- -- 44
193 Коваленко Олег 20 0 5 -- 18 43
194 Буцулько Александр 20 16 0 0 7 43
195 Коренюк Олександр 20 18 5 -- -- 43
196 Макарук Олег 20 5 -- -- 18 43
197 Монин Максим -- 14 -- 10 18 42
198 Бабушкин Максим 20 10 6 5 -- 41
199 Годзь Полина 11 20 -- 9 1 41
200 Погребняк Павло 20 -- 20 -- 1 41
201 Бабушкин Максим 20 10 6 5 -- 41
202 Рябинин Виталий 11 20 -- 9 -- 40
203 Таран Дмитро 20 20 -- -- -- 40
204 Войный Иван 20 20 0 -- -- 40
205 Ушакова Лера 20 3 3 -- 14 40
206 Карпенко Антон 20 20 0 0 0 40
207 Тарас Зубик 16 18 4 0 -- 38
208 Oliinychenko Dima 20 3 3 -- 12 38
209 Тарабара Ольга 20 -- -- -- 18 38
210 Medinsky Oleh 20 4 7 7 -- 38
211 п?п?я?п?п?п?я?п? п·п?я?пЁп? -- 18 15 5 -- 38
212 Стрельченко Сергій 20 14 -- 4 0 38
213 Волошин Андрій 20 18 -- -- -- 38
214 Челноков Сава 20 8 9 -- 0 37
215 Тулуша Ксения 20 4 9 4 0 37
216 Самборський Руслан 20 10 5 -- 2 37
217 Арман Андрій 16 20 -- -- -- 36
218 Малярчук Максим 11 1 9 1 14 36
219 Дощин Артур 20 16 -- -- -- 36
220 Жигалов Михаил 20 -- 7 9 -- 36
221 Бірєв Андрій 16 8 9 3 0 36
222 Гузій Юрій 20 10 5 -- -- 35
223 Осипов Іван 11 5 1 3 15 35
224 Глушенко Олексій 20 2 2 1 10 35
225 Кирин Владислав 20 0 -- 8 7 35
226 Станкевич Маша 20 9 -- 5 0 34
227 Гриб Олександр 20 1 5 5 3 34
228 Регент Константин 20 5 1 -- 8 34
229 Гриб Александр 20 1 5 5 3 34
230 Ершов Вадим 1 9 9 8 7 34
231 Попадюк Андрей 11 3 1 5 13 33
232 Вдовін Євген 20 13 -- -- -- 33
233 Габуза Анатолій 11 5 1 1 15 33
234 Петровский Максим 20 10 3 -- -- 33
235 Спектор Женя 11 3 1 3 14 32
236 Макогон Володимир 16 5 7 3 1 32
237 Роман Гуляк 0 0 7 7 18 32
238 Алексей Поляков 20 2 0 8 2 32
239 Макогон Владимир 16 5 7 3 1 32
240 Макогон Юрий 16 5 7 3 1 32
241 Белов Александр 20 3 9 -- 0 32
242 Варава Анастасия 15 3 5 -- 8 31
243 Кормільцев Кирил 20 10 -- -- -- 30
244 Соловьева Екатерина 11 5 5 9 -- 30
245 Власов Денис 20 -- 0 10 -- 30
246 Яковенко Антон 20 -- 9 -- -- 29
247 Андрій Шишкалов 20 0 2 3 4 29
248 Кошмелюк Олег 20 -- 9 -- -- 29
249 Эктов Виталий 20 -- 9 -- -- 29
250 Stepan Loginov 20 -- 9 -- -- 29
251 Сергей Красносельских 20 -- 3 5 -- 28
252 Запорожец Антон 20 -- 0 8 0 28
253 Олександр Лисюк 20 3 5 -- -- 28
254 Марк Амбражевич 20 -- 3 5 -- 28
255 Гнелиця Павло 20 -- 7 -- -- 27
256 Борщевская Маша 20 7 -- -- -- 27
257 Смоленцев Антон 11 -- 1 0 15 27
258 Толмачев Константин 20 5 -- -- -- 25
259 Оконський Ілля 20 5 -- -- -- 25
260 Немченко Егор 20 4 0 -- 0 24
261 Козяровський Олександр 20 4 -- -- -- 24
262 Beckham 20 4 -- -- -- 24
263 Пустовойтов Дмитро 20 -- 3 -- -- 23
264 Казiк Алiна 20 3 -- -- 0 23
265 Шпаковский Максим 15 -- 7 -- -- 22
266 Савлук Богдан 16 -- -- 6 -- 22
267 Тулуша Євген 20 -- 2 -- 0 22
268 Грищенко Саша 15 -- 7 -- -- 22
269 Пожогин Андрей 11 5 5 0 0 21
270 Коваль Анатолий 20 1 0 -- 0 21
271 Митряева Алена 20 1 -- 0 -- 21
272 Миронюк Віталій 20 -- -- -- -- 20
273 Кременцов Ян 20 -- -- -- -- 20
274 Шубрат Світлана 20 -- -- -- -- 20
275 Габуза Анатолій 11 5 1 3 -- 20
276 Сергій Шевченко 20 -- -- -- -- 20
277 Провоторов Дима 20 -- -- -- -- 20
278 Айрапетян Беник 20 -- -- -- -- 20
279 Мацібора Іван 20 -- 0 0 0 20
280 Корнєєв Євгеній -- 20 -- -- -- 20
281 Naumenko Artem 20 -- -- -- -- 20
282 Степанов Глеб 20 -- -- -- -- 20
283 Пилюгин Андрей 20 -- -- -- -- 20
284 Кирин Владислав 20 -- -- -- -- 20
285 Шабалин Денис 0 20 -- -- -- 20
286 Войницкий Женя 20 0 -- -- -- 20
287 Shabalin Denis -- 20 -- -- -- 20
288 Кадец Людмила 20 -- -- -- -- 20
289 Салак Константин 20 -- -- 0 -- 20
290 Миловидов Дима 11 -- 5 3 -- 19
291 Яковлев Александр 13 5 0 -- -- 18
292 Лукина Юлия -- 18 -- -- -- 18
293 Мелешкин Владимир -- 18 -- -- -- 18
294 Юсков Андрей -- 18 -- -- -- 18
295 Mykhailyshyn Andriy ?? 18 ?? -- -- ??
296 Грек Владимир 16 -- -- -- -- 16
297 Максим Левін -- -- 9 7 -- 16
298 Кошмелюк Олег 13 -- -- -- -- 13
299 Воробей Василий 11 -- -- -- -- 11
300 Заворотна Катерина 11 -- 0 -- -- 11
301 Джулабишвили Наталья -- -- 9 -- -- 9
302 Кучерук Євген 0 -- 9 -- -- 9
303 Вавдіюк Дмитро 0 3 6 -- -- 9
304 Жужгін Микита 1 7 -- -- -- 8
305 Губанович Вдадимир -- 0 7 -- -- 7
306 Олексій Логвінов 1 -- 5 -- -- 6
307 Беклемешев Роман -- -- 6 0 0 6
308 Каляфіцький Сергей 4 -- -- -- -- 4
309 Присяжна Марина -- -- -- 2 -- 2
310 Микитів Тарас ?? ?? ?? ?? ?? ??
311 Денисов Олег 0 -- 0 -- -- 0
312 Оксана Зубик -- -- -- -- -- 0
313 Громов Женя -- -- -- -- -- 0
314 Медведь Максим -- -- -- -- -- 0
315 Ковган Дмитрий -- -- -- -- -- 0
316 Княжук Володимир 0 0 0 0 0 0
317 mamageishvili akaki -- -- -- -- -- 0
318 Bisikalo Andrey -- -- -- -- -- 0
319 Могилевский Алексей -- -- -- -- -- 0
320 Микитів Тарас ?? ?? -- -- -- ??
321 Кантеров Глеб -- -- -- -- -- 0
322 Проскурин Игорь -- -- -- -- -- 0
323 Мединський Олег 0 0 0 -- -- 0
324 Олейников Максим -- -- -- -- -- 0
325 Іван Осипов 0 -- -- -- -- 0
326 Карда Вася -- -- -- -- -- 0
327 Володимир Мельник -- -- -- -- -- 0
328 Анісімов Максим -- -- -- -- -- 0
329 Кантеров Глеб -- -- -- -- -- 0
330 Александр Петров 0 -- -- -- -- 0
331 Буджак Ігор -- -- -- -- -- 0
332 Степанова Наташа -- -- -- -- -- 0
333 Смєлов Валерій -- -- -- -- -- 0
334 Сашевский Юрий -- -- -- -- -- 0
335 Білик Євген -- -- -- -- -- 0
336 Вендолин Даниил -- -- -- -- -- 0
337 Вавілін Ілля -- -- -- -- -- 0
338 Пилиповський Олександр 0 0 -- -- -- 0
339 Иванов Илья -- -- -- -- -- 0
340 Кондратов Александр -- -- -- -- -- 0
341 Войтенко Максим -- -- -- -- -- 0
342 Марков Алексей 0 -- -- -- -- 0
343 Осипова Кристина -- -- -- -- -- 0
344 Поднебесный Иван -- -- -- -- -- 0
345 Данилов Алексей 0 0 0 0 0 0
346 Максим Голяков ?? 0 ?? ?? ?? ??
347 Сквирский Михаил -- -- -- -- -- 0
348 Куліковський Володимир 0 -- -- -- -- 0
349 С'єдін Олександр 0 -- -- -- -- 0
350 Vladimir Petrov -- -- -- -- -- 0
351 Звегинцев Алексей -- -- -- -- -- 0
352 Щербина Татьяна -- -- -- -- -- 0
353 Білик Євген -- -- -- -- -- 0
354 Лихненко Роман -- -- -- -- -- 0
355 Mostovuy Mukola -- -- -- -- -- 0
356 Мартенс Олексій -- -- -- -- -- 0
357 Тимошенко Евгений 0 0 0 0 0 0
358 Шаматієнко Ярослав 0 -- 0 -- 0 0
359 Лясота Дмитрий -- -- -- -- -- 0
360 Паперник Никита -- -- -- -- -- 0

© LIKT 1998-2018