`
No | Фамилия, Имя | KI | SN | SE | GE | MI | ST | MI | CR | LI | NE | NE | NA | LO | SI | PA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сімоненко Руслан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 58 | 54 | 60 | 40 | 572 |
2 | Максай Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 18 | 57 | 60 | 56 | 551 |
3 | Раковець Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 16 | 50 | 60 | 60 | 60 | 541 |
4 | Твердохлеб Ярослав | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 12 | 48 | 60 | 60 | 537 |
5 | Кушнір Павло | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 36 | 40 | 27 | 40 | 60 | 58 | 60 | 60 | 20 | 537 |
6 | Polozov Alexander | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 30 | 60 | 60 | 60 | 529 |
7 | Паламарчук Степан | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 52 | 54 | 60 | -- | 526 |
8 | Олексій Магас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 40 | 40 | 32 | 36 | 32 | 56 | 36 | 60 | 60 | 526 |
9 | Джуманіязов Рустам | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 60 | 54 | 57 | 60 | -- | 523 |
10 | Слащёв Антон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 60 | 48 | 60 | 60 | 0 | 520 |
11 | Савлук Богдан | 20 | 6 | 18 | 4 | 20 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 60 | 50 | 51 | 60 | 28 | 514 |
12 | Dmytro Petrashko | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 19 | 40 | 60 | 28 | 51 | 60 | 40 | 497 |
13 | Мельник Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 6 | 48 | 60 | -- | 474 |
14 | Карета Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 60 | -- | 60 | 60 | -- | 472 |
15 | Кравченко Александр | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 36 | 40 | 26 | 40 | 48 | 44 | 27 | 48 | 16 | 456 |
16 | Фролов Владислав | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 40 | 38 | 40 | 35 | 40 | 36 | 50 | 27 | 60 | -- | 452 |
17 | Варава Анастасия | 15 | 20 | 8 | 20 | 7 | 40 | 40 | 40 | 12 | 40 | 48 | 44 | 42 | 60 | 16 | 452 |
18 | Бондарев Даниил | 15 | 11 | 18 | 20 | 20 | 40 | 36 | 40 | 35 | 40 | 60 | 44 | 24 | 48 | -- | 451 |
19 | Гранковский Владимир | 12 | 10 | 20 | 20 | 9 | 32 | 18 | 40 | 35 | 34 | 44 | 48 | 51 | 30 | 48 | 451 |
20 | Doroshenko Michael | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 18 | 40 | 40 | 35 | 0 | 60 | 34 | 60 | 60 | 20 | 446 |
21 | Тимченко Николай | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | 56 | -- | 45 | 24 | 32 | 444 |
22 | Танцюра Богдан | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 34 | 40 | 40 | 40 | 36 | 60 | 2 | 30 | 60 | -- | 439 |
23 | Середенко Дмитрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 27 | 0 | 0 | 437 |
24 | Єгоров Віктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 40 | 40 | 5 | 6 | 48 | 50 | 60 | 60 | -- | 435 |
25 | Володимир Мельник | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 6 | 60 | 60 | -- | 433 |
26 | Stolyarchuk Ostap | 20 | 11 | 14 | 20 | 6 | 6 | 37 | 20 | 29 | 40 | 60 | 48 | 51 | 60 | -- | 422 |
27 | Столярчук Остап | 20 | 11 | 14 | 20 | 4 | 6 | 37 | 20 | 29 | 40 | 60 | 48 | 51 | 60 | -- | 420 |
28 | Menshykov Ihor | 15 | 20 | 16 | 10 | 0 | 40 | 40 | 40 | -- | 4 | 60 | 50 | 54 | 60 | -- | 409 |
29 | Двойнишников Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 36 | 40 | 40 | 2 | 60 | 2 | 60 | 60 | 0 | 405 |
30 | Янушкевич Вадим | 20 | 20 | 20 | 4 | 19 | 20 | 36 | 40 | 40 | 0 | 60 | 38 | 9 | 54 | -- | 380 |
31 | Чистякова Ксения | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 36 | 40 | 32 | 26 | 52 | -- | 33 | 36 | -- | 376 |
32 | Побойко Игорь | 12 | 11 | 10 | 20 | 9 | 40 | 36 | 40 | 26 | 40 | 0 | 50 | 27 | 48 | -- | 369 |
33 | Гринько Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | -- | -- | 12 | 60 | -- | 369 |
34 | Мазуренко Богдан | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 37 | 30 | 48 | -- | 60 | -- | -- | 363 |
35 | Белецкий Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 36 | 40 | -- | -- | 60 | -- | 57 | 60 | 0 | 358 |
36 | Тимченко Ярослав | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 26 | 40 | 20 | 35 | 40 | 44 | -- | 6 | 60 | -- | 358 |
37 | Иванова Ксения | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 36 | 40 | 32 | 10 | 52 | -- | 30 | 36 | -- | 357 |
38 | Єрмілов Ярослав | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 32 | 37 | 40 | 35 | 24 | 8 | 10 | 33 | 6 | 40 | 351 |
39 | Волошин Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 40 | 40 | 40 | 18 | 40 | 18 | 18 | 0 | 0 | 327 |
40 | Zubyk Taras | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 36 | 20 | 27 | 40 | 60 | -- | -- | -- | -- | 323 |
41 | Савенко Наталія | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 26 | 39 | 40 | 37 | 40 | -- | -- | -- | 60 | -- | 322 |
42 | Божко Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 38 | 30 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | 48 | -- | -- | 321 |
43 | Ковилін Єгор | 12 | 13 | 20 | 20 | 5 | 40 | 36 | 20 | 37 | 36 | 4 | -- | 18 | 60 | -- | 321 |
44 | Гаврилко Максим | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 36 | 40 | 37 | 10 | -- | 50 | 3 | 0 | 8 | 315 |
45 | Лозовский Олексій | 20 | 4 | 13 | 13 | 20 | 16 | 40 | 40 | 37 | 40 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 313 |
46 | Кормильцев Кирилл | 15 | 20 | 16 | -- | -- | 26 | 40 | 40 | -- | 0 | 60 | 0 | 36 | 60 | -- | 313 |
47 | Тимашов Миша | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 32 | 40 | 12 | 10 | 4 | -- | 36 | 60 | -- | 310 |
48 | Семенов Руслан | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 40 | 35 | 8 | 37 | 2 | 0 | 50 | 45 | -- | -- | 306 |
49 | Ігор Гарагатий | 20 | 2 | 18 | 20 | 9 | 6 | 35 | 40 | 32 | 0 | 36 | -- | 15 | 60 | -- | 293 |
50 | Ермаков Никита | -- | -- | 0 | -- | 20 | -- | 40 | 40 | -- | 0 | 48 | 50 | 0 | 60 | 28 | 286 |
51 | Ігнатенко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 16 | 36 | 40 | 35 | 2 | 40 | 10 | 15 | 0 | -- | 286 |
52 | Шевченко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 39 | 40 | 32 | 40 | -- | -- | 48 | 60 | -- | 285 |
53 | Радченко Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 0 | 36 | 44 | 50 | 48 | 60 | -- | 278 |
54 | Станкевич Марія | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | -- | 40 | 40 | 9 | 4 | 60 | 4 | 18 | 6 | -- | 269 |
55 | Резунов Олександр | 13 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 36 | 40 | 28 | 8 | 32 | 42 | 21 | 0 | 0 | 262 |
56 | Розгонюк Юра | 15 | 11 | 18 | -- | -- | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 36 | 20 | 21 | -- | -- | 261 |
57 | Оробец Артем | 7 | 11 | 8 | 10 | 5 | 20 | 36 | 40 | -- | 2 | 60 | -- | 60 | -- | 0 | 259 |
58 | Катаева Наташа | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 39 | 40 | 40 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 255 |
59 | Гоменюк Антон | 15 | 20 | 20 | 20 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 246 |
60 | Солёный Игорь | 15 | 20 | 20 | 20 | 9 | 16 | 37 | 40 | 35 | 24 | 4 | -- | 3 | 0 | -- | 243 |
61 | Андрійчин Славік | 20 | 20 | 18 | 20 | 4 | 12 | 36 | 40 | 32 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 230 |
62 | Прокіпчин Ярослав | 20 | 20 | 18 | 20 | 4 | 12 | 36 | 40 | 32 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | 230 |
63 | Быков Антон | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | 35 | 4 | -- | 0 | 6 | 0 | -- | 225 |
64 | Усачов Андрій | 6 | 20 | 10 | 10 | 20 | 16 | 40 | 40 | 37 | 22 | 0 | -- | 3 | 0 | -- | 224 |
65 | Бичурин Игорь | 15 | 20 | 18 | 10 | 5 | 4 | 35 | 40 | 32 | -- | 36 | -- | 3 | -- | -- | 218 |
66 | Радков Юрий | 15 | 20 | 10 | 8 | 7 | 40 | 0 | 40 | 40 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 214 |
67 | Кислинская Маргарита | 16 | 11 | 8 | 20 | 9 | 4 | 36 | 40 | 35 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 213 |
68 | Гуменюк Тарас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 30 | 4 | 37 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 213 |
69 | Гнелица Павел | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 40 | 35 | 8 | 37 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 211 |
70 | Грищенко Сергей | 12 | 20 | 20 | 20 | 4 | 16 | 18 | 40 | 12 | 0 | 0 | -- | 48 | 0 | -- | 210 |
71 | Пядик Юрій | 15 | 20 | 20 | 20 | 9 | 0 | 37 | 20 | 29 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 210 |
72 | Викалюк Олексій | 15 | 20 | -- | 20 | -- | 40 | 40 | 40 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207 |
73 | Gumenyk Taras | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 30 | -- | 37 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 206 |
74 | Бачериков Вячеслав | 20 | 20 | 20 | 17 | 7 | -- | 36 | 40 | 37 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 205 |
75 | Горбунов Олександр | 15 | 20 | 20 | 20 | 8 | 2 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 205 |
76 | Тринчук Данил | 20 | 6 | 20 | 15 | 20 | 0 | -- | 40 | 0 | -- | 44 | -- | -- | 36 | -- | 201 |
© LIKT 1998-2024