`
| No | Прізвище, iм'я | CH | BU | FI | ST | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашніков Нікіта Андрійович | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Стрельбицька Ксенія Євгенівна | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 3 | Яценко Іван Іванович | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 4 | ЖУРІ - юніори ОЛІМПІАДИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 5 | Гончар Ілля Олександрович | 100 | 38 | 100 | 100 | 338 |
| 6 | Нестеренко Павло, Олександрович | 100 | 100 | 20 | 100 | 320 |
| 7 | Парфенюк Владислав Андрійович | 100 | 20 | 100 | 100 | 320 |
| 8 | Бессолов Володимир Степанович | 100 | 36 | 80 | 100 | 316 |
| 9 | Кучер Ігор Анатолійович | 68 | -- | 100 | 100 | 268 |
| 10 | Кієвська Аріна Русланівна | 100 | 16 | 0 | 100 | 216 |
| 11 | Якимчук Сергій Ігорович | 71 | 100 | 30 | -- | 201 |
| 12 | Антонов Віктор Юрійович | 100 | 100 | -- | -- | 200 |
| 13 | Мовчанюк Володимир Миколайович | 97 | 100 | 0 | -- | 197 |
| 14 | Ходасевич Іван Юрійович | 100 | 42 | 10 | 30 | 182 |
| 15 | Боднар Владислав Русланович | 49 | 100 | -- | -- | 149 |
| 16 | Лук'янов Ярослав, Владиславович | -- | 38 | -- | 100 | 138 |
| 17 | Добровольський Федір Олександрович | 98 | 0 | -- | -- | 98 |
| 18 | Ратич Даніель | -- | 20 | 60 | -- | 80 |
| 19 | Спажев Ярослав Миколайович | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 20 | Даньковський Нікіта Глібович | 0 | 20 | 10 | -- | 30 |
| 21 | Кемп Віктор Кемерон | -- | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 22 | Семенишен Олег Вікторович | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 23 | Гурін Денис Ігорович | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 24 | Осипенко Іван, Ігорович | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 25 | Катюшин Михайло, Олексійович | -- | 0 | -- | -- | 0 |
| 26 | Беззубік Роман, Олегович | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024