No Прізвище, iм'я CH RO ZA HO Бали
1 Остапович Всеволод Ярославович 100 100 100 100 400
2 Просянніков Дмитро 100 100 100 100 400
3 ЖУРІ - старші ОЛІМПІАДИ 100 100 100 100 400
4 Гут Ярослав Сергійович 90 100 100 64 354
5 Чащін Дмитро Павлович 75 100 100 48 323
6 Таксер Павло Володимирович 85 100 72 64 321
7 Ємельяненко Антон, Тарасович 100 100 20 92 312
8 Тригубський Дмитро Сергійович 70 100 20 88 278
9 Шульга Олександр Сергійович 10 100 20 64 194
10 Пушкар Божена Олександрівна -- 64 -- 54 118
11 Дзюбенко Ярослав Валентинович 45 0 0 56 101
12 Грибіник Данііл Геннадійович -- 100 -- -- 100
13 Марценюк Марія Денисівна -- 96 -- -- 96
14 Месюра Діана Сергіївна 0 90 -- -- 90
15 Цехановський Олександр Ігорович 0 56 -- 22 78

© LIKT 1998-2018