`
No | Прізвище, iм'я | Область | Місто(село) | Школа | Клас | Бали |
1 | Андріяш Максим | Вінницька | Вінниця | КЗ"Подільський науково-технічний ліцей" | 10 | 574 |
2 | Воронецький Іван | Вінницька | Вінниця | КЗ Подільський ліцей | 11 | 270 |
3 | Марков Максим | Вінницька | Вінниця | ФМГ 17 | 11 | 407 |
4 | Месюра Діана | Вінницька | Вінниця | КЗ "ФМГ №17" | 9 | 251 |
5 | Остапович Всеволод | Вінницька | Вінниця | КЗ"ФМГ№17ВМР" | 9 | 422 |
6 | Просянніков Дмитро | Вінницька | Вінниця | КЗ"ФМГ № 17 ВМР" | 9 | 286 |
7 | Сугак Патрік | Вінницька | Вінниця | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 9 | 262 |
8 | Тихонюк Едуард | Вінницька | Вінниця | ПНТЛ | 10 | 581 |
9 | Астаф'єв Денис | Дніпропетровська | Дніпро | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 11 | 221 |
10 | Васильєв Кирило | Дніпропетровська | Горішні Плавні | СЗОШ 1-3 ступенів №5 | 9 | 264 |
11 | Вінівітін Артем | Дніпропетровська | Горішні Плавні | СЗОШ 1-3 ст. номер 5 ім. Л. І. Бугаєвськлї | 9 | 210 |
12 | Гечу Іван | Дніпропетровська | Дніпро | ДОЛІФМП | 11 | 280 |
13 | Дяченко Ярослав | Дніпропетровська | Дніпро | ЛІТ | 11 | 361 |
14 | Міщук Роман | Дніпропетровська | Дніпро | ЛІТ | 11 | 221 |
15 | Морозов Олексій | Дніпропетровська | Дніпро | Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ | 10 | 221 |
16 | Олексієнко Святослав | Дніпропетровська | Дніпро | Ліцей інформаційних технологій імені Олеся Гончара | 10 | 201 |
17 | Уланов Віктор | Дніпропетровська | Дніпро | ЛІТ | 11 | 297 |
18 | Яіцький Тарас | Дніпропетровська | Дніпро | ЛІТ | 10 | 266 |
19 | Лозовий Владислав | Житомирстка | Житомир | ліцей №25 | 9 | 386 |
20 | Савчук Костянтин | Житомирстка | Коростишів | коростишівське нвк школа-ліцей ім Л Х Дарбіняна | 11 | 392 |
21 | Кривов'яз Ілля | Закрпатська | Ужгород | УЗСШІ з ПВОП | 10 | 384 |
22 | Гриневич Кирило | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка | 11 | 464 |
23 | Гриневич Павло | Київ | Київ | УФМЛ КНУ імені Тараса Шевченка | 8 | 209 |
24 | Ковригін Андрій | Київ | Київ | Лицей №208 | 11 | 437 |
25 | Кравченко Олег | Київ | Київ | ліцей №171 "Лідер" | 10 | 220 |
26 | Манвелян Михайло | Київ | Київ | Центр освіти "Оптіма" | 11 | 298 |
27 | Рейзін Тимофій | Київ | Київ | Природничо Науковий ліцей №145 | 10 | 237 |
28 | Романов Андрій | Київ | Київ | Природничо Науковий ліцей №145 | 11 | 353 |
29 | Смутчак Андрій | Київ | Київ | 145 | 8 | 211 |
30 | Терещенко Денис | Київ | Київ | Ліцей №208 | 8 | 260 |
31 | Ткаченко Максим | Київ | Київ | Ліцей "Наукова зміна" | 9 | 415 |
32 | Черній Артем | Київ | Київ | ліцей №171 "Лідер" | 9 | 360 |
33 | Троценко Антон | Одеська | Одеса | Рішельєвський ліцей | 11 | 397 |
34 | Березан Александр | Полтавська | Кременчуг | ліцей «Політ Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка | 11 | 526 |
35 | Вишняк Іван | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 569 |
36 | Гришечкін Тихон | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 587 |
37 | Желудченко Михайло | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка | 11 | 591 |
38 | Козловський Олександр | Полтавська | Кременчук | «Політ» Кременчуцький ліцей ІІ - ІІІ ступенів для обдарованної молоді, Кременчук, Полтавська область | 9 | 459 |
39 | Колісник Ілля | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 597 |
40 | Лихопуд Олександр | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей «Політ») | 11 | 600 |
41 | Навер Олег | Полтавська | Кременчук | Полтавська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 10 | 536 |
42 | Назаров Родіон | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 516 |
43 | Нечипорук Владислав | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 10 | 600 |
44 | Ничипорук Павло | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей «Політ») | 10 | 585 |
45 | Огородній Богдан | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 400 |
46 | Сірікова Ольга | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей «Політ») | 11 | 391 |
47 | Татарінова Юлія | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей «Політ») | 10 | 588 |
48 | Тур Максим | Полтавська | Полтава | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 596 |
49 | Филипюк Андрій | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім | 10 | 594 |
50 | Фомюк Артем | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей «Політ») | 11 | 597 |
51 | Шевченко Нікіта | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 480 |
52 | Шпикуляк Віктор | Полтавська | Кременчуг | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей «Політ») | 9 | 540 |
53 | Щербина Назар | Полтавська | Кременчук | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 280 |
54 | Гассєєв Вадим | Харківська | Харків | Харківський Фізико-Математичний ліцей №27 | 10 | 211 |
55 | Гончаров Денис | Харківська | Харків | Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" | 9 | 300 |
56 | Гриненко Валерий | Харківська | Харьков | Лицей "Профессионал" | 11 | 220 |
57 | Денисков Святослав | Харківська | Харків | ХФМЛ 27 | 10 | 240 |
58 | Казаков Дмитро | Харківська | Харків | Харківська гімназія 83 | 11 | 600 |
59 | Коваль Георгій | Харківська | Харків | ХФМЛ № 27 | 10 | 579 |
60 | Козюк Дмитрий | Харківська | Харьков | ХУВК №45 "АГ" | 9 | 237 |
61 | Мещерякова Анастасiя | Харківська | Харкiв | Харківський фізико-математичний ліцей 27 | 10 | 222 |
62 | Пилаєв Ігор | Харківська | Харків | ХФМЛ 27 | 10 | 597 |
63 | Рощупкин Дмитрий | Харківська | Харьков | ХУВК45 | 11 | 276 |
64 | Рощупкін Михаил | Харківська | Харків | ХНВК "Академічна гімназія" 45 | 8 | 208 |
65 | Тесля Юлія | Харківська | Харків | ХФМЛ 27 | 10 | 516 |
66 | Човпан Ігор | Харківська | Харків | ХНВК 45 "АГ" | 11 | 527 |
67 | Мартинов Вадим | Херсонська | Олешки | СШ №4 | 11 | 284 |
68 | Сергеев Анатолий | Херсонська | Олешки | СШ №4 | 9 | 284 |
69 | Білобровий Вадим | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька гімназія №1 | 10 | 200 |
70 | Буяр Андрій | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницький ліцей №17/ клуб АЛГОРИТМ | 10 | 306 |
71 | Воляник Оля | Хмельницька | Хмельницький | Гімназія №1 | 9 | 245 |
72 | Денисюк Владислав | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницький ліцей №17 | 10 | 434 |
73 | Карпенко Дарина | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька гімназія №1/КЛУБ АЛГОРИТМ | 9 | 449 |
74 | Кузьмінська Віра | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | 10 | 307 |
75 | Миськів Владислав | Хмельницька | Хмельницький | Навчально-виховний комплекс №4 | 10 | 460 |
76 | Міль Віталій | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького | 10 | 412 |
77 | Ратушняк Денис | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | 11 | 443 |
78 | Таравський Денис | Хмельницька | Хмельницький | Хмельницький ліцей II-III ступенів хмельницької обласної ради | 10 | 401 |
79 | Міщенко Микита | Чернігівська | Чернігів | ліцей 15 | 10 | 211 |
© LIKT 1998-2024