`
No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад /Місце роботы | Клас/Курс/Посада | CO | JO | MI | TO | BU | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кушніренко Станіслав | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Яркин Денис | ХУВК №45 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
3 | Козловський Олександр | Ліцей Політ | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
4 | Навер Олег | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
5 | Spykuliak Viktor | Ліцей "ПОЛІТ" | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
6 | Денисов Костянтин | ЛІТ при ДНУ | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
7 | Ярош Юрій | Хмельницька гімназія №1 імені В.Красицького/Клуб "Алгоритм" | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
8 | Міщук Роман | ЛІТ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
9 | Добровольський Іван | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
10 | Дядюк Антон | Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка / клуб АЛГОРИТМ | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
11 | Денисюк Владислав | Хмельницький ліцей 17/ клуб Алгоритм | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
12 | Журі Олімпіади | ФМГ17 | журі | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
13 | Симкін Андрій | УЗСШІ | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
14 | Попов Павел | ХУВК №45 "Академическая гимназия" | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
15 | Куц Андрій | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
16 | Греля Богдан | ЗШ18 м.Вінниця | Вчитель | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
17 | Міль Віталік | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького/ клуб АЛГОРИТМ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
18 | Волков Ернест | ВТЛ | вчитель | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
19 | Дяченко Ярослав | ЛИТ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
20 | Матвейшин Дмитро | ХНВК №45 «Академічна гімназія» | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
21 | Клочак Сергій | Школа №1 смт.Тиврів | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
22 | Чуб Володимир | НВК № 45 "Академічна гїмназія" | 8-А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
23 | Зінов'єв Денис | ХНВК 45 "АГ" | 10 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
24 | Баюш Олександр | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
25 | Вороной Андрей | ХУВК №45 "АГ" | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
26 | Tyshchenko Serhii | NaUKMA | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
27 | Пылаев Игорь | ХФМЛ№27 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
28 | Човпан Ігор | ХНВК 45 АГ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
29 | Нечипорук Владислав | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
30 | Перекопський Михайло | ЛІТ | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
31 | Гелева Олександр | СШ № 2 | консультант | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
32 | Авсієвич Володимир | гімназія №2 м. Хмельницького | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
33 | Ратушняк Денис | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького / Клуб АЛГОРИТМ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
34 | Кузьмінська Віра | Хмельницька гімназія №1 ім. В. Красицького/ клуб АЛГОРИТМ | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
35 | Сергій Єрмаков | Школа №66 | 11 - А | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
36 | Таравський Денис | Клуб "Алгоритм" / Хмельницький ліцей II-III ступенів хмельницької обласної ради | 9 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
37 | Мельник Софія | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
38 | Щербина Назар | Полтавський обласний науковий ліцей"Політ" імені А.С.Макаренка | Л-10Г | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
39 | Кіндякова Діана | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
40 | Гриневич Кирило | УФМЛ КНУ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
41 | Панахно Іван | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
42 | Филипюк Андрій | Коломийський ліцей імені М. Грушевського | 5(9)-Б | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
43 | Попович Ярослав | ХНВК№45"АГ" | 10клас | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
44 | Фомюк Артем | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
45 | Дмитро Казаков | ХГ№83 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
46 | Вишняк Іван | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
47 | Огородній Богдан | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
48 | Олексієнко Павло | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
49 | Карпенко Дарина | Хмельницький ліцей №17/КЛУБ АЛГОРИТМ | 8-Б | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
50 | Ничипорук Павло | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка "Політ" | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
51 | Білобровий Вадим | Хмельницька Гімназія №1 - клуб "АЛГОРИТМ" | 9 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
52 | Козюк Дмитрий | ХУВК №45 "Академическая гимназия" | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
53 | Денисюк Владислав | Хмельницький ліцей 17/клуб Алгоритм | 9-Б | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
54 | Шевченко Нікіта | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
55 | Тур Максим | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
56 | Носкін Арсеній | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
57 | Назаров Родіон | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
58 | Халік Сергій | ЛІТ | 10 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 |
59 | Меренич Василь | УЗСШІ з ПВОП | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
60 | Кравченко Олег | ліцей "Лідер" | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
61 | Пинзеш Аніта | Гімназія-інтернат міста Хуста | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
62 | Манвелян Михайло | Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер» | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
63 | Майор Роман | Гімназія-інтернат міста Хуста | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
64 | Заозерська Софія | ХНВК №45 "Академічна Гімназія" | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
65 | Скорик Родіон | ВТЛ | 10 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
66 | Овчинников Павел | ХУВК №45 "АГ" | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
67 | Уланов Віктор | Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
68 | Сірікова Ольга | Ліцей "Політ" | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
69 | Уланов Віктор | Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
70 | Шлапак Радан | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
71 | Чуєв Костя | УЗСШІ з ПВОП | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
72 | Мокін Григорій | Ліцей №171 "Лідер" | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
73 | Мокін Григорій | Ліцей №171 Лідер | 9 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
74 | Колісник Ілля | Старокостянтинівське НВК | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
75 | Ковригин Андрей | Лицей №208 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
76 | Гришечкін Тихон | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка. | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
77 | Стегура Олександр | УЗОШ I-IIIст. №12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
78 | Safronyuk Oleksiy | Запорізька спеціалізована школа-інтернат "Січовий колегіум" | 11 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 |
79 | Задорожний Богдан | УЗСШІ з ПВОП | 11 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 95 |
80 | Заводник Владислав | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
81 | Павлюк Петро | Кз"Подільський ліцей" | 11 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
82 | Каглюк Віталій | Михальчанська ЗОШ | вчитель | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 94 |
83 | Іващук Дмитро | Вінницький технічний ліцей | 10 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
84 | Ковалевич Олександр | Рішельєвський ліцей | 11-ІКТ | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 |
85 | Капшук Марія | Подільський ліцей | 11 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 |
86 | Уланов Віктор | ЛІТ | 10 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 |
87 | Ulanov Vic | ЛІТ | 10 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 |
88 | Скоробогатько Ігор | Ліцей "Наукова зміна" | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 92 |
89 | Ulanov Viсtor | LIT | 10 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 |
90 | Ulanov Viсtor | ЛІТ | 10 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 92 |
91 | Ткач Владислав | ВТЛ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 |
92 | Желудченко Михайло | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | Л-10В | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 90 |
93 | Троценко Антон | Рішельєвський ліцей | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
94 | Василишин Михайло | Чорнопотоківський ліцей | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 |
95 | Рой Вікторія | ПНТЛ | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 |
96 | Васеньов Костянтин | Кролевецька ЗОШ №5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 19 | 89 |
97 | Якубишин Анатолій | ПНЛ 145 | 10 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 88 |
98 | Тесля Юлія | ХФМЛ 27 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 |
99 | Коль Єлизавета | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 |
100 | Кліщ Дмитро | ЛФМЛ | 10 клас | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 88 |
101 | Березан Олександр | Ліцей "Політ" | Л-10Г | 20 | 20 | 10 | 20 | 18 | 88 |
102 | Олександра Цепілова | ліцей №1 | 11 | 20 | 18 | 20 | 20 | 10 | 88 |
103 | Терещенко Денис | Ліцей №208 | 7 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 86 |
104 | Лихопуд Олександр | Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка | Л-10Г | 20 | 20 | 10 | 20 | 16 | 86 |
105 | Іваніцький Максим | Вінницький технічний ліцей | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 |
106 | Зварун Володимир | Гімназія-інтернат міста Хуста | 11 клас | 20 | 20 | 20 | 9 | 16 | 85 |
107 | Караваев Иван | ЛИТ | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 |
108 | Астафьев Денис | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 85 |
109 | Поліщук Дмитро | - | - | 20 | 20 | 20 | 9 | 16 | 85 |
110 | Turing Alan | ДНУ им. О. Гончара | студент | 20 | 20 | 20 | 19 | 6 | 85 |
111 | Тихонюк Едуард | ФМГ №17 | 9 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 84 |
112 | Яценко Станіслав | ЗОШ №5 | Учитель | 20 | 10 | 20 | 20 | 14 | 84 |
113 | Яценко Аркадій | Опорний заклад Кролевецький ліцей №3 | 10-Б | 20 | 10 | 19 | 20 | 15 | 84 |
114 | Моргун Максим | ХНВК №45 "АГ" | 9 | 20 | 12 | 20 | 15 | 16 | 83 |
115 | Shchupak Kyrylo | VTL | 11 | 20 | 20 | 20 | 18 | 5 | 83 |
116 | Пантя Максим | Михальчанський ліцей | 11 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 82 |
117 | Марков Максим | ФМГ № 17 | 10 | 20 | 6 | 20 | 16 | 20 | 82 |
118 | Вахітов Антон | ліцей "Наукова зміна" | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 81 |
119 | Кузнєцов Ілля | Вінницький технічний ліцей | 11 | 20 | 20 | 20 | 16 | 5 | 81 |
120 | Чоботок Владислав | Вінницький технічний ліцей | 11 | 20 | 20 | 20 | 16 | 5 | 81 |
121 | Галіба Меліса | ХНВК №45 "Акадимічна гімназія" | 8 - А | 20 | -- | 20 | 20 | 20 | 80 |
122 | Чуланов Володимир | -"- | -"- | 20 | 20 | 4 | 20 | 16 | 80 |
123 | Панченко Єгор | КПІ | 1 | 20 | 2 | 20 | 20 | 18 | 80 |
124 | Таравський Денис | Клуб "Алгоритм" / Хмельницький ліцей II-III ступенів хмельницької обласної ради | 9 клас | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 80 |
125 | Березовенко Кирило | Ліцей "Лідер" | 10 | 20 | 4 | 20 | 20 | 16 | 80 |
126 | Фелонюк Ілля | Хмельницька гімназія номер 1 імені Володимира Красицького | 10 | 20 | -- | 20 | 19 | 20 | 79 |
127 | Гай Дмитрий | ХНВК№45"АГ" | 9 | 18 | 20 | 20 | 17 | 3 | 78 |
128 | Гречка Артем | Сш 52 | 9 | 20 | 14 | 20 | 20 | 4 | 78 |
129 | Гришко Гліб | Наукова зміна | 11 | 20 | 8 | 20 | 20 | 10 | 78 |
130 | Іврій Ілля | ХНВК №45 "АГ" | вчитель | 20 | 2 | 20 | 20 | 16 | 78 |
131 | Денисков Святослав | Харківський фізико-математичний ліцей №27 | 9 | 20 | 12 | 20 | 20 | 5 | 77 |
132 | Санченко Софія | КПІ | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 75 |
133 | Рудик Євгенія Анастасія | Києво-Печерський ліцей № 171 | 11 | 20 | 20 | 20 | 9 | 5 | 74 |
134 | Іванько В'ячеслав | Ліцей 208 | 11 | 20 | 0 | 20 | 20 | 14 | 74 |
135 | Митник Олексій | Ліцей №208 | 10 | 20 | 2 | 20 | 20 | 12 | 74 |
136 | Рудик Андрій | гімназія № 283 | 8 | 20 | 20 | 20 | 9 | 5 | 74 |
137 | Koshilka Yaroslav | VTL | FMN-3 | 20 | 2 | 20 | 20 | 10 | 72 |
138 | Харченко Федор | ХУВК № 45 'АГ' | 8-А | 20 | -- | 20 | 20 | 12 | 72 |
139 | Васильєв Олександр | Ліцей 208 | 7-В | 20 | 2 | 20 | 20 | 9 | 71 |
140 | Моторный Иван | лицей Лидер | 7 | 20 | 2 | 20 | 20 | 9 | 71 |
141 | Щербак Максим | Одеський навчально-виховний комплекс №13 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія" Одеської міської ради Одеської області | 11 | 20 | 2 | 19 | 20 | 10 | 71 |
142 | Byar Andrey | Хмельницький ліцей №17/ клуб АЛГОРИТМ | 9-Б | 18 | 10 | 19 | 3 | 20 | 70 |
143 | Подобєд Дмитро | Школа №12 | 11 клас | 20 | 20 | 20 | -- | 10 | 70 |
144 | Розумний Руслан | Ліцей 171 «Лідер» | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10 | 70 |
145 | Олексій Столяров | ВТЛ | 10 клас | 20 | -- | 20 | 20 | 10 | 70 |
146 | Токар Ростислав | Школа №18 | 11 | 20 | -- | 20 | 20 | 10 | 70 |
147 | Новиков Данил | КНВК №4 | 11-А | 20 | 10 | 20 | 20 | -- | 70 |
148 | Моторний Іван | Ліцей "Лідер" | 7В | 20 | 2 | 20 | 20 | 7 | 69 |
149 | Heisman Kirill | Ліцей "Лідер" | 7 | 20 | 2 | 20 | 20 | 7 | 69 |
150 | Цуканов Данило | Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області | 10 клас | -- | 20 | 20 | 20 | 9 | 69 |
151 | Войтехо Данил | Ліцей №208 | 9 | 20 | 4 | 20 | 20 | 4 | 68 |
152 | Мосендз Олександр | ЗШ І-ІІІ ст.№33 ВМР | вчитель | 20 | -- | 20 | 13 | 15 | 68 |
153 | Туренко Віталій | ПНТЛ | 10 | 20 | 2 | 20 | 20 | 5 | 67 |
154 | Гейсман Кирилл | Лицей "Лидер" | 7-В | 20 | 2 | 20 | 20 | 5 | 67 |
155 | Коник Тимофій | ЛФМЛ | 9 клас | 20 | 6 | 20 | 20 | -- | 66 |
156 | Володимир Кротевич | КПЛ "Лідер" №171 | 11 | 20 | 10 | 20 | 9 | 6 | 65 |
157 | Крупський Леонід | ВНТУ | вчитель | 20 | 2 | 20 | 18 | 4 | 64 |
158 | Кукін Богдан | Ліцей 4 "Кремінь" | 9-В | 20 | 2 | 20 | 8 | 13 | 63 |
159 | Тонкошкур Олег | НТУУ "КПИ" | Студент 1 курс | 20 | 20 | -- | 5 | 16 | 61 |
160 | Іваненко Іванна | ЗОШ | учитель | 20 | -- | 1 | 20 | 20 | 61 |
161 | Бедрак Кирило | ФМГ №17 | 10 | 20 | -- | 20 | 13 | 8 | 61 |
162 | Піллей Андрій | КЗ"ФМГ №17 ВМР" | 10 | 20 | -- | 20 | 9 | 12 | 61 |
163 | Гринчук Тимофій | ФМГ №17 ВМР | 9 | 20 | -- | 20 | 17 | 4 | 61 |
164 | vas_ g | school | teacher | -- | 12 | 20 | 20 | 9 | 61 |
165 | Бугрий Олександр | ліцей "Політ" | 9 | 20 | -- | 20 | 20 | -- | 60 |
166 | Бледюк Антон | Михальчанський ліцей | 10 | 20 | 8 | 20 | 8 | 4 | 60 |
167 | Сухомудь Олексій | ЗШ №18 | 9 | -- | -- | 20 | 20 | 20 | 60 |
168 | Ластовецький Василь | СШ №4 | вчитель | 20 | 10 | 1 | 20 | 8 | 59 |
169 | Мартинов Вадим | СШ 4 | 10 | 20 | 10 | 1 | 20 | 8 | 59 |
170 | Панфілов Артем | Школа №4 | 10-А | 20 | 10 | 1 | 20 | 8 | 59 |
171 | Сергєєв Анатолій | школа №4 | 8-Б | 20 | 10 | 1 | 20 | 8 | 59 |
172 | Олександр Шестаков | Олешківська СШ №4 | 11А | 20 | 10 | 1 | 20 | 8 | 59 |
173 | Борисов Владислав | Спеціалізованна школа №4 | 11 класс | 20 | 10 | 1 | 20 | 8 | 59 |
174 | Грачов Артем | ВТЛ | 10 | 20 | -- | 20 | 6 | 12 | 58 |
175 | Романець Ростислав | Старокостянтинівський НВК | 9 | 20 | -- | 20 | 9 | 9 | 58 |
176 | Пятковский Кирилл | Ришельевский Лицей | 11 | 20 | 8 | 19 | 3 | 8 | 58 |
177 | Діана Месюра | КЗ "ФМГ №17" | 8 | 20 | -- | 20 | 13 | 5 | 58 |
178 | Надолін Євген | гімназія №283 | 7 | 20 | 4 | 20 | 9 | 5 | 58 |
179 | Давидов Олег | Ришельевский лицей | 11 | 20 | 8 | 19 | 3 | 8 | 58 |
180 | Сас Даниил | Ришельевской лицей | 11 класс | 20 | 8 | 19 | 3 | 8 | 58 |
181 | Іврій Ілля | ХНВК №45 "АГ" | вчитель | 0 | 2 | 20 | 20 | 16 | 58 |
182 | Бородаєнко Ярослав | КПІ ім Сікорського | 1 курс | 20 | -- | 20 | 17 | -- | 57 |
183 | Лашко Богдан | Ліцей №208 | 9 клас | 2 | 2 | 20 | 20 | 13 | 57 |
184 | Карпов Любомир | ВТЛ | 10 | 18 | 2 | 4 | 16 | 16 | 56 |
185 | Селеман Денис | Спеціалізована школа №30 | 11 клас | -- | -- | 20 | 20 | 16 | 56 |
186 | Степанчук Павло | ВТЛ | 11 | 20 | -- | 0 | 16 | 20 | 56 |
187 | Мордвінова Валерія | КУ ССШ №9 | 11 | 16 | 2 | 9 | 20 | 9 | 56 |
188 | Івасюк Володимир | ПНТЛ | 10 | 20 | 0 | 20 | 15 | -- | 55 |
189 | Богдан Кавацюк | БСШ №12 | 11 - Б клас | 18 | -- | 11 | 20 | 5 | 54 |
190 | Руденко Руслан | Николаевская ООШ №35 | 10 | 4 | -- | 20 | 20 | 10 | 54 |
191 | Олександр Мармалюк | Одеська гімназія №8 Одеської міської ради Одеської області | 10-М | 20 | 2 | 13 | 7 | 11 | 53 |
192 | Щербінін Євген | Рішельєвський ліцей | 10 | 20 | 4 | 4 | 17 | 8 | 53 |
193 | Миколюк Богдан | ПНТЛ | 10 | 20 | 4 | 0 | 20 | 9 | 53 |
194 | Степанов Петро | КУ ССШ №9 | 8 В | 20 | 2 | 20 | 11 | -- | 53 |
195 | Феджага Володимир | ВТЛ | 10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 16 | 52 |
196 | Рибальченко Ян | 208 ліцей | 7 клас | xx | 2 | 20 | 20 | 10 | ?? |
197 | Полієнко Анастасія | ФМГ №17 ВМР | 10 | -- | -- | 20 | 20 | 12 | 52 |
198 | Кузьмук Артур | ліцей 208 | 11 | 6 | -- | 20 | 20 | 6 | 52 |
199 | Гриневич Павло | ТЛ НТУУ КПІ | 7 | 20 | -- | 12 | 20 | -- | 52 |
200 | Міщенко Руслан | КУ ССШ №9 | 10 | 20 | 2 | 9 | 11 | 9 | 51 |
201 | Mordak Anton | LIT | 9 | 20 | -- | 20 | 4 | 5 | 49 |
202 | Сухоруких Роман | ЛІТ | 9 | 20 | -- | 20 | 4 | 5 | 49 |
203 | Морозов Олексій | Ліцей інформаційних технологій при ДНУ | 9 | 20 | -- | 20 | 4 | 5 | 49 |
204 | Журавель Єгор | Гімназія №283 | 7-Б | 20 | -- | 20 | 9 | -- | 49 |
205 | Кузнецов Данііл | Миколаївський муніципальний колегіум імені В.Д.Чайки | 10 | -- | -- | 20 | 20 | 9 | 49 |
206 | Боднар Юрій | Шаргородська районна гімназія | Вчитель інформатики | 16 | -- | 20 | 6 | 7 | 49 |
207 | Бонь Олександр | Гімназія-інтернат | 10 клас | -- | 20 | 20 | 8 | -- | 48 |
208 | Ваконюк Максим | НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія ім. В.Газіна" | 11 - А | 12 | 6 | 2 | 17 | 10 | 47 |
209 | Шевченко Іван | Ліцей № 208 | 10 | 0 | 6 | 19 | 17 | 5 | 47 |
210 | Misha Tanchuk | Старокостянтинівський НВК | 10 | 20 | 2 | 20 | 0 | 5 | 47 |
211 | Олійник Архип | УФМЛ КНУ | 9 | 18 | -- | -- | 20 | 9 | 47 |
212 | Владиславович Дмитрий | ЛИТ | ученик | 18 | 0 | 20 | 4 | 5 | 47 |
213 | Волкова Емма | Гімназія н 283 | 6 Б | 20 | -- | 20 | 6 | -- | 46 |
214 | Кравченко Максим | Ліцей "Наукова зміна" | 10 клас | 20 | 6 | 0 | 2 | 16 | 44 |
215 | Шевченко Евгений | Лицей 208 | 10 | -- | -- | 20 | 20 | 4 | 44 |
216 | Янченко Іван | Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов | 10 | 4 | -- | 20 | 20 | -- | 44 |
217 | Дудаков Ярослав | Ліце №208 | 9-Б | 18 | -- | 1 | 20 | 5 | 44 |
218 | Зараник Богдан | Академический лицей №9 | 11-А | 20 | -- | 5 | 15 | 4 | 44 |
219 | Квіт Данило | ЛФМЛ | 8 клас | 20 | 4 | 20 | 0 | -- | 44 |
220 | Лесечко Олеся | Бердянська спеціалізована школа №16 з поглибленим вивченням іноземних мов | 11 | 20 | -- | -- | 20 | 3 | 43 |
221 | Міхов Олександр | ММК | 9 | -- | -- | 20 | 14 | 9 | 43 |
222 | Пономаренко Ярослав | Вінницький технічний ліцей | 9 клас | 20 | -- | 20 | 0 | 3 | 43 |
223 | Давидов Денис | Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради | 9 | -- | -- | 20 | 3 | 20 | 43 |
224 | Літвінов Ростислав | ММК | 9 | -- | -- | 20 | 14 | 9 | 43 |
225 | Лук'яненко Олексій | ВТЛ | 10 | 6 | 2 | 4 | 20 | 10 | 42 |
226 | M Miss | - | - | 18 | 2 | 4 | 18 | -- | 42 |
227 | Музикін Артем | Ліцей "Надія" | 11 | 2 | -- | 20 | 20 | -- | 42 |
228 | Корнієць Ростислав | КЗ "Подільський ліцей" | 11-ІТ | 20 | 2 | 0 | 20 | -- | 42 |
229 | Любимий Мирослав | Ліцей208 | 6-В | 4 | 0 | 20 | 7 | 10 | 41 |
230 | Сугак Патрік | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 8 | 2 | -- | 20 | 5 | 14 | 41 |
