`
No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | PE | ON | FO | PU | AN | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луценко, Заводник, Ковригін 0 гигов оперативки | int(УФМЛ) + 208 | 9+10+11=30 | 5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 305 |
2 | Точоний, Хасін, Гаврилюк ПОСЕЙДНО | Русанівський ліцей м. Києва | 10 | 75 | 58 | 100 | 34 | 0 | 267 |
3 | Ігнатенко, Мицик, Таранюк Волк в цирке не выступает | УФМЛ | 10 | 25 | 56 | 68 | -- | 100 | 249 |
4 | Сидоренко, Горох, Білик aAa | КПНЛ №145 | 11 | 0 | 54 | -- | 72 | 100 | 226 |
5 | Захаров Дмитрий, Сараев Артём, Попов Павел ПОСЕЙДНО | 27+45=72 | 10 | 20 | 18 | 100 | 76 | 0 | 214 |
6 | Очєнь Сложноє Судоку | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка | 11 | 55 | 44 | 42 | 60 | 0 | 201 |
7 | Вороной, Зінов'єв, Яркін Narral | Харківський НВК №45 "АГ" | 9 | 20 | 30 | 100 | 34 | -- | 184 |
8 | Клочак Швец Месюра Крымскотатарская школа искусств | КЗ "ФМГ № 17 ВМР" | 11 | 30 | 20 | 100 | 20 | 0 | 170 |
9 | Integrallers Integrallers | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 10 | 20 | 2 | 86 | 34 | 0 | 142 |
10 | Матвейшин, Човпан, Лисойван РЕТАРДЕР | ХНВК №45 "АГ" | 10 | 0 | 100 | 42 | -- | -- | 142 |
11 | Shaman Avid Id | КПНЛ №145 | 10 | 35 | -- | 100 | -- | 0 | 135 |
12 | Карпусь Арчаков Перекопський OLDs | ЛІТ | 10 | 20 | 26 | -- | 72 | 0 | 118 |
13 | Сірик Роїк Вилущак Micro4eliki | Ліцей №145 м.Києва | 9 | 10 | -- | -- | 96 | 0 | 106 |
14 | Волобуєв, Манвелян, Бідзіля Лідер 3 | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 10 | 25 | -- | -- | 70 | 0 | 95 |
15 | Філіпов, Кочерга, Тихонюк Ласка | ФМГ №17 ВМР | 10 | 40 | 4 | 10 | 34 | 0 | 88 |
16 | Дяченко, Міщук, Халік Маріонетки Шрека | ЛІТ | 9 | 45 | 8 | 0 | 34 | 0 | 87 |
17 | РЛ3 РЛ3 | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | 84 | -- | 84 |
18 | . ЧтоТыПринимал?Сигналы | Русанівський ліцей м. Києв | 10-11 | 40 | -- | -- | 34 | -- | 74 |
19 | яЯя яЯя | Київський природничо-науковий ліцей №145 | 8 | 20 | 8 | -- | 34 | 0 | 62 |
20 | Єноти та Борсук Єноти та Борсук | Гімназія 178 | 8 | 20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 56 |
21 | Chervyak Chervyak | Рішельєвський ліцей | 10 | 20 | -- | 0 | 34 | -- | 54 |
22 | Dream_Team Dream_Team | Києво - Печерський ліцей 171 "Лідер" | 9 | 20 | 0 | -- | 34 | -- | 54 |
23 | Slivers Слівери | Рішельєвський ліцей | 10 | 15 | 20 | 0 | 18 | 0 | 53 |
24 | Ждан, Голополосов, Кузнєцов ІлюміКодери | ЛФМЛ | 10 | 20 | -- | -- | 20 | -- | 40 |
25 | (!) Kantod | ХНВК 45 АГ | 8 | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 |
26 | _ PNTL_1 | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
27 | шубуршунчики | Вінницький технічний ліцей | 10 | 20 | -- | 12 | -- | 0 | 32 |
28 | Скорик Грачов Іваніцький CronenbergMarine | Вінницький технічний ліцей | 9 | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
29 | Єгоров Мотилець Ломакін Симбиоз | 17 | 10 | 20 | -- | -- | 0 | 0 | 20 |
30 | Грінін Ткач Лукяненко GoodForYou | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 |
31 | Махмудов Романов Козир FLASH | ПНЛ №145 | 9 | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 |
32 | Бабій, Дероган, Савчук Баластоносці | Русанівський ліцей | 9 | -- | 0 | 0 | 2 | -- | 2 |
33 | Трегубенко Борис Андрійович | Києво-Печерський ліцей 171 Лідер | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
34 | Заозерська Софія Олександрівна | ХНВК 45 Академічна гімназія | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
35 | Леонтьєва Марія Костятинівна | ПНЛ №145 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
36 | Швець Михайло Владиславович | ФМГ №17 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
37 | Задорожна Катерина Олегівна | Тиврівський ліцей-інтернат | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
38 | Івасюк Володимир Олександрович | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
39 | Фащілін Андрій Андрійович | ФМГ 17 ВМР | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
40 | Луценко Костянтин Олександрович | УФМЛ | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
41 | Горох Катерина Євгеніївна | ПНЛ №145 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
42 | Вей Богдан Андрійович | Львівський фізико-математичний ліцей | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
43 | 5 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
44 | Тобі личить моє кохання Золотой Век | Гимназия№178 | 9 | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
45 | відправити після олімпіади Учасник, що захотів | 258 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
46 | Балагура Дмитро Андрійович | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
47 | Стенякіна Наталія Андріївна | ФМГ №7 ВМР | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
48 | Клочак Сергій Валерійович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
49 | Роїк Ігор Олександрович | Ліцей №208 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
50 | Максименко Николай Сергеевич | Ришельевский лицей | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
51 | Тихонюк Едуард Едуардович | ФМГ № 17 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
52 | Щупак Кирило Романович | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
53 | Висоцький Максим Андрійович | КЗ "Рішельєвський ліцей" | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
54 | Мокрицький Андрій Олександрович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
55 | Ігнатенко Олексій Віталійович | Український фізико-математичний ліцей при Киівському національному університеті | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
56 | Гундарь Денис Костянтинович | гімназія №178 м.Києва | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
57 | Воронецький Іван Іванович | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
58 | Сандацян Георгій Сергійович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
59 | Щупак Кирило Романович | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
60 | Чернов Антон Олексійович | ФМГ№17 ВМР | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
61 | Назаренко Артем Андрійович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
62 | Баюш Олександр Олександрович | Комунальний Заклад "Фізико-Математична Гімназія №17 Вінницької Міської Ради" | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
63 | Перекопський Михайло Андрійович | Дніпровський ліцей інформаційних технологій | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
64 | Лаврентюк Назар Юрійович | КЗ"ФМГ №17 ВМР" | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
65 | 3 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
66 | Лівітчук Максим Андрійович | Рішельевський ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
67 | Лысойван Антон | Харьковский учебно-воспитательный комплекс №45 "Академическая гимназия" | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
68 | Безкревний Олексій Сергійович | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
69 | Андріяш Максим Олегович | Подільський науково-технічний ліцей | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
70 | Давидов Денис Олегович | КЗ"ФМГ № 17 ВМР" | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
71 | Рудько Максим - Юрій Тарасович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
72 | Скорик Родіон Олеович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
73 | Грачов Артем В'ячеславович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
74 | Ломакін Володимир Васильович | Комунальний заклад"Харківський Фізико- Математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області" | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
75 | Федорчук Дмитро Іванович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
76 | Вороной Андрiй Станіславович | Харківський НВК №45 "АГ" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
77 | Лукяненко Олексій Сергійович | комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
78 | Христофор Андрій Олегович | ФМГ №17 ВМР | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
79 | Кузьма Володимир Васильович | Львівський фізико-математичний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
80 | Жук Світлана Сергіївна | Рішельєвський ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
81 | Голійчук Дмитро Анатолійович | ФМГ №17 ВМР | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
82 | Грінін Андрій Вікторович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
83 | Іваніцький Максим Костянтинович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
84 | Вилущак Володимир Олегович | ліцей№208 м.Київа | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
85 | Шевчук Ярослава Олегівна | Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
86 | Філіпов Дмитро Андрійович | ФМГ №17 ВМР | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
87 | Константінова Вікторія Вікторівна | Рішельєвський ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
88 | Ломоносов Матвій Олексійович | Природничо-науковий ліцей №145 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
89 | Таранюк Дмитро Іванович | УФМЛ | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
90 | Клименко Олександр Миколайович | КЗ"Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
91 | Ждан Артур Володимирович | ЛФМЛ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
92 | Татарніков Михайло Дмитрович | Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
93 | Горох Єлизавета Євгеніївна | КПНЛ 145 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
94 | Манвелян Михайло Борисович | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
95 | Сараєв Артем Віталійович | Харківський фізико-математичний ліцей №27 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
96 | Шашков Владислав | Киево-Печерский лицей №171 "Лидер" | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
97 | Тарновецький Олександр Андрійович | ФМГ №17 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
98 | Кузнецов Ілля Володимирович | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
99 | Волик Артем Андрійович | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
100 | Арчаков Всеволод Костянтинович | Дніпровський ліцей інформаційних технологій | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
101 | Карпусь Артур Дмитрович | ЛІТ при ДНУ | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
102 | Степанюк Володимир, Борисович | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
103 | Філінюк Валерій Сергійович | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
104 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | КЗ''ФМГ №17 ВМР'' | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
105 | Шляхтун Прохор, Миколайович | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
106 | Мальований Денис Олегович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
107 | Голополосов Віталій Костянтинович | ЛФМЛ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
108 | Гурин Дмитро Сергійович | ФМГ №17 ВМР | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
109 | Середа Дмитро Олександрович | ФМГ №17 ВМР | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
110 | Кирилюк Володимир Анатолійович | Віннцький технічний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
111 | Матузка Даніель Богданович | КПЛ №171 "Лідер" | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
112 | Миколюк Богдан | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
113 | Дяченко Ярослав Олегович | ЛІТ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
114 | Савчук Марія Олександрівна | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
115 | Піллей Андрій | Комунальний Заклад "Фізико-Математична Гімназія №17 Вінницької Міської Ради" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
116 | Коношевський Денис Олегович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
117 | Захаров Дмитро | Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей №27" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
118 | Бідзіля Святослав Олексійович | Києво-Печерський ліцей 171 "Лідер" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
119 | Міщук Роман Андрійович | Ліцей Інформаційних Технологій при ДНУ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
120 | Дідур Володимир Сергійович | Гімназія №178 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
121 | Цимбал Богдан Юрійович | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
122 | Зворський Богдан Володимирович | ЛФМЛ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
123 | Нестерук Назар Ігорович | ФМГ №17 ВМР | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
124 | Зарицький Петро Олексійович | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
125 | Гулега Нікіта Ігорович | КЗО "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара ДМР" | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
126 | Савельєва Анастасія Андріївна | Гімназія №178 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
127 | Харлан Олександра Ігорівна | гімназія №178 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
128 | Климчук Аліса Олегівна | гімназія 178 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
129 | Андрусишин Орест Омелянович | Львівський фізико-математичний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
130 | Яркін Денис Вадимович | Харківський НВК №45 "Академічна гімназія" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
131 | Халік Сергїй Олександрович | Ліцей Інформаційних Технологій | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
132 | Месюра Марина Сергіївна | кз "ФМГ №17 ВМР" | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
133 | Третьяков Андрій Олександрович | Український фізико-математичний ліцей при КНУ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
134 | Зюбанова Анна Мирославівна | КЗ ФМГ№17 ВМР | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
135 | Бедрак Кирило Володимирович | КЗ"ФМГ №17 ВМР" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
136 | Єгоров Максим Антонович | Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара ДМР | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
137 | Заводник Владислав Олександрович | УФМЛ | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
138 | Красіков Антон Ігорович | УФМЛ КНУ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
139 | Волобуєв Данило Михайлович | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
140 | Варданян Євгенія Артемівна | гімназія 178 м.Києва | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
141 | Матвейшин Дмитро Вікторович | ХНВК №45 «Академічна гімназія» | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
142 | Романов Андрій Олексійович | ПНЛ 145 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
143 | Михальова Марія Володимирівна | УФМЛ | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
144 | Ковригін Андрій Ігорович | Ліцей 208 м. Києва | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
145 | Колісник Дмитро Олексійович | Київський природничо-науковий ліцей № 145 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
146 | Колодач Яна Григорівна | Києво - Печерський ліцей №171 "Лідер" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
147 | Боровий Іван Володимирович | КПНЛ 145 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
148 | Зінов'єв Денис Валерійович | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
149 | Сірик Артем Олексійович | Ліцей 208 м. Київа | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
150 | Човпан Ігор Сергійович | ХНВК 45 АГ | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
151 | Кузнєцов Макар Вячеславович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
152 | Сидоренко Нікіта Сергійович | КПНЛ145 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
153 | Ляпкін Ростислав Анатолійович | Русанівський ліцей м. Київ | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
154 | Шаповалов В'ячеслав Олександрович | Гімназія 178 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
155 | Ковтун Дарія Василівна | ліцей 208 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
156 | Бурдак Дмитро Сергійович | Русанівський ліцей міста Києва | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
157 | Астаф'єв Денис Валентинович | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
158 | Колос Софія Андріївна | Харківський НВК 45 «Академічна гімназія | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
159 | Гаврилюк Данило Русланович | Русанівський ліцей м.Київ | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
160 | Махмудов Олександр Олекандрович | Природничо-науковий ліцей 145 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
161 | Шапко Никита Владимирович | Русановский лицей | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
162 | Білик Олеся Олександрівна | КПНЛ№145 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
163 | Попов Павло Олександрович | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
164 | Дероган Ілля Костянтинович | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
165 | Мицик Сергій Вадимович | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
166 | Овчинников Павло Євгенович | ХНВК №45 «Академічна гімназія» | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
167 | Кірін Олег Олександрович | гімназія№178 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
168 | Козир Єгор Денисович | ПНЛ №145 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
169 | Матвійчук Владислав Олексійович | Києво-Печерський ліцей №171 'Лідер' | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
170 | Ткач Владислав Анатолійович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
171 | Азаров Владимир Михайлович | Ришельевский лицей | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
172 | Хасін Марк Ігорович | Русанівський ліцей міста Києва | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
173 | Точоний Володимир Олегович | Русанівський ліцей м. Києва | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024