`
No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад | Клас | FO | RE | GL | PU | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заводник Владислав Олександрович | УФМЛ | 10 | 12 | 100 | 100 | 100 | 312 |
2 | Матвейшин Дмитро Вікторович | ХНВК №45 «Академічна гімназія» | 10 | 44 | 100 | 100 | 44 | 288 |
3 | Луценко Костянтин Олександрович | УФМЛ | 11 | 64 | 100 | 100 | 16 | 280 |
4 | Сидоренко Нікіта Сергійович | КПНЛ145 | 11 | 67 | 100 | 100 | -- | 267 |
5 | Лысойван Антон | Харьковский учебно-воспитательный комплекс №45 "Академическая гимназия" | 10 | 74 | 80 | 100 | 8 | 262 |
6 | Білик Олеся Олександрівна | КПНЛ№145 | 11 | 88 | 100 | 55 | 8 | 251 |
7 | Халік Сергїй Олександрович | Ліцей Інформаційних Технологій | 9 | 44 | 80 | 100 | 8 | 232 |
8 | Перекопський Михайло Андрійович | Дніпровський ліцей інформаційних технологій | 10 | 64 | 35 | 100 | 8 | 207 |
9 | Ковригін Андрій Ігорович | Ліцей 208 м. Києва | 9 | 3 | 100 | 80 | 8 | 191 |
10 | Швець Михайло Владиславович | ФМГ №17 | 11 | 44 | 55 | 80 | -- | 179 |
11 | Федорчук Дмитро Іванович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10 | 88 | 50 | 30 | 8 | 176 |
12 | Назаренко Артем Андрійович | Комунальний заклад "Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 9 | 88 | 50 | 30 | 8 | 176 |
13 | Щупак Кирило Романович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 88 | 50 | 30 | 8 | 176 |
14 | Яркін Денис Вадимович | Харківський НВК №45 "Академічна гімназія" | 9 | 79 | 75 | 10 | 8 | 172 |
15 | Хасін Марк Ігорович | Русанівський ліцей міста Києва | 10 | -- | 60 | 100 | 8 | 168 |
16 | Ігнатенко Олексій Віталійович | Український фізико-математичний ліцей при Киівському національному університеті | 10 | 58 | 100 | 10 | 0 | 168 |
17 | Бідзіля Святослав Олексійович | Києво-Печерський ліцей 171 "Лідер" | 9 | 46 | 100 | 10 | 8 | 164 |
18 | Колос Софія Андріївна | Харківський НВК 45 «Академічна гімназія | 8 | 83 | 50 | 30 | -- | 163 |
19 | Горох Катерина Євгеніївна | ПНЛ №145 | 11 | -- | 75 | 80 | 8 | 163 |
20 | Месюра Марина Сергіївна | кз "ФМГ №17 ВМР" | 11 | 88 | 30 | 35 | 8 | 161 |
21 | Міщук Роман Андрійович | Ліцей Інформаційних Технологій при ДНУ | 9 | 44 | 100 | 15 | -- | 159 |
22 | Човпан Ігор Сергійович | ХНВК 45 АГ | 9 | 26 | 100 | 25 | 8 | 159 |
23 | Карпусь Артур Дмитрович | ЛІТ при ДНУ | 10 | 32 | 60 | 60 | -- | 152 |
24 | Махмудов Олександр Олекандрович | Природничо-науковий ліцей 145 | 9 | 26 | 10 | 100 | 8 | 144 |
25 | Точоний Володимир Олегович | Русанівський ліцей м. Києва | 10 | -- | 35 | 100 | -- | 135 |
26 | Іваніцький Максим Костянтинович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 70 | 50 | 15 | 0 | 135 |
27 | Грачов Артем В'ячеславович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 70 | 30 | 25 | 8 | 133 |
28 | Кирилюк Володимир Анатолійович | Віннцький технічний ліцей | 10 | 44 | 50 | 30 | 8 | 132 |
29 | Зінов'єв Денис Валерійович | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 9 | 2 | 95 | 35 | -- | 132 |
30 | Лаврентюк Назар Юрійович | КЗ"ФМГ №17 ВМР" | 11 | 49 | 50 | 30 | 0 | 129 |
31 | Манвелян Михайло Борисович | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 9 | -- | 100 | 20 | 8 | 128 |
32 | Нестерук Назар Ігорович | ФМГ №17 ВМР | 10 | 44 | 50 | 25 | 8 | 127 |
33 | Горох Єлизавета Євгеніївна | КПНЛ 145 | 8 | 46 | 70 | 10 | 0 | 126 |
34 | Вороной Андрiй Станіславович | Харківський НВК №45 "АГ" | 9 | 3 | 95 | 25 | -- | 123 |
35 | Філінюк Валерій Сергійович | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 11 | 82 | 0 | 30 | 8 | 120 |
36 | Цимбал Богдан Юрійович | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 9 | 44 | 55 | 15 | 0 | 114 |
37 | Колісник Дмитро Олексійович | Київський природничо-науковий ліцей № 145 | 10 | 0 | 70 | 35 | 8 | 113 |
38 | Заозерська Софія Олександрівна | ХНВК 45 Академічна гімназія | 8 | 0 | 80 | 30 | -- | 110 |
39 | Арчаков Всеволод Костянтинович | Дніпровський ліцей інформаційних технологій | 10 | 50 | 30 | 20 | 8 | 108 |
40 | Дяченко Ярослав Олегович | ЛІТ | 9 | 5 | 75 | 20 | 8 | 108 |
41 | Попов Павло Олександрович | ХНВК №45 "Академічна гімназія" | 10 | 44 | 35 | 20 | 8 | 107 |
42 | Мальований Денис Олегович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 12 | 50 | 40 | 0 | 102 |
43 | Матвійчук Владислав Олексійович | Києво-Печерський ліцей №171 'Лідер' | 8 | -- | 80 | 20 | -- | 100 |
44 | Чернов Антон Олексійович | ФМГ№17 ВМР | 11 | 2 | 60 | 30 | 8 | 100 |
45 | Козир Єгор Денисович | ПНЛ №145 | 9 | 17 | 50 | 30 | -- | 97 |
46 | Шаповалов В'ячеслав Олександрович | Гімназія 178 | 8 | 0 | 80 | 15 | 0 | 95 |
47 | Боровий Іван Володимирович | КПНЛ 145 | 9 | 44 | 50 | -- | -- | 94 |
48 | Ковтун Дарія Василівна | ліцей 208 | 9 | 82 | 10 | -- | -- | 92 |
49 | Шашков Владислав | Киево-Печерский лицей №171 "Лидер" | 11 | 82 | -- | -- | 8 | 90 |
50 | Сандацян Георгій Сергійович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 11 | 0 | 50 | 30 | 8 | 88 |
51 | Христофор Андрій Олегович | ФМГ №17 ВМР | 11 | 0 | 50 | 30 | 8 | 88 |
52 | Роїк Ігор Олександрович | Ліцей №208 | 9 | 23 | 25 | 30 | 8 | 86 |
53 | Тихонюк Едуард Едуардович | ФМГ № 17 | 8 | 26 | 35 | 15 | 8 | 84 |
54 | Вилущак Володимир Олегович | ліцей№208 м.Київа | 9 | 82 | 0 | -- | -- | 82 |
55 | Третьяков Андрій Олександрович | Український фізико-математичний ліцей при КНУ | 9 | 0 | 80 | -- | -- | 80 |
56 | Шляхтун Прохор, Миколайович | Русанівський ліцей | 9 | 0 | 80 | -- | -- | 80 |
57 | Кузнєцов Макар Вячеславович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка | 9 | 0 | 80 | -- | -- | 80 |
58 | Скорик Родіон Олеович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 0 | 50 | 20 | 8 | 78 |
59 | Ляпкін Ростислав Анатолійович | Русанівський ліцей м. Київ | 10 | 2 | 50 | 20 | 4 | 76 |
60 | Захаров Дмитро | Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей №27" | 9 | 26 | 25 | 25 | 0 | 76 |
61 | Філіпов Дмитро Андрійович | ФМГ №17 ВМР | 10 | 2 | 50 | 15 | 8 | 75 |
62 | Ломакін Володимир Васильович | Комунальний заклад"Харківський Фізико- Математичний ліцей №27 Харківської міської ради Харківської області" | 8 | 2 | 50 | 15 | 8 | 75 |
63 | Кірін Олег Олександрович | гімназія№178 | 9 | 73 | 0 | -- | -- | 73 |
64 | Романов Андрій Олексійович | ПНЛ 145 | 9 | -- | 50 | 20 | -- | 70 |
65 | Баюш Олександр Олександрович | Комунальний Заклад "Фізико-Математична Гімназія №17 Вінницької Міської Ради" | 8 | 0 | 50 | 15 | -- | 65 |
66 | Лукяненко Олексій Сергійович | комунальний заклад "Вінницький технічний ліцей" | 9 | 0 | 50 | 15 | -- | 65 |
67 | Трегубенко Борис Андрійович | Києво-Печерський ліцей 171 Лідер | 8 | 12 | 50 | -- | -- | 62 |
68 | Лівітчук Максим Андрійович | Рішельевський ліцей | 10 | 8 | 0 | 40 | 8 | 56 |
69 | Гаврилюк Данило Русланович | Русанівський ліцей м.Київ | 10 | 0 | 50 | 5 | 0 | 55 |
70 | Бурдак Дмитро Сергійович | Русанівський ліцей міста Києва | 10 | 0 | 50 | 5 | -- | 55 |
71 | Андрусишин Орест Омелянович | Львівський фізико-математичний ліцей | 10 | -- | 40 | 15 | -- | 55 |
72 | Вей Богдан Андрійович | Львівський фізико-математичний ліцей | 11 | 5 | 35 | 15 | 0 | 55 |
73 | Астаф'єв Денис Валентинович | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 9 | 26 | 0 | 20 | 8 | 54 |
74 | Кузнецов Ілля Володимирович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 4 | 50 | -- | -- | 54 |
75 | Клочак Сергій Валерійович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 10 | 0 | 15 | 30 | 8 | 53 |
76 | Овчинников Павло Євгенович | ХНВК №45 «Академічна гімназія» | 8 | 2 | 50 | -- | -- | 52 |
77 | Мицик Сергій Вадимович | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | -- | 50 | -- | -- | 50 |
78 | Матузка Даніель Богданович | КПЛ №171 "Лідер" | 8 | 0 | 50 | -- | -- | 50 |
79 | Голополосов Віталій Костянтинович | ЛФМЛ | 9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |
80 | Климчук Аліса Олегівна | гімназія 178 | 8 | -- | 50 | -- | -- | 50 |
81 | Зарицький Петро Олексійович | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка | 9 | -- | 50 | -- | -- | 50 |
82 | Піллей Андрій | Комунальний Заклад "Фізико-Математична Гімназія №17 Вінницької Міської Ради" | 9 | 0 | 25 | 20 | -- | 45 |
83 | Сірик Артем Олексійович | Ліцей 208 м. Київа | 9 | 14 | 25 | -- | -- | 39 |
84 | Задорожна Катерина Олегівна | Тиврівський ліцей-інтернат | 8 | 0 | 0 | 30 | 8 | 38 |
85 | Грінін Андрій Вікторович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 12 | 0 | 25 | -- | 37 |
86 | Степанюк Володимир, Борисович | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | 10 | 25 | -- | 35 |
87 | Миколюк Богдан | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | 35 | 0 | 0 | -- | 35 |
88 | Бедрак Кирило Володимирович | КЗ"ФМГ №17 ВМР" | 9 | -- | 25 | 10 | 0 | 35 |
89 | Ткач Владислав Анатолійович | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | 25 | 5 | -- | 30 |
90 | 3 3 | 3 | 3 | -- | -- | 30 | -- | 30 |
91 | Волобуєв Данило Михайлович | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 9 | 0 | 25 | -- | -- | 25 |
92 | Івасюк Володимир Олександрович | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | 0 | 0 | 20 | -- | 20 |
93 | Таранюк Дмитро Іванович | УФМЛ | 11 | 0 | 20 | -- | -- | 20 |
94 | Савчук Марія Олександрівна | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | 20 | -- | 20 |
95 | Клименко Олександр Миколайович | КЗ"Фізико-математична гімназія №17 Вінницької міської ради" | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
96 | Красіков Антон Ігорович | УФМЛ КНУ | 9 | 18 | -- | -- | -- | 18 |
97 | Жук Світлана Сергіївна | Рішельєвський ліцей | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
98 | Фащілін Андрій Андрійович | ФМГ 17 ВМР | 9 | -- | 0 | 15 | -- | 15 |
99 | Ждан Артур Володимирович | ЛФМЛ | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
100 | Гундарь Денис Костянтинович | гімназія №178 м.Києва | 8 | -- | 0 | 15 | 0 | 15 |
101 | Сараєв Артем Віталійович | Харківський фізико-математичний ліцей №27 | 9 | -- | 0 | 5 | 8 | 13 |
102 | Азаров Владимир Михайлович | Ришельевский лицей | 9 | 12 | 0 | -- | -- | 12 |
103 | Дероган Ілля Костянтинович | Русанівський ліцей | 9 | 0 | -- | 10 | 0 | 10 |
104 | Кузьма Володимир Васильович | Львівський фізико-математичний ліцей | 9 | 0 | -- | 10 | -- | 10 |
105 | Середа Дмитро Олександрович | ФМГ №17 ВМР | 8 | -- | -- | 5 | 4 | 9 |
106 | Леонтьєва Марія Костятинівна | ПНЛ №145 | 11 | 0 | -- | -- | 8 | 8 |
107 | Максименко Николай Сергеевич | Ришельевский лицей | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
108 | Голійчук Дмитро Анатолійович | ФМГ №17 ВМР | 11 | 0 | -- | -- | 8 | 8 |
109 | Константінова Вікторія Вікторівна | Рішельєвський ліцей | 10 | -- | 0 | -- | 8 | 8 |
110 | Михальова Марія Володимирівна | УФМЛ | 8 | 0 | -- | -- | 8 | 8 |
111 | Безкревний Олексій Сергійович | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | 0 | -- | -- | 8 | 8 |
112 | Висоцький Максим Андрійович | КЗ "Рішельєвський ліцей" | 10 | -- | 0 | -- | 8 | 8 |
113 | Зюбанова Анна Мирославівна | КЗ ФМГ№17 ВМР | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
114 | Рудько Максим - Юрій Тарасович | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка | 10 | 0 | 5 | -- | -- | 5 |
115 | Воронецький Іван Іванович | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | 0 | -- | 5 | -- | 5 |
116 | Гурин Дмитро Сергійович | ФМГ №17 ВМР | 8 | -- | 0 | 5 | -- | 5 |
117 | шубуршунчики | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
118 | Волобуєв, Манвелян, Бідзіля Лідер 3 | Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
119 | Скорик Грачов Іваніцький CronenbergMarine | Вінницький технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
120 | Дідур Володимир Сергійович | Гімназія №178 | 9 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
121 | Захаров Дмитрий, Сараев Артём, Попов Павел ПОСЕЙДНО | 27+45=72 | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
122 | Shaman Avid Id | КПНЛ №145 | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
123 | . ЧтоТыПринимал?Сигналы | Русанівський ліцей м. Києв | 10-11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
124 | Балагура Дмитро Андрійович | УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка | 8 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
125 | Гулега Нікіта Ігорович | КЗО "Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара ДМР" | 8 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
126 | Савельєва Анастасія Андріївна | Гімназія №178 | 10 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
127 | Харлан Олександра Ігорівна | гімназія №178 | 10 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
128 | відправити після олімпіади Учасник, що захотів | 258 | 9 | xx | -- | -- | -- | ?? |
129 | Клочак Швец Месюра Крымскотатарская школа искусств | КЗ "ФМГ № 17 ВМР" | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
130 | Тобі личить моє кохання Золотой Век | Гимназия№178 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
131 | Chervyak Chervyak | Рішельєвський ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
132 | 5 5 | 5 | 5 | xx | -- | -- | -- | ?? |
133 | _ PNTL_1 | Подільський науково-технічний ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
134 | Щупак Кирило Романович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
135 | Коношевський Денис Олегович | Вінницький технічний ліцей | 9 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
136 | Єгоров Максим Антонович | Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара ДМР | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
137 | РЛ3 РЛ3 | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
138 | Мокрицький Андрій Олександрович | КЗ "ФМГ №17 ВМР" | 8 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
139 | Сірик Роїк Вилущак Micro4eliki | Ліцей №145 м.Києва | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
140 | Ждан, Голополосов, Кузнєцов ІлюміКодери | ЛФМЛ | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
141 | Дяченко, Міщук, Халік Маріонетки Шрека | ЛІТ | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
142 | Integrallers Integrallers | ЛІТ при ДНУ ім. О. Гончара | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
143 | Сидоренко, Горох, Білик aAa | КПНЛ №145 | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
144 | Стенякіна Наталія Андріївна | ФМГ №7 ВМР | 8 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
145 | Очєнь Сложноє Судоку | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка | 11 | -- | -- | -- | -- | 0 |
146 | Колодач Яна Григорівна | Києво - Печерський ліцей №171 "Лідер" | 9 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
147 | Вороной, Зінов'єв, Яркін Narral | Харківський НВК №45 "АГ" | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
148 | Єгоров Мотилець Ломакін Симбиоз | 17 | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
149 | Slivers Слівери | Рішельєвський ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
150 | (!) Kantod | ХНВК 45 АГ | 8 | -- | -- | -- | -- | 0 |
151 | Матвейшин, Човпан, Лисойван РЕТАРДЕР | ХНВК №45 "АГ" | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
152 | Dream_Team Dream_Team | Києво - Печерський ліцей 171 "Лідер" | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
153 | Бабій, Дероган, Савчук Баластоносці | Русанівський ліцей | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
154 | Кузнєцов Володимир Геннадійович | КЗ''ФМГ №17 ВМР'' | 8 | 0 | -- | 0 | -- | 0 |
155 | Андріяш Максим Олегович | Подільський науково-технічний ліцей | 8 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
156 | Зворський Богдан Володимирович | ЛФМЛ | 9 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
157 | Варданян Євгенія Артемівна | гімназія 178 м.Києва | 9 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
158 | Давидов Денис Олегович | КЗ"ФМГ № 17 ВМР" | 8 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
159 | Шевчук Ярослава Олегівна | Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки | 9 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
160 | Волик Артем Андрійович | Русанівський ліцей | 9 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
161 | Грінін Ткач Лукяненко GoodForYou | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
162 | Ломоносов Матвій Олексійович | Природничо-науковий ліцей №145 | 8 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
163 | Тарновецький Олександр Андрійович | ФМГ №17 | 8 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
164 | Точоний, Хасін, Гаврилюк ПОСЕЙДНО | Русанівський ліцей м. Києва | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
165 | яЯя яЯя | Київський природничо-науковий ліцей №145 | 8 | -- | -- | -- | -- | 0 |
166 | Татарніков Михайло Дмитрович | Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер" | 9 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
167 | Ігнатенко, Мицик, Таранюк Волк в цирке не выступает | УФМЛ | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
168 | Карпусь Арчаков Перекопський OLDs | ЛІТ | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
169 | Шапко Никита Владимирович | Русановский лицей | 11 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
170 | Луценко, Заводник, Ковригін 0 гигов оперативки | int(УФМЛ) + 208 | 9+10+11=30 | -- | -- | -- | -- | 0 |
171 | Філіпов, Кочерга, Тихонюк Ласка | ФМГ №17 ВМР | 10 | -- | -- | -- | -- | 0 |
172 | Єноти та Борсук Єноти та Борсук | Гімназія 178 | 8 | -- | -- | -- | -- | 0 |
173 | Махмудов Романов Козир FLASH | ПНЛ №145 | 9 | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024