`
| o | Прізвище, iм'я | KV | DI | GU | CA | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -ЖУРІ-10-11 - ОЛІМПІАДА - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Барго Марк Ігорович | 100 | 100 | 64 | 100 | 364 |
| 3 | Міхалакі В'ячеслав Валерійович | 100 | 100 | 24 | 100 | 324 |
| 4 | Андрійченко Даниїл Сергійович | 100 | 100 | 12 | 100 | 312 |
| 5 | Пішенко Владислав Володимирович | 100 | 100 | 12 | 100 | 312 |
| 6 | Христофор Андрій Олегович | 100 | 100 | 12 | 94 | 306 |
| 7 | Швець Михайло Владиславович | 100 | 100 | -- | 100 | 300 |
| 8 | Бернадзіковський В'ячеслав Сергійович | 100 | 100 | 12 | 82 | 294 |
| 9 | Чернов Антон Олексійович | 100 | 100 | 20 | 61 | 281 |
| 10 | Човган Іванна Олександрівна | 100 | 100 | 12 | 61 | 273 |
| 11 | Поляруш Нікіта Олександрович | 100 | 60 | -- | 100 | 260 |
| 12 | Томчук Іван Вікторович | 100 | 100 | 12 | 40 | 252 |
| 13 | Месюра Марина Сергіївна | 100 | 100 | 28 | 17 | 245 |
| 14 | Пустовєтов Павло Ігорович | 100 | 100 | 12 | 14 | 226 |
| 15 | Лаврентюк Назар Юрійович | 100 | 100 | -- | 17 | 217 |
| 16 | Миргородський Назар Володимирович | 100 | 100 | -- | 17 | 217 |
| 17 | Поліщук Юрій Володимирович | 100 | 100 | -- | 12 | 212 |
| 18 | Данилюк Дар'я Олегівна | 100 | 0 | 12 | 100 | 212 |
| 19 | Ливицька Діана Олександрівна | 100 | 0 | 12 | 100 | 212 |
| 20 | Левчук Ярослава Костянтинівна | 100 | 100 | -- | 11 | 211 |
| 21 | Никитюк Марія Василівна | 100 | 0 | -- | 100 | 200 |
| 22 | Чумак Богдан, Володимирович | 100 | 0 | -- | 100 | 200 |
| 23 | Бондаренко Анастасія Тарасівна | 100 | 0 | -- | 95 | 195 |
| 24 | Сандацян Георгій Сергійович | 100 | 0 | 12 | 79 | 191 |
| 25 | Львов Даниїл Євгенійович | 100 | 0 | 12 | 79 | 191 |
| 26 | Мельник Іван Олександровч | 100 | 0 | 12 | 74 | 186 |
| 27 | Говоруха Марія Русланівна | 100 | -- | 8 | 76 | 184 |
| 28 | Іваненко Денис Федорович | 100 | 0 | -- | 79 | 179 |
| 29 | Голійчук Дмитро Анатолійович | 100 | 0 | -- | 79 | 179 |
| 30 | Козачок Вячеслав Олександрович | 100 | 0 | -- | 61 | 161 |
| 31 | Зотов Данило Максимович | 55 | -- | -- | 100 | 155 |
| 32 | Савченко Анатолій Андрійович | 100 | 0 | 8 | 43 | 151 |
| 33 | Гнатюк Євгеній Сергійович | 100 | 0 | 20 | 17 | 137 |
| 34 | Дворніцька Оксана Сергіївна | 88 | 0 | 12 | 34 | 134 |
| 35 | Кривонос Володимир Вікторович | 100 | 0 | 8 | 24 | 132 |
| 36 | Столяров Андрій Дмитрович | 100 | 0 | 12 | 17 | 129 |
| 37 | Савчук Олександр Віталійович | 100 | 0 | 12 | 17 | 129 |
| 38 | Бурдейний Володимир Олексійович | 100 | 0 | 12 | 17 | 129 |
| 39 | Чертова Дарія Сергіївна | 100 | 0 | 12 | 17 | 129 |
| 40 | Чуприна Иван Андрійович | 100 | 0 | 8 | 17 | 125 |
| 41 | Морозов Ігор Олексійович | 100 | 0 | -- | 24 | 124 |
| 42 | Харченко Вікторія Віталіївна | 100 | 0 | 12 | 12 | 124 |
| 43 | Вознюк Микола Володимирович | 100 | 0 | 4 | 17 | 121 |
| 44 | Кондюк Данило Олександрович | 100 | 0 | 12 | 8 | 120 |
| 45 | Макітрук Андрій Вікторович | 100 | 0 | 4 | 14 | 118 |
| 46 | Цимбал Костянтин | 100 | 0 | 12 | 4 | 116 |
| 47 | Кравець Вікторія Василівна | 100 | 0 | 16 | 0 | 116 |
| 48 | Боцюн Олег, Андрійович | 92 | -- | -- | 20 | 112 |
| 49 | Шулєнін Олександр Максимович | 100 | 0 | 0 | 6 | 106 |
| 50 | Нетяга Ілля Олександрович | 100 | 0 | -- | 4 | 104 |
| 51 | Суприган Артем Сергійович | 100 | 0 | -- | 2 | 102 |
| 52 | Бедрак Кирило Володимирович | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 53 | Мазур Аліна Олександрівна | 100 | 0 | -- | 0 | 100 |
| 54 | Кривенька Вікторія Олегівна | 100 | 0 | -- | -- | 100 |
| 55 | Дзигаленко Іван Дмитрович | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 56 | Новицький Максим Олександрович | 100 | 0 | -- | -- | 100 |
| 57 | Гевчук Максим Сергійович | 100 | 0 | -- | -- | 100 |
| 58 | Олійник Денис Олегович | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 59 | Токар Максим Олександрович | 100 | 0 | -- | 0 | 100 |
| 60 | Карпілов Віктор Іванович | 100 | -- | -- | 0 | 100 |
| 61 | Щербатий Данило Вікторович | 100 | 0 | -- | -- | 100 |
| 62 | Красюкова Кристина Олександрівна | 99 | 0 | -- | -- | 99 |
| 63 | Максименюк Максим Русланович | 99 | 0 | -- | -- | 99 |
| 64 | Азиранкулов Єгор Анатолійович | 92 | 0 | -- | -- | 92 |
| 65 | Маренко Дана Вадимівна | 71 | 0 | -- | -- | 71 |
| 66 | Векленко Святослав Юрійович | 71 | 0 | -- | -- | 71 |
| 67 | Грінченко Маргарита Володимирівна | 59 | 0 | -- | -- | 59 |
| 68 | Чащіна Олена Павлівна | 9 | 0 | -- | 39 | 48 |
| 69 | Малініч Павло Павлович | 8 | 0 | 12 | 17 | 37 |
| 70 | Гнатюк Максім | 13 | 0 | -- | 6 | 19 |
| 71 | Ставицький Ілля Олександрович | 0 | -- | -- | 2 | 2 |
| 72 | Осіпов Олександр Богданович | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 73 | Томчук Антон Віталійович | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 74 | Ушинський Юрій Ігорович | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
| 75 | Єрошенко Валерій Сергійович | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 76 | Бодарчук Ігор Костянтинович | 0 | -- | -- | -- | 0 |
| 77 | Бондарчук Олексій Вікторович | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024