`
No | Прізвище, iм'я | Нав.заклад /Місце роботы | Клас | MO | LA | RA | BA | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогожук Назар Вячеславович | ФМГ 17 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | 10-11 кл Журі Олмпіади | ФМГ17 ВМР | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
3 | Щербіна Марія Сергіївна | КЗ"ФМГ№17ВМР" | 11 | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 |
4 | Стречень Матвій Володимирович | ФМГ 17 | 11 | 100 | 100 | 88 | 100 | 388 |
5 | Ливицька Діана Олександрівна | ВТЛ | 10 | 100 | 35 | 100 | 100 | 335 |
6 | Варер Борис Юхимович | ПДЮ | 11 | 100 | 35 | 100 | 100 | 335 |
7 | Бурлаченко Артем Віталійович | ВТЛ | 11 | 100 | 35 | 100 | 100 | 335 |
8 | Пастух Ігор Петрович | ВТЛ | 11 | 96 | 35 | 100 | 100 | 331 |
9 | Міхалакі В'ячеслав Валерійович | ВТЛ | 10 | 98 | 35 | 100 | 46 | 279 |
10 | Сандацян Поліна Сергіївна | ФМГ 17 | 11 | 60 | 95 | 100 | 0 | 255 |
11 | Шевчук Олексій Сергійович | ВТЛ | 11 | 100 | 35 | 100 | 16 | 251 |
12 | Остапюк Юрій Михайлович | ВТЛ | 11 | 94 | 25 | 100 | 16 | 235 |
13 | Анщук Володимир Валерійович | ЗОШ №16 | 11-Б | 100 | 35 | 68 | 16 | 219 |
14 | Пустовєтов Павло Ігорович | ФМГ 17 | 10 | 84 | 35 | 100 | 0 | 219 |
15 | Кобрій Степан Андрійович | ЗШ №6 | 11 | 78 | 40 | 100 | 0 | 218 |
16 | Малініч Павло Павлович | ВТЛ | 10 | 80 | 35 | 100 | 0 | 215 |
17 | Бандерс Марія Миколаївна | КЗ "ФМГ№17 ВМР" | 11 | 58 | 40 | 100 | 16 | 214 |
18 | Гречкосій Давид Петрович | ВТЛ | 11 | 56 | 35 | 100 | 16 | 207 |
19 | Цимбал Костянтин Олександрович | ФМГ №17 | 10 | 42 | 35 | 100 | -- | 177 |
20 | Чертова Дарія Сергіївна | школа-ліцей№7 | 10 | 24 | 35 | 100 | 16 | 175 |
21 | Бурдейний Володимир Олексійович | ВТЛ | 10 | 22 | 25 | 100 | 16 | 163 |
22 | Демченко Віталій Сергійович | ФМГ №17 | 11 | 10 | 35 | 100 | 16 | 161 |
23 | Химич Володимир Леонідович | ЗОШ I-III ступенів №16 | 11 | 12 | 25 | 100 | 16 | 153 |
24 | Зуєв Михайло Олександрович | ФМГ №17 | 11 | 36 | 15 | 100 | 0 | 151 |
25 | Човган Іванна Олександрівна | ВТЛ | 10 | 56 | 25 | 52 | 16 | 149 |
26 | Левчук Ярослава Костянтинівна | НВК:23 | 10 | 32 | 20 | 80 | 16 | 148 |
27 | Нечипорук Микола Леонідович | ЗШ 6 | 11 | 48 | 0 | 100 | 0 | 148 |
28 | Таран Владислав Петрович | ФМГ№17 | 11 | 42 | 35 | 68 | 0 | 145 |
29 | Гнатюк Євгеній Сергійович | ВТЛ | 10 | 20 | 25 | 100 | 0 | 145 |
30 | Каплюк Владислав Олегович | Вінницький технічний ліцей | ФМН-4 | 20 | 35 | 88 | 0 | 143 |
31 | Данилюк Дар'я Олегівна | ліцей№7 | 10 | 0 | 25 | 100 | 16 | 141 |
32 | Томчук Іван Вікторович | ВТЛ | 10 | 0 | 35 | 88 | 16 | 139 |
33 | Кривошея Михайло Ігорович | ЗШ 7 | 11 | 10 | 25 | 88 | 16 | 139 |
34 | Пішенко Владислав Володимирович | ФМГ 17 | 10 | 10 | 10 | 100 | 16 | 136 |
35 | Хрипливий Іван | ЗШ 32 | 11 | -- | 35 | 100 | -- | 135 |
36 | Поліщук Юрій Володимирович | ФМГ №17 | 10 | -- | 35 | 76 | 16 | 127 |
37 | Москалець Денис Андрійович | ВТЛ | 11 | 10 | -- | 100 | 16 | 126 |
38 | Боднар Олександр Cергійович | ФМГ 17 | 10 | -- | 25 | 100 | 0 | 125 |
39 | Блінников Олексій Ігорович | Вінницький технічний ліцей | 10 | 10 | 35 | 76 | -- | 121 |
40 | Глотов Сергій Володимирович | ЗШ 18 | 11 | -- | 20 | 100 | -- | 120 |
41 | Сидорчук Роман Володимирович | ВТЛ | 10 | 18 | 0 | 100 | 0 | 118 |
42 | Говоруха Марія Русланівна | ЗШ 18 | 10 | 4 | 35 | 76 | -- | 115 |
43 | Медовщук Віта Віталіївна | ФМГ № 17 | 11 | 10 | 5 | 100 | 0 | 115 |
44 | Блінников Олексій Ігорович | Вінницький технічний ліцей | 10 | -- | 35 | 76 | -- | 111 |
45 | Герцій Анна Олександрівна | ЗШ №18 | 11 | 10 | 0 | 100 | -- | 110 |
46 | Янко Валентин Андрійович | ЗШ 4 | 11 | -- | 10 | 100 | 0 | 110 |
47 | Волоско Тарас Юрійович | ЗШ №34 | 11 | 10 | 0 | 100 | -- | 110 |
48 | Боднаренко Богдан Олександрович | ЗШ 34 | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
49 | Левченко Нікіта Борисович | ЗШ №35 | 11 | -- | 0 | 100 | 0 | 100 |
50 | Щербаков Олександр Вадимович | ЗШ 20 | 11 | 10 | 35 | 40 | 0 | 85 |
51 | Доманський Антон | НВК:23 | 11 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
52 | Ципляєв Костянтин Олексійович | ВТЛ | 11 | 24 | 35 | -- | 16 | 75 |
53 | Рябоконь Павло Олегович | ЗШ 18 | 11 | -- | 25 | 40 | -- | 65 |
54 | Савченко Анатолій Андрійович | ВТЛ | ФМН-3 (10) | 10 | 0 | 52 | 0 | 62 |
55 | Пастух Михайло Олексійович | ЗШ №18 | 11 | 14 | -- | 44 | 0 | 58 |
56 | Сологуб Вікторія Вікторівна | ЗШ 35 | 11 | -- | 5 | 52 | -- | 57 |
57 | Судома Дмитро Миколайович | ЗШ 35 | 11 | 2 | 0 | 52 | 0 | 54 |
58 | Осіпов Олександр Богданович | ЗШ 32 | 10 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
59 | Мальцев Сергій Васильович | ЗШ 18 | 11 | -- | 0 | 52 | -- | 52 |
60 | Андрійченко Катерина Андріївна | ЗШ 16 | 11 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
61 | Чорноіваник Владислав Ігорович | ДНЗ ВЦПТО ПП | 11 | 26 | -- | 24 | -- | 50 |
62 | Науменко Антон Юрійович | ЗШ №16 | 11 | 48 | 0 | -- | -- | 48 |
63 | Присяжна Анастасія Василівна | ЗШ №35 | 11-А | 10 | 25 | 12 | 0 | 47 |
64 | Іваненко Денис Федорович | ВТЛ | 10 | 20 | 0 | 24 | 0 | 44 |
65 | Єрошенко Валерій Сергійович | ДПТНЗ "ВМВПУ" | 10 | -- | 0 | 36 | -- | 36 |
66 | Калінніков Олександр Володимирович | ЗШ №13 | 10 | -- | 0 | 36 | -- | 36 |
67 | Олійник Нікіта Юрійович | ВТЛ | 10 | -- | 35 | -- | 0 | 35 |
68 | Клименко Олександра Богданівна | ВТЛ | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
69 | Іваніщев Ярослав Романович | ДПТНЗ "ВМВПУ" | 11 | 0 | 25 | 0 | -- | 25 |
70 | Бралатан Роман Андрійович | ЗШ 34 | 11 | -- | 25 | -- | -- | 25 |
71 | Новиков Данило Михайлович | ЗШ 4 | 11 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 |
72 | Доскоч Андрій Сергійович | ЗШ№34 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
73 | Казаков Олександр Анатолійович | ЗШ №16 | 11 | -- | 15 | 0 | -- | 15 |
74 | Полонська Єлизавета Миколаївна | ЗШ №7 | 10 | -- | -- | 12 | -- | 12 |
75 | Гореш Назарій Володимирович | ЗШ №35 | 11 | -- | 0 | 12 | -- | 12 |
76 | Галузінський Олександр Ярославович | ЗШ №35 | 11 | -- | -- | 12 | -- | 12 |
77 | Кривенька Вікторія Олегівна | ЗШ № 16 | 10 | -- | 0 | 12 | -- | 12 |
78 | Чебан Олеся Олегівна | ВТЛ | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 |
79 | Жуковський Микола Костянтинович | ЗШ 3 | 10 | 10 | -- | -- | -- | 10 |
80 | Шинкаренко Олег Олександрович | ЗШ 26 | 11 | 0 | 5 | -- | 0 | 5 |
81 | Заславський Владислав Віталійович | ЗШ №23 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
82 | Сивобородько Владислав Миколайович | ЗШ №8 | 10 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
83 | Дацюк Віталій Олегович | ЗОШ №23 | 10 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
84 | Нідзельський Ілля Анатолійович | ЗШ №4 | 10 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
85 | Борисюк Олександр Борисюк | НВК 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
86 | Козачок В'ячеслав Олександрович | КЗ "Гуманітарна гімназія №1" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Федорова Анастасія Вячеславівна | ЗШ №30 | 10-А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Лезник Артур Станиславович | з.ш.7 | 11 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
89 | Корніленко Олександр Сергійович | НВК №30 | 11 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
90 | Збрищак Олег Олександрович | ЗШ №13 | 11 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
91 | Томчук Антон Віталійович | НВК №23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Макоцька Ольга Юріївна | ЗШ 21 | 11 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
93 | Нікішкін Дмитро Олександрович | НВК ЗШ№30 | 11-А | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
94 | Козяр Ольга Богданівна | ДНЗ "Вінницький ЦПТОПП" | 11 | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024