`
No | Прізвище, ім'я | AT | DI | GO | TA | Бали |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖУРІ Журі | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Гончаренко Станіслав | 100 | 60 | 100 | 100 | 360 |
3 | Барго Марк | 100 | 60 | 100 | 100 | 360 |
4 | Костянтин Цимбал | 80 | 60 | 100 | 70 | 310 |
5 | Лаврентюк Назар | 100 | -- | 100 | 100 | 300 |
6 | Поліщук Юрій | 80 | 0 | 100 | 100 | 280 |
7 | Боднар Олександр | 90 | 100 | 10 | 50 | 250 |
8 | Марина Месюра | 100 | 30 | 20 | 100 | 250 |
9 | Пустовєтов Павел | 100 | 30 | 10 | 100 | 240 |
10 | Чернов Антон | 100 | -- | 0 | 100 | 200 |
11 | Кієнко-Романюк Владислав | 100 | -- | -- | 100 | 200 |
12 | Христофор Андрій | 100 | -- | 0 | 100 | 200 |
13 | Федорчук Дмитро | 70 | -- | -- | 100 | 170 |
14 | Никитюк Марія | 80 | -- | -- | 60 | 140 |
15 | Голійчук Дмитро | 70 | -- | -- | 70 | 140 |
16 | Мальована Юлія | -- | -- | 0 | 70 | 70 |
17 | Пащенко Дмитро | -- | -- | 0 | 70 | 70 |
18 | Ярослав Басюк | 60 | -- | -- | -- | 60 |
19 | Гончаренко Назар | -- | -- | -- | 50 | 50 |
20 | Новотарський Артур | -- | -- | -- | 50 | 50 |
© LIKT 1998-2024