`
Фамилия, Имя | Область | Навч.заклад | Клас | Бали 1-3 | Бали 4 тур | Сума | Диплом | |
1 | Селіванов Андрій | Дніпропетровска | КЗО ДОЛІФМП, 11 | 11 | 570 | 455 | 512 | 1 |
2 | Омельяненко Андрій | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 11 | 11 | 540 | 430 | 484 | 2 |
3 | Єрмаков Владислав | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 11 | 11 | 570 | 400 | 457 | 2 |
4 | Кульков Александр | Запорізька | ЗСШ 7, 11 | 11 | 580 | 391 | 449 | 3 |
5 | Фоменко Володимир | Дніпропетровска | ЛИТ, 11 | 11 | 503 | 365 | 415,3 | 3 |
6 | Чорний Михайло | м.Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка, 11 | 11 | 470 | 365 | 412 | 3 |
7 | Стратонов Денис | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 11, 11 | 11 | 530 | 318 | 371 | |
8 | Оганджанян Артем | Харківська | Харьковская ООШ No.148, 11 | 11 | 474 | 305 | 352,4 | |
9 | Олексієнко Ілля | м.Київ | Ліцей "Наукова зміна", 11 | 11 | 279 | 265 | 292,9 | |
10 | Сакевич Руслан | Вінницька | ФМГ No.17, 11-Б | 11 | 489 | 255 | 303,9 | |
11 | Комаров Єгор | Дніпропетровска | КЗО ДОЛІФМП, 11Б | 11 | 439 | 222 | 265,9 | |
12 | Назаренко Борис | м.Київ | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка, 11 | 11 | 217 | 222 | 243,7 | |
13 | Караваєв Костянтин | Дніпропетровска | ЛИТ при ДНУ им. О. Гончара, 11 | 11 | 494 | 227 | 276,4 | |
14 | Ребрик Юрій | м.Київ | УФМЛ, 11 | 11 | 480 | 210 | 258 | |
15 | Першин Радомир | м.Київ | ліцей "Наукова зміна", 11 | 11 | 562 | 205 | 261,2 | |
16 | Потапчук Анатолій | Закарпатська | УЗОСШІ з ПВОП Ужгород, 11 | 11 | 252 | 200 | 225,2 | |
17 | Зінов'єв Анатолій | Харківська | ХУВК No.45, 11 | 11 | 591 | 197 | 256,1 | |
18 | Черевко Андрей | Харківська | ХУВК No.45, 11 | 11 | 369 | 197 | 233,9 | |
19 | Крахмалёв Денис | Севастополь | Гимназия 2, 11 | 11 | 256 | 197 | 222,6 | |
20 | Новохацький Тарас | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 11 | 11 | 586 | 185 | 243,6 | |
21 | Синюгин Илья | Харківська | 45 школа, 11 | 11 | 365 | 187 | 223,5 | |
22 | Москальчук Максим | Житомирська | СЗОШ No.17 м. Бердичів, 12 | 11 | 224 | 187 | 209,4 | |
23 | Максімець Євген | Луганська | Ясеновская гимназия No.2 Ровеньки, 11 класс | 11 | 338 | 165 | 198,8 | |
24 | Левочко Владислав | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 11 | 11 | 512 | 170 | 221,2 | |
25 | Твердохліб Сергій | м.Київ | Лицей No.79, 11 | 11 | 494 | 165 | 214,4 | |
26 | Катричук Дмитро | Вінницька | ФМГNo.17 ВМР, 11-В | 11 | 469 | 160 | 206,9 | |
27 | Цьоменко Денис | Сумська | Сумська спеціалізована школа I-III ступенів No.17, 11 | 11 | 526 | 166 | 218,6 | |
28 | Савонік Михайло | м.Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка, 11 | 11 | 275 | 165 | 192,5 | |
29 | Хохлов Владислав | Житомирська | СЗОШ No.17 м. Бердичів, 11 | 11 | 247 | 162 | 186,7 | |
30 | Бондар Єгор | Вінницька | ФМГ No.17, 11 | 11 | 337 | 125 | 158,7 | |
31 | Кофман Филипп | Харківська | ХООШ No.122, 11 | 11 | 352 | 123 | 158,2 | |
32 | Матвієнко Сергій | Дніпропетровска | ЛІТ при ДНУ ім. Олеся Гончара, 11 | 11 | 325 | 120 | 152,5 | |
33 | Герасименко Артем | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 11 | 11 | 531 | 115 | 168,1 | |
34 | Чаус Михайло | м.Київ | ліцей "Наукова зміна", 11 клас | 11 | 315 | 125 | 156,5 | |
35 | Попадюк Евгений | Вінницька | ФМГ 17 ВМР, 11 | 11 | 436 | 110 | 153,6 | |
36 | Гаврилко Євгеній | м.Київ | Гимназия No.178, 11 | 11 | 405 | 115 | 155,5 | |
37 | Летюка Владислав | Сумська | Александроваская гимназия, 11 | 11 | 402 | 110 | 150,2 | |
38 | Сокол Олена | Київська | БСШ No.12 Біла Церква, 11 | 11 | 211 | 110 | 131,1 | |
39 | Виноградов Максим | Сумська | КУ ССШ No.9, 11-В | 11 | 396 | 94 | 133,6 | |
40 | Повх Андрій | Севастополь | школа 54, 11 | 11 | 320 | 90 | 122 | |
41 | Майбенко Дмитро | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 11 | 11 | 470 | 75 | 122 | |
42 | Нєкіпєлов Іван | Дніпропетровска | ЛИТ, 11 | 11 | 318 | 70 | 101,8 | |
43 | Новіков Анатолій | Дніпропетровска | ЛИТ, 10 | 11 | 259 | 65 | 90,9 | |
44 | Бондаренко Артур | Київська | НВК "ЛІТ - СЗОШ No. 9" Фастів Київської області, 11 | 11 | 348 | 50 | 84,8 | |
45 | Касьянчук Ігор | м.Київ | Ліцей No.208, 11 | 11 | 239 | 50 | 73,9 | |
46 | Серёгин Александр | Севастополь | 2 гимназия, 11 | 11 | 219 | 50 | 71,9 | |
47 | Федьків Роман | Кіровоградська | Ліцей інформаційних технологій м.Олександрія, 11 | 11 | 397 | 35 | 74,7 | |
48 | Васильченко Дар'я | Сумська | Сумська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів No.9, 11 | 11 | 257 | 20 | 45,7 | |
49 | Гранкін Віталій | Дніпропетровска | ЗСШ No.3 Жовтi Води, 11 | 11 | 348 | 5 | 39,8 | |
50 | Глембоцький Владислав | Хмельницька | Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки, 11 | 11 | 555 | 55,5 | ||
51 | Бабенко Михаил | Харківська | ХУВК No. 45 "Академическая гимназия", 11 | 11 | 483 | 48,3 | ||
52 | Пелешко Святослав | Львівська | Львівська академічна гімназія при НУ "Львівська Політехніка", 11 | 11 | 470 | 47 | ||
53 | Полосухін Володимир | Черкаська | ФІМЛІ м. Черкаси, 4 курс (11 клас) | 11 | 421 | 42,1 | ||
54 | Ламзін Олег | Вінницька | Вінницький технічний ліцей, 11 | 11 | 418 | 41,8 | ||
55 | Пархоменко Сергей | Запорізька | Гимназия 28, 11 | 11 | 350 | 35 | ||
56 | Сердюк Наталія | Покровське | Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. No. 2, 11 | 11 | 318 | 31,8 | ||
57 | Гриб Олександр | Миколаївська | Миколаївський муніципальний колегіум, 11 | 11 | 273 | 27,3 | ||
58 | Дмитрієв Дмитро | Миколаївська | ММК, 11 інф. - техн. | 11 | 273 | 27,3 | ||
59 | Гончаров Всеволод | Донецька | областной ДДЮТ, 11 | 11 | 267 | 26,7 | ||
60 | Гуменюк Михайло | Донецька | ліцей-інтернат "Ерудит", 11-м | 11 | 265 | 26,5 | ||
61 | Кочубинський Артур | Вінницька | ВТЛ, 11 | 11 | 258 | 25,8 | ||
62 | Полетаев Владислав | Донецька | Донецкий технический лицей, 11 класс | 11 | 258 | 25,8 | ||
63 | Геленко Егор | Дніпропетровска | ДОЛИФМП, 11 класс | 11 | 256 | 25,6 | ||
64 | Гаврюшенко Анастасия | Донецька | Областной ДДЮТ, 11 | 11 | 251 | 25,1 | ||
65 | Штыря Алексей | Дніпропетровска | ЛИТ, 11 | 11 | 239 | 23,9 | ||
66 | Голдобин Арсений | Харківська | ХУВК No.45, 11 | 11 | 237 | 23,7 | ||
67 | Кривоноженков Вадим | Сумська | СШ No.3 Кролевець, 11 клас | 11 | 228 | 22,8 | ||
68 | Сич Юрій | Вінницька | НВК No.1 м. Немирова, 11-Б | 11 | 228 | 22,8 | ||
69 | Білецький Андрій | Комсомольськ | ЗОШ No.6, 11 Клас | 11 | 208 | 20,8 | ||
70 | Миронцева Александра | Донецька | Областной ДДЮТ, 11 | 11 | 202 | 20,2 | ||
71 | Булатов Дмитро | м.Київ | Ліцей "Наукова зміна", 10 клас | 10 | 288 | 390 | 418,8 | 1 |
72 | Шевченко Ілля | Харківська | ХФМЛ No.27, 10 | 10 | 507 | 355 | 405,7 | 2 |
73 | Чемерис Павло | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 10 | 10 | 586 | 275 | 333,6 | 2 |
74 | Федоров Олександр | Миколаївська | Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки, 10 | 10 | 465 | 271 | 317,5 | 3 |
75 | Качур Роман | Полтавська | Полтавський обласний лiцей- iнтернат iменi А.С. Макаренка, 10 | 10 | 588 | 240 | 298,8 | 3 |
76 | Левченко Ілля | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С. Макаренка, 10 | 10 | 580 | 225 | 283 | 3 |
77 | Спажев Олександр | Вінницька | ВТЛ, ФМН-3(10 клас) | 10 | 411 | 237 | 278,1 | |
78 | Шуліков Арсеній | Дніпропетровска | ДОЛІФМП, 10 | 10 | 361 | 237 | 273,1 | |
79 | Зуєв Антон | Вінницька | ФМГ No.17, 10-А | 10 | 200 | 225 | 245 | |
80 | Шанин Андрей | Харківська | гимназия 47, 10-Б | 10 | 425 | 220 | 262,5 | |
81 | Шипик Максим | Сумська | ССШ No.17, 10-А | 10 | 529 | 216 | 268,9 | |
82 | Панченко Стас | Сумська | КУ ССШ No.17, 10-А | 10 | 522 | 216 | 268,2 | |
83 | Єфремов Олександр | Житомирська | Ліцей No.25, 10-В клас | 10 | 211 | 217 | 238,1 | |
84 | Єрьоменко Денис | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 10 | 10 | 582 | 200 | 258,2 | |
85 | Усенко Артем | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С. Макаренка, 10 | 10 | 582 | 195 | 253,2 | |
86 | Педоренко Андрій | Полтавська | Ліцей No.4 м. Кременчук, 10 | 10 | 514 | 192 | 243,4 | |
87 | Жур Іван | м.Київ | КПНЛ 145, 10 | 10 | 282 | 170 | 198,2 | |
88 | Бронніков Георгій | Дніпропетровска | КГТЛ No.129 Кривой Рог, 10 | 10 | 345 | 132 | 166,5 | |
89 | Горностаєв Олексій | м.Київ | УФМЛ, 10 | 10 | 230 | 120 | 143 | |
90 | Мосендз Анастасія | Вінницька | ЗШ І-ІІІ ступенів No.35, 10 | 10 | 432 | 125 | 168,2 | |
91 | Гончаров Володимир | Дніпропетровска | ДОЛІФМП, 10 | 10 | 525 | 112 | 164,5 | |
92 | Корчемна Вікторія | Вінницька | ВТЛ, ФМН-3(10 клас) | 10 | 491 | 110 | 159,1 | |
93 | Федоренко Галина | Київська | БСШNo.12 Біла Церква, 10 | 10 | 264 | 105 | 131,4 | |
94 | Патерило Владислав | Полтавська | Ліцей No.4 Кременчук, 10 | 10 | 481 | 75 | 123,1 | |
95 | Федько Дмитро | Дніпропетровска | Лiцей Жовтi Води, Учень | 10 | 239 | 75 | 98,9 | |
96 | Рубан Олексій | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 10 | 10 | 448 | 62 | 106,8 | |
97 | Гріщенко Костянтин | Вінницька | ВТЛ, 10 | 10 | 384 | 60 | 98,4 | |
98 | Кацидан Максим | Дніпропетровска | НВК No.131, 10 | 10 | 307 | 45 | 75,7 | |
99 | Назаренко Дмитро | Харківська | ХУВК No.45 "А.Г", 10 | 10 | 289 | 40 | 68,9 | |
100 | Прокопець Вадим | м.Київ | УФМЛ КНУ ім. Тараса Шевченка, 10-А учень | 10 | 257 | 40 | 65,7 | |
101 | Федоренко Олександр | Дніпропетровска | КГТЛ No.129 Кривой Рог, 10 | 10 | 226 | 40 | 62,6 | |
102 | Куркула Іван | Кіровоградська | Ліцей інформаційних технологій м.Олександрія, 10 | 10 | 469 | 35 | 81,9 | |
103 | Кудрявцев Дмитро | Вінницька | ВТЛ, ФМН-3 | 10 | 268 | 32 | 58,8 | |
104 | Люклян Євген | Івано-Франківська | Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів No.1, 10 | 10 | 219 | 30 | 51,9 | |
105 | Бузько Ярослав | Дніпропетровска | ЛІТ при ДНУ імені Олеся Гончара, 10-Б | 10 | 208 | 30 | 50,8 | |
106 | Головачов Євгеній | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 10 | 10 | 480 | 25 | 73 | |
107 | Мантошко Микита | Херсонська | Цюрупинська школа ЗОШ No.4, 10-Б | 10 | 298 | 25 | 54,8 | |
108 | Незнарадько Ярослав | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 10 | 10 | 507 | 20 | 70,7 | |
109 | Міхно Марк | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей при Кременчуцькому пед училищі імені А.С.Макаренка, 10 | 10 | 588 | 15 | 73,8 | |
110 | Нечепорук Олександр | Сумська | Сумська спеціалізована школа I-III ступенів No.9, 10 | 10 | 328 | 15 | 47,8 | |
111 | Шинкарьов Андрій | Донецька | ДНВК No.114, 10-I | 10 | 474 | 47,4 | ||
112 | Шумейко Максим | Хмельницька | Старокостянтинівська гімназія, 10 | 10 | 423 | 42,3 | ||
113 | Попович Иван | Харківська | ХНВК No.45, 10-A | 10 | 412 | 41,2 | ||
114 | Зелик Тарас | Львівська | Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському Національному Університеті імені Івана Франка, 10 | 10 | 396 | 39,6 | ||
115 | Зарічковий Олесандр | Вінницька | Кирнасівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П. І. Пестеля Тульчинского району, 10 клас | 10 | 370 | 37 | ||
116 | Комаричев Руслан | Донецька | Донецкий областной ДДЮТ, 10 | 10 | 368 | 36,8 | ||
117 | Брагин Даниил | Донецька | областной ДДЮТ, 10 | 10 | 349 | 34,9 | ||
118 | Пядик Любомир | Львівська | ЛФМЛ, 10 | 10 | 324 | 32,4 | ||
119 | Турбаба Андрій | Полтавська | Кременчуцький ліцей No.4, 10 | 10 | 316 | 31,6 | ||
120 | Шишацький Олександр | Дніпропетровска | ЛІТ, 10 | 10 | 291 | 29,1 | ||
121 | Фоминых Игорь | Донецька | областной ДДЮТ, 10 | 10 | 290 | 29 | ||
122 | Хардель Владислав | Львівська | ЛФМЛ при ЛЕУ ім. Івана Франка, 10 клас | 10 | 287 | 28,7 | ||
123 | Яцун Алексей | Донецька | Донецкий лицей "Интеллект", 10 | 10 | 262 | 26,2 | ||
124 | Кандий Сергей | Донецька | лицей"Эрудит", 10 | 10 | 254 | 25,4 | ||
125 | Ядельський Ростислав | Львівська | ЛФМЛ, 10 клас | 10 | 243 | 24,3 | ||
126 | Харченко Дмитро | Вінницька | Вінницький Технічний Ліцей, ФМН-3(10 клас) | 10 | 230 | 23 | ||
127 | Красноруцький Егор | м.Київ | Ліцей No.171 "Лідер", 10-Г | 10 | 222 | 22,2 | ||
128 | Пороховий Олександр | Вінницька | ВТЛ, 10 | 10 | 219 | 21,9 | ||
129 | Баляниця Артем | Харківська | КЗ ОСШІ "Обдарованість" м. Ізюм, 10 | 10 | 213 | 21,3 | ||
130 | Мудрієвський Петро | Миколаївська | Миколаївський муніципальний колегіум, 9 | 9 | 537 | 356 | 409,7 | 1 |
131 | Мельник Софія | Полтавська | Кременчуцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів No.10 з поглибленим вивченням англійської мови , 5 клас | 5 | 588 | 205 | 263,8 | 2 |
132 | Очеретний Вячеслав | Кіровоградська | ЛІТ м. Олександрія, 9 | 9 | 586 | 197 | 255,6 | 2 |
133 | Асландуков Матвій | Харківська | Харьковская гимназия No.47, 9-Б | 9 | 550 | 167 | 222 | 3 |
134 | Попова Елизавета | Харківська | ХУВК No.45 "А.г.", 9-а | 9 | 248 | 165 | 189,8 | 3 |
135 | Гулак Олена | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 9 | 9 | 588 | 115 | 173,8 | 3 |
136 | Молодцов Дмитро | Харківська | ХУВК No.45 , 8-А | 8 | 367 | 122 | 158,7 | |
137 | Широян Давид | Дніпропетровска | ЛИТ, 9 | 9 | 351 | 120 | 155,1 | |
138 | Балюк Владислав | Кіровоградська | ЛІТ м. Олександрія, 9 | 9 | 225 | 120 | 142,5 | |
139 | Савченко Владислав | м.Київ | Ліцей "Наукова зміна", 9 | 9 | 209 | 120 | 140,9 | |
140 | Назаренко Денис | Дніпропетровска | гімназія No.12, 9-А | 9 | 226 | 118 | 140,6 | |
141 | Логінов Олександр | Київська | Школа No. 12 Біла Церква, 9 клас | 9 | 287 | 110 | 138,7 | |
142 | Кундас Валерій | м.Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка, 9 | 9 | 313 | 102 | 133,3 | |
143 | Сіволапов Максим | Київська | Школа No.12 Белая Церковь, 8 | 8 | 279 | 100 | 127,9 | |
144 | Деньга Назарій | Полтавська | Кременчуцький ліцей No.30 , 6 | 6 | 416 | 75 | 116,6 | |
145 | Ворона Ілля | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С. Макаренка, 9 | 9 | 266 | 80 | 106,6 | |
146 | Бадашко Олександра | Харківська | ХУВК No.45 "А г", 8-а | 8 | 396 | 60 | 99,6 | |
147 | Мусаєв Ількін | Дніпропетровска | ЛИТ, 9 | 9 | 360 | 55 | 91 | |
148 | Дерієнко Гліб | Полтавська | Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, 9 | 9 | 434 | 45 | 88,4 | |
149 | Ліхошва Ілля | Дніпропетровска | ЛІТ, 9 | 9 | 313 | 55 | 86,3 | |
150 | Мельник Дмитро | Херсонська | СШ 4 Цюрупинск, 9-В | 9 | 239 | 55 | 78,9 | |
151 | Стречень Матвій | Вінницька | Вінницький технічний ліцей, ФМН-1(8 клас) | 8 | 212 | 57 | 78,2 | |
152 | Яценко Владислав | м.Київ | ліцей "Наукова зміна", 9 | 9 | 331 | 45 | 78,1 | |
153 | Семенченко Дмитро | Запорізька | Запорожская гимназия 28, 9-Б | 9 | 231 | 42 | 65,1 | |
154 | Чумаченко Богдан | Херсонська | СШ No.4 Цюрупинск, 9-в | 9 | 296 | 25 | 54,6 | |
155 | Минаков Станислав | Харківська | ХУВК No.45, 9А | 9 | 500 | 50 | ||
156 | Латишев Стас | Херсонська | СШ No.4 Цюрупинск, 9-В | 9 | 233 | 25 | 48,3 | |
157 | Миронюк Костя | Хмельницька | Старокостянтинівська гімназія, 7 клас | 7 | 211 | 27 | 48,1 | |
158 | Киселевич Кирилл | Дніпропетровска | ЛИТ, 8 | 8 | 246 | 20 | 44,6 | |
159 | Шихов Станіслав | Дніпропетровска | ЛІТ, 9 клас | 9 | 273 | 15 | 42,3 | |
160 | Вайсман Марк | Запорізька | Гимназия 28, 9 | 9 | 225 | 17 | 39,5 | |
161 | Пушкін Денис | м.Київ | 9 | 9 | 382 | 38,2 | ||
162 | Перун Андрій | Хмельницька | Старокостянтинівська гімназія, 9 | 9 | 328 | 32,8 | ||
163 | Клибанівський Владислав | м.Київ | ліцей "Наукова зміна", 9 | 9 | 322 | 32,2 | ||
164 | Шарабай Сергій | Миколаївська | ММК, 9 | 9 | 270 | 5 | 32 | |
165 | Софійченко Ігор | Дніпропетровска | ЛІТ, 9 | 9 | 320 | 32 | ||
166 | Франчук Иван | м.Київ | Гимназия 178, 9 | 9 | 314 | 31,4 | ||
167 | Мельниченко Антон | м.Київ | Ліцей "Наукова Зміна", 21-м | 9 | 293 | 29,3 | ||
168 | Мойсол Андрій | Миколаївська | ММК, 6-клас | 6 | 211 | 7 | 28,1 | |
169 | Щербіна Марія | Вінницька | ФМГNo.17 , 8 клас | 8 | 246 | 24,6 | ||
170 | Прозорова Софія | Київська | НВК Фастів, 9-б | 9 | 243 | 24,3 | ||
171 | Літвак Максим | Миколаївська | Миколаївський муніципальний колегіум, 6 клас | 6 | 233 | 0 | 23,3 | |
172 | Зосим Денис | м.Київ | Ліцей No.208, 9 | 9 | 229 | 22,9 | ||
173 | Ладан Ольга | м.Київ | лицей 208, 9 | 9 | 229 | 22,9 | ||
174 | Гарбузова Алина | Харківська | ХФМЛ No.27, 7 | 7 | 226 | 22,6 | ||
175 | Усенко Вадим | Київська | Школа No.12 Біла Церква, 9-А | 9 | 219 | 0 | 21,9 |
© LIKT 1998-2024