`
Лист1
Результати Всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI-2011
7-9 клас
No | Прізвище,ім"я | Область | Місто | Школа | Клас | Бали за 1-3 тури | Бали за 4-й тур | Загальна сума | Місце |
1 | Илья Шевченко | Харківська | Харків | ХФМЛ No. 27 | 8 | 400 | 301 | 341 | 1 |
2 | Першин Радомир | Київ | Київ | Ліцей | 9 | 263 | 272 | 298 | 2 |
3 | Федоров Олександр | Миколаївська | Миколаїв | ММК | 8 | 238 | 226 | 250 | 2 |
4 | Андрей Селиванов | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 9 | 315 | 209 | 241 | 3 |
5 | Зиновьев Анатолий | Харківська | Харків | ХНВК No.45 | 9 | 459 | 190 | 236 | 3 |
6 | Потапчук Анатолій | Закарпатська | Ужгород | УЗСШІ з ПВОП | 9 | 216 | 211 | 233 | 3 |
7 | Михаил Бабенко | Харківська | Харків | ХНВК No.45 | 9 | 407 | 184 | 225 | |
8 | Ребрик Юрий | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 9 | 294 | 190 | 219 | |
9 | Фозекош Юрій | Закарпатська | Виноградів | Зош 1-3 ст. No.8 | 9 | 222 | 193 | 215 | |
10 | Фоменко Владимир | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 9 | 521 | 156 | 208 | |
11 | Гуменюк Михаил | Донецька | Краматорск | ОШNo.12 | 9 | 242 | 179 | 203 | |
12 | Єрмаков Владислав | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 9 | 417 | 159 | 201 | |
13 | Станислав Минаков | Харківська | Харків | ХУВК No.45 | 7 | 312 | 166 | 197 | |
14 | Оганджанян Артем | Харківська | Харків | ООШ No.148 | 9 | 336 | 161 | 195 | |
15 | Олексієнко Ілля | Київ | Київ | Ліцей | 9 | 229 | 171 | 194 | |
16 | Попадюк Евгений | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 9 | 259 | 152 | 178 | |
17 | Сакевич Руслан | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 9 | 248 | 143 | 168 | |
18 | |||||||||
19 | Черевко Андрей | Харківська | Харків | ХУВК No.45 АГ | 9 | 217 | 136 | 158 | |
20 | Іванова Кіра | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 9 | 209 | 126 | 147 | |
21 | Мудриевский Петр | Миколаївська | Миколаїв | Николаевский муницыпальный коллегиум | 7 | 266 | 119 | 146 | |
22 | Стратонов Денис | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 9 | 419 | 97 | 139 | |
23 | Караваев Константин | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 9 | 202 | 106 | 126 | |
24 | Слугин Михаил | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 8 | 216 | 85 | 107 | |
25 | Єфремов Олександр | Житомирська | Житомир | Ліцей No.25 ім. М. О. Щорса | 8 | 204 | 76 | 96 | |
26 | Олексій Біляченко | Житомирська | Житомир | Житомирський міський колегіум | 9 | 228 | 52 | 75 | |
27 | Катричук Дмитро | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 9 | 232 | 47 | 70 | |
28 | Москальчук Максим | Житомирська | Бердичів | СЗОШ No. 17 | 9 | 371 | 32 | 69 | |
29 | Омельяненко Андрій | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 9 | 300 | 32 | 62 | |
30 | Vadim Voloshin | Житомирська | Бердичів | Школа 17 | 9 | 258 | 30 | 56 | |
31 | Хохлов Владислав | Житомирська | Бердичів | СЗШ No.17 | 9 | 307 | 24 | 55 | |
32 | Шишацький Олександр | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 8 | 278 | 24 | 52 | |
33 | Некипело Иван | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 9 | 213 | 26 | 47 | |
34 | Матвієнко Сергій | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 9 | 277 | 6 | 34 | |
35 | Максимец Евгений | Луганська | Ровеньки | Ясеновская гимназия No.2 | 9 | 300 | 30 | ||
36 | Ужва Дмитро | Дніпропетровська | Жовті Води | ліцей | 9 | 272 | 27 | ||
37 | Алексей Штыря | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 9 | 271 | 27 | ||
38 | Бондар Єгор | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 9 | 226 | 4 | 27 | |
39 | Тонне Михайло | Запорізька | Запоріжжя | ЗТЛ | 7 | 250 | 25 | ||
40 | Грищенко Костянтин | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 8 | 242 | 24 | ||
41 | Євген Євсюгов | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 9 | 207 | 21 | ||
42 | Спажев Олександр | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 8 | 203 | 20 | ||
43 | Сич Юрій | Вінницька | Немирів | НВК No.1 м. Немирова | 9 | 200 | 20 | ||
10 клас |
|||||||||
1 | Мостовий Андрій | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 574 | 441 | 498 | 1 |
2 | Рубаненко Роман | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 580 | 393 | 451 | 2 |
4 | Оришич Сергій | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 580 | 373 | 431 | 2 |
5 | Кузьмин Алексей | Київ | Київ | КПНЛ No.145 | 10 | 383 | 333 | 371 | 3 |
6 | Фурко Роман | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 555 | 300 | 356 | 3 |
7 | Кушніренко Роман | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 535 | 294 | 348 | 3 |
8 | Федоряка Дмитро | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 10 | 382 | 289 | 327 | |
9 | Логвінов Леонід | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | 389 | 286 | 325 | |
10 | Бойков Іван | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 548 | 254 | 309 | |
11 | Агапов Константин | Харківська | Харків | ХНВК No.45 | 10 | 217 | 270 | 292 | |
12 | Самара Олекса | Київ | Київ | лицей No.171 | 10 | 227 | 264 | 287 | |
13 | Ганжа Владислав | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 10 | 383 | 241 | 279 | |
14 | Краснокутский Антон | Харківська | Харків | ХНВК No.45 | 10 | 430 | 235 | 278 | |
15 | Хоцын Роман | Донецька | Донецьк | ОССИУ | 10 | 440 | 212 | 256 | |
16 | Калінін Максим | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 10 | 389 | 195 | 234 | |
17 | Тисько Дмитро | Волинська | с. Підбереззя | ЗОШ І-ІІІ ст. с.Підбереззя | 10 | 257 | 207 | 233 | |
18 | Чайка Богдан | Вінницька | Вінниця | ВТЛ | 10 | 230 | 208 | 231 | |
18 | Савчук Марко | Івано-Франківська | Івано-Франківськ | ФТЛ при ІФНТУНГ | 10 | 235 | 199 | 223 | |
19 | Бобик Егор | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 530 | 166 | 219 | |
20 | Словінський Дмитро | Житомирська | Житомир | Житомирський міський ліцей при ЖДТУ | 10 | 268 | 189 | 216 | |
21 | Артем Штефан | Харківська | Харків | ХНВК No.45 | 10 | 252 | 190 | 215 | |
22 | Тодер Олег | Донецька | Донецьк | ОССИУ | 10 | 261 | 189 | 215 | |
23 | Щетинин Кирилл | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | 426 | 164 | 207 | |
24 | Антонюк Васильім | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | 323 | 166 | 198 | |
25 | Чан Ха Ву | Київ | Київ | Ліцей No.171 | 10 | 238 | 173 | 197 | |
26 | Добровольський Олександр | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 10 | 389 | 149 | 188 | |
27 | Супрунов Владислав | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | 323 | 147 | 179 | |
28 | Морозов Максим | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 10 | 213 | 157 | 178 | |
30 | Москальчук Андрій | Житомирська | Бердичів | СЗОШ No. 17 | 10 | 400 | 121 | 161 | |
31 | Женя Крищик | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 10 | 485 | 99 | 148 | |
32 | Кардаш Олександр | Закарпатська | Виноградів | Зош 1-3 ст. No.8 | 10 | 247 | 120 | 145 | |
33 | Шаравара Владимир | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 10 | 400 | 102 | 142 | |
34 | Шкурак Іван | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 10 | 292 | 100 | 129 | |
35 | Омельченко Даниил | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 10 | 234 | 101 | 124 | |
36 | Иван Никулин | Донецька | Донецьк | Гимназия No.92 | 10 | 307 | 80 | 111 | |
37 | Ржемовський Дмитро | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | КЗО | 10 | 243 | 86 | 110 | |
38 | Яцура Максим | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | КЗО | 10 | 242 | 81 | 105 | |
39 | Данил Скриплев | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | КЗО | 10 | 316 | 68 | 100 | |
40 | Никитин Василий | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | сшNo.71 | 10 | 251 | 49 | 74 | |
41 | Мартинюк Тетяна | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 10 | 420 | 42 | ||
42 | Верещака Артем | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 238 | 8 | 32 | |
43 | Олег Пилипчак | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 10 | 310 | 31 | ||
44 | Бакунов Никита | Харківська | Харків | ХФМЛ No. 27 | 10 | 238 | 24 | ||
45 | Назаренко Радий | Херсонська | Цюрупинськ | СЗОШ No.4 | 10 | 232 | 23 | ||
46 | Марчук Дмитро | Житомирська | Житомир | ЛіцейNo.25 | 10 | 224 | 22 | ||
47 | Верещагин Славик | Харківська | Харків | ХНВК No.45 | 10 | 211 | 21 | ||
48 | Мамчур Богдан | Вінницька | Погребище | СЗШ No.2 | 10 | 207 | 21 | ||
11 клас |
|||||||||
1 | Нагін Сергій | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 584 | 470 | 528 | 1 |
2 | Герасимів Віталій | Львівська | Розділ | Роздільська ЗОШ | 11 | 315 | 455 | 487 | 2 |
3 | Микитянский Максим | Харківська | Харків | КУ | 11 | 531 | 410 | 463 | 2 |
4 | Бабкін Владислав | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 11 | 556 | 393 | 449 | 3 |
5 | Руденко Александр | Київ | Київ | лицей No.171 | 11 | 470 | 382 | 429 | 3 |
6 | Лук'янець Валентин | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 553 | 350 | 405 | 3 |
7 | Жернов Андрей | Харківська | Харків | ХФМЛ No. 27 | 11 | 473 | 352 | 399 | |
8 | Кожухiвський Вiталiй | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 466 | 352 | 399 | |
9 | Придій Ріхард | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 463 | 348 | 394 | |
10 | Слободян Сергей | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 11 | 447 | 340 | 385 | |
11 | Цушко Руслан | Сумська | Кролевець | кролевецька ЗОШ No.2 | 11 | 387 | 327 | 366 | |
12 | Степанов Денис | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 11 | 389 | 325 | 364 | |
13 | Хрестек Роман | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 462 | 317 | 363 | |
14 | Шаравара Виктор | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 11 | 525 | 273 | 326 | |
15 | Сірий Сергій | Сумська | Кролевець | Кролевецька ЗОШ ёNo.2 | 11 | 389 | 286 | 325 | |
16 | Эзе Франклин | Харківська | Харків | ХФМЛ 27 | 11 | 453 | 278 | 323 | |
17 | Богун Влад | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 362 | 287 | 323 | |
18 | Овчаренко Дмитро | Полтавська | Кременчук | Ліцей No.4 | 11 | 556 | 260 | 316 | |
19 | Радченко Євген | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 11 | 560 | 256 | 312 | |
20 | Шмалько Олексій | Дніпропетровська | Кривой Рог | КНВК No.35 | 11 | 377 | 245 | 283 | |
21 | Бас Андрій | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 11 | 417 | 228 | 270 | |
22 | Радчук Віталік | Волинська | Затурці | ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. К. Липинського | 11 | 240 | 233 | 257 | |
23 | Николай Почекай | Донецька | Донецьк | ОССИУ | 11 | 261 | 227 | 253 | |
24 | Франчук Василь | Київ | Київ | Гімназія No.178 | 11 | 428 | 197 | 240 | |
25 | Ткачів Андрій | Івано-Франківська | Івано-Франківськ | ФТЛ при ІФНТУНГ | 11 | 203 | 211 | 231 | |
26 | Музика Дмитро | Миколаївська | Миколаїв | ММК | 11 | 296 | 191 | 221 | |
27 | Кузава Олег | Волинська | Затурці | ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. К. Липинського | 11 | 260 | 191 | 217 | |
28 | Васильков Артур | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 11 | 301 | 183 | 213 | |
29 | Єрифа Сергій | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 511 | 155 | 206 | |
30 | Савлук Олесь | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 289 | 175 | 204 | |
31 | Яцюк Павел | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 207 | 176 | 197 | |
32 | Космак Євгеній | Донецька | Горлівка | гімназія | 11 | 300 | 162 | 192 | |
33 | Деундяк Олександр | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 11 | 237 | 152 | 176 | |
34 | Гук Дима | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 287 | 144 | 173 | |
35 | Хабленко Богдан | Херсонська | Херсон | Херсонская специализировання школа I-III ступеней No.30 | 11 | 250 | 143 | 168 | |
36 | Богдан Михайло | Запорізька | Запоріжжя | ЗТЛ | 11 | 252 | 136 | 161 | |
37 | Сагач Ярослав | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 349 | 121 | 156 | |
38 | Roman Lansky | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 300 | 114 | 144 | |
39 | Максименко Дмитро | Полтавська | Кременчук | Ліцей No.4 | 11 | 520 | 87 | 139 | |
40 | Попова Анастасия | Донецька | Донецьк | ліцей | 11 | 252 | 111 | 136 | |
41 | Грек Павло | Дніпропетровська | Жовті Води | ліцей | 11 | 271 | 104 | 131 | |
42 | Щербань Вікторія | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 399 | 88 | 128 | |
43 | Бутенко Сергій | Запорізька | Запоріжжя | ЗТЛ | 11 | 310 | 92 | 123 | |
44 | Тома Юра | Київ | Київ | УФМЛ КНУ ім.Т.Шевченка | 11 | 233 | 99 | 122 | |
45 | Гаврилюк Петро | Вінницька | Погребище | Дзюньківська СЗШ | 11 | 298 | 92 | 122 | |
46 | Бойковська Катерина | Полтавська | Кременчук | Ліцей No.4 | 11 | 525 | 62 | 115 | |
47 | Комиссарова Ася | Харківська | Харків | гимназия 47 | 11 | 332 | 80 | 113 | |
48 | Острук Володимимр | Вінницька | Бершадь | КЦ відділу освіти Бершадської РДА | 11 | 261 | 77 | 103 | |
49 | Суріков Евгеній | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 323 | 42 | 74 | |
50 | Артеменко Михайло | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 358 | 33 | 69 | |
51 | Петренко Стас | Сумська | Суми | КУССШ No.9 г. Сумы | 11 | 236 | 40 | 64 | |
52 | Бортнік Тарас | Сумська | Суми | КУ ССШ No.9 | 11 | 282 | 30 | 58 | |
53 | Будиченко Владислав | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛИТ | 11 | 528 | 53 | ||
54 | Рашитов Богдан | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 294 | 29 | ||
55 | Булавка Алексей | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ДОЛІФМП | 11 | 260 | 26 | ||
56 | Гулько Сергей | Дніпропетровська | Кривой Рог | КГТЛ 129 | 11 | 250 | 25 | ||
57 | Щербина Микита | Кіровоградська | Кіровоград | ГНТН | 11 | 240 | 24 | ||
58 | Гусєв Олександр | Київ | Київ | КПНЛ No.145 | 11 | 235 | 24 | ||
59 | Бойко Олександр | Луганська | Ровеньки | Ясенівська гімназія No.2 | 11 | 220 | 22 | ||
60 | Стриженко Сергій | Житомирська | Житомир | ліцей No.25 ім. М. О. Щорса | 11 | 217 | 22 | ||
61 | Ворошило Артур | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | СОШ No.73 | 11 | 204 | 20 |
© LIKT 1998-2024