`
No | Фамилия, Имя | DY | PL | SP | AT | PI | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василь Пупкін | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Нагін Сергій | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 470 |
3 | Герасимів Віталій | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 455 |
4 | Мостовий Андрій | 100 | 95 | 70 | 100 | 76 | 441 |
5 | Микитянський Максим | 70 | 40 | 100 | 100 | 100 | 410 |
6 | Рубаненко Роман | 100 | 95 | 0 | 98 | 100 | 393 |
7 | Бабкін Владислав | 80 | 45 | 100 | 98 | 70 | 393 |
8 | Руденко Александр | 70 | 100 | 100 | 100 | 12 | 382 |
9 | Оришич Сергій | 90 | 95 | -- | 88 | 100 | 373 |
10 | Кожухівський Віталій | 100 | 100 | -- | 100 | 52 | 352 |
11 | Жернов Андрей | 100 | 100 | 0 | 94 | 58 | 352 |
12 | Лук'янець Валентин | 100 | 50 | -- | 100 | 100 | 350 |
13 | Придій Ріхард | 85 | 100 | 0 | 85 | 78 | 348 |
14 | Слободян Сергій | 100 | 100 | 20 | 28 | 92 | 340 |
15 | Кузьмин Алексей | 100 | 100 | -- | 81 | 52 | 333 |
16 | Цушко Руслан | 80 | 95 | -- | 100 | 52 | 327 |
17 | Степанов Денис | 80 | 95 | 0 | 98 | 52 | 325 |
18 | Хрестек Роман | 75 | 90 | -- | 100 | 52 | 317 |
19 | Шевченко Илья | 35 | 100 | 0 | 90 | 76 | 301 |
20 | Фурко Роман | 0 | 100 | -- | 100 | 100 | 300 |
21 | Кушніренко Роман | 90 | 100 | -- | 100 | 4 | 294 |
22 | Федоряка Дмитро | 65 | 65 | 55 | 28 | 76 | 289 |
23 | Богун Влад | 20 | 100 | 15 | 100 | 52 | 287 |
24 | Логвінов Леонід | 10 | 100 | 0 | 100 | 76 | 286 |
25 | Сірий Сергій | 75 | 35 | -- | 100 | 76 | 286 |
26 | Эзе Франклин | 85 | 95 | -- | 46 | 52 | 278 |
27 | Шаравара Виктор | 85 | 40 | 0 | 80 | 68 | 273 |
28 | Першин Радомир | 100 | 10 | 0 | 86 | 76 | 272 |
29 | Агапов Константин | 70 | 30 | 0 | 100 | 70 | 270 |
30 | Самара Олекса | 100 | 100 | 0 | 12 | 52 | 264 |
31 | Овчаренко Дмитро | 50 | 65 | 45 | 24 | 76 | 260 |
32 | Радченко Євген | 45 | 95 | -- | 100 | 16 | 256 |
33 | Бойков Іван | 50 | 100 | -- | 100 | 4 | 254 |
34 | Шмалько Олексій | 100 | 45 | -- | 24 | 76 | 245 |
35 | Ганжа Владислав | 25 | 80 | 0 | 84 | 52 | 241 |
36 | Краснокутский Антон | 5 | 70 | -- | 100 | 60 | 235 |
37 | Радчук Віталій | 55 | 100 | 0 | 26 | 52 | 233 |
38 | Бас Андр?й | 65 | 65 | -- | 28 | 70 | 228 |
39 | Почекай Николай | 75 | 100 | 0 | 28 | 24 | 227 |
40 | Федоров Олександр | 30 | 50 | -- | 70 | 76 | 226 |
41 | Хоцын Роман | 95 | 65 | -- | -- | 52 | 212 |
42 | Ткачів Андрій | -- | 85 | 0 | 74 | 52 | 211 |
43 | Потапчук Анатолій | 50 | 55 | -- | 90 | 16 | 211 |
44 | Селіванов Андрій | 25 | 80 | 0 | 28 | 76 | 209 |
45 | Чайка Богдан | 20 | 30 | 0 | 82 | 76 | 208 |
46 | Тисько Дмитро | 5 | 50 | 0 | 100 | 52 | 207 |
47 | Савчук Марко | 10 | 85 | -- | 28 | 76 | 199 |
48 | Франчук Василь | 0 | 55 | 0 | 66 | 76 | 197 |
49 | Калінін Максим | 25 | 90 | 0 | 28 | 52 | 195 |
50 | Фозекош Юрій | 20 | 60 | -- | 37 | 76 | 193 |
51 | Кузава Олег | 55 | 100 | 0 | 28 | 8 | 191 |
52 | Музика Дмитро | 100 | 5 | -- | 28 | 58 | 191 |
53 | Зиновьев Анатолий | 0 | 70 | -- | 92 | 28 | 190 |
54 | Ребрик Юрий | 10 | 100 | -- | 28 | 52 | 190 |
55 | Штефан Артем | 85 | 15 | -- | 20 | 70 | 190 |
56 | Словінський Дмитро | 0 | 85 | 0 | 28 | 76 | 189 |
57 | Тодер Олег | 40 | 45 | -- | 28 | 76 | 189 |
58 | Михаил Бабенко | 85 | 75 | 0 | 24 | 0 | 184 |
59 | Васильков Артур | -- | 5 | 30 | 100 | 48 | 183 |
60 | Гуменюк Михаил | 0 | 75 | -- | 28 | 76 | 179 |
61 | Яцюк Павел | 25 | 55 | 0 | 26 | 70 | 176 |
62 | Савлук Олесь | 5 | 20 | 0 | 74 | 76 | 175 |
63 | Чан Ха Ву | 0 | 95 | -- | 26 | 52 | 173 |
64 | Олексієнко Ілля | 50 | 45 | 0 | 28 | 48 | 171 |
65 | Антонюк Василь | 60 | 30 | -- | 28 | 48 | 166 |
66 | Минаков Станислав | 85 | 5 | -- | 28 | 48 | 166 |
67 | Бобик Єгор | -- | 60 | -- | 28 | 78 | 166 |
68 | Щетинин Кирилл | 25 | 65 | 0 | 26 | 48 | 164 |
69 | Космак Евгений | 30 | 0 | 0 | 80 | 52 | 162 |
70 | Оганджанян Артем | 85 | 0 | -- | 28 | 48 | 161 |
71 | Єрмаков Владислав | -- | 55 | -- | 28 | 76 | 159 |
72 | Максим Морозов | -- | 85 | -- | 24 | 48 | 157 |
73 | Фоменко Владимир | 15 | 50 | 55 | 28 | 8 | 156 |
74 | Єрифа Сергій | 25 | 50 | -- | 28 | 52 | 155 |
75 | Попадюк Евгений | 20 | 30 | -- | 26 | 76 | 152 |
76 | Деундяк Олександр | -- | -- | -- | 76 | 76 | 152 |
77 | Добровольський Олександр | 0 | 45 | 0 | 28 | 76 | 149 |
78 | Супрунов Владислав | 0 | 55 | -- | 16 | 76 | 147 |
79 | Гук Діма | 25 | 55 | 0 | 24 | 40 | 144 |
80 | Каур Игор | -- | -- | 100 | 24 | 20 | 144 |
81 | Горбатенко Богдан | -- | -- | 100 | 24 | 20 | 144 |
82 | Хабленко Богдан | 0 | 45 | -- | 28 | 70 | 143 |
83 | Сакевич Руслан | 0 | 45 | -- | 28 | 70 | 143 |
84 | Богдан Михайло | -- | 50 | 10 | -- | 76 | 136 |
85 | Черевко Андрей | -- | 60 | -- | 28 | 48 | 136 |
86 | Іванова Кіра | 0 | 50 | 0 | 24 | 52 | 126 |
87 | Москальчук Андрій | -- | 55 | -- | 18 | 48 | 121 |
88 | Сагач Ярослав | -- | 40 | -- | 33 | 48 | 121 |
89 | Кардаш Олександр | 10 | 10 | -- | 24 | 76 | 120 |
90 | Мудриевский Пётр | 5 | 10 | -- | 28 | 76 | 119 |
91 | Ланский Роман | 25 | 25 | 0 | 24 | 40 | 114 |
92 | Попова Анастасия | 30 | 45 | -- | 28 | 8 | 111 |
93 | Караваев Константин | -- | 10 | -- | 20 | 76 | 106 |
94 | Грек Павло | -- | -- | 0 | 28 | 76 | 104 |
95 | Шаравара Володимир | -- | 10 | -- | 22 | 70 | 102 |
96 | Омельченко Данило | -- | 5 | 0 | 20 | 76 | 101 |
97 | Шкурак Іван | 10 | 10 | -- | 4 | 76 | 100 |
98 | Тома Юрій | 5 | 20 | -- | 26 | 48 | 99 |
99 | Крищик Евгения | 20 | 15 | -- | 24 | 40 | 99 |
100 | Стратонов Денис | -- | 45 | -- | 28 | 24 | 97 |
101 | Бутенко Сергій | -- | 15 | -- | 19 | 58 | 92 |
102 | Гаврилюк Петро | 35 | 25 | 0 | 28 | 4 | 92 |
103 | Щербань Вікторія | -- | 10 | -- | 26 | 52 | 88 |
104 | Максименко Дмитро | -- | 55 | -- | 28 | 4 | 87 |
105 | Ржемовський Дмитро | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 86 |
106 | Слугін Михайло | -- | 5 | -- | 22 | 58 | 85 |
107 | Яцура Максим | 0 | 25 | 0 | 28 | 28 | 81 |
108 | Никулин Иван | -- | -- | -- | 28 | 52 | 80 |
109 | Коміссарова Ася | -- | -- | 0 | 28 | 52 | 80 |
110 | Острук Володимир | 0 | 5 | 0 | 24 | 48 | 77 |
111 | Efremov Alexandr | 0 | 0 | 0 | 24 | 52 | 76 |
112 | Скриплев Даниил | 10 | 30 | -- | 28 | 0 | 68 |
113 | Бойковська Катерина | -- | 10 | -- | -- | 52 | 62 |
114 | Біляченко Олексій | 0 | 20 | 0 | 24 | 8 | 52 |
115 | Никитин Василий | 0 | 25 | -- | 24 | 0 | 49 |
116 | Катричук Дмитро | -- | 15 | -- | 8 | 24 | 47 |
117 | Сур?ков Евген?й | -- | 10 | -- | 20 | 12 | 42 |
118 | Петренко Стас | -- | 10 | -- | 26 | 4 | 40 |
119 | Артеменко Михайло | 0 | 5 | -- | 28 | 0 | 33 |
120 | Омельяненко Андрій | 0 | 0 | -- | 28 | 4 | 32 |
121 | Москальчук Максим | 5 | 5 | -- | 22 | 0 | 32 |
122 | Бортнік Тарас | -- | 10 | -- | 16 | 4 | 30 |
123 | Волошин Вадим | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 |
124 | Некипелов Иван | 0 | -- | -- | 22 | 4 | 26 |
125 | Шишацький Олександр | -- | -- | -- | 24 | -- | 24 |
126 | Хохлов Владислав | 0 | 0 | -- | 24 | 0 | 24 |
127 | Верещака Артем | -- | 0 | -- | 8 | 0 | 8 |
128 | Матвиенко Сергей | -- | -- | -- | 6 | 0 | 6 |
129 | Бондар Єгор | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 |
© LIKT 1998-2024