`
No | Фамилия, Имя | RE | CA | FI | WA | TC | SO | SE | PL | SU | PL | LI | DD | TO | DI | RA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкин Василий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
2 | Нагін Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 60 | 57 | 56 | 60 | 60 | 584 |
3 | Оришич Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 60 | 57 | 58 | 60 | 54 | 580 |
4 | Рубаненко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 60 | 57 | 58 | 60 | 60 | 580 |
5 | Мостовий Андрій | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 33 | 60 | 57 | 58 | 56 | 60 | 574 |
6 | Радченко Євген | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 60 | 57 | 52 | 60 | 60 | 560 |
7 | Бабкін Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 60 | 51 | 54 | 60 | 60 | 556 |
8 | Овчаренко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 33 | 12 | 60 | 57 | 54 | 60 | 60 | 556 |
9 | Фурко Роман | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 10 | 60 | 57 | 58 | 60 | 60 | 555 |
10 | Лук'янець Валентин | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 60 | 27 | 56 | 60 | 60 | 553 |
11 | Бойков Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 60 | 27 | 42 | 60 | 60 | 548 |
12 | Кушніренко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 27 | 38 | 60 | 60 | 535 |
13 | Микитянский Максим | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 60 | 60 | 50 | 60 | 15 | 531 |
14 | Бобик Егор | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 27 | 38 | 60 | 60 | 530 |
15 | Будиченко Владислав | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 60 | 57 | 32 | 60 | 57 | 528 |
16 | Бойковська Катерина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 10 | 60 | 57 | 28 | 58 | 57 | 525 |
17 | Шаравара Виктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | 60 | 57 | 56 | 60 | 60 | 525 |
18 | Фоменко Владимир | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 12 | 60 | 57 | 54 | 60 | 21 | 521 |
19 | Максименко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 60 | 54 | 56 | 60 | 18 | 520 |
20 | Єрифа Сергій | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | 60 | -- | 58 | 60 | 54 | 511 |
21 | Женя Крищик | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 36 | 11 | 60 | 57 | 8 | 60 | 33 | 485 |
22 | Жернов Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 60 | 27 | 56 | 58 | -- | 473 |
23 | Руденко Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 60 | 57 | 50 | 16 | 24 | 470 |
24 | Кожухiвський Вiталiй | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 60 | 6 | 24 | 58 | 24 | 466 |
25 | Придій Ріхард | 12 | 20 | 19 | 20 | 20 | 5 | 40 | 40 | 34 | 39 | 60 | 48 | 40 | 60 | 6 | 463 |
26 | Хрестек Роман | 12 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | 60 | 45 | 24 | 60 | 6 | 462 |
27 | Зиновьев Анатолий | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 60 | 57 | 24 | 40 | 33 | 459 |
28 | Эзе Франклин | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 28 | 5 | 60 | 27 | 56 | 58 | -- | 453 |
29 | Слободян Сергей | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 60 | 6 | 44 | 60 | 15 | 447 |
30 | Хоцын Роман | -- | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 27 | 12 | 60 | 27 | 46 | 10 | 60 | 440 |
31 | Краснокутский Антон | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 28 | 11 | 60 | 57 | 24 | 17 | 15 | 430 |
32 | Франчук Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 39 | 11 | 60 | 0 | 42 | 58 | 0 | 428 |
33 | Щетинин Кирилл | 18 | 20 | 13 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 12 | 32 | 48 | 27 | 8 | 60 | 30 | 426 |
34 | Мартинюк Тетяна | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 4 | 32 | 60 | 9 | 40 | 58 | -- | 420 |
35 | Стратонов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 60 | -- | -- | 60 | -- | 419 |
36 | Бас Андрій | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 32 | 12 | 60 | -- | 24 | 60 | 12 | 417 |
37 | Єрмаков Владислав | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 60 | -- | -- | 60 | -- | 417 |
38 | Михаил Бабенко | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 60 | 27 | 22 | 17 | 12 | 407 |
39 | Илья Шевченко | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 24 | 9 | 60 | 27 | 40 | 6 | 15 | 400 |
40 | Москальчук Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 42 | 12 | 40 | 14 | 21 | 400 |
41 | Шаравара Владимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | 60 | -- | -- | 60 | 60 | 400 |
42 | Щербань Вікторія | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | 60 | 6 | 8 | 60 | 6 | 399 |
43 | Логвінов Леонід | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 29 | 60 | -- | 24 | 58 | -- | 389 |
44 | Степанов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 11 | 51 | 27 | 22 | 15 | 9 | 389 |
45 | Логвінов Леонід | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 29 | 60 | -- | 24 | 58 | -- | 389 |
46 | Сірий Сергій | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 | 40 | 40 | 33 | 10 | 4 | 42 | 27 | 16 | 58 | 24 | 389 |
47 | Добровольський Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 10 | 60 | 21 | 34 | 10 | -- | 389 |
48 | Калінін Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 10 | 60 | 21 | 34 | 10 | -- | 389 |
49 | Цушко Руслан | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 33 | 19 | 12 | 48 | -- | 16 | 60 | 24 | 387 |
50 | Кузьмин Алексей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 36 | 10 | 45 | 3 | 8 | 60 | 3 | 383 |
51 | Ганжа Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | -- | 9 | 4 | 60 | 27 | 10 | 54 | 39 | 383 |
52 | Федоряка Дмитро | 20 | 20 | 13 | 20 | 18 | 30 | 40 | 40 | 23 | 12 | 60 | 57 | 4 | 10 | 15 | 382 |
53 | Шмалько Олексій | 16 | 20 | 19 | 20 | 16 | 40 | 40 | 39 | 1 | 11 | 21 | 33 | 12 | 50 | 39 | 377 |
54 | Москальчук Максим | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 60 | 6 | 26 | 9 | 0 | 371 |
55 | Богун Влад | 13 | 12 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 60 | 27 | 6 | 11 | 12 | 362 |
56 | Артеменко Михайло | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 3 | 60 | 15 | 4 | 60 | -- | 358 |
57 | Сагач Ярослав | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | 60 | -- | -- | 59 | -- | 349 |
58 | Оганджанян Артем | 5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 11 | 57 | 27 | 22 | 17 | -- | 336 |
59 | Комиссарова Ася | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 8 | 12 | 30 | -- | 40 | 18 | 6 | 332 |
60 | Суріков Евгеній | 8 | 12 | 20 | 12 | 0 | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 21 | -- | 26 | 10 | 60 | 323 |
61 | Антонюк Васильім | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 33 | 40 | 11 | 12 | 51 | -- | 6 | 56 | -- | 323 |
62 | Супрунов Владислав | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 40 | 40 | 2 | 28 | 18 | -- | 6 | 58 | 27 | 323 |
63 | Данил Скриплев | 18 | 12 | 20 | 3 | 20 | 22 | 40 | 40 | -- | 5 | 21 | -- | 26 | 29 | 60 | 316 |
64 | Андрей Селиванов | 18 | 20 | 20 | 12 | 20 | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 21 | -- | -- | 29 | 21 | 315 |
65 | Герасимів Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 22 | 40 | 40 | -- | 40 | 60 | -- | 16 | -- | -- | 315 |
66 | Станислав Минаков | 16 | 6 | 12 | 20 | 11 | 40 | 33 | 40 | 10 | 11 | 30 | 27 | 22 | 13 | 21 | 312 |
67 | Олег Пилипчак | 13 | 20 | 13 | 20 | 18 | 22 | 40 | 40 | 2 | 0 | 15 | 27 | 14 | 51 | 15 | 310 |
68 | Бутенко Сергій | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 25 | 40 | 5 | 12 | 18 | 24 | 18 | 58 | -- | 310 |
69 | Иван Никулин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 33 | 12 | 0 | -- | 42 | -- | -- | 307 |
70 | Хохлов Владислав | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 3 | 0 | 26 | 8 | 0 | 307 |
71 | Васильков Артур | 2 | -- | 20 | 9 | -- | 38 | 40 | 40 | 12 | 13 | 12 | 57 | -- | 58 | -- | 301 |
72 | Омельяненко Андрій | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | 60 | -- | 300 |
73 | Максимец Евгений | 18 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 9 | 12 | 57 | 27 | -- | 6 | -- | 300 |
74 | Космак Євгеній | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 40 | 40 | 40 | 37 | 12 | 45 | -- | -- | -- | -- | 300 |
75 | Roman Lansky | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 21 | 0 | 26 | 8 | 60 | 300 |
76 | Гаврилюк Петро | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 | 9 | 11 | 3 | 27 | 28 | 10 | 9 | 298 |
77 | Музика Дмитро | 14 | 20 | 12 | 8 | 20 | 22 | 33 | 40 | 4 | 11 | 51 | 27 | 2 | 8 | 24 | 296 |
78 | Рашитов Богдан | 17 | 12 | 19 | 9 | 20 | 3 | 40 | 40 | 8 | 12 | 21 | -- | 26 | 7 | 60 | 294 |
79 | Ребрик Юрий | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 3 | 40 | 2 | 29 | 18 | -- | 6 | 58 | 27 | 294 |
80 | Шкурак Іван | 2 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 30 | 11 | 27 | -- | 24 | -- | -- | 292 |
81 | Савлук Олесь | 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 24 | -- | 10 | 15 | -- | 289 |
82 | Oles' Savluk | 13 | 18 | 19 | 20 | 8 | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 24 | -- | 10 | 15 | -- | 288 |
83 | Гук Дима | 12 | 16 | 20 | 20 | 3 | 40 | 40 | 40 | 15 | 10 | 21 | -- | -- | 29 | 21 | 287 |
84 | Бортнік Тарас | 18 | 20 | 0 | 20 | 17 | 40 | 40 | 40 | 5 | 6 | 42 | 27 | -- | 7 | -- | 282 |
85 | Шишацький Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 40 | 40 | 9 | 12 | 60 | 27 | 30 | 38 | -- | 278 |
86 | Матвієнко Сергій | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 40 | 40 | 3 | 9 | 60 | -- | -- | 13 | -- | 277 |
87 | Віталій Кожухівський | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 6 | 24 | 58 | 24 | 272 |
88 | Ужва Дмитро | 16 | 20 | 20 | 20 | 11 | 5 | 40 | 40 | 12 | 5 | 12 | 57 | -- | 14 | -- | 272 |
89 | Грек Павло | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 5 | 40 | 40 | 12 | 5 | 12 | 57 | -- | 14 | -- | 271 |
90 | Алексей Штыря | 16 | 20 | 12 | 20 | 18 | 36 | 40 | 40 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 9 | 271 |
91 | Словінський Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 8 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 268 |
92 | Мудриевский Петр | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1 | 40 | 40 | 16 | 12 | 0 | 27 | 2 | 8 | 24 | 266 |
93 | Першин Радомир | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 5 | 11 | 15 | -- | -- | 14 | -- | 263 |
94 | Тодер Олег | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 40 | 40 | 30 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 261 |
95 | Острук Володимимр | 13 | 2 | 20 | 17 | 18 | 22 | 40 | 40 | 5 | -- | 21 | 27 | 10 | 5 | 21 | 261 |
96 | Николай Почекай | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 261 |
97 | Кузава Олег | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 40 | 20 | 5 | 12 | 24 | 6 | 22 | 10 | -- | 260 |
98 | Булавка Алексей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 40 | 23 | 7 | 12 | 18 | -- | -- | -- | 60 | 260 |
99 | Попадюк Евгений | 8 | 16 | 20 | 14 | 17 | 40 | 40 | 40 | 6 | 5 | -- | 21 | 22 | 10 | -- | 259 |
100 | Vadim Voloshin | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 258 |
101 | Тисько Дмитро | 13 | 18 | 12 | 16 | 12 | 26 | 33 | 40 | 5 | 6 | 48 | 6 | 8 | 11 | 3 | 257 |
102 | Горбатенко Богдан | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 24 | 0 | -- | 6 | -- | 254 |
103 | Богдан Михайло | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 40 | 33 | 40 | 5 | 12 | 15 | -- | 6 | 11 | -- | 252 |
104 | Фоменко Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 57 | 54 | 60 | 21 | 252 |
105 | Попова Анастасия | 12 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 10 | 12 | 36 | -- | 4 | -- | 6 | 252 |
106 | Артем Штефан | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 57 | 18 | 15 | 15 | 252 |
107 | Никитин Василий | 17 | 20 | 13 | 17 | 18 | 40 | 33 | 40 | -- | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 18 | 251 |
108 | Матвиенко Сергей | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 40 | 40 | 3 | 9 | 36 | -- | -- | 13 | -- | 251 |
109 | Тонне Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 18 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 250 |
110 | Гулько Сергей | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | 36 | 40 | 40 | 6 | 4 | 36 | -- | -- | -- | -- | 250 |
111 | Хабленко Богдан | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 5 | 12 | 21 | 27 | 4 | 10 | -- | 250 |
112 | Гулько Сергей Владимирович | 16 | 20 | 19 | 20 | 12 | 36 | 40 | 40 | 6 | 4 | 36 | -- | -- | -- | -- | 249 |
113 | Сакевич Руслан | 18 | 20 | 20 | 9 | 18 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 248 |
114 | Кардаш Олександр | 11 | 2 | 19 | 20 | 7 | 40 | 40 | 40 | 1 | 12 | 24 | -- | 8 | 2 | 21 | 247 |
115 | Ржемовський Дмитро | 18 | 20 | 11 | 20 | 17 | 22 | 40 | 40 | 14 | 12 | -- | -- | -- | 29 | -- | 243 |
116 | Яцура Максим | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 26 | 40 | 40 | 8 | 11 | 12 | -- | -- | 10 | -- | 242 |
117 | Гуменюк Михаил | 15 | 20 | 19 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 8 | 12 | 0 | -- | 8 | 12 | -- | 242 |
118 | Грищенко Костянтин | -- | 12 | 20 | 8 | 17 | -- | 40 | -- | -- | -- | 60 | 6 | 0 | 58 | 21 | 242 |
119 | Радчук Віталік | -- | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 8 | 5 | 39 | -- | 2 | 8 | 21 | 240 |
120 | Щербина Микита | 1 | 6 | 12 | 20 | 18 | 2 | 40 | 40 | 5 | 8 | 33 | 21 | 4 | 6 | 24 | 240 |
121 | Федоров Олександр | 8 | 20 | 13 | 3 | 19 | 40 | 40 | 40 | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 24 | 238 |
122 | Верещака Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 39 | -- | -- | 60 | -- | -- | 59 | -- | 238 |
123 | Бакунов Никита | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 19 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 238 |
124 | Чан Ха Ву | 18 | 20 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 40 | 2 | 12 | -- | -- | 8 | -- | 24 | 238 |
125 | Деундяк Олександр | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 18 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 237 |
126 | Петренко Стас | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 40 | 30 | 5 | 6 | 42 | -- | -- | -- | -- | 236 |
127 | Гусєв Олександр | 18 | 12 | 20 | 20 | 8 | 0 | 40 | -- | 36 | 0 | 18 | 0 | -- | 60 | 3 | 235 |
128 | Савчук Марко | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 40 | 40 | 31 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 |
129 | Омельченко Даниил | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | -- | -- | 12 | -- | -- | 234 |
130 | Тома Юра | 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 1 | 40 | 40 | 5 | 40 | 9 | -- | 4 | 15 | -- | 233 |
131 | Каур Игор | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 24 | -- | -- | -- | -- | 232 |
132 | Назаренко Радий | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 24 | -- | -- | -- | -- | 232 |
133 | Катричук Дмитро | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 22 | 33 | 19 | 6 | 6 | -- | 21 | 22 | 10 | -- | 232 |
134 | Чайка Богдан | 20 | 20 | 20 | 17 | 6 | 26 | 40 | 40 | 7 | 12 | 12 | -- | 4 | 6 | -- | 230 |
135 | Олексієнко Ілля | 16 | 20 | 20 | 5 | 15 | 40 | 40 | 40 | 3 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 229 |
136 | Олексій Біляченко | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 228 |
137 | Самара Олекса | 18 | 12 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | -- | 227 |
138 | Бондар Єгор | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 19 | 6 | 11 | -- | -- | 22 | -- | -- | 226 |
139 | Марчук Дмитро | 20 | 14 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 224 |
140 | Фозекош Юрій | 18 | 20 | 1 | 20 | 9 | 12 | 40 | 40 | 10 | 12 | 9 | -- | 8 | 2 | 21 | 222 |
141 | Бойко Олександр | 16 | 20 | 11 | 20 | 19 | 24 | 40 | 39 | 5 | 12 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 220 |
142 | Черевко Андрей | -- | 20 | 5 | 20 | 13 | 36 | 40 | 40 | 40 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 |
143 | Стриженко Сергій | 18 | 16 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 |
144 | Агапов Константин | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 33 | 40 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 |
145 | Потапчук Анатолій | -- | 20 | 19 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 6 | 24 | 51 | 18 | 216 |
146 | Слугин Михаил | -- | 20 | 13 | 20 | -- | 40 | 40 | 40 | 32 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 216 |
147 | Морозов Максим | 5 | 20 | 20 | 16 | 9 | 40 | 33 | 40 | 11 | 3 | 12 | -- | 4 | -- | -- | 213 |
148 | Некипело Иван | 16 | 12 | 12 | 20 | 0 | 3 | 40 | 40 | 5 | 1 | 60 | -- | 4 | -- | -- | 213 |
149 | Верещагин Славик | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 33 | -- | 36 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 211 |
150 | Іванова Кіра | 13 | 16 | 13 | 20 | 2 | 40 | 40 | 40 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 209 |
151 | Мамчур Богдан | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 26 | 33 | 40 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | -- | 207 |
152 | Євген Євсюгов | 10 | 10 | 12 | 2 | 16 | 36 | 40 | 20 | 2 | 6 | -- | 27 | -- | 8 | 18 | 207 |
153 | Яцюк Павел | 5 | 12 | 0 | 20 | -- | 40 | 40 | -- | -- | 39 | 27 | -- | 24 | -- | -- | 207 |
154 | Ворошило Артур | 16 | 18 | 11 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 204 |
155 | Єфремов Олександр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 36 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 204 |
156 | Ткачів Андрій | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 6 | 40 | 40 | 11 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 203 |
157 | Караваев Константин | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 14 | 40 | 40 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 12 | -- | 202 |
158 | Сич Юрій | 16 | 12 | 19 | 20 | 19 | 26 | 33 | 40 | 8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
159 | Некипелов Иван | 16 | 12 | 13 | 20 | 0 | 3 | 40 | 40 | 5 | 1 | 45 | -- | 2 | -- | -- | 197 |
160 | Полетаев Влад | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 4 | 40 | 40 | 12 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
161 | Королёв Александр | 19 | 20 | 19 | 20 | -- | 26 | 40 | 40 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
162 | Олашин Саша | 2 | 16 | 19 | 20 | 8 | 22 | 40 | 40 | 2 | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | 193 |
163 | Сорока Антон | 11 | 6 | 13 | 20 | 18 | 26 | 40 | 40 | 7 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 193 |
164 | Маковенко Никита | 18 | 12 | 19 | 20 | 20 | 12 | 40 | 40 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190 |
165 | Гордійчук Максим | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 21 | 4 | 59 | -- | 189 |
166 | Коренко Александр | 16 | 20 | 19 | 20 | 11 | 12 | 40 | 40 | 6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 188 |
167 | Чіх Володимир | 20 | 18 | 19 | 20 | 6 | 0 | 40 | 21 | 4 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 188 |
168 | БоНдАрЕнКо АрТуР | 18 | 12 | 11 | 20 | 20 | 26 | 40 | 21 | 5 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 184 |
169 | Владислав Галасюк | 18 | 20 | 19 | 20 | -- | 4 | 40 | 40 | 12 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 182 |
170 | Седневец Максим | 18 | 16 | 20 | 3 | 20 | 4 | 40 | 40 | 11 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 181 |
171 | Виноградов Юрій | 17 | 14 | 0 | 15 | 20 | 26 | 40 | 40 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 181 |
172 | Гусар Ігор | 13 | 6 | 13 | 20 | 15 | 38 | 33 | 40 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179 |
173 | Арсений Голдобин | 8 | 0 | 19 | 20 | 4 | 40 | 40 | 40 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 179 |
174 | Сидоров Вадим | 20 | 18 | 20 | 20 | -- | 40 | 30 | 19 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 179 |
175 | Безверха Алла | -- | -- | 17 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 177 |
176 | Попкин Петя | 18 | 20 | 7 | 20 | 20 | -- | 40 | 40 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 177 |
177 | Кирпичник Максім | 13 | 6 | 13 | 20 | 15 | 12 | 33 | 40 | -- | -- | 9 | 6 | -- | 8 | -- | 175 |
178 | Донський Сергій | 6 | 10 | 13 | 20 | 18 | 26 | 40 | -- | 36 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 173 |
179 | Максим Головко | 7 | 10 | 17 | 16 | 18 | 3 | 40 | 40 | 8 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 171 |
180 | Дощин Андрій | 2 | 4 | 12 | 20 | -- | 40 | 40 | 40 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 170 |
181 | Парієнко Олександр | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 2 | 27 | 40 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170 |
182 | Бойченко Богдан | 11 | 10 | 14 | 20 | 20 | 16 | 21 | 19 | 5 | 4 | 21 | -- | -- | 9 | -- | 170 |
183 | Михалевич Александр | 2 | 18 | 0 | 20 | 7 | 7 | 40 | 19 | 5 | 5 | 24 | 3 | 2 | 9 | 3 | 164 |
