`
No | Фамилия, Имя | RE | CA | FI | WA | TC | SO | SE | PL | SU | PL | LI | DD | TO | DI | RA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкин Василий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 |
2 | Нагін Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 60 | 57 | 56 | 60 | 60 | 584 |
3 | Оришич Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 60 | 57 | 58 | 60 | 54 | 580 |
4 | Рубаненко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 60 | 57 | 58 | 60 | 60 | 580 |
5 | Мостовий Андрій | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 33 | 60 | 57 | 58 | 56 | 60 | 574 |
6 | Радченко Євген | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 60 | 57 | 52 | 60 | 60 | 560 |
7 | Бабкін Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 60 | 51 | 54 | 60 | 60 | 556 |
8 | Овчаренко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 33 | 12 | 60 | 57 | 54 | 60 | 60 | 556 |
9 | Фурко Роман | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 10 | 60 | 57 | 58 | 60 | 60 | 555 |
10 | Лук'янець Валентин | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 60 | 27 | 56 | 60 | 60 | 553 |
11 | Бойков Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 60 | 27 | 42 | 60 | 60 | 548 |
12 | Кушніренко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 27 | 38 | 60 | 60 | 535 |
13 | Микитянский Максим | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 60 | 60 | 50 | 60 | 15 | 531 |
14 | Бобик Егор | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 27 | 38 | 60 | 60 | 530 |
15 | Будиченко Владислав | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 60 | 57 | 32 | 60 | 57 | 528 |
16 | Бойковська Катерина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 10 | 60 | 57 | 28 | 58 | 57 | 525 |
17 | Шаравара Виктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | 60 | 57 | 56 | 60 | 60 | 525 |
18 | Фоменко Владимир | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 38 | 12 | 60 | 57 | 54 | 60 | 21 | 521 |
19 | Максименко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 60 | 54 | 56 | 60 | 18 | 520 |
20 | Єрифа Сергій | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | 60 | -- | 58 | 60 | 54 | 511 |
21 | Женя Крищик | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 36 | 11 | 60 | 57 | 8 | 60 | 33 | 485 |
22 | Жернов Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 60 | 27 | 56 | 58 | -- | 473 |
23 | Руденко Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 60 | 57 | 50 | 16 | 24 | 470 |
24 | Кожухiвський Вiталiй | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 60 | 6 | 24 | 58 | 24 | 466 |
25 | Придій Ріхард | 12 | 20 | 19 | 20 | 20 | 5 | 40 | 40 | 34 | 39 | 60 | 48 | 40 | 60 | 6 | 463 |
26 | Хрестек Роман | 12 | 20 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | 60 | 45 | 24 | 60 | 6 | 462 |
27 | Зиновьев Анатолий | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 60 | 57 | 24 | 40 | 33 | 459 |
28 | Эзе Франклин | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 28 | 5 | 60 | 27 | 56 | 58 | -- | 453 |
29 | Big Boss | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 10 | 40 | 40 | 40 | 12 | 60 | 27 | 28 | 60 | 39 | 453 |
30 | Слободян Сергей | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 60 | 6 | 44 | 60 | 15 | 447 |
31 | Ся Лю | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 60 | 57 | 56 | -- | -- | 443 |
32 | Нечитайло Юрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 40 | 40 | 9 | 11 | 60 | 54 | 40 | 60 | 15 | 443 |
33 | Хоцын Роман | -- | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 27 | 12 | 60 | 27 | 46 | 10 | 60 | 440 |
34 | Краснокутский Антон | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 28 | 11 | 60 | 57 | 24 | 17 | 15 | 430 |
35 | Stdio h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 11 | 54 | 27 | 30 | 40 | 27 | 429 |
36 | Сам по себе | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 11 | 54 | 27 | 30 | 40 | 27 | 429 |
37 | Франчук Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 39 | 11 | 60 | 0 | 42 | 58 | 0 | 428 |
38 | Щетинин Кирилл | 18 | 20 | 13 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 12 | 32 | 48 | 27 | 8 | 60 | 30 | 426 |
39 | Мартинюк Тетяна | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 4 | 32 | 60 | 9 | 40 | 58 | -- | 420 |
40 | Стратонов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 60 | -- | -- | 60 | -- | 419 |
41 | Pascal Blez | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 21 | 11 | 54 | 27 | 20 | 40 | 27 | 419 |
42 | Бас Андрій | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 32 | 12 | 60 | -- | 24 | 60 | 12 | 417 |
43 | Єрмаков Владислав | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 60 | -- | -- | 60 | -- | 417 |
44 | Михаил Бабенко | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 60 | 27 | 22 | 17 | 12 | 407 |
45 | Станіслав Яценко | 18 | 12 | 13 | 20 | 20 | 40 | 40 | 33 | 10 | 12 | 60 | 27 | 16 | 58 | 24 | 403 |
46 | Илья Шевченко | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 24 | 9 | 60 | 27 | 40 | 6 | 15 | 400 |
47 | Москальчук Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 42 | 12 | 40 | 14 | 21 | 400 |
48 | Шаравара Владимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | 60 | -- | -- | 60 | 60 | 400 |
49 | Щербань Вікторія | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | 60 | 6 | 8 | 60 | 6 | 399 |
50 | Логвінов Леонід | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 29 | 60 | -- | 24 | 58 | -- | 389 |
51 | Степанов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 11 | 51 | 27 | 22 | 15 | 9 | 389 |
52 | Логвінов Леонід | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 29 | 60 | -- | 24 | 58 | -- | 389 |
53 | Сірий Сергій | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 | 40 | 40 | 33 | 10 | 4 | 42 | 27 | 16 | 58 | 24 | 389 |
54 | Добровольський Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 10 | 60 | 21 | 34 | 10 | -- | 389 |
55 | Калінін Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 34 | 10 | 60 | 21 | 34 | 10 | -- | 389 |
56 | Цушко Руслан | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 33 | 19 | 12 | 48 | -- | 16 | 60 | 24 | 387 |
57 | Кузьмин Алексей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 36 | 10 | 45 | 3 | 8 | 60 | 3 | 383 |
58 | Ганжа Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | -- | 9 | 4 | 60 | 27 | 10 | 54 | 39 | 383 |
59 | Федоряка Дмитро | 20 | 20 | 13 | 20 | 18 | 30 | 40 | 40 | 23 | 12 | 60 | 57 | 4 | 10 | 15 | 382 |
60 | Шмалько Олексій | 16 | 20 | 19 | 20 | 16 | 40 | 40 | 39 | 1 | 11 | 21 | 33 | 12 | 50 | 39 | 377 |
61 | Москальчук Максим | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 60 | 6 | 26 | 9 | 0 | 371 |
62 | Богун Влад | 13 | 12 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 60 | 27 | 6 | 11 | 12 | 362 |
63 | Артеменко Михайло | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 3 | 60 | 15 | 4 | 60 | -- | 358 |
64 | Сагач Ярослав | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | 60 | -- | -- | 59 | -- | 349 |
65 | Оганджанян Артем | 5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 11 | 57 | 27 | 22 | 17 | -- | 336 |
66 | Комиссарова Ася | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 8 | 12 | 30 | -- | 40 | 18 | 6 | 332 |
67 | Чуланов Владимир | 20 | 20 | 19 | 8 | 20 | 22 | 40 | 40 | 10 | 7 | 30 | 27 | 34 | 13 | 21 | 331 |
68 | Суріков Евгеній | 8 | 12 | 20 | 12 | 0 | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 21 | -- | 26 | 10 | 60 | 323 |
69 | Антонюк Васильім | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 33 | 40 | 11 | 12 | 51 | -- | 6 | 56 | -- | 323 |
70 | Супрунов Владислав | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 40 | 40 | 2 | 28 | 18 | -- | 6 | 58 | 27 | 323 |
71 | Данил Скриплев | 18 | 12 | 20 | 3 | 20 | 22 | 40 | 40 | -- | 5 | 21 | -- | 26 | 29 | 60 | 316 |
72 | Андрей Селиванов | 18 | 20 | 20 | 12 | 20 | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 21 | -- | -- | 29 | 21 | 315 |
73 | Герасимів Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 22 | 40 | 40 | -- | 40 | 60 | -- | 16 | -- | -- | 315 |
74 | Станислав Минаков | 16 | 6 | 12 | 20 | 11 | 40 | 33 | 40 | 10 | 11 | 30 | 27 | 22 | 13 | 21 | 312 |
75 | Олег Пилипчак | 13 | 20 | 13 | 20 | 18 | 22 | 40 | 40 | 2 | 0 | 15 | 27 | 14 | 51 | 15 | 310 |
76 | Бутенко Сергій | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 25 | 40 | 5 | 12 | 18 | 24 | 18 | 58 | -- | 310 |
77 | Яковлєв Максим | 20 | 16 | 9 | 20 | 18 | 5 | 40 | 40 | 12 | 5 | 51 | 57 | -- | 14 | -- | 307 |
78 | Иван Никулин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 33 | 12 | 0 | -- | 42 | -- | -- | 307 |
79 | Хохлов Владислав | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 3 | 0 | 26 | 8 | 0 | 307 |
80 | Васильков Артур | 2 | -- | 20 | 9 | -- | 38 | 40 | 40 | 12 | 13 | 12 | 57 | -- | 58 | -- | 301 |
81 | Омельяненко Андрій | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | 60 | -- | 300 |
82 | Максимец Евгений | 18 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 9 | 12 | 57 | 27 | -- | 6 | -- | 300 |
83 | Космак Євгеній | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 40 | 40 | 40 | 37 | 12 | 45 | -- | -- | -- | -- | 300 |
84 | Roman Lansky | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 21 | 0 | 26 | 8 | 60 | 300 |
85 | Гаврилюк Петро | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 | 9 | 11 | 3 | 27 | 28 | 10 | 9 | 298 |
86 | Музика Дмитро | 14 | 20 | 12 | 8 | 20 | 22 | 33 | 40 | 4 | 11 | 51 | 27 | 2 | 8 | 24 | 296 |
87 | Рашитов Богдан | 17 | 12 | 19 | 9 | 20 | 3 | 40 | 40 | 8 | 12 | 21 | -- | 26 | 7 | 60 | 294 |
88 | Ребрик Юрий | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 14 | 3 | 40 | 2 | 29 | 18 | -- | 6 | 58 | 27 | 294 |
89 | Шкурак Іван | 2 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 30 | 11 | 27 | -- | 24 | -- | -- | 292 |
90 | Савлук Олесь | 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 24 | -- | 10 | 15 | -- | 289 |
91 | Oles' Savluk | 13 | 18 | 19 | 20 | 8 | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 24 | -- | 10 | 15 | -- | 288 |
92 | Гук Дима | 12 | 16 | 20 | 20 | 3 | 40 | 40 | 40 | 15 | 10 | 21 | -- | -- | 29 | 21 | 287 |
93 | Бортнік Тарас | 18 | 20 | 0 | 20 | 17 | 40 | 40 | 40 | 5 | 6 | 42 | 27 | -- | 7 | -- | 282 |
94 | Шишацький Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 40 | 40 | 9 | 12 | 60 | 27 | 30 | 38 | -- | 278 |
95 | Матвієнко Сергій | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 40 | 40 | 3 | 9 | 60 | -- | -- | 13 | -- | 277 |
96 | Віталій Кожухівський | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 6 | 24 | 58 | 24 | 272 |
97 | Дмитренко Галина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 8 | 5 | 39 | -- | -- | -- | -- | 272 |
98 | Ужва Дмитро | 16 | 20 | 20 | 20 | 11 | 5 | 40 | 40 | 12 | 5 | 12 | 57 | -- | 14 | -- | 272 |
99 | Грек Павло | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 5 | 40 | 40 | 12 | 5 | 12 | 57 | -- | 14 | -- | 271 |
100 | Алексей Штыря | 16 | 20 | 12 | 20 | 18 | 36 | 40 | 40 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 9 | 271 |
101 | Словінський Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 8 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 268 |
102 | Гелева Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 266 |
103 | Мудриевский Петр | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 1 | 40 | 40 | 16 | 12 | 0 | 27 | 2 | 8 | 24 | 266 |
104 | Першин Радомир | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 5 | 11 | 15 | -- | -- | 14 | -- | 263 |
105 | Тодер Олег | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 40 | 40 | 30 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 261 |
106 | Острук Володимимр | 13 | 2 | 20 | 17 | 18 | 22 | 40 | 40 | 5 | -- | 21 | 27 | 10 | 5 | 21 | 261 |
107 | Николай Почекай | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 261 |
108 | Captain Sheridan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 31 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 261 |
109 | Кузава Олег | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 40 | 20 | 5 | 12 | 24 | 6 | 22 | 10 | -- | 260 |
110 | Булавка Алексей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 40 | 23 | 7 | 12 | 18 | -- | -- | -- | 60 | 260 |
111 | Попадюк Евгений | 8 | 16 | 20 | 14 | 17 | 40 | 40 | 40 | 6 | 5 | -- | 21 | 22 | 10 | -- | 259 |
112 | Vadim Voloshin | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 258 |
113 | Тисько Дмитро | 13 | 18 | 12 | 16 | 12 | 26 | 33 | 40 | 5 | 6 | 48 | 6 | 8 | 11 | 3 | 257 |
114 | Горбатенко Богдан | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 24 | 0 | -- | 6 | -- | 254 |
115 | Богдан Михайло | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 40 | 33 | 40 | 5 | 12 | 15 | -- | 6 | 11 | -- | 252 |
116 | Фоменко Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 57 | 54 | 60 | 21 | 252 |
117 | Ластовецький Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 24 | -- | -- | -- | -- | 252 |
118 | Попова Анастасия | 12 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 10 | 12 | 36 | -- | 4 | -- | 6 | 252 |
119 | Артем Штефан | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 57 | 18 | 15 | 15 | 252 |
120 | Никитин Василий | 17 | 20 | 13 | 17 | 18 | 40 | 33 | 40 | -- | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 18 | 251 |
121 | Матвиенко Сергей | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 40 | 40 | 3 | 9 | 36 | -- | -- | 13 | -- | 251 |
122 | Тонне Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 18 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 250 |
123 | Гулько Сергей | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | 36 | 40 | 40 | 6 | 4 | 36 | -- | -- | -- | -- | 250 |
124 | Хабленко Богдан | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 5 | 12 | 21 | 27 | 4 | 10 | -- | 250 |
125 | Гулько Сергей Владимирович | 16 | 20 | 19 | 20 | 12 | 36 | 40 | 40 | 6 | 4 | 36 | -- | -- | -- | -- | 249 |
126 | Сакевич Руслан | 18 | 20 | 20 | 9 | 18 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 248 |
127 | Кардаш Олександр | 11 | 2 | 19 | 20 | 7 | 40 | 40 | 40 | 1 | 12 | 24 | -- | 8 | 2 | 21 | 247 |
128 | Ржемовський Дмитро | 18 | 20 | 11 | 20 | 17 | 22 | 40 | 40 | 14 | 12 | -- | -- | -- | 29 | -- | 243 |
129 | Яцура Максим | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 26 | 40 | 40 | 8 | 11 | 12 | -- | -- | 10 | -- | 242 |
130 | Гуменюк Михаил | 15 | 20 | 19 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 8 | 12 | 0 | -- | 8 | 12 | -- | 242 |
131 | Грищенко Костянтин | -- | 12 | 20 | 8 | 17 | -- | 40 | -- | -- | -- | 60 | 6 | 0 | 58 | 21 | 242 |
132 | Vitalii Melnyk | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 40 | 40 | 40 | 19 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 241 |
133 | Радчук Віталік | -- | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 8 | 5 | 39 | -- | 2 | 8 | 21 | 240 |
134 | Щербина Микита | 1 | 6 | 12 | 20 | 18 | 2 | 40 | 40 | 5 | 8 | 33 | 21 | 4 | 6 | 24 | 240 |
135 | Федоров Олександр | 8 | 20 | 13 | 3 | 19 | 40 | 40 | 40 | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 24 | 238 |
136 | Верещака Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 39 | -- | -- | 60 | -- | -- | 59 | -- | 238 |
137 | Бакунов Никита | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 19 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 238 |
138 | Чан Ха Ву | 18 | 20 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 40 | 2 | 12 | -- | -- | 8 | -- | 24 | 238 |
139 | Деундяк Олександр | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 18 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 237 |
140 | mirexe win32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 236 |
141 | Петренко Стас | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 40 | 30 | 5 | 6 | 42 | -- | -- | -- | -- | 236 |
142 | Гусєв Олександр | 18 | 12 | 20 | 20 | 8 | 0 | 40 | -- | 36 | 0 | 18 | 0 | -- | 60 | 3 | 235 |
143 | Савчук Марко | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 40 | 40 | 31 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 |
144 | Омельченко Даниил | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | -- | -- | 12 | -- | -- | 234 |
145 | Тома Юра | 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 1 | 40 | 40 | 5 | 40 | 9 | -- | 4 | 15 | -- | 233 |
146 | Каур Игор | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 24 | -- | -- | -- | -- | 232 |
147 | Назаренко Радий | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 24 | -- | -- | -- | -- | 232 |
148 | Катричук Дмитро | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 22 | 33 | 19 | 6 | 6 | -- | 21 | 22 | 10 | -- | 232 |
149 | Чайка Богдан | 20 | 20 | 20 | 17 | 6 | 26 | 40 | 40 | 7 | 12 | 12 | -- | 4 | 6 | -- | 230 |
150 | Бевза Максим | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 230 |
151 | Н Юрий | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 54 | 40 | 60 | 15 | 229 |
152 | Олексієнко Ілля | 16 | 20 | 20 | 5 | 15 | 40 | 40 | 40 | 3 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | 229 |
153 | Олексій Біляченко | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 228 |
154 | Самара Олекса | 18 | 12 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | 10 | 8 | -- | 227 |
155 | Бондар Єгор | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 19 | 6 | 11 | -- | -- | 22 | -- | -- | 226 |
156 | Марчук Дмитро | 20 | 14 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 224 |
157 | Фозекош Юрій | 18 | 20 | 1 | 20 | 9 | 12 | 40 | 40 | 10 | 12 | 9 | -- | 8 | 2 | 21 | 222 |
158 | Кравцов Дмитрий | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 40 | 40 | 22 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 221 |
159 | Бойко Олександр | 16 | 20 | 11 | 20 | 19 | 24 | 40 | 39 | 5 | 12 | -- | 6 | -- | 8 | -- | 220 |
160 | Черевко Андрей | -- | 20 | 5 | 20 | 13 | 36 | 40 | 40 | 40 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 |
161 | Стриженко Сергій | 18 | 16 | 20 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 |
162 | Агапов Константин | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 33 | 40 | 2 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 |
163 | Циммерман Елена | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 29 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 216 |
164 | Потапчук Анатолій | -- | 20 | 19 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 6 | 24 | 51 | 18 | 216 |
165 | Слугин Михаил | -- | 20 | 13 | 20 | -- | 40 | 40 | 40 | 32 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | 216 |
166 | Морозов Максим | 5 | 20 | 20 | 16 | 9 | 40 | 33 | 40 | 11 | 3 | 12 | -- | 4 | -- | -- | 213 |
167 | Некипело Иван | 16 | 12 | 12 | 20 | 0 | 3 | 40 | 40 | 5 | 1 | 60 | -- | 4 | -- | -- | 213 |
168 | Егоров Виктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 40 | 40 | 16 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 212 |
169 | Верещагин Славик | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 33 | -- | 36 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 211 |
170 | Іванова Кіра | 13 | 16 | 13 | 20 | 2 | 40 | 40 | 40 | 15 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 209 |
171 | Мамчур Богдан | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 26 | 33 | 40 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | -- | 207 |
172 | Євген Євсюгов | 10 | 10 | 12 | 2 | 16 | 36 | 40 | 20 | 2 | 6 | -- | 27 | -- | 8 | 18 | 207 |
173 | Попов Сергей | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 40 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 207 |
174 | Яцюк Павел | 5 | 12 | 0 | 20 | -- | 40 | 40 | -- | -- | 39 | 27 | -- | 24 | -- | -- | 207 |
175 | Ворошило Артур | 16 | 18 | 11 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 204 |
176 | Єфремов Олександр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 36 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 204 |
177 | Ткачів Андрій | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 6 | 40 | 40 | 11 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 203 |
178 | Караваев Константин | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 14 | 40 | 40 | 3 | 6 | -- | -- | -- | 12 | -- | 202 |
179 | Сич Юрій | 16 | 12 | 19 | 20 | 19 | 26 | 33 | 40 | 8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 |
180 | Некипелов Иван | 16 | 12 | 13 | 20 | 0 | 3 | 40 | 40 | 5 | 1 | 45 | -- | 2 | -- | -- | 197 |
181 | Полетаев Влад | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 4 | 40 | 40 | 12 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
182 | Королёв Александр | 19 | 20 | 19 | 20 | -- | 26 | 40 | 40 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 196 |
