`
No | Фамилия, Имя | LI | DD | TO | DI | RA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкин Василий | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
2 | Фурко Роман | 60 | 57 | 58 | 60 | 60 | 295 |
3 | Рубаненко Роман | 60 | 57 | 58 | 60 | 60 | 295 |
4 | Шаравара Виктор | 60 | 57 | 56 | 60 | 60 | 293 |
5 | Нагін Сергій | 60 | 57 | 56 | 60 | 60 | 293 |
6 | Овчаренко Дмитро | 60 | 57 | 54 | 60 | 60 | 291 |
7 | Мостовий Андрій | 60 | 57 | 58 | 56 | 60 | 291 |
8 | Оришич Сергій | 60 | 57 | 58 | 60 | 54 | 289 |
9 | Радченко Євген | 60 | 57 | 52 | 60 | 60 | 289 |
10 | Бабкін Владислав | 60 | 51 | 54 | 60 | 60 | 285 |
11 | Будиченко Владислав | 60 | 57 | 32 | 60 | 57 | 266 |
12 | Лук'янець Валентин | 60 | 27 | 56 | 60 | 60 | 263 |
13 | Бойковська Катерина | 60 | 57 | 28 | 58 | 57 | 260 |
14 | Фоменко Владимир | 60 | 57 | 54 | 60 | 21 | 252 |
15 | Фоменко Владимир | 60 | 57 | 54 | 60 | 21 | 252 |
16 | Бойков Іван | 60 | 27 | 42 | 60 | 60 | 249 |
17 | Максименко Дмитро | 60 | 54 | 56 | 60 | 18 | 248 |
18 | Микитянский Максим | 60 | 60 | 50 | 60 | 15 | 245 |
19 | Бобик Егор | 60 | 27 | 38 | 60 | 60 | 245 |
20 | Кушніренко Роман | 60 | 27 | 38 | 60 | 60 | 245 |
21 | Єрифа Сергій | 60 | -- | 58 | 60 | 54 | 232 |
22 | Н Юрий | 60 | 54 | 40 | 60 | 15 | 229 |
23 | Нечитайло Юрий | 60 | 54 | 40 | 60 | 15 | 229 |
24 | Женя Крищик | 60 | 57 | 8 | 60 | 33 | 218 |
25 | Зиновьев Анатолий | 60 | 57 | 24 | 40 | 33 | 214 |
26 | Придій Ріхард | 60 | 48 | 40 | 60 | 6 | 214 |
27 | Big Boss | 60 | 27 | 28 | 60 | 39 | 214 |
28 | Руденко Александр | 60 | 57 | 50 | 16 | 24 | 207 |
29 | Хоцын Роман | 60 | 27 | 46 | 10 | 60 | 203 |
30 | Эзе Франклин | 60 | 27 | 56 | 58 | -- | 201 |
31 | Жернов Андрей | 60 | 27 | 56 | 58 | -- | 201 |
32 | Хрестек Роман | 60 | 45 | 24 | 60 | 6 | 195 |
33 | Ганжа Владислав | 60 | 27 | 10 | 54 | 39 | 190 |
34 | Станіслав Яценко | 60 | 27 | 16 | 58 | 24 | 185 |
35 | Станіслав Яценко | 60 | 27 | 16 | 58 | 24 | 185 |
36 | Слободян Сергей | 60 | 6 | 44 | 60 | 15 | 185 |
37 | Шаравара Владимир | 60 | -- | -- | 60 | 60 | 180 |
38 | Stdio h | 54 | 27 | 30 | 40 | 27 | 178 |
39 | Сам по себе | 54 | 27 | 30 | 40 | 27 | 178 |
40 | Краснокутский Антон | 60 | 57 | 24 | 17 | 15 | 173 |
41 | Щетинин Кирилл | 48 | 27 | 8 | 60 | 30 | 173 |
42 | Ся Лю | 60 | 57 | 56 | -- | -- | 173 |
43 | Віталій Кожухівський | 60 | 6 | 24 | 58 | 24 | 172 |
44 | Кожухiвський Вiталiй | 60 | 6 | 24 | 58 | 24 | 172 |
45 | Pascal Blez | 54 | 27 | 20 | 40 | 27 | 168 |
46 | Мартинюк Тетяна | 60 | 9 | 40 | 58 | -- | 167 |
47 | Сірий Сергій | 42 | 27 | 16 | 58 | 24 | 167 |
48 | Артем Штефан | 60 | 57 | 18 | 15 | 15 | 165 |
49 | Франчук Василь | 60 | 0 | 42 | 58 | 0 | 160 |
50 | Потапчук Анатолій | 60 | 6 | 24 | 51 | 18 | 159 |
51 | Бас Андрій | 60 | -- | 24 | 60 | 12 | 156 |
52 | Шишацький Олександр | 60 | 27 | 30 | 38 | -- | 155 |
53 | Шмалько Олексій | 21 | 33 | 12 | 50 | 39 | 155 |
54 | Илья Шевченко | 60 | 27 | 40 | 6 | 15 | 148 |
55 | Цушко Руслан | 48 | -- | 16 | 60 | 24 | 148 |
56 | Федоряка Дмитро | 60 | 57 | 4 | 10 | 15 | 146 |
57 | Грищенко Костянтин | 60 | 6 | 0 | 58 | 21 | 145 |
58 | Логвінов Леонід | 60 | -- | 24 | 58 | -- | 142 |
59 | Логвінов Леонід | 60 | -- | 24 | 58 | -- | 142 |
60 | Щербань Вікторія | 60 | 6 | 8 | 60 | 6 | 140 |
61 | Артеменко Михайло | 60 | 15 | 4 | 60 | -- | 139 |
62 | Михаил Бабенко | 60 | 27 | 22 | 17 | 12 | 138 |
63 | Данил Скриплев | 21 | -- | 26 | 29 | 60 | 136 |
64 | Москальчук Андрій | 42 | 12 | 40 | 14 | 21 | 129 |
65 | Васильков Артур | 12 | 57 | -- | 58 | -- | 127 |
66 | Чуланов Владимир | 30 | 27 | 34 | 13 | 21 | 125 |
67 | Добровольський Олександр | 60 | 21 | 34 | 10 | -- | 125 |
68 | Калінін Максим | 60 | 21 | 34 | 10 | -- | 125 |
69 | Степанов Денис | 51 | 27 | 22 | 15 | 9 | 124 |
70 | Спажев Олександр | 60 | 27 | 0 | 15 | 21 | 123 |
71 | Оганджанян Артем | 57 | 27 | 22 | 17 | -- | 123 |
72 | Яковлєв Максим | 51 | 57 | -- | 14 | -- | 122 |
73 | Олег Пилипчак | 15 | 27 | 14 | 51 | 15 | 122 |
74 | Стратонов Денис | 60 | -- | -- | 60 | -- | 120 |
75 | Єрмаков Владислав | 60 | -- | -- | 60 | -- | 120 |
76 | Сагач Ярослав | 60 | -- | -- | 59 | -- | 119 |
77 | Кузьмин Алексей | 45 | 3 | 8 | 60 | 3 | 119 |
78 | Верещака Артем | 60 | -- | -- | 59 | -- | 119 |
79 | Бутенко Сергій | 18 | 24 | 18 | 58 | -- | 118 |
80 | Суріков Евгеній | 21 | -- | 26 | 10 | 60 | 117 |
81 | Богун Влад | 60 | 27 | 6 | 11 | 12 | 116 |
82 | Roman Lansky | 21 | 0 | 26 | 8 | 60 | 115 |
83 | Рашитов Богдан | 21 | -- | 26 | 7 | 60 | 114 |
84 | Станислав Минаков | 30 | 27 | 22 | 13 | 21 | 113 |
85 | Антонюк Васильім | 51 | -- | 6 | 56 | -- | 113 |
86 | Музика Дмитро | 51 | 27 | 2 | 8 | 24 | 112 |
87 | Ребрик Юрий | 18 | -- | 6 | 58 | 27 | 109 |
88 | Супрунов Владислав | 18 | -- | 6 | 58 | 27 | 109 |
89 | Москальчук Максим | 60 | 6 | 26 | 9 | 0 | 101 |
90 | Гордійчук Максим | 12 | 21 | 4 | 59 | -- | 96 |
91 | Комиссарова Ася | 30 | -- | 40 | 18 | 6 | 94 |
92 | Максимец Евгений | 57 | 27 | -- | 6 | -- | 90 |
93 | Щербина Микита | 33 | 21 | 4 | 6 | 24 | 88 |
94 | Острук Володимимр | 21 | 27 | 10 | 5 | 21 | 84 |
95 | Грек Павло | 12 | 57 | -- | 14 | -- | 83 |
96 | Ужва Дмитро | 12 | 57 | -- | 14 | -- | 83 |
97 | Гусєв Олександр | 18 | 0 | -- | 60 | 3 | 81 |
98 | Булавка Алексей | 18 | -- | -- | -- | 60 | 78 |
99 | Гаврилюк Петро | 3 | 27 | 28 | 10 | 9 | 77 |
100 | Бортнік Тарас | 42 | 27 | -- | 7 | -- | 76 |
101 | Герасимів Віталій | 60 | -- | 16 | -- | -- | 76 |
102 | Тисько Дмитро | 48 | 6 | 8 | 11 | 3 | 76 |
103 | Матвієнко Сергій | 60 | -- | -- | 13 | -- | 73 |
104 | Андрей Селиванов | 21 | -- | -- | 29 | 21 | 71 |
105 | Гук Дима | 21 | -- | -- | 29 | 21 | 71 |
106 | Радчук Віталік | 39 | -- | 2 | 8 | 21 | 70 |
107 | Алексей Штыря | 60 | -- | -- | -- | 9 | 69 |
108 | Некипело Иван | 60 | -- | 4 | -- | -- | 64 |
109 | Кузава Олег | 24 | 6 | 22 | 10 | -- | 62 |
110 | Хабленко Богдан | 21 | 27 | 4 | 10 | -- | 62 |
111 | Мудриевский Петр | 0 | 27 | 2 | 8 | 24 | 61 |
112 | RGB Dima | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 |
113 | Швец Михаил | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 |
114 | Омельяненко Андрій | -- | -- | -- | 60 | -- | 60 |
115 | Кардаш Олександр | 24 | -- | 8 | 2 | 21 | 55 |
116 | Катричук Дмитро | -- | 21 | 22 | 10 | -- | 53 |
117 | Попадюк Евгений | -- | 21 | 22 | 10 | -- | 53 |
118 | Євген Євсюгов | -- | 27 | -- | 8 | 18 | 53 |
119 | Шанин Андрей | 3 | 27 | 4 | 17 | 0 | 51 |
120 | Шкурак Іван | 27 | -- | 24 | -- | -- | 51 |
121 | Яцюк Павел | 27 | -- | 24 | -- | -- | 51 |
122 | Матвиенко Сергей | 36 | -- | -- | 13 | -- | 49 |
123 | Oles' Savluk | 24 | -- | 10 | 15 | -- | 49 |
124 | Савлук Олесь | 24 | -- | 10 | 15 | -- | 49 |
125 | Шах Егор | 48 | -- | -- | -- | -- | 48 |
126 | Некипелов Иван | 45 | -- | 2 | -- | -- | 47 |
127 | Никитин Василий | 9 | 6 | 6 | 8 | 18 | 47 |
128 | Попова Анастасия | 36 | -- | 4 | -- | 6 | 46 |
129 | Космак Євгеній | 45 | -- | -- | -- | -- | 45 |
130 | Иван Никулин | 0 | -- | 42 | -- | -- | 42 |
131 | Петренко Стас | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
132 | Михалевич Александр | 24 | 3 | 2 | 9 | 3 | 41 |
133 | Фозекош Юрій | 9 | -- | 8 | 2 | 21 | 40 |
134 | Калевич Олександр | 18 | 6 | 4 | 9 | 3 | 40 |
135 | Дмитренко Галина | 39 | -- | -- | -- | -- | 39 |
136 | Хохлов Владислав | 3 | 0 | 26 | 8 | 0 | 37 |
137 | Гулько Сергей | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
138 | Гулько Сергей Владимирович | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
139 | Федоров Олександр | 0 | 6 | 2 | 2 | 24 | 34 |
140 | Богдан Михайло | 15 | -- | 6 | 11 | -- | 32 |
141 | Чан Ха Ву | -- | -- | 8 | -- | 24 | 32 |
142 | Горбатенко Богдан | 24 | 0 | -- | 6 | -- | 30 |
143 | Бойченко Богдан | 21 | -- | -- | 9 | -- | 30 |
144 | Першин Радомир | 15 | -- | -- | 14 | -- | 29 |
145 | Ржемовський Дмитро | -- | -- | -- | 29 | -- | 29 |
146 | Невмержицький Микола | 21 | 0 | -- | 8 | -- | 29 |
147 | Невмержицький Микола | 21 | -- | -- | 8 | -- | 29 |
148 | Тома Юра | 9 | -- | 4 | 15 | -- | 28 |
149 | Ластовецький Василь | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
150 | Каур Игор | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
151 | Назаренко Радий | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
152 | Олашин Саша | 24 | -- | -- | -- | -- | 24 |
153 | Кирпичник Максім | 9 | 6 | -- | 8 | -- | 23 |
154 | Яцура Максим | 12 | -- | -- | 10 | -- | 22 |
155 | Чайка Богдан | 12 | -- | 4 | 6 | -- | 22 |
156 | Бондар Єгор | -- | -- | 22 | -- | -- | 22 |
157 | Пошенюк Иван | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 |
158 | Ткаченко Михаил | -- | 21 | -- | -- | -- | 21 |
159 | Сілін Станіслав | 6 | 6 | 2 | 6 | -- | 20 |
160 | Гуменюк Михаил | 0 | -- | 8 | 12 | -- | 20 |
161 | Тодер Олег | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
162 | Самара Олекса | -- | -- | 10 | 8 | -- | 18 |
163 | Олексієнко Ілля | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
164 | Назаренко Дмитрий | 18 | -- | -- | -- | -- | 18 |
165 | Мамчур Богдан | 0 | 6 | 0 | 10 | -- | 16 |
166 | Морозов Максим | 12 | -- | 4 | -- | -- | 16 |
167 | Бойко Олександр | -- | 6 | -- | 8 | -- | 14 |
168 | Щербіна Евгеній | -- | 6 | -- | 8 | -- | 14 |
169 | Караваев Константин | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 |
170 | Суховий Олександр | 3 | 9 | -- | -- | -- | 12 |
171 | Омельченко Даниил | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 |
172 | Кучеренко Настя | -- | -- | -- | 9 | -- | 9 |
173 | Копилаш Владислав | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 |
174 | Віталій Пірко | 0 | -- | -- | 8 | -- | 8 |
175 | Губернаторова Дарья | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 |
176 | Berezovskaya Elena | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 |
177 | Жур Сергей | 0 | 0 | -- | 7 | -- | 7 |
178 | Ханенко Павло | -- | -- | 4 | -- | -- | 4 |
179 | Гамаз Иван | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
180 | Невмержицький Рома | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
181 | Харченко Миша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
182 | Інкогніто Терра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
183 | Роман Бортник | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
184 | Мельник Микола | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
185 | Евгений Канивец | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
186 | скоцик ваня | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
187 | Герасимчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
188 | Літвінов Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
189 | Антон Чайка | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
190 | Чернега Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
191 | Сакевич Руслан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
192 | Сіденко Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
193 | Лубенець Ілля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
194 | Мирополець Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
195 | Сич Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
196 | Літвінов Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
197 | Дубовская Алла | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
198 | Абрамов Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
199 | Слугин Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
200 | Выходцев Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
201 | Клыса Екатерина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
202 | Новиков Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
203 | Фризюк Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
204 | Пінчук Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
205 | Мельниченко Фёдор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
206 | Прохач Олександра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
207 | плотко павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
208 | Руденко Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
209 | Бачина Тетяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
210 | 42 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
211 | Totktonada | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
212 | Кузьменко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
213 | Полетаев Влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
214 | Pankiv Yaroslav | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
215 | Новохацький Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
216 | qweqwe qweqwe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
217 | Стриженко Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
218 | Кальметьева Марина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
219 | Єфремов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
220 | Антощук Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
221 | Чаповский Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
222 | Подтьопа Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
223 | rty ert | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
224 | Харченко Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
225 | Погрибняк Никита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
226 | Канівець Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
227 | Шамбір Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
228 | Колісніченко Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
229 | Ольхомяк Марія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
230 | Семенова Людмила | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
231 | Гончаров Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
232 | Савченко Альона | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
233 | Донський Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
234 | Марчук Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
235 | Матвіїв Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
236 | Попкин Петя | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
237 | Олексюк Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
238 | Горшков Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
239 | Роздольський Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
240 | Михалёв Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
241 | Демент'єв Евгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
242 | Ворошило Артур | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
243 | Hello, world! | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
244 | Сорока Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
245 | Москаль Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
246 | Пороховий Саша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
247 | Казмірчук Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
248 | ПЕСКОВ АРКАДИЙ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
249 | Minaev Boris | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
250 | Драгомирик Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
251 | Сидоренко София | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
252 | Kazimirov Olexandr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
253 | Невмержицький Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
254 | Бевза Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
255 | Войченко Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
256 | toha toha | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
257 | Бердов Вячеслав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
258 | Петро Швидкий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
259 | Мальцев Валерий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
260 | Степанов Владимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
261 | Выходцев Ярослав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
262 | Новак Іванна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
263 | Холява Наталія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
264 | Доминов Никита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
265 | Бородач Олександр Радионович | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
266 | Галан Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
267 | Зінчук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
268 | Невмержицький Микола | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
269 | Just for fun | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
270 | Барышев Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
271 | Гумінський Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
272 | Milinchuk Anastasiya | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
273 | микола гулла | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
274 | Костоглод Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
275 | Коробчинський Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
276 | Кофман Филипп | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
277 | Седневец Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
278 | Слюсенко Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
279 | Кушнір Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
280 | Ялинник Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
281 | Столяр Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
282 | Vadim Voloshin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
283 | Коноваленко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
284 | Владислав Галасюк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
285 | Максим Головко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
286 | Словінський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
287 | Іванова Кіра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
288 | Шевлякова Анюта | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
289 | Терук Леонід | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
290 | Денисов Глеб | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
291 | mirexe win32 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
292 | Мосин Антон Васильевич | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
293 | Цегольник Альоша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
294 | Ильинский Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
295 | Свирипа Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
296 | Гусар Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
297 | Баев Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
298 | saas assa | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
299 | Самборук Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
300 | Черевко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
301 | Гончаров Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
302 | Мойсеєв Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
303 | Кравцов Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
304 | Петренко Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
305 | Митчик Степан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
306 | Пилипович Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
307 | Камінська Анастасія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
308 | Ткачів Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
309 | Парієнко Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
310 | Черната Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
311 | Кочин Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
312 | Шевчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
313 | Романченко Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
314 | Шумейко Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
315 | Сорока Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
316 | Якимець Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
317 | Васильчик Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
318 | Сидоров Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
319 | Гаджемура Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
320 | Фролов Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
321 | Гандзюк Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
322 | Любимов Артём | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
323 | Pakosnuk Mayonez | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
324 | Виталій Авраменко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
325 | Иззедин Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
326 | Карепин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
327 | Yatskevich Andrey | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
328 | Бойцун Глеб | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
329 | Арсений Голдобин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
330 | Жуковський Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
331 | ll ll | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
332 | Іванов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
333 | Арсеменко Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
334 | Московець Наташа | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
335 | Лийко Анастасия | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
336 | Шинкарёв Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
337 | Шморгун Ольга | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
338 | Выбодовский Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
339 | ЛИ Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
340 | Димов Костянтин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
341 | Горпиніч Паша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
342 | Федько Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
343 | Сіріньок Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
344 | Круковський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
345 | Андріяш Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
346 | Новиков Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
347 | Хабарлак Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
348 | Новиков Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
349 | Captain Sheridan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
350 | Грінчук Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
351 | Цикало Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
352 | Артем Жадан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
353 | Омельченко Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
354 | Рыбкин Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
355 | Solomon | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
356 | Плотникова Алёна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
357 | Суходоля Данііл | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
358 | Гелева Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
359 | Любимов Артём | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
360 | Міштурак Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
361 | Рожкова Аліна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
362 | Кравченко Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
363 | Бакунов Никита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
364 | Трошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
365 | Виноградов Юрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
366 | Броцило Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
367 | Логінов Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
368 | Alina Alina | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
369 | Лавриненко Марк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
370 | Дощин Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
371 | Гужва Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
372 | ПРОГРАММЕР АЦЦКИЙ | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
373 | Жуковська Людмила | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
374 | Мухаммед Рома | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
375 | Сорока Євгенія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
376 | Романська Леся | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
377 | Романська Леся | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
378 | Рула Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
379 | Лазаренко Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
380 | Бронников Георгий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
381 | Василенко Валера | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
382 | Мосин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
383 | Григорук Вася | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
384 | Коренко Александр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
385 | Коренко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
386 | Сацький Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
387 | Ефремов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
388 | Марченко Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
389 | гулла коля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
390 | Муха Рома | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
391 | Тартагашев Марк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
392 | n 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
393 | Циммерман Елена | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
394 | Мищенко Кирилл | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
395 | Путилов Павел | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
396 | Олександр Ляшук | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
397 | Гоголь Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
398 | Serekov Abzal | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
399 | Бачина Татьяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
400 | Ламзін Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
401 | Лийко Виктория | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
402 | Верещагин Славик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
403 | Олейник Кирилл | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
