`
| No | Фамилия, Имя | SO | SE | PL | SU | PL | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пупкин Василий | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 2 | Єрмаков Владислав | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 199 |
| 3 | Стратонов Денис | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 199 |
| 4 | Бойков Іван | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 199 |
| 5 | Микитянский Максим | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 198 |
| 6 | Кожухiвський Вiталiй | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 194 |
| 7 | Лук'янець Валентин | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 8 | Оришич Сергій | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 9 | Нагін Сергій | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | 191 |
| 10 | Бобик Егор | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 190 |
| 11 | Кушніренко Роман | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 190 |
| 12 | Хрестек Роман | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | 187 |
| 13 | Рубаненко Роман | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 185 |
| 14 | Мостовий Андрій | 40 | 40 | 40 | 31 | 33 | 184 |
| 15 | Єрифа Сергій | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | 182 |
| 16 | Жернов Андрей | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 172 |
| 17 | Максименко Дмитро | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 172 |
| 18 | Хохлов Владислав | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 171 |
| 19 | Радченко Євген | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 171 |
| 20 | Vadim Voloshin | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 171 |
| 21 | Бабкін Владислав | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 171 |
| 22 | Зиновьев Анатолий | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 171 |
| 23 | Москальчук Максим | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 171 |
| 24 | Москальчук Андрій | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 171 |
| 25 | Франчук Василь | 40 | 40 | 40 | 39 | 11 | 170 |
| 26 | Михаил Бабенко | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 170 |
| 27 | Фоменко Владимир | 40 | 40 | 40 | 38 | 12 | 170 |
| 28 | Космак Євгеній | 40 | 40 | 40 | 37 | 12 | 169 |
| 29 | Словінський Дмитро | 40 | 40 | 40 | 8 | 40 | 168 |
| 30 | Женя Крищик | 40 | 40 | 40 | 36 | 11 | 167 |
| 31 | Кузьмин Алексей | 40 | 40 | 40 | 36 | 10 | 166 |
| 32 | Бойковська Катерина | 40 | 40 | 40 | 35 | 10 | 165 |
| 33 | Степанов Денис | 40 | 40 | 40 | 34 | 11 | 165 |
| 34 | Овчаренко Дмитро | 40 | 40 | 40 | 33 | 12 | 165 |
| 35 | Иван Никулин | 40 | 40 | 40 | 33 | 12 | 165 |
| 36 | Калінін Максим | 40 | 40 | 40 | 34 | 10 | 164 |
| 37 | Добровольський Олександр | 40 | 40 | 40 | 34 | 10 | 164 |
| 38 | Щетинин Кирилл | 40 | 40 | 40 | 12 | 32 | 164 |
| 39 | Бас Андрій | 40 | 40 | 40 | 32 | 12 | 164 |
| 40 | Руденко Александр | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 163 |
| 41 | Будиченко Владислав | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 163 |
| 42 | Слободян Сергей | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 163 |
| 43 | Слугин Михаил | 40 | 40 | 40 | 32 | 11 | 163 |
| 44 | Сакевич Руслан | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 163 |
| 45 | Николай Почекай | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 163 |
| 46 | Шкурак Іван | 40 | 40 | 40 | 30 | 11 | 161 |
| 47 | Савлук Олесь | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 161 |
| 48 | Богун Влад | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 161 |
| 49 | Фурко Роман | 40 | 40 | 40 | 31 | 10 | 161 |
| 50 | Oles' Savluk | 40 | 40 | 40 | 29 | 12 | 161 |
| 51 | Омельяненко Андрій | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | 160 |
| 52 | Щербань Вікторія | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | 160 |
| 53 | Краснокутский Антон | 40 | 40 | 40 | 28 | 11 | 159 |
| 54 | Черевко Андрей | 36 | 40 | 40 | 40 | 3 | 159 |
| 55 | Хоцын Роман | 40 | 40 | 40 | 27 | 12 | 159 |
| 56 | Придій Ріхард | 5 | 40 | 40 | 34 | 39 | 158 |
| 57 | Мартинюк Тетяна | 40 | 40 | 40 | 4 | 32 | 156 |
| 58 | Roman Lansky | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 154 |
| 59 | Суріков Евгеній | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 154 |
| 60 | Андрей Селиванов | 36 | 40 | 39 | 27 | 12 | 154 |
| 61 | Эзе Франклин | 40 | 40 | 40 | 28 | 5 | 153 |
| 62 | Илья Шевченко | 40 | 40 | 40 | 24 | 9 | 153 |
| 63 | Тонне Михайло | 40 | 40 | 40 | 18 | 12 | 150 |
| 64 | Логвінов Леонід | 40 | 40 | 40 | -- | 29 | 149 |
| 65 | Логвінов Леонід | 40 | 40 | 40 | -- | 29 | 149 |
| 66 | Бакунов Никита | 40 | 40 | 40 | 19 | 8 | 147 |
| 67 | Іванова Кіра | 40 | 40 | 40 | 15 | 10 | 145 |
| 68 | Федоряка Дмитро | 30 | 40 | 40 | 23 | 12 | 145 |
| 69 | Гук Дима | 40 | 40 | 40 | 15 | 10 | 145 |
| 70 | Цушко Руслан | 40 | 40 | 33 | 19 | 12 | 144 |
| 71 | Тодер Олег | 22 | 40 | 40 | 30 | 12 | 144 |
| 72 | Васильков Артур | 38 | 40 | 40 | 12 | 13 | 143 |
| 73 | Герасимів Віталій | 22 | 40 | 40 | -- | 40 | 142 |
| 74 | Федоров Олександр | 40 | 40 | 40 | 18 | 3 | 141 |
| 75 | Комиссарова Ася | 40 | 40 | 40 | 8 | 12 | 140 |
| 76 | Гуменюк Михаил | 40 | 40 | 40 | 8 | 12 | 140 |
| 77 | Деундяк Олександр | 30 | 40 | 40 | 18 | 11 | 139 |
| 78 | Першин Радомир | 40 | 40 | 40 | 5 | 11 | 136 |
| 79 | Савчук Марко | 22 | 40 | 40 | 31 | 2 | 135 |
| 80 | Олексієнко Ілля | 40 | 40 | 40 | 3 | 12 | 135 |
| 81 | Стриженко Сергій | 40 | 40 | 40 | 6 | 9 | 135 |
| 82 | Станислав Минаков | 40 | 33 | 40 | 10 | 11 | 134 |
| 83 | Кардаш Олександр | 40 | 40 | 40 | 1 | 12 | 133 |
| 84 | Шаравара Виктор | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | 132 |
| 85 | Сагач Ярослав | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | 132 |
| 86 | Дощин Андрій | 40 | 40 | 40 | 5 | 7 | 132 |
| 87 | Омельченко Даниил | 40 | 40 | 40 | -- | 12 | 132 |
| 88 | Шмалько Олексій | 40 | 40 | 39 | 1 | 11 | 131 |
| 89 | Бортнік Тарас | 40 | 40 | 40 | 5 | 6 | 131 |
| 90 | Марчук Дмитро | 40 | 40 | 40 | 4 | 7 | 131 |
| 91 | Попадюк Евгений | 40 | 40 | 40 | 6 | 5 | 131 |
| 92 | Оганджанян Артем | 40 | 40 | 40 | 0 | 11 | 131 |
| 93 | Богдан Михайло | 40 | 33 | 40 | 5 | 12 | 130 |
| 94 | Ржемовський Дмитро | 22 | 40 | 40 | 14 | 12 | 128 |
| 95 | Горбатенко Богдан | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 128 |
| 96 | Арсений Голдобин | 40 | 40 | 40 | -- | 8 | 128 |
| 97 | Олексій Біляченко | 40 | 40 | 40 | 5 | 3 | 128 |
| 98 | Назаренко Радий | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 128 |
| 99 | Каур Игор | 40 | 33 | 40 | 11 | 4 | 128 |
| 100 | Морозов Максим | 40 | 33 | 40 | 11 | 3 | 127 |
| 101 | Сірий Сергій | 40 | 40 | 33 | 10 | 4 | 127 |
| 102 | Тома Юра | 1 | 40 | 40 | 5 | 40 | 126 |
| 103 | Гулько Сергей | 36 | 40 | 40 | 6 | 4 | 126 |
| 104 | Гулько Сергей Владимирович | 36 | 40 | 40 | 6 | 4 | 126 |
| 105 | Чайка Богдан | 26 | 40 | 40 | 7 | 12 | 125 |
| 106 | Яцура Максим | 26 | 40 | 40 | 8 | 11 | 125 |
| 107 | Сорока Антон | 26 | 40 | 40 | 7 | 12 | 125 |
| 108 | Супрунов Владислав | 14 | 40 | 40 | 2 | 28 | 124 |
| 109 | Гаврилюк Петро | 24 | 40 | 40 | 9 | 11 | 124 |
| 110 | Чан Ха Ву | 30 | 40 | 40 | 2 | 12 | 124 |
| 111 | Артеменко Михайло | 40 | 40 | 40 | -- | 3 | 123 |
| 112 | Шишацький Олександр | 22 | 40 | 40 | 9 | 12 | 123 |
| 113 | Мояк Михайло | 28 | 40 | 40 | 2 | 12 | 122 |
| 114 | Агапов Константин | 40 | 33 | 40 | 2 | 6 | 121 |
| 115 | Максимец Евгений | 20 | 40 | 40 | 9 | 12 | 121 |
| 116 | Бойко Олександр | 24 | 40 | 39 | 5 | 12 | 120 |
| 117 | Безверха Алла | 40 | 40 | 40 | -- | -- | 120 |
| 118 | Шаравара Владимир | 40 | 40 | 40 | -- | -- | 120 |
| 119 | Самара Олекса | 40 | 40 | 40 | -- | -- | 120 |
| 120 | Никитин Василий | 40 | 33 | 40 | -- | 6 | 119 |
| 121 | Ворошило Артур | 30 | 40 | 40 | 2 | 7 | 119 |
| 122 | Верещака Артем | 40 | 40 | 39 | -- | -- | 119 |
| 123 | Яцюк Павел | 40 | 40 | -- | -- | 39 | 119 |
| 124 | Королёв Александр | 26 | 40 | 40 | -- | 12 | 118 |
| 125 | Попова Анастасия | 15 | 40 | 40 | 10 | 12 | 117 |
| 126 | Єфремов Олександр | 36 | 40 | 40 | -- | -- | 116 |
| 127 | Алексей Штыря | 36 | 40 | 40 | -- | -- | 116 |
| 128 | Бондар Єгор | 40 | 40 | 19 | 6 | 11 | 116 |
| 129 | Виноградов Юрій | 26 | 40 | 40 | 3 | 6 | 115 |
| 130 | Верещагин Славик | 40 | 33 | -- | 36 | 6 | 115 |
| 131 | Фозекош Юрій | 12 | 40 | 40 | 10 | 12 | 114 |
| 132 | Сич Юрій | 26 | 33 | 40 | 8 | 7 | 114 |
| 133 | Гусар Ігор | 38 | 33 | 40 | 1 | -- | 112 |
| 134 | Антонюк Васильім | 14 | 33 | 40 | 11 | 12 | 110 |
| 135 | Тисько Дмитро | 26 | 33 | 40 | 5 | 6 | 110 |
| 136 | Музика Дмитро | 22 | 33 | 40 | 4 | 11 | 110 |
| 137 | Матвієнко Сергій | 17 | 40 | 40 | 3 | 9 | 109 |
| 138 | Ткачів Андрій | 6 | 40 | 40 | 11 | 12 | 109 |
| 139 | Мудриевский Петр | 1 | 40 | 40 | 16 | 12 | 109 |
| 140 | Матвиенко Сергей | 17 | 40 | 40 | 3 | 9 | 109 |
| 141 | Острук Володимимр | 22 | 40 | 40 | 5 | -- | 107 |
| 142 | Хабленко Богдан | 10 | 40 | 40 | 5 | 12 | 107 |
| 143 | Данил Скриплев | 22 | 40 | 40 | -- | 5 | 107 |
| 144 | Мамчур Богдан | 26 | 33 | 40 | 4 | 4 | 107 |
| 145 | Донський Сергій | 26 | 40 | -- | 36 | 4 | 106 |
| 146 | Владислав Галасюк | 4 | 40 | 40 | 12 | 9 | 105 |
| 147 | Чіх Володимир | 0 | 40 | 21 | 4 | 40 | 105 |
| 148 | Седневец Максим | 4 | 40 | 40 | 11 | 9 | 104 |
| 149 | Олашин Саша | 22 | 40 | 40 | 2 | -- | 104 |
| 150 | Олег Пилипчак | 22 | 40 | 40 | 2 | 0 | 104 |
| 151 | Євген Євсюгов | 36 | 40 | 20 | 2 | 6 | 104 |
| 152 | Рашитов Богдан | 3 | 40 | 40 | 8 | 12 | 103 |
| 153 | Максим Головко | 3 | 40 | 40 | 8 | 12 | 103 |
| 154 | Караваев Константин | 14 | 40 | 40 | 3 | 6 | 103 |
| 155 | БоНдАрЕнКо АрТуР | 26 | 40 | 21 | 5 | 11 | 103 |
| 156 | Ужва Дмитро | 5 | 40 | 40 | 12 | 5 | 102 |
| 157 | Коренко Александр | 12 | 40 | 40 | 6 | 4 | 102 |
| 158 | Грек Павло | 5 | 40 | 40 | 12 | 5 | 102 |
| 159 | Полетаев Влад | 4 | 40 | 40 | 12 | 5 | 101 |
| 160 | Шинкарёв Андрей | 40 | 21 | 40 | -- | -- | 101 |
| 161 | Маковенко Никита | 12 | 40 | 40 | 9 | -- | 101 |
| 162 | Сидоров Вадим | 40 | 30 | 19 | 6 | 6 | 101 |
| 163 | Кузава Олег | 22 | 40 | 20 | 5 | 12 | 99 |
| 164 | Петренко Стас | 16 | 40 | 30 | 5 | 6 | 97 |
| 165 | Щербина Микита | 2 | 40 | 40 | 5 | 8 | 95 |
| 166 | Шанин Андрей | 40 | 40 | 2 | 0 | 12 | 94 |
| 167 | Бутенко Сергій | 12 | 25 | 40 | 5 | 12 | 94 |
| 168 | Радчук Віталік | 20 | 40 | 20 | 8 | 5 | 93 |
| 169 | Ганжа Владислав | 40 | 40 | -- | 9 | 4 | 93 |
| 170 | Новиков Анатолий | 12 | 40 | 40 | -- | -- | 92 |
| 171 | Попкин Петя | -- | 40 | 40 | -- | 12 | 92 |
| 172 | Новиков Анатолий | 12 | 40 | 40 | -- | 0 | 92 |
| 173 | Новиков Анатолий | 12 | 40 | 40 | -- | -- | 92 |
| 174 | Некипело Иван | 3 | 40 | 40 | 5 | 1 | 89 |
| 175 | Некипелов Иван | 3 | 40 | 40 | 5 | 1 | 89 |
| 176 | Ребрик Юрий | 14 | 3 | 40 | 2 | 29 | 88 |
| 177 | Катричук Дмитро | 22 | 33 | 19 | 6 | 6 | 86 |
| 178 | Кирпичник Максім | 12 | 33 | 40 | -- | -- | 85 |
| 179 | Булавка Алексей | 2 | 40 | 23 | 7 | 12 | 84 |
| 180 | Степанов Владимир | 40 | -- | 40 | -- | 4 | 84 |
| 181 | Мальцев Валерий | 40 | -- | 40 | -- | 4 | 84 |
| 182 | Костоглод Богдан | 22 | 33 | 19 | 6 | -- | 80 |
| 183 | Новак Іванна | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 184 | Герасимчук Олександр | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 185 | Сердюк Наталія | 22 | 33 | 19 | 6 | 0 | 80 |
| 186 | Цегольник Альоша | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 187 | Ольхомяк Марія | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 188 | Спажев Олександр | -- | 40 | 40 | -- | 0 | 80 |
| 189 | Наталія Сердюк | 22 | 33 | 19 | 6 | 0 | 80 |
| 190 | Berezovskaya Elena | 40 | 40 | -- | 0 | -- | 80 |
| 191 | скоцик ваня | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 192 | Новохацький Тарас | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 193 | Пороховий Саша | -- | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 194 | Назаренко Дмитрий | 28 | 40 | -- | -- | 12 | 80 |
| 195 | Бойцун Глеб | 40 | -- | 40 | -- | -- | 80 |
| 196 | Галан Володимир | 0 | 33 | 40 | 2 | 3 | 78 |
| 197 | Гоголь Олександр | 40 | 33 | -- | -- | 5 | 78 |
| 198 | Бронников Георгий | 40 | 27 | -- | 9 | -- | 76 |
| 199 | Молибог Ігор | 30 | 33 | -- | 7 | 6 | 76 |
| 200 | Михалевич Александр | 7 | 40 | 19 | 5 | 5 | 76 |
| 201 | Гусєв Олександр | 0 | 40 | -- | 36 | 0 | 76 |
| 202 | Парієнко Олександр | 2 | 27 | 40 | 5 | -- | 74 |
| 203 | Купченко Владислав | 22 | 33 | 19 | -- | -- | 74 |
| 204 | Дьяков Руслан | 40 | 33 | -- | -- | -- | 73 |
| 205 | Войченко Михайло | 40 | 33 | -- | -- | -- | 73 |
| 206 | Шамбір Олександр | 26 | 40 | -- | 3 | -- | 69 |
| 207 | Андрій Сидоишин | 6 | 36 | 19 | -- | 6 | 67 |
| 208 | Бойченко Богдан | 16 | 21 | 19 | 5 | 4 | 65 |
| 209 | Ханенко Павло | 3 | 40 | 19 | 2 | -- | 64 |
| 210 | Рожкова Аліна | 1 | 40 | 19 | 0 | 4 | 64 |
| 211 | Димов Костянтин | 1 | 40 | 19 | 0 | 4 | 64 |
| 212 | Зубрилова Наталія | 30 | 33 | 0 | -- | -- | 63 |
| 213 | Ламзін Олег | 3 | 40 | 19 | -- | -- | 62 |
| 214 | Мойсеєв Роман | 1 | 21 | 40 | -- | -- | 62 |
| 215 | Москаль Олексій | 14 | 40 | -- | -- | 7 | 61 |
| 216 | Соляник Дмитро | 2 | 40 | 19 | -- | -- | 61 |
| 217 | Жур Сергей | 1 | 9 | 40 | 2 | 2 | 54 |
| 218 | Ялинник Олександр | 12 | 33 | 0 | -- | 7 | 52 |
| 219 | Чаповский Евгений | -- | 40 | -- | -- | 11 | 51 |
| 220 | Сорока Дмитро | -- | -- | 40 | -- | 11 | 51 |
| 221 | Свирипа Богдан | 14 | 33 | 4 | -- | 0 | 51 |
| 222 | Шмерчук Юрий | -- | 40 | -- | -- | 9 | 49 |
| 223 | Зінчук Роман | -- | 9 | 40 | -- | -- | 49 |
| 224 | Погрибняк Никита | 2 | -- | 40 | -- | 6 | 48 |
| 225 | Савченко Альона | 2 | 0 | 40 | 3 | 3 | 48 |
| 226 | Камінська Анастасія | 1 | -- | 40 | -- | 7 | 48 |
| 227 | Баев Андрей | -- | 36 | -- | -- | 11 | 47 |
| 228 | Щербіна Евгеній | -- | 33 | -- | -- | 12 | 45 |
| 229 | Муха Рома | 17 | 0 | 20 | 2 | 5 | 44 |
| 230 | Гужва Артем | 0 | 33 | 0 | 5 | 6 | 44 |
| 231 | Подтьопа Сергій | 20 | 21 | -- | 2 | -- | 43 |
| 232 | Доминов Никита | 2 | 40 | -- | -- | -- | 42 |
| 233 | Сушицька Тетяна | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 234 | Холява Наталія | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 235 | Якимець Дмитро | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
| 236 | Сорока Євгенія | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
| 237 | Грищенко Костянтин | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
| 238 | Мельник Микола | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 239 | Суходоля Данііл | 1 | 21 | 13 | 0 | 3 | 38 |
| 240 | Сацький Дмитро | 1 | 21 | 13 | 0 | 3 | 38 |
| 241 | Романська Леся | 1 | 21 | 13 | 0 | 3 | 38 |
| 242 | Романська Леся | 1 | 21 | 13 | 0 | 3 | 38 |
| 243 | Фролов Антон | 20 | 3 | 1 | 5 | 5 | 34 |
| 244 | Драгомирик Денис | -- | 33 | -- | -- | -- | 33 |
| 245 | Маюн Сергій | -- | 33 | -- | -- | -- | 33 |
| 246 | Драгомирик Денис | -- | 33 | -- | -- | -- | 33 |
| 247 | Мацюра Ігор | 12 | -- | 20 | -- | 0 | 32 |
| 248 | Любимов Артём | 2 | 24 | -- | 2 | 4 | 32 |
| 249 | Пошенюк Иван | 1 | 30 | -- | -- | -- | 31 |
| 250 | Логінов Олег | 26 | -- | -- | 2 | -- | 28 |
| 251 | Калевич Олександр | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 252 | Плотникова Алёна | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 253 | Губернаторова Дарья | 0 | 24 | -- | -- | -- | 24 |
| 254 | Кононов Олексій | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 255 | Ковалевский Илья | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 256 | Невмержицький Микола | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 257 | Емец Андрей | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 |
| 258 | Волацюк Клабавала | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 259 | Гамаз Иван | 1 | 9 | -- | -- | -- | 10 |
| 260 | Мищенко Кирилл | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 261 | Дмитренко Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 262 | Невмержицкий Коля | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 |
| 263 | Гандзюк Ігор | 0 | -- | -- | -- | 6 | 6 |
| 264 | Клыса Екатерина | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 |
| 265 | Кушнір Олександр | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 266 | Володимирович Микола | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 267 | Невмержицький Микола | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 268 | Трошин Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 269 | Попович Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 270 | Артем Штефан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 271 | Выходцев Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 272 | Ефимов Никита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 273 | Савченко Валерій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 274 | Бородач Олександр Радионович | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 275 | Евгений Любчик | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 276 | Арсеменко Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 277 | Московець Наташа | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 278 | toha toha | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 279 | Гумінський Артем | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 280 | Шморгун Ольга | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 281 | Коробчинський Олексій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 282 | ЛИ Илья | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 283 | Yatskevich Andrey | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 284 | Горпиніч Паша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 285 | Бернацький Сергій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 286 | Сіріньок Владислав | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 287 | Круковський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 288 | Завертаний Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 289 | Денисов Глеб | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 290 | Хабарлак Константин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 291 | Віталій Кожухівський | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 292 | Цикало Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 293 | Иззедин Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 294 | Омельченко Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 295 | Ктіторов Микита | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 296 | Гончаров Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 297 | Kazimirov Olexandr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 298 | Горшков Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 299 | Міштурак Назар | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 300 | Леус Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 301 | Черната Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 302 | Романченко Віталій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 303 | Олексій Біляченко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 304 | Шевчук Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 305 | Виталій Авраменко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 306 | Кочин Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 307 | Федько Денис | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 308 | Выбодовский Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 309 | Ткаченко Михаил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 310 | Рула Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 311 | Лазаренко Денис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 312 | Гордійчук Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 313 | Митчик Степан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 314 | Мосин Антон | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 315 | Мартынец Влад | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 316 | Коренко Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 317 | Роздольський Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 318 | Ефремов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 319 | bodnar alex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 320 | гулла коля | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 321 | Stolyarchuk Roman | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 322 | Самборук Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 323 | Артем Жадан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 324 | Рыбкин Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 325 | Інкогніто Терра | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 326 | Дмитрий Трофимов | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 327 | Гончаров Володимир | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
| 328 | Ильинский Богдан | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 329 | Кравченко Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 330 | Цимбал Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 331 | Олейник Кирилл | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 332 | Потапчук Анатолій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 333 | Броцило Даниил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 334 | Шевлякова Анюта | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 335 | Антощук Тарас | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 336 | Діомідов Євгеній | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 337 | Волков Вадим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 338 | Бубнов Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 339 | Словінський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 340 | Жуковська Людмила | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 341 | Єрмілов Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 342 | Мухаммед Рома | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 343 | Гах Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 344 | Кальметьева Марина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 345 | Коноваленко Андрей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 346 | Василенко Валера | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 347 | Григорук Вася | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 348 | Тартагашев Марк | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 349 | плотко павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 350 | Столяр Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 351 | Слюсенко Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 352 | Харченко Миша | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 353 | Прохач Олександра | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 354 | Кофман Филипп | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 355 | Оніщук Ігор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 356 | Богачевський Дмитро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 357 | Столярчук Роман | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 358 | микола гулла | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 359 | Абрамов Алексей | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 360 | Барышев Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 361 | Сіденко Юлія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 362 | Красько Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 363 | Just for fun | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 364 | Літвінов Максим | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 365 | smile smile | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 366 | Рудой Вова | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 367 | Черновол Дмитрий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 368 | Смерчинский Дмитрий | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
