`
| No | Фамилия, Имя | RE | CA | FI | WA | TC | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаравара Виктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Жернов Андрей | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | Антонюк Васильім | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 4 | Ся Лю | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 5 | Пупкин Василий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 6 | Руденко Александр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 7 | Тонне Михайло | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 8 | Бойковська Катерина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 9 | Гелева Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 10 | Грінчук Олексій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 11 | Віталій Кожухівський | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 12 | Captain Sheridan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 13 | Stdio h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 14 | Иван Никулин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 15 | Ганжа Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 16 | Егоров Виктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 17 | Бабкін Владислав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 18 | Дмитренко Галина | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 19 | Шаравара Владимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 20 | Сам по себе | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 21 | Нагін Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 22 | Бердов Вячеслав | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 23 | Женя Крищик | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 24 | Максименко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 25 | mirexe win32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 26 | Кожухiвський Вiталiй | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 27 | Олексій Біляченко | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 28 | Радченко Євген | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 29 | Кушніренко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 30 | Бойков Іван | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 31 | Рубаненко Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 32 | Добровольський Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 33 | Рогач Юра | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 34 | Овчаренко Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 35 | Лабунський Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 36 | Словінський Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 37 | Калінін Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 38 | Москальчук Андрій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 39 | Оришич Сергій | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 40 | Степанов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 41 | Нечитайло Юрий | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 42 | Ластовецький Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 43 | Стратонов Денис | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 44 | Савчук Марко | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 45 | Ефимов Никита | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 |
| 46 | Хохлов Владислав | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 47 | Кузава Олег | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 48 | Якимець Наталія | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 49 | Vitalii Melnyk | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 50 | Васильчик Роман | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 51 | Будиченко Владислав | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 52 | Pascal Blez | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 53 | Михалёв Владимир | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 54 | Мостовий Андрій | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 55 | Бевза Максим | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 56 | Фурко Роман | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 57 | Minaev Boris | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 58 | Михаил Бабенко | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 59 | Щербань Вікторія | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 |
| 60 | Столярчук Роман | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 61 | Фоменко Владимир | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 62 | Руденко Роман | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 63 | Лук'янець Валентин | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 64 | Тодер Олег | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 65 | Москальчук Максим | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 66 | Эзе Франклин | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 67 | Кравцов Дмитрий | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 68 | Слободян Сергей | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 69 | Илья Шевченко | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 99 |
| 70 | Єрмаков Владислав | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 71 | Логвінов Леонід | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 72 | Сагач Ярослав | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 73 | Булавка Алексей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 74 | Комиссарова Ася | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 75 | Бутенко Сергій | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 76 | Франчук Василь | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
| 77 | Краснокутский Антон | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 78 | Першин Радомир | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 79 | Логвінов Леонід | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 80 | Кузьмин Алексей | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 81 | Деундяк Олександр | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 82 | Николай Почекай | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| 83 | Акімов Станіслав | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 97 |
| 84 | Москаль Олексій | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 97 |
| 85 | Шмерчук Юрий | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 97 |
| 86 | Бас Андрій | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 97 |
| 87 | Єрифа Сергій | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 97 |
| 88 | Петренко Стас | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 97 |
| 89 | Герасимів Віталій | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
| 90 | Гаврилюк Петро | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 97 |
| 91 | Мартинюк Тетяна | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 97 |
| 92 | Big Boss | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 |
| 93 | Ребрик Юрий | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 97 |
| 94 | Агапов Константин | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 |
| 95 | Олексюк Андрій | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 96 | Артеменко Михайло | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 97 | Горбатенко Богдан | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 98 | Верещагин Славик | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 |
| 99 | Кальметьева Марина | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 |
| 100 | Выходцев Ярослав | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 96 |
| 101 | Циммерман Елена | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 96 |
| 102 | Мудриевский Петр | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 |
| 103 | Парієнко Олександр | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| 104 | Максим Тимофеев | 20 | 20 | 19 | 16 | 20 | 95 |
| 105 | Матвієнко Сергій | 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 95 |
| 106 | Бобик Егор | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 95 |
| 107 | Яцура Максим | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 95 |
| 108 | Плотникова Алёна | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 95 |
| 109 | Евгений Любчик | 18 | 20 | 20 | 20 | 17 | 95 |
| 110 | Цушко Руслан | 20 | 16 | 19 | 20 | 20 | 95 |
| 111 | Полетаев Влад | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 95 |
| 112 | Сірий Сергій | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 | 95 |
| 113 | Unknown User | 16 | 20 | 19 | 20 | 19 | 94 |
| 114 | Горпиніч Паша | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| 115 | Ткачів Андрій | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 94 |
| 116 | Матвиенко Сергей | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 93 |
| 117 | Гордійчук Максим | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 93 |
| 118 | Марчук Дмитро | 20 | 14 | 19 | 20 | 20 | 93 |
| 119 | Выбодовский Михаил | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 93 |
| 120 | Катричук Дмитро | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 93 |
| 121 | Hello, world! | 18 | 18 | 19 | 20 | 16 | 91 |
| 122 | Придій Ріхард | 12 | 20 | 19 | 20 | 20 | 91 |
| 123 | Шмалько Олексій | 16 | 20 | 19 | 20 | 16 | 91 |
| 124 | Бакунов Никита | 20 | 12 | 19 | 20 | 20 | 91 |
| 125 | Федоряка Дмитро | 20 | 20 | 13 | 20 | 18 | 91 |
| 126 | Богдан Михайло | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 90 |
| 127 | Омельченко Даниил | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 90 |
| 128 | Попов Сергей | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 129 | Андрей Селиванов | 18 | 20 | 20 | 12 | 20 | 90 |
| 130 | Супрунов Владислав | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 131 | Федоряка Дмитро | 18 | 20 | 13 | 20 | 18 | 89 |
| 132 | Максимец Евгений | 18 | 18 | 13 | 20 | 20 | 89 |
| 133 | Маковенко Никита | 18 | 12 | 19 | 20 | 20 | 89 |
| 134 | Щетинин Кирилл | 18 | 20 | 13 | 20 | 18 | 89 |
| 135 | Попова Анастасия | 12 | 18 | 19 | 20 | 20 | 89 |
| 136 | Самара Олекса | 18 | 12 | 19 | 20 | 20 | 89 |
| 137 | Єфремов Олександр | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 138 | Задорожній Євген | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 88 |
| 139 | Шумейко Максим | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 |
| 140 | Евгений Канивец | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 141 | Микитянский Максим | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 88 |
| 142 | Обідейко Віталій | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 143 | Гулько Сергей | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | 88 |
| 144 | Кофман Филипп | 18 | 10 | 20 | 20 | 20 | 88 |
| 145 | Казмірчук Ярослав | 20 | 20 | 19 | 20 | 9 | 88 |
| 146 | Сорока Дмитро | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 88 |
| 147 | Бондар Єгор | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 88 |
| 148 | Смерчинский Дмитрий | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 88 |
| 149 | 11 tester | 18 | 20 | 12 | 20 | 18 | 88 |
| 150 | Артем Штефан | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | 87 |
| 151 | Баев Андрей | 16 | 12 | 20 | 20 | 19 | 87 |
| 152 | Ужва Дмитро | 16 | 20 | 20 | 20 | 11 | 87 |
| 153 | Чуланов Владимир | 20 | 20 | 19 | 8 | 20 | 87 |
| 154 | Гулько Сергей Владимирович | 16 | 20 | 19 | 20 | 12 | 87 |
| 155 | Семенець Богдан | 20 | 18 | 20 | 20 | 9 | 87 |
| 156 | Жуковська Людмила | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 87 |
| 157 | Vadim Voloshin | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 87 |
| 158 | Дубовская Алла | 20 | 20 | 19 | 8 | 20 | 87 |
| 159 | rty ert | 20 | 20 | 19 | 8 | 20 | 87 |
| 160 | Караваев Константин | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 87 |
| 161 | Клыса Екатерина | 15 | 18 | 19 | 20 | 14 | 86 |
| 162 | 42 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 20 | 86 |
| 163 | Зінчук Роман | 18 | 20 | 10 | 20 | 18 | 86 |
| 164 | Грек Павло | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 86 |
| 165 | Коренко Александр | 16 | 20 | 19 | 20 | 11 | 86 |
| 166 | Мельниченко Фёдор | 20 | 20 | 18 | 8 | 20 | 86 |
| 167 | Алексей Штыря | 16 | 20 | 12 | 20 | 18 | 86 |
| 168 | Пінчук Максим | 20 | 20 | 18 | 8 | 20 | 86 |
| 169 | Роздольський Олександр | 20 | 20 | 18 | 8 | 20 | 86 |
| 170 | Сич Юрій | 16 | 12 | 19 | 20 | 19 | 86 |
| 171 | Бойко Олександр | 16 | 20 | 11 | 20 | 19 | 86 |
| 172 | Космак Євгеній | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 86 |
| 173 | Ржемовський Дмитро | 18 | 20 | 11 | 20 | 17 | 86 |
| 174 | Никитин Василий | 17 | 20 | 13 | 17 | 18 | 85 |
| 175 | Ворошило Артур | 16 | 18 | 11 | 20 | 20 | 85 |
| 176 | Сакевич Руслан | 18 | 20 | 20 | 9 | 18 | 85 |
| 177 | Попкин Петя | 18 | 20 | 7 | 20 | 20 | 85 |
| 178 | Богачевський Дмитро | 20 | 20 | 13 | 20 | 12 | 85 |
| 179 | Богун Влад | 13 | 12 | 20 | 20 | 20 | 85 |
| 180 | Totktonada | 18 | 20 | 19 | 8 | 20 | 85 |
| 181 | Олег Пилипчак | 13 | 20 | 13 | 20 | 18 | 84 |
| 182 | Барышев Валентин | 20 | 20 | 13 | 20 | 11 | 84 |
| 183 | Мамчур Богдан | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 84 |
| 184 | Станіслав Яценко | 18 | 12 | 13 | 20 | 20 | 83 |
| 185 | Чіх Володимир | 20 | 18 | 19 | 20 | 6 | 83 |
| 186 | toha toha | 18 | 14 | 13 | 20 | 18 | 83 |
| 187 | Чайка Богдан | 20 | 20 | 20 | 17 | 6 | 83 |
| 188 | Яковлєв Максим | 20 | 16 | 9 | 20 | 18 | 83 |
| 189 | Мосин Антон Васильевич | 16 | 20 | 11 | 20 | 16 | 83 |
| 190 | Стриженко Сергій | 18 | 16 | 20 | 8 | 20 | 82 |
| 191 | Зубрилова Наталія | 18 | 12 | 20 | 20 | 12 | 82 |
| 192 | Оганджанян Артем | 5 | 18 | 19 | 20 | 20 | 82 |
| 193 | Гуменюк Михаил | 15 | 20 | 19 | 8 | 20 | 82 |
| 194 | Чан Ха Ву | 18 | 20 | 12 | 12 | 20 | 82 |
| 195 | Марченко Ігор | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 81 |
| 196 | Губернаторова Дарья | 18 | 16 | 20 | 9 | 18 | 81 |
| 197 | БоНдАрЕнКо АрТуР | 18 | 12 | 11 | 20 | 20 | 81 |
| 198 | Шевчук Олександр | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 81 |
| 199 | Карепин Андрей | 18 | 18 | 19 | 20 | 6 | 81 |
| 200 | Хабленко Богдан | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 81 |
| 201 | Пилипович Максим | 15 | 18 | 20 | 8 | 20 | 81 |
| 202 | Камінська Анастасія | 13 | 20 | 19 | 13 | 16 | 81 |
| 203 | С++ МАКС | 20 | 16 | 19 | 5 | 20 | 80 |
| 204 | Шкурак Іван | 2 | 20 | 20 | 20 | 18 | 80 |
| 205 | Каур Игор | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 |
| 206 | Григорук Вася | 20 | -- | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 207 | Сорока Євгенія | 20 | -- | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 208 | Хрестек Роман | 12 | 20 | 20 | 8 | 20 | 80 |
| 209 | Іоненко Дмитро | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 210 | Омельяненко Андрій | -- | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 211 | Назаренко Радий | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 |
| 212 | Черновол Дмитрий | 18 | 20 | 20 | 8 | 14 | 80 |
| 213 | Тома Юра | 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 79 |
| 214 | Савлук Олесь | 13 | 18 | 20 | 20 | 8 | 79 |
| 215 | ПРОГРАММЕР АЦЦКИЙ | 10 | 20 | 9 | 20 | 20 | 79 |
| 216 | Кравченко Юлія | 13 | 10 | 19 | 20 | 17 | 79 |
| 217 | Середа Андрій | 13 | 18 | 20 | 8 | 20 | 79 |
| 218 | Попович Євгеній | 15 | 20 | 12 | 20 | 11 | 78 |
| 219 | Чаповский Евгений | 19 | 20 | 19 | 20 | -- | 78 |
| 220 | Sereda Andrey | 13 | 18 | 19 | 20 | 8 | 78 |
| 221 | Королёв Александр | 19 | 20 | 19 | 20 | -- | 78 |
| 222 | Бернацький Сергій | -- | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 |
| 223 | Гусєв Олександр | 18 | 12 | 20 | 20 | 8 | 78 |
| 224 | Єрмілов Олександр | 18 | 20 | 20 | 20 | 0 | 78 |
| 225 | Сидоров Вадим | 20 | 18 | 20 | 20 | -- | 78 |
| 226 | Oles' Savluk | 13 | 18 | 19 | 20 | 8 | 78 |
| 227 | Хоцын Роман | -- | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 228 | Радчук Віталік | -- | 18 | 19 | 20 | 20 | 77 |
| 229 | Рашитов Богдан | 17 | 12 | 19 | 9 | 20 | 77 |
| 230 | Седневец Максим | 18 | 16 | 20 | 3 | 20 | 77 |
| 231 | Пугачев Александр | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 |
| 232 | Владислав Галасюк | 18 | 20 | 19 | 20 | -- | 77 |
| 233 | Мельник Віталій | 18 | 20 | 19 | 20 | -- | 77 |
| 234 | Ефремов Олександр | 18 | 12 | 19 | 8 | 20 | 77 |
| 235 | Антощук Тарас | 15 | 12 | 13 | 20 | 17 | 77 |
| 236 | Степанов Владимир | 18 | 20 | 1 | 19 | 18 | 76 |
| 237 | Олександр Ляшук | 18 | 18 | 20 | 20 | -- | 76 |
| 238 | Омельченко Данило | 13 | 20 | 13 | 12 | 18 | 76 |
| 239 | Олексієнко Ілля | 16 | 20 | 20 | 5 | 15 | 76 |
| 240 | Бортнік Тарас | 18 | 20 | 0 | 20 | 17 | 75 |
| 241 | Коренко Дмитрий | 18 | 20 | 2 | 20 | 15 | 75 |
| 242 | Бойченко Богдан | 11 | 10 | 14 | 20 | 20 | 75 |
| 243 | Попадюк Евгений | 8 | 16 | 20 | 14 | 17 | 75 |
| 244 | Салах Адель | 18 | 20 | 16 | 20 | 0 | 74 |
| 245 | Ильинский Богдан | 18 | -- | 17 | 20 | 19 | 74 |
| 246 | Гордин Николай | 18 | 20 | 12 | 8 | 16 | 74 |
| 247 | Зиновьев Анатолий | 5 | 20 | 20 | 20 | 9 | 74 |
| 248 | Музика Дмитро | 14 | 20 | 12 | 8 | 20 | 74 |
| 249 | Олейник Кирилл | 17 | 16 | 1 | 20 | 20 | 74 |
| 250 | Данил Скриплев | 18 | 12 | 20 | 3 | 20 | 73 |
| 251 | Дмитренко Олег | 3 | 18 | 17 | 20 | 15 | 73 |
| 252 | Pakosnuk Mayonez | 16 | 16 | 10 | 20 | 11 | 73 |
| 253 | Броцило Даниил | 18 | -- | 20 | 20 | 14 | 72 |
| 254 | Шамбір Олександр | 5 | 20 | 20 | 20 | 7 | 72 |
| 255 | Андрій Сидоишин | 18 | 16 | 2 | 20 | 16 | 72 |
| 256 | Тисько Дмитро | 13 | 18 | 12 | 16 | 12 | 71 |
| 257 | Мирополець Євгеній | -- | 12 | 19 | 20 | 20 | 71 |
| 258 | Гук Дима | 12 | 16 | 20 | 20 | 3 | 71 |
| 259 | Купченко Владислав | 0 | 20 | 20 | 20 | 11 | 71 |
| 260 | ЛИ Илья | 20 | -- | 19 | 20 | 12 | 71 |
| 261 | Волков Вадим | 18 | 0 | 13 | 20 | 20 | 71 |
| 262 | Острук Володимимр | 13 | 2 | 20 | 17 | 18 | 70 |
| 263 | Морозов Максим | 5 | 20 | 20 | 16 | 9 | 70 |
| 264 | Трошин Андрей | 16 | 20 | 12 | 5 | 16 | 69 |
| 265 | Сердюк Наталія | 4 | 12 | 13 | 20 | 20 | 69 |
| 266 | Максим Головко | 7 | 10 | 17 | 16 | 18 | 68 |
| 267 | Фозекош Юрій | 18 | 20 | 1 | 20 | 9 | 68 |
| 268 | Горбенко Владимир | 16 | 14 | 10 | 20 | 8 | 68 |
| 269 | Сорока Антон | 11 | 6 | 13 | 20 | 18 | 68 |
| 270 | Новиков Анатолий | 1 | 18 | 14 | 17 | 18 | 68 |
| 271 | Горшков Михаил | 18 | 2 | 12 | 20 | 16 | 68 |
| 272 | Савченко Валерій | 11 | -- | 20 | 17 | 20 | 68 |
| 273 | Терук Леонід | 18 | 6 | 9 | 20 | 15 | 68 |
| 274 | Гах Роман | 18 | 2 | 12 | 20 | 16 | 68 |
| 275 | Кирпичник Максім | 13 | 6 | 13 | 20 | 15 | 67 |
| 276 | Кочин Олександр | 0 | 18 | 12 | 20 | 17 | 67 |
| 277 | Діомідов Євгеній | 20 | -- | 20 | 20 | 7 | 67 |
| 278 | Донський Сергій | 6 | 10 | 13 | 20 | 18 | 67 |
| 279 | Гусар Ігор | 13 | 6 | 13 | 20 | 15 | 67 |
| 280 | Наталія Сердюк | 4 | 10 | 13 | 20 | 20 | 67 |
| 281 | Новиков Анатолий | 1 | 18 | 13 | 16 | 18 | 66 |
| 282 | Виноградов Юрій | 17 | 14 | 0 | 15 | 20 | 66 |
| 283 | Емец Андрей | 19 | 8 | 20 | -- | 19 | 66 |
| 284 | Невмержицький Микола | 16 | 0 | 11 | 20 | 19 | 66 |
| 285 | Невмержицький Рома | 16 | 0 | 11 | 20 | 19 | 66 |
| 286 | Новиков Анатолий | 1 | 18 | 13 | 16 | 18 | 66 |
| 287 | Калевич Олександр | 13 | 2 | 12 | 20 | 18 | 65 |
| 288 | Станислав Минаков | 16 | 6 | 12 | 20 | 11 | 65 |
| 289 | Олашин Саша | 2 | 16 | 19 | 20 | 8 | 65 |
| 290 | Мухаммед Рома | 16 | 20 | 11 | 0 | 18 | 65 |
| 291 | Бабин Міша | 18 | -- | 7 | 20 | 20 | 65 |
| 292 | Муха Рома | 16 | 20 | 11 | 0 | 18 | 65 |
| 293 | Іванова Кіра | 13 | 16 | 13 | 20 | 2 | 64 |
| 294 | Цимбал Максим | 13 | 6 | 9 | 20 | 15 | 63 |
| 295 | Федоров Олександр | 8 | 20 | 13 | 3 | 19 | 63 |
| 296 | Solomon | 18 | 12 | 18 | 2 | 13 | 63 |
| 297 | Романська Леся | 18 | 12 | 11 | 12 | 10 | 63 |
| 298 | Шморгун Ольга | 18 | 20 | 20 | -- | 5 | 63 |
| 299 | Сацький Дмитро | 18 | 12 | 11 | 12 | 10 | 63 |
| 300 | Омельченко Даниил | 13 | 6 | 13 | 12 | 18 | 62 |
| 301 | Суходоля Данііл | 18 | 12 | 11 | 12 | 9 | 62 |
| 302 | Іванов Олександр | 16 | 20 | 9 | 5 | 11 | 61 |
| 303 | Некипелов Иван | 16 | 12 | 13 | 20 | 0 | 61 |
| 304 | Завертаний Тарас | 11 | 6 | 9 | 20 | 15 | 61 |
| 305 | Драгомирик Денис | 16 | -- | 19 | 19 | 7 | 61 |
| 306 | Драгомирик Денис | 16 | 4 | 19 | 19 | 3 | 61 |
| 307 | Zenikiv Les | 11 | 6 | 9 | 20 | 15 | 61 |
| 308 | Некипело Иван | 16 | 12 | 12 | 20 | 0 | 60 |
| 309 | Колісніченко Вадим | -- | -- | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 310 | Назаренко Дмитрий | 2 | 12 | 6 | 20 | 20 | 60 |
| 311 | Ковалевский Илья | -- | 20 | 19 | 20 | -- | 59 |
| 312 | Красько Олександр | 16 | 18 | 13 | 12 | -- | 59 |
| 313 | Літвінов Олег | -- | -- | 19 | 20 | 20 | 59 |
| 314 | Рудой Вова | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 | 59 |
| 315 | Галан Володимир | 5 | 8 | 8 | 20 | 18 | 59 |
| 316 | Кардаш Олександр | 11 | 2 | 19 | 20 | 7 | 59 |
| 317 | Столович Михаэль | 0 | 20 | 1 | 20 | 17 | 58 |
| 318 | Виталій Авраменко | 2 | 6 | 12 | 20 | 18 | 58 |
| 319 | Невмержицький Микола | 16 | 0 | 3 | 20 | 19 | 58 |
| 320 | Невмержицький Роман | 16 | 0 | 3 | 20 | 19 | 58 |
| 321 | Невмержицький Микола | 16 | 0 | 3 | 20 | 19 | 58 |
| 322 | Щербіна Евгеній | 6 | 20 | 8 | 19 | 5 | 58 |
| 323 | Лавриненко Марк | 18 | 20 | 20 | -- | -- | 58 |
| 324 | Логінов Олег | 20 | -- | 20 | 18 | -- | 58 |
| 325 | Черевко Андрей | -- | 20 | 5 | 20 | 13 | 58 |
| 326 | Потапчук Анатолій | -- | 20 | 19 | 9 | 9 | 57 |
| 327 | Щербина Микита | 1 | 6 | 12 | 20 | 18 | 57 |
| 328 | Мосин Антон | 18 | 20 | 0 | 3 | 16 | 57 |
| 329 | Грищенко Костянтин | -- | 12 | 20 | 8 | 17 | 57 |
| 330 | Безверха Алла | -- | -- | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 331 | Любимов Артём | 1 | 20 | 20 | 8 | 8 | 57 |
| 332 | Шинкарёв Андрей | 4 | 20 | 6 | 20 | 6 | 56 |
| 333 | Лубенець Ілля | 18 | 12 | 0 | 20 | 6 | 56 |
| 334 | Костоглод Богдан | 3 | 12 | -- | 20 | 20 | 55 |
| 335 | Словінський Дмитро | -- | 20 | 20 | 8 | 7 | 55 |
| 336 | Лазаренко Денис | 18 | -- | 12 | 9 | 16 | 55 |
| 337 | Рула Олег | 18 | -- | 12 | 9 | 16 | 55 |
| 338 | Мельник Микола | 9 | 6 | 0 | 20 | 20 | 55 |
| 339 | Шевлякова Анюта | 11 | 18 | 12 | 9 | 5 | 55 |
| 340 | Фролов Антон | 16 | 10 | 11 | 3 | 14 | 54 |
| 341 | ПЕСКОВ АРКАДИЙ | -- | 20 | 19 | 15 | -- | 54 |
| 342 | Ялинник Олександр | 1 | 4 | 11 | 18 | 20 | 54 |
| 343 | Слугин Михаил | -- | 20 | 13 | 20 | -- | 53 |
| 344 | Мищенко Кирилл | 2 | 20 | 9 | 20 | 2 | 53 |
| 345 | bodnar alex | 18 | 20 | 0 | 12 | 3 | 53 |
| 346 | Олександр Мосендз | -- | 12 | 20 | 20 | -- | 52 |
| 347 | Суріков Евгеній | 8 | 12 | 20 | 12 | 0 | 52 |
| 348 | Арсеменко Михайло | 16 | 20 | 0 | 5 | 11 | 52 |
| 349 | Погрибняк Никита | 3 | 10 | 1 | 20 | 18 | 52 |
