`
ПІБ | vasilisa | year | triangle2 | Сума | Місце |
Бондаренко | 20 | 20 | 20 | 60 | І |
Сакевич | 20 | 20 | 20 | 60 | І |
Сапига | 20 | 20 | 20 | 60 | І |
Попадюк | 20 | 12 | 20 | 52 | ІІ |
Бевз | 20 | 12 | 20 | 52 | ІІ |
Бондар | 20 | 20 | 10 | 50 | ІІІ |
Прокопов | 20 | 20 | 10 | 50 | ІІІ |
Катричук | 20 | 20 | 10 | 50 | ІІІ |
Кочубинський | 20 | 16 | 10 | 46 | |
Дощин | 14 | 20 | 10 | 44 | |
Швайко | 12 | 16 | 10 | 38 | |
Гула | 20 | 6 | 10 | 36 | |
Притуляк | 20 | 14 | 0 | 34 | |
Мазуркевич | 0 | 12 | 10 | 22 | |
Балан | 14 | 0 | 0 | 14 | |
Терещенко | 14 | 0 | 0 | 14 |
© LIKT 1998-2024