`
ПІБ | triangle2 | line | task2 | Сума | Місце |
Ляшук | 20 | 20 | 0 | 40 | І |
Попадюк | 20 | 18 | 0 | 38 | ІІ |
Добровольський | 20 | 0 | 5 | 25 | ІІІ |
Сакевич | 20 | 0 | 5 | 25 | ІІІ |
Григорук | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Коцюба | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Шемет | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Ковбасюк | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ніколюк | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прохач | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024