XVII Всеукраїнська комплексна олімпіада "Турнір чемпіонів Результати
  Результаты
  Підсумкова таблиця  
  ХІІ комплексної олімпіади з математики, фізики та інформатики "Турнір чемпіонів"  
                                             
No. Прізвище, ім"я Команда Особистий залік Командний залік
Математика Фізика Інформатика Комплекс Математика Фізика Інформатика Комплекс
Бали Місце Теорія Експеримент Всього Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Бали Місце Особ. Команд. Сума Місце Бали Місце
1 Богомолов Юрій ВТЛ 0,5 51 1 0 1 48 5,83 26 7,33 42 24,50 11 7,50 11 19,16 2,50 10,83 10 42,83 11
2 Вознесенський Костянтин 0,5 51 1,5 1 2,5 42 0 46 0 45
3 Дмитрук Ігор 17,5 8 1,5 0,5 2 43 12,5 7 32 7
4 Коломієць Дмитро 6,5 33 1 0 1 48 0 46 0 45
5 Поливаний Олексій 0,5 51 0,5 0 0,5 52 0,83 42 1,83 44
6 Скоцик Олексій 0,5 51 1 2 3 36 0 46 0 45
1 Глушак Костянтин Дніпропетровськ 10,5 18 1 2 3 36 9,16 17 22,66 23 28,00 8 22,50 6 25,82 0,00 12,91 7 63,41 9
2 Касьяненко Ігор 7 26 0,5 6 6,5 14 0,83 42 14,33 35
3 Нечепуренко Єгор 10,5 18 1 3,5 4,5 23 13,33 5 28,33 14
4 Тищенко Ілля 0,5 51 4,5 2 6,5 14 3,33 33 10,33 41
5 Шава Олександр 6 35 7,5 2 9,5 6 3,05 36 18,55 31
1 Астафьєв Дмитро Запоріжжя 18 6 5 2 7 12 8,33 20 33,33 6 25,50 10 23,50 5 18,04 47,50 32,77 6 81,77 6
2 Бєлов Олексій 7 26 1,5 2 3,5 30 0 46 0 45
3 Петров Володимир 0,5 51 1,5 2 3,5 30 0,83 42 4,83 43
4 Топалов Олександр 0,5 51 1 7 8 10 4,16 31 12,66 38
5 Усенко Владислав 0,5 51 3,5 5 8,5 8 5,55 27 14,55 33
1 Голобородько Павло Одеса 11,5 13 3,5 3 6,5 14 8,33 20 26,33 17 43,50 4 15,00 7 19,16 2,50 10,83 9 69,33 8
2 Зубарєв Володимир 11,5 13 2 2 4 27 0 46 0 45
3 Ліхачов Віталій 2,5 46 13,5 2,5 0 58 0 46 0 45
4 Петров Олег 9,5 21 1,5 3 4,5 23 2,5 37 16,5 32
5 Черкасов Сергій 20,5 5 1 0 1 48 8,33 20 29,83 11
1 Балабанов Валерій ПНЛ 145 13 12 2,5 1 3,5 30 0 46 0 45 30,50 7 24,50 4 33,04 62,50 47,77 1 102,77 4
2 Виннишин Олег 7 26 0 2 2 43 5,55 27 14,55 33
3 Гриненко Андрій 4 43 3,5 0 3,5 30 0 46 0 45
4 Дедушенко Микола 4 43 8 2 10 3 12,5 7 26,5 16
5 Мачуленко Олексій 1 50 3,5 0 3,5 30 14,16 4 18,66 29
6 Нідаєв Юрій 0,5 51 4,5 3,5 8 10 0 46 0 45
7 Панфілов Іван 10,5 18 3,5 3 6,5 14 6,38 25 23,38 20
1 Траньков Сергій Севастополь 8,5 24 6,5 3,5 10 3 4,72 29 23,22 21 33,50 5 27,50 3 7,22 17,50 12,36 8 73,36 7
2 Чалий Михайло 25 1 11,5 6 17,5 2 2,5 37 45 1
1 Дахін Олег С-Петербург 7 26 2 2 4 27 9,16 17 20,16 25 27,00 9 12,50 10 16,65 2,50 9,58 11 49,08 10
2 Дурнев Михайло 6 35 3,5 1,5 5 20 0 46 0 45
3 Карташов Дмитро 2 47 0 0,5 0,5 52 0 46 0 45
4 Ким Олена 5,5 39 0 0 0 58 0 46 0 45
5 Кисловський Дмитро 5,5 39 0 0 0 58 2,5 37 0 45
6 Милославская Вера 8,5 24 3 0,5 3,5 30 0 46 0 45
7 Палитко Станіслав 11,5 13 1 2 3 36 4,16 31 18,66 29
8 Саутіна Ксенія 0,5 51 0,5 0,5 1 48 0 46 0 45
9 Сорокін Михайло 6 35 2 1 3 36 3,33 33 12,33 39
10 Шульгін Даніїл 5,5 39 0,5 0 0,5 52 0 46 0 45
1 Водолазський Євген УФМЛ 5 42 4,5 1,5 6 18 11,38 14 22,38 24 55,75 1 29,50 1 30,76 35,00 32,88 5 118,13 1
2 Кожаєв Володимир 3 45 4 1 5 20 4,72 29 12,72 37
3 Лішунов Віталій 25 1 1,5 1,5 3 36 3,33 33 31,33 9
4 Лященко Олександр 6 35 10,5 8 18,5 1 2,22 41 26,72 15
5 Слободянюк Сергій 24,75 4 1,5 3 4,5 23 14,66 3 43,91 3
1 Агафонов Антон ФМГ-17 7 26 0,5 0 0,5 52 12,5 7 20 26 31,50 6 28,00 2 42,49 52,50 47,50 2 107,00 2
2 Ботезату Олександр 7 26 2,5 7 9,5 6 13,33 5 29,83 11
3 Любинський Євген 1,5 49 0 0,5 0,5 52 9,16 17 11,16 40
4 Островський Олексій 7 26 5 5 10 3 16,66 2 33,66 5
5 Сахно Микола 17,5 8 5 3,5 8,5 8 12,5 7 38,5 4
1 Батиєв Андрій Харків-27 9 23 0,5 1 1,5 45 12,5 7 23 22 46,00 3 14,00 9 33,33 40,00 36,67 4 96,67 5
2 Гончарук Наталія 25 1 3 1 4 27 2,5 37 31,5 8
3 Жернов Павло 2 47 2 1 3 36 8,33 20 13,33 36
4 Цибулін Іван 11,5 13 3 4 7 12 0,83 42 19,33 27
5 Ярошенко Олександр 9,5 21 1 0,5 1,5 45 12,5 7 23,5 19
1 Єгоров Сергій Харків-45 17,5 8 1,5 4 5,5 19 21,66 1 44,66 2 49,00 2 15,00 7 44,71 40,00 42,36 3 106,36 3
2 Пулькін Артем 13,5 11 3 1,5 4,5 23 10,83 15 28,83 13
3 Шамов Олександр 11,5 13 0,5 0 0,5 52 12,22 13 24,22 18
4 Шевченко Олександр 18 6 3,5 1,5 5 20 7,5 24 30,5 10
5 Шкоп Олександр 6,5 33 1,5 0 1,5 45 10,83 15 18,83 28


© Всеукраїнський віртуальний центр олімпіад школярів "ОЛІМП"

© LIKT 1998-2018