No Прізвище, iм'я BA GR PA Бали
1 Баюш Олександр Олександрович 100 100 13 213
2 Таксер Павло Володимирович 100 80 0 180
3 Остапович Всеволод Ярославович 30 100 27 157
4 Гут Ярослав Сергійович 40 70 29 139
5 Бондаренко Андрій Олександрович 30 100 7 137
6 Сугак Патрік Русланович 100 10 22 132
7 Фаст Маргарита Вадимівна 100 25 0 125
8 Просянніков Дмитро Юрійович 100 10 3 113
9 Генадійович Данііл Грибіник 10 100 0 110
10 Давидов Денис Олегович 30 20 22 72
11 Ємельяненко Антон Тарасович 30 10 14 54
12 Дзюбенко Ярослав Валентинович -- 50 -- 50
13 Кузнєцов Володимир Геннадійович 40 10 0 50
14 Лев Леонтьєв 30 10 9 49
15 Месюра Діана Сергіївна 30 10 3 43
16 Тригубський Дмитро Сергійович 20 10 3 33
17 Гринчук Тимофій Михайлович 30 0 0 30
18 Цехановський Олександр Ігорович 30 0 0 30
19 Чащін Дмитро Павлович 30 0 0 30
20 Шульга Олександр Сергійович -- 0 9 9
21 Лукічова Катерина Віталіївна -- 0 6 6
22 Кабачок Тарас Олександрович -- 0 3 3
23 Колєсніокв Даніїл Юрійович 0 0 -- 0
24 Бусигіна Вероніка Павлівна -- 0 -- 0

© LIKT 1998-2018