Результати Всеукраїнської інтернет - олімпіади NetOI-2006

No. Прізвище, ім'я Клас Бали за 1-3 тури 4 тур Всього Місце
Загальна кількість

Зараховано

в 4--й  тур

1 Зубик Тарас 9 448 45 178 223 1
2 Паламарчук Степан 9 378 38 123 161 2
3 Гринько Владислав 9 225 23 66 89 2
4 Танцюра Богдан 9 302 30 36 66 3
5 Ігнатенко Дмитро 9 281 28 35 63 3
6 Середенко Дмитро 9 205 21 33 54 3
7 Єрмилов Ярослав 9 227 23 21 44  
8 Глущенко Олена 8 291 29 10 39  
9 Климович Юрій 8 270 27 0 27  
10 Сімоненко Руслан 10 568 57 334 391 1
11 Тимченко Микола 10 408 41 308 349 2
12 Джуманіязов Рустам 10 493 49 299 348 2
13 Петрашко Дмитро 10 456 46 202 248 3
14 Раковець Олександр 10 419 42 146 188 3
15 Полозов Олександр 10 342 34 102 136 3
16 Магас Олексій 10 422 42 94 136 3
17 Карета Максим 10 363 36 96 132  
18 Мельник Сергій 10 356 36 74 110  
19 Колодяжний Сергій 10 282 28 81 109  
20 Наухацкий Александр 10 283 28 72 100  
21 Максай Андрій 10 319 32 60 92  
22 Кушнір Павло 10 327 33 58 91  
23 Гранковський Володимир 10 195 20 70 90  
24 Мазуренко Богдан 10 324 32 45 77  
25 Столярчук Остап 10 302 30 46 76  
26 Удовиченко Євгеній 10 212 21 50 71  
27 Козачук Олександр 10 197 20 39 59  
28 Бондарев Данило 10 290 29 20 49  
29 Ектов Віталій 10 244 24 19 43  
30 Слащев Антон 10 231 23 19 42  
31 Гоменюк Антон 10 340 34 0 34  
32 Мельник Володимир 10 218 22 12 34  
33 Фролов Владислав 10 290 29 4 33  
34 Семенов Руслан 10 241 24 8 32  
35 Гнелиця Павло 10 212 21 7 28  
36 Кормильцев Кирило 10 212 21 0 21  
37 Попович Андрій 10 196 20 0 20  
38 Нейтер Даніїл 11 590 59 401 460 1
39 Коротков Андрій 11 534 53 333 386 2
40 Черненко Роман 11 347 35 238 273 2
41 Балицький Костянтин 11 431 43 222 265 3
42 Штефанюк Дмитрий 11 368 37 228 265 3
43 Слюсаренко Олексій 11 544 54 198 252 3
44 Плакидюк Віталій 11 386 39 180 219  
45 Тищенко Роман 11 233 23 186 209  
46 Смєлов Валерій 11 492 49 154 203  
47 Погорілий Сергій 11 254 25 160 185  
48 Пустовойтов Дмитро 11 276 28 143 171  
49 Скляр Павло 11 322 32 136 168  
50 Бедзір Олександр 11 380 38 127 165  
51 Власов Денис 11 275 28 129 157  
52 Таран Дмитро 11 253 25 129 154  
53 Куп'як Ярослав 11 452 45 101 146  
54 Овечкін Вадим 11 231 23 116 139  
55 Коваленко Олег 11 198 20 117 137  
56 Гудзь Андрій 11 349 35 97 132  
57 Овчаренко Антон 11 287 29 102 131  
58 Горев Вячеслав 11 365 37 81 118  
59 Сташук Олександр 11 297 30 85 115  
60 Кірін Владислав 11 223 22 84 106  
61 Міхальов Олексій 11 263 26 78 104  
62 Полосухін Илья 11 245 25 72 97  
63 Платов Дмитро 11 294 29 59 88  
64 Гузій Юрій 11 321 32 56 88  
65 Волков Костянтин 11 210 21 52 73  
66 Гусач Віталій 11 274 27 42 69  
67 Макогін Юрій 11 226 23 46 69  
68 Бураков Владислав 11 250 25 30 55  
69 Тарабара Ігор 11 270 27 28 55  
70 Мельников Гаврило 11 297 30 24 54  
71 Боровик Валентина 11 250 25 22 47  
72 Зотов Олександр 11 390 39 0 39  
73 Проскурін Ігор 11 371 37 0 37  
74 Соломійчук Остап 11 369 37 0 37  
75 Буник Тарас 11 275 28 0 28  
76 Шуляков Антон 11 257 26 0 26  

© LIKT 1998-2018