`
9 кл.
No. | ПІБ | Boxes | Bus | Elephant | Сума | Місце |
1 | Хопта Олександра | 3 | 46 | 46 | 95 | І |
2 | Деундяк Олександр | 0 | 28 | 50 | 78 | ІІ |
3 | Бондаренко Олег | 6 | 13 | 43 | 62 | ІІ |
4 | Гудзенко Ілля | 46 | 13 | 0 | 59 | ІІІ |
5 | Гончарук Олександр | 3 | 13 | 43 | 59 | ІІІ |
6 | Зважій Діма | 0 | 11 | 43 | 54 | ІІІ |
7 | Васильков Артур | 3 | 50 | 0 | 53 | ІІІ |
8 | Зубко Валентин | 0 | 47 | 3 | 50 | ІІІ |
9 | Кузьменко Андрій | 0 | 47 | 0 | 47 | |
10 | Сашко Дмитро | 6 | 31 | 0 | 37 | |
11 | Кузьмін Андрій | 0 | 2 | 28 | 30 | |
12 | Цибульська Юлія | 0 | 13 | 0 | 13 | |
13 | Фризюк Олександр | 6 | 0 | 6 | 12 | |
14 | Добрянський Андрій | 0 | 0 | 10 | 10 | |
15 | Смірнов Андрис | 9 | 0 | 0 | 9 | |
16 | Фурсенко Kостянтин | 3 | 2 | 0 | 5 | |
17 | Білозор Олександр | 3 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Остапюк Дмитро | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Рачок Микола | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Завертаний Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Приймак Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Дудко В'ячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Громов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Клєшко Володимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024