`
| No. | ПІБ | Boxes | Bus | Elephant | Сума | Місце |
| 1 | Стецюk Влaд | 28 | 31 | 30 | 89 | І |
| 2 | Калінін Максим | 0 | 34 | 46 | 80 | ІІ |
| 3 | Сакевич Руслан | 6 | 50 | 24 | 80 | ІІ |
| 4 | Шмерчук Юрій | 0 | 13 | 46 | 59 | ІІІ |
| 5 | Шкурак Іван | 9 | 2 | 43 | 54 | ІІІ |
| 6 | Ромашкан Антон | 9 | 13 | 28 | 50 | ІІІ |
| 7 | Ляшук Олександр | 0 | 50 | 0 | 50 | ІІІ |
| 8 | Клавдієнко Володимир | 3 | 13 | 27 | 43 | |
| 9 | Ханенко Павло | 3 | 19 | 13 | 35 | |
| 10 | Попадюк Евген | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 11 | Педоренко Олег | 9 | 21 | 0 | 30 | |
| 12 | Чайка Богдан | 16 | 13 | 0 | 29 | |
| 13 | Постоловський Сергій | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| 14 | Чариков Сергій | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 15 | Ігнатенко Олександр | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 16 | Марлов Павло | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | Балацюк Андрій | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Нечай Максим | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | Шпортюк Назар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Котощук Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Добровольський Саша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Танасійчук Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Григорук Василь | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024