`
10-11 кл.
| No. | ПІБ | Boxes | Bus | Elephant | Сума | Місце |
| 1 | Грінчук Олег | 100 | 100 | 78 | 278 | І |
| 2 | Кожевников Олександр | 18 | 100 | 50 | 168 | І |
| 3 | Бевза Максим | 100 | 33 | 32 | 165 | І |
| 4 | Федорчук Олександр | 97 | 39 | 26 | 162 | ІІ |
| 5 | Кондратенко Ольга | 97 | 15 | 46 | 158 | ІІ |
| 6 | Годованюк Михайло | 46 | 50 | 61 | 157 | ІІ |
| 7 | Радер Роман | 46 | 50 | 46 | 142 | ІІ |
| 8 | Точенюк Ярослав | 9 | 50 | 46 | 105 | ІІ |
| 9 | Діденко Михайло | 3 | 50 | 46 | 99 | ІІ |
| 10 | Мороз Олексій | 3 | 50 | 34 | 87 | ІІІ |
| 11 | Хрущак Володимир | 8 | 47 | 31 | 86 | ІІІ |
| 12 | Грінчук Олексій | 6 | 46 | 20 | 72 | ІІІ |
| 13 | Орлик Павло | 3 | 50 | 16 | 69 | ІІІ |
| 14 | Нестюк Олег | 66 | 0 | 0 | 66 | ІІІ |
| 15 | Сабанін Євгеній | 9 | 50 | 2 | 61 | ІІІ |
| 16 | Шлапак Ігор | 3 | 11 | 46 | 60 | ІІІ |
| 17 | Граблюк Євгеній | 3 | 11 | 43 | 57 | ІІІ |
| 18 | Тіщенко Максим | 3 | 11 | 43 | 57 | ІІІ |
| 19 | Сенкевич Сергій | 0 | 9 | 43 | 52 | |
| 20 | Гассіб Мішель | 3 | 19 | 30 | 52 | |
| 21 | Подольський Матвій | 10 | 34 | 5 | 49 | |
| 22 | Степанюк Дмитро | 0 | 47 | 0 | 47 | |
| 23 | Данилів Устим | 3 | 38 | 3 | 44 | |
| 24 | Миронюк Виталій | 0 | 13 | 30 | 43 | |
| 25 | Долуд Максим | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| 26 | Стрельбіцький Максим | 0 | 38 | 1 | 39 | |
| 27 | Капусняк Віталій | 0 | 6 | 31 | 37 | |
| 28 | Ільящук Андрій | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 29 | Гордійчук Владислав | 6 | 13 | 0 | 19 | |
| 30 | Зайка Валентина | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 31 | Петрюк Сергій | 0 | 13 | 2 | 15 | |
| 32 | Гедз Андрій | 3 | 11 | 0 | 14 | |
| 33 | Коваль Сергій | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 34 | Чорний Костянтин | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 35 | Боднар Таїса | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 36 | Бондарчук Олександр | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 37 | Бичковський Вадим | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 38 | Печенога Вадим | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 39 | Слободянюк Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | Байда Вікторія | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | Коров'янко Ярослав | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Кучевський Іван | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 43 | Галамайчук Микола | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | Дратований Михайло | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 45 | Терещенко Олексій | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Гичак Станіслав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Яковенко Віталій | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Щербич Юлія | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Борщ Володимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Олійник Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
© LIKT 1998-2024