`
Окончательные результаты
ОСТАТОЧНі РЕЗУЛЬТАТИ
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики NetOI-2009
Прізвище, ім"я | 1-3 тури | Область | Місто | Школа | Клас | Всього | Місце | |
1 | Дем'янюк Віталій | 420 | Київ | Київ | УФМЛ | 11 | 383 | І |
2 | Вареник Андрій | 539 | Сумська | Суми | ССЗШ No.17 | 11 | 340 | ІІ |
3 | Мороз Антон | 322 | Київ | Київ | ліцей | 11 | 333 | ІІ |
4 | Кожевнiков Олександр | 459 | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 11 | 305 | ІІІ |
5 | Дмитренко Анастасія | 492 | Донецька | Донецьк | ліцей | 11 | 301 | ІІІ |
6 | Бережной Владислав | 540 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 11 | 296 | ІІІ |
7 | Миринский Александр | 480 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 11 | 289 | |
8 | Тимашов Миша | 536 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 11 | 284 | |
9 | Годованюк Михайло | 308 | Вінницька | Бершадь | СШ No.1 | 11 | 281 | |
10 | Злочевський Сергій | 257 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 266 | |
11 | Баленко Даниил | 422 | Сумська | Суми | СШ No.9 | 11 | 257 | |
12 | Шевчук Євген | 469 | Київ | Київ | Наукова зміна | 11 | 253 | |
13 | Підкуйко Антон | 366 | Сумська | Суми | СШ No.7 | 11 | 246 | |
14 | Тодер Святослав | 570 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 11 | 245 | |
15 | Мостовенко Микола | 487 | Київ | Київ | 171 | 11 | 242 | |
16 | Резунов Олександр | 462 | Дніпропетровська | Кривий Ріг | КГТЛ | 11 | 235 | |
17 | Прядко Антон | 562 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 11 | 222 | |
18 | Грінчук Олег | 474 | Вінницька | Вінниця | ФМГ No.17 | 11 | 206 | |
19 | Зайцев Ян | 417 | Сумська | Суми | СШ No.9 | 11 | 192 | |
20 | Черник Роман | 531 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | гімназія No.3 | 11 | 160 | |
21 | Оглобля Ярослав | 440 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 156 | |
22 | Орлов Юрий | 271 | Херсонська | Херсон | ФТЛ | 11 | 155 | |
23 | Саєнко Максим | 234 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 150 | |
24 | Снітко Олександр | 356 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 11 | 142 | |
25 | Курас Игорь | 310 | Донецька | Донецьк | ДДЮТ | 11 | 135 | |
26 | Краснолуцький Владислав | 271 | Київ | Київ | 171 | 11 | 128 | |
27 | Сидоров Владислав | 322 | Запорізька | Запоріжжя | ЗБ "Перспектива" | 11 | 100 | |
28 | Глова Павло | 562 | Львівська | Самбір | Ралівська ЗОШ | 11 | 56 | |
29 | Побойко Игорь | 559 | Харківська | Харків | 45 | 11 | 56 | |
30 | Михайлюта Влад | 252 | Харківська | Харків | 39 | 11 | 52 | |
31 | Kravchenko Alexander | 363 | Харківська | Харків | 45 | 11 | 36 | |
32 | Богдан Прищенко | 355 | Львівська | Новий Розділ | ЗШ No.3 | 11 | 36 | |
33 | Яковлєв Максим | 332 | Дніпропетровська | Жовті Води | ЛПН | 11 | 33 | |
34 | Яковлєв Артем | 327 | Дніпропетровська | Жовті Води | ЛПН | 11 | 33 | |
35 | Руснак Ігор | 314 | Хмельницька | Кам"янець-Подільський | Ліцей | 11 | 31 | |
36 | Макаревич Андрій | 279 | Хмельницька | Кам"янець-Подільський | ЗОШ No.10 | 11 | 28 | |
37 | Массерова Лиза | 266 | Запорізька | Запоріжжя | ліцей No.99 | 11 | 27 | |
38 | Миляник Іван | 253 | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 11 | 25 | |
39 | Майстренко Алексей | 246 | Харківська | Харків | 45 | 11 | 25 | |
40 | Черкасский Илья | 241 | Донецька | Харцизьк | Ерудит | 11 | 24 | |
41 | Гавдьо Мирослав | 213 | Львівська | Львів | ЛФМЛ | 11 | 21 | |
42 | Кашин Андрей | 224 | Київ | Київ | УФМЛ | 10 | 289 | І |
43 | Василів Євген | 469 | Київ | Київ | УФМЛ | 10 | 277 | ІІ |
44 | Лавриненко Марк | 520 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 271 | ІІ |
45 | Zdomsky Ivan | 391 | Івано-Франківська | Чорний Потік | Чорний Потік | 10 | 243 | ІІІ |
46 | Швець Михайло | 471 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 234 | ІІІ |
47 | Шевченко Сергій | 484 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 177 | ІІІ |
48 | Игнатов Артём | 306 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 10 | 160 | |
49 | Сливка Тарас | 293 | Івано-Франківська | Івано-Франківськ | ФТЛ | 10 | 150 | |
50 | Кравцов Дмитрий | 277 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 10 | 128 | |
51 | Савенко Наталія | 476 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 10 | 103 | |
52 | Звягинцева Александра | 311 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 10 | 83 | |
53 | Присяжнюк Олександр | 212 | Житомирська | Бердичів | 17 | 10 | 58 | |
54 | Абрамян Арам | 231 | Донецька | Донецьк | Ерудит | 10 | 58 | |
55 | Егоров Виктор | 488 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 10 | 49 | |
56 | Кислинский Алексей | 388 | Харківська | Харків | 45 | 10 | 39 | |
57 | Мінаєв Борис | 354 | Запорізька | Запоріжжя | ЗБ "Перспектива" | 10 | 35 | |
58 | Іван Кучевський | 226 | Вінницька | Погребище | Плисківська ЗОШ | 10 | 35 | |
59 | Мизюк Валентин | 294 | Чернівецька | Чернівці | гімназія No.1 | 10 | 29 | |
60 | Сорочан Александр | 294 | Чернівецька | Чернівці | гімназія No.1 | 10 | 29 | |
61 | Боднар Таїса | 245 | Вінницька | Погребище | Плисківська ЗОШ | 10 | 27 | |
62 | Мельник Віталій | 232 | Львівська | Щирець | ЛФМЛ | 10 | 23 | |
63 | Нагін Сергій | 547 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 9 | 399 | І |
64 | Кушніренко Роман | 477 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 8 | 273 | ІІ |
65 | Єрифа Сергій | 493 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 9 | 235 | ІІ |
66 | Овчаренко Дмитро | 216 | Полтавська | Кременчук | ліцей No.4 | 9 | 230 | ІІІ |
67 | Оришич Сергій | 472 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 8 | 227 | ІІІ |
68 | Мостовий Андрій | 503 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 8 | 204 | |
69 | Руденко Александр | 532 | Київ | Київ | 171 | 9 | 204 | |
70 | Лук"янець Валентин | 442 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 9 | 203 | |
71 | Рубаненко Роман | 490 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 8 | 181 | |
72 | Владислав Бабкин | 413 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 169 | |
73 | Хоцын Роман | 268 | Донецька | Донецьк | ДДЮТ | 8 | 118 | |
74 | Фурко Роман | 451 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 8 | 101 | |
75 | Бойков Іван | 478 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 8 | 100 | |
76 | Сагач Ярослав | 441 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 9 | 97 | |
77 | Бобик Єгор | 287 | Кіровоградська | Олександрія | ЛІТ | 8 | 82 | |
78 | Радченко Евгений | 203 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 73 | |
79 | Norris Chuck | 581 | Київ | Київ | ? | 9 | 58 | |
80 | Гулько Сергей | 374 | Дніпропетровська | Кривий Ріг | КГТЛ | 9 | 57 | |
81 | Бариев Лёша | 266 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 57 | |
82 | Євгенія Крищик | 557 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 8 | 56 | |
83 | Степанов Денис | 266 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 55 | |
84 | Шаравара Виктор | 499 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 50 | |
85 | Будиченко Владислав | 467 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 47 | |
86 | Микитянский Максим | 454 | Харківська | Харків | 27 | 9 | 45 | |
87 | Слободян Сергей | 447 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 45 | |
88 | Жернов Андрей | 395 | Харківська | Харків | 27 | 9 | 40 | |
89 | Герасимів Віталій | 262 | Львівська | Розділ | ЗШ | 9 | 26 | |
90 | Эзе Франклин | 262 | Харківська | Харків | 27 | 9 | 26 | |
91 | Шаравара Владимир | 243 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 8 | 24 | |
92 | Корольов Олександр | 236 | Дніпропетровська | Дніпропетровськ | ЛІТ | 9 | 24 | |
93 | Охрименко Анна | 219 | Харківська | Харків | 45 | 9 | 22 | |
94 | Комиссарова Ася | 217 | Харківська | Харків | 47 | 9 | 22 |
© LIKT 1998-2024