`
No | Прізвище, ім'я | CL | BR | SL | IL | MI | CO | PA | TA | VI | FL | PA | RE | TU | MA | CA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкін Василь Іванович | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
2 | Путилов Виктор | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 32 | 40 | 34 | 40 | 100 | 100 | 100 | 60 | -- | 646 |
3 | Егорова Марина | 5 | 12 | 20 | 10 | 20 | 36 | 36 | 38 | 36 | 40 | 37 | 84 | 100 | 70 | 90 | 634 |
4 | Паламар Юрій | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 40 | 40 | 40 | 36 | -- | 100 | 100 | 100 | 20 | 29 | 601 |
5 | Тертишник Віталій | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 8 | 31 | 20 | 30 | 100 | 84 | 100 | 0 | 4 | 502 |
6 | Било Ігор | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | 32 | 5 | 18 | 40 | 100 | 76 | 100 | -- | -- | 462 |
7 | Дементьєв Петро | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 40 | 16 | 40 | 40 | 30 | 100 | 69 | 0 | 30 | -- | 442 |
8 | Карачун Владимир | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 8 | 14 | 40 | 40 | 47 | 84 | 15 | 70 | -- | 442 |
9 | Big Boss | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | 100 | 100 | 20 | 16 | 436 |
10 | Мулик Вікторія | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | -- | 40 | 36 | 24 | 100 | 84 | -- | -- | -- | 422 |
11 | Куліковський Олександр | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 52 | 100 | 20 | 6 | 378 |
12 | win_ua WiN_uA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 300 |
13 | Присяжнюк Анатолий | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 298 |
14 | Ошеров Данил | 9 | 20 | 20 | 18 | -- | 36 | 36 | 40 | 38 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 257 |
15 | Shvets Mike | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 12 | 40 | 36 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 244 |
16 | Кошельник Валентин | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 18 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 242 |
17 | Годованюк Михайло | 17 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 40 | 39 | 36 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 239 |
18 | Big Boss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 20 | 14 | 234 |
19 | Botovi4 Bot2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 200 |
20 | -_- MIRAGE | 17 | 20 | 20 | 20 | 9 | -- | 40 | 39 | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 189 |
21 | Пославський Геннадій | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 40 | 40 | 34 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 166 |
22 | Mylyanyk Andrii | 20 | 20 | 20 | 10 | -- | 40 | 8 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158 |
23 | Глюз Наталія | 20 | 16 | 20 | 10 | 20 | -- | -- | 32 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154 |
24 | Терук Леонід | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | 132 |
25 | Хань Леся | 20 | 0 | -- | 20 | 20 | -- | -- | 38 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 |
26 | Дибров Борис | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 8 | 40 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102 |
27 | 1 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
28 | Sirenkyi Igor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
29 | Самборук Павло | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 |
30 | Аносов Дмитро Олескандрович | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 |
31 | Familia Imy | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 |
32 | 1 1 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
33 | Земляк Ирина | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89 |
34 | Mylyanyk Ivan | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 8 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 |
35 | Романюк Віктор | 12 | 0 | 20 | -- | 20 | -- | -- | 28 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 88 |
36 | Невирковец Олег | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 |
37 | Zubko Valik | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | -- | -- | -- | 84 |
38 | S S | 5 | 16 | 20 | 20 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 |
39 | Погибаева Светлана | 5 | 20 | 20 | 12 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 |
40 | Голембйовський Петро | 16 | 16 | 20 | 10 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 |
41 | Трач Лілія | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 |
42 | S S | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 35 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 |
43 | Новікова Христина | 11 | 9 | 20 | 20 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 |
44 | Opara Alexandr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 62 |
45 | Лезнівська Інна | 5 | -- | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 |
46 | Якотюк Микола | 5 | 16 | 20 | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 |
47 | yes yes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 |
48 | Глова Павло | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 |
49 | Кузава Олег | -- | 16 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 |
50 | Удовиченко Евгений | -- | 16 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 |
51 | Гассіб Мішель | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |
52 | Москальчук Андрій | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
53 | Рузаева Татьяна | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
54 | Zaremba Ivan | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
55 | Костюк Володимир | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
56 | Мусаткін Сашко | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
57 | Мусаткін Олександр | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
58 | Попенко Володимир | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
59 | Program olik | -- | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
60 | Кондратенко Ольга | -- | xx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ?? |
61 | Tkachuk Vlad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024