`
NetOI-Ch: Результати
| No | Прізвище, ім'я | PA | RE | TU | MA | CA | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пупкін Василь Іванович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | Егорова Марина | 37 | 84 | 100 | 70 | 90 | 381 |
| 3 | Путилов Виктор | 100 | 100 | 100 | 60 | -- | 360 |
| 4 | Паламар Юрій | 100 | 100 | 100 | 20 | 29 | 349 |
| 5 | Тертишник Віталій | 100 | 84 | 100 | 0 | 4 | 288 |
| 6 | Куліковський Олександр | 100 | 52 | 100 | 20 | 6 | 278 |
| 7 | Било Ігор | 100 | 76 | 100 | -- | -- | 276 |
| 8 | Карачун Владимир | 47 | 84 | 15 | 70 | -- | 216 |
| 9 | Дементьєв Петро | 100 | 69 | 0 | 30 | -- | 199 |
| 10 | Мулик Вікторія | 100 | 84 | -- | -- | -- | 184 |
| 11 | Терук Леонід | -- | 52 | -- | -- | -- | 52 |
| 12 | Мусаткін Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 13 | S S | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 14 | Opara Alexandr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 15 | yes yes | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 16 | Пославський Геннадій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 17 | 1 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 18 | -_- MIRAGE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 19 | Хань Леся | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 20 | Лезнівська Інна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 21 | Tkachuk Vlad | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 22 | Голембйовський Петро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 23 | Кошельник Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 24 | S S | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 25 | Трач Лілія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 26 | Аносов Дмитро Олескандрович | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 27 | Новікова Христина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 28 | Земляк Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 29 | Погибаева Светлана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 30 | Mylyanyk Andrii | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 31 | Глюз Наталія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 32 | Романюк Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 33 | Sirenkyi Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 34 | Присяжнюк Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 35 | Якотюк Микола | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 36 | Невирковец Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 37 | Рузаева Татьяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024