`
NetOI-Ch: РезультатиВiртуальний центр проведення інтернет-олімпіад
No | Прізвище, ім'я | PA | RE | TU | MA | CA | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пупкін Василь Іванович | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | Егорова Марина | 37 | 84 | 100 | 70 | 90 | 381 |
3 | Путилов Виктор | 100 | 100 | 100 | 60 | -- | 360 |
4 | Паламар Юрій | 100 | 100 | 100 | 20 | 29 | 349 |
5 | win_ua WiN_uA | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 300 |
6 | Тертишник Віталій | 100 | 84 | 100 | 0 | 4 | 288 |
7 | Куліковський Олександр | 100 | 52 | 100 | 20 | 6 | 278 |
8 | Било Ігор | 100 | 76 | 100 | -- | -- | 276 |
9 | Big Boss | -- | 100 | 100 | 20 | 16 | 236 |
10 | Big Boss | -- | 100 | 100 | 20 | 14 | 234 |
11 | Карачун Владимир | 47 | 84 | 15 | 70 | -- | 216 |
12 | Botovi4 Bot2 | -- | 100 | -- | -- | 100 | 200 |
13 | Дементьєв Петро | 100 | 69 | 0 | 30 | -- | 199 |
14 | Мулик Вікторія | 100 | 84 | -- | -- | -- | 184 |
15 | Zubko Valik | -- | 84 | -- | -- | -- | 84 |
16 | Терук Леонід | -- | 52 | -- | -- | -- | 52 |
17 | Мусаткін Сашко | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
18 | Мусаткін Олександр | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
19 | Попенко Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
20 | Program olik | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
21 | Кондратенко Ольга | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
22 | Гассіб Мішель | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
23 | S S | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
24 | Opara Alexandr | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
25 | yes yes | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
26 | Дибров Борис | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
27 | Пославський Геннадій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
28 | Годованюк Михайло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
29 | 1 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
30 | -_- MIRAGE | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
31 | Хань Леся | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
32 | Лезнівська Інна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
33 | Ошеров Данил | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
34 | Zaremba Ivan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
35 | Tkachuk Vlad | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
36 | Голембйовський Петро | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
37 | Shvets Mike | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
38 | Кошельник Валентин | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
39 | 1 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
40 | S S | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
41 | Москальчук Андрій | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
42 | Трач Лілія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
43 | Аносов Дмитро Олескандрович | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
44 | Самборук Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
45 | Кузава Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
46 | Новікова Христина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
47 | Земляк Ирина | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
48 | Погибаева Светлана | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
49 | Mylyanyk Ivan | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
50 | Mylyanyk Andrii | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
51 | Глюз Наталія | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
52 | Романюк Віктор | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
53 | Глова Павло | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
54 | Sirenkyi Igor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
55 | Присяжнюк Анатолий | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
56 | Удовиченко Евгений | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
57 | Якотюк Микола | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
58 | Костюк Володимир | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
59 | Familia Imy | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
60 | Невирковец Олег | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
61 | Рузаева Татьяна | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
© LIKT 1998-2024