`
| № п/п | Фамилия, имя |
4A |
4B |
4C |
4D |
4E |
Сумма | Страна, Город |
| 1 | Попык Андрей |
0 |
30 | 23 | 40 | 30 | 123 | Украина, Хмельницкий |
| 2 | Пермяков Николай | 17 | 30 | NA | 40 | 30 | 117 | Россия, Ижевск |
| 3 | Иотко Александр | 30 | 30 | 16 | 40 | 30 | 146 | Украина, Каменец-Подольский |
| 4 | Краевой Антон | 30 | 30 | 9 | 40 | 30 | 139 | Украина, Каменец-Подольский |
| 5 | Капланский Виталий | 20 | 30 | 23 | 40 | 30 | 143 | Украина, Винница |
| 6 | Давыденко Алексей | 22 | 14 | 7 | 32 | NA | 75 | Украина, Винница |
| 7 | Жук Сергей | 20 | 16 | 23 | 40 | 30 | 129 | Россия, Волгоград |
| 8 | Инина Афина | 17 | 30 | 16 | 40 | 30 | 133 | Украина, Донецк |
| 9 | Янюк Владислав |
2 |
9 | 9 | 40 | 30 | 90 | Украина, Винница |
| 10 | Маленков Андрей |
17 |
16 | 16 | 18 | 23 | 90 | Россия, Железногорск |
| 11 | Сергеев Евгений |
20 |
16 | 23 | 40 | 30 | 129 | Россия, Волгоград |
| 12 | Степанов Евгений | 7 | 16 | 0 | 40 | 30 | 93 | Россия, Волгоград |
| 13 | Андрианов Андрей | 7 | NA | NA | NA | 30 | 37 | Россия, Сергиев Посад |
| 14 | Глуховский Алексей | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Украина, Хмельницкий |
| 15 | Иоголевич Евгений | 12 | 30 | NA | 40 | 23 | 105 | Россия, Челябинск |
| 16 | Канделаки Ерванд | 20 | 30 | 0 | 18 | 30 | 98 | Россия, Волгоград |
| 17 | Пекшев Иван | 17 | NA | NA | 40 | 30 | 87 | Россия, Москва |
| 18 | Евтухович Иван | 17 | 30 | NA | NA | 23 | 70 | Россия, Волгоград |
| 19 | Сухой Владимир | 12 | 30 | 16 | 40 | 30 | 128 | Украина, Донецк |
| 20 | Родионов Вячеслав | 0 | 16 | 30 | 8 | 30 | 84 | Россия, Башкортостан |
| 21 | Щетинин Юрий | 7 | 16 | NA | 40 | NA | 63 | Россия, Железногорск |
| 22 | Анисимов Артем | NA | NA | NA | 40 | 23 | 63 | Украина, Луганск |
| 23 | Шарыгин Александр | 2 | 16 | 9 | 32 | 9 | 64 | Украина, Винница |
| 24 | Урбанович Александр | NA | NA | 7 | 36 | NA | 43 | Россия, *** |
| 25 | Коржик Павел | 2 | 30 | NA | 36 | NA | 68 | Украина, Винница |
| 26 | Пекишев Юpий | 12 | 16 | 16 | 22 | NA | 66 | Украина, Севастополь |
| 27 | Харчук Павел | 17 | 16 | 7 | 22 | 23 | 85 | Украина, Севастополь |
| 28 | Давиденко Александр | NA | 2 | 0 | 20 | NA | 22 | Украина, Севастополь |
| 29 | Тихонов Евгений | NA | 16 | 0 | 18 | 16 | 50 | Россия, Железногорск |
| 30 | Замша Александр | 17 | 16 | 7 | 22 | 23 | 85 | Украина, Севастополь |
| 31 | Давлетшин Тимур | 7 | 30 | NA | NA | NA | 37 | Россия, Ижевск |
| 32 | Хващук Сергей | NA | NA | NA | 20 | NA | 20 | Украина, Винница |
| 33 | Лобанов Игорь | NA | 16 | NA | NA | NA | 16 | Россия, Новосибирск |
| 34 | Немцов Александр | NA | NA | NA | NA | 30 | 30 | Россия, Липецк |
| 35 | Токмаков Евгений | 2 | NA | 2 | 16 | 9 | 29 | Украина, Хмельницкий |
| 36 | Козицын Олег | NA | NA | NA | 3 | NA | 3 | Россия, Новосибирск |
28.02.99. Пасихов
© LIKT 1998-2024